Montant Total
9.8 M €
Beneficiaires
25
Subventions
26
Moy. / beneficiaire
392 241 €
Montant par année
Subventions par année
20191 subs4 k €
20204 subs930 k €
202321 subs8.9 M €
| Beneficiaire | Montant | Subventions | % du total |
|---|---|---|---|
| INSTITUT D OPTIQUESIREN 784616989 | 6 566 440 € | 1 | 67.0% |
| LES ARTS DECORATIFSSIREN 788105245 | 1 723 092 € | 1 | 17.6% |
| INSTITUT POLYTECHNIQUE DE PARISSIREN 794292813 | 750 000 € | 1 | 7.6% |
| CENTRE NATIONAL ARTS DU CIRQUESIREN 341372522 | 222 607 € | 2 | 2.3% |
| MUSEE GUIMETSIREN 303017842 | 128 780 € | 1 | 1.3% |
| COMITE GESTION DES CENTRES DE VACANCESSIREN 401111059 | 70 000 € | 1 | 0.7% |
| CENTRE SCIENCESSIREN 350607388 | 55 000 € | 1 | 0.6% |
| ENSEMBLE INTER CONTEMPORAINSIREN 306664863 | 50 000 € | 1 | 0.5% |
| MAISON SCIENCES DE L HOMME AQUITAINSIREN 314614777 | 50 000 € | 1 | 0.5% |
| PAVILLON SCIENCES CTRE CULTURE SCIENT FCSIREN 342842960 | 49 600 € | 1 | 0.5% |
| CRESITT INDUSTRIESIREN 405041104 | 27 000 € | 1 | 0.3% |
| WEST ELECTRONIC ET APPLICATIONS NETWORKSIREN 379474745 | 22 500 € | 1 | 0.2% |
| CLARTESIREN 410199749 | 22 500 € | 1 | 0.2% |
| PLATEFORME EMODESIREN 519635320 | 15 900 € | 1 | 0.2% |
| FONDATION NATIONALE SCIENCES POLITIQUESSIREN 784308249 | 7 500 € | 1 | 0.1% |
| AGRO TRANSFERT RESSOURCES ET TERRITOIRESSIREN 353220916 | 6 900 € | 1 | 0.1% |
| ASS DEV RECH APPLIQ IND AGRO ALIM NORDSIREN 352120406 | 6 600 € | 1 | 0.1% |
| AFTRALSIREN 305405045 | 6 000 € | 1 | 0.1% |
| CRITT POLYMERES PICARDIESIREN 331171272 | 5 550 € | 1 | 0.1% |
| C E R T I ASIREN 783496284 | 5 400 € | 1 | 0.1% |
| RECHERCHE ET AVENIRSIREN 484873963 | 4 500 € | 1 | 0.0% |
| AGEFASUPSIREN 834012601 | 3 500 € | 1 | 0.0% |
| ASSOCIATION FRANCAISE DES ORCHESTRESSIREN 391531373 | 3 242 € | 1 | 0.0% |
| ASSOCIATION BD PORCSIREN 484788468 | 2 672 € | 1 | 0.0% |
| ASSOCIATION DES LIEUTENANTS DE LOUVSIREN 535276026 | 750 € | 1 | 0.0% |
25 bénéficiaires affichés