| FEDERATION ROUBAISIENNE DE L
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE CATHOLIQUESIREN 804432524 | 4 465 753 € | 21 | 1.2% |
| ASS TOURQUENNOISE DE GESTION DE L EICSIREN 429067028 | 4 426 960 € | 49 | 1.1% |
| FONDATION APPRENTIS D AUTEUILSIREN 775688799 | 3 263 692 € | 175 | 0.8% |
| PROVENCE FORMATIONSIREN 782911994 | 1 826 914 € | 43 | 0.5% |
| FONDATION PROVIDENCE DE RIBEAUVILLESIREN 533294922 | 1 548 937 € | 36 | 0.4% |
| ORGANISME DE GESTION DE L
ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE ENSEMBLE
SCOLAIRE SACRE COEURSIREN 500727664 | 1 267 895 € | 21 | 0.3% |
| ASSOCIATION AVERROESSIREN 442210787 | 1 250 629 € | 7 | 0.3% |
| FORMATION ET METIERSIREN 775558307 | 1 218 522 € | 11 | 0.3% |
| ASSOCIATION DE GESTION DU COLLEGE ET
DU LYCEE CATHOLIQUES PRIVES LA SALLE
SAINT CHARLESSIREN 316933910 | 1 191 920 € | 4 | 0.3% |
| ASS LES GADELLES OGEC LYCEE JEANNE D
ARCSIREN 401123104 | 1 077 182 € | 4 | 0.3% |
| ORGANISME GESTION ETS J B DE LA SALLESIREN 785620972 | 1 051 735 € | 8 | 0.3% |
| OGEC LA MENNAIS ST ARMELSIREN 777866047 | 1 043 180 € | 7 | 0.3% |
| OGEC IMMACULEE CONCEPTIONSIREN 782355168 | 1 020 547 € | 24 | 0.3% |
| AFEEP MAUBEUGE SAMBRESIREN 775625569 | 1 007 611 € | 24 | 0.3% |
| OGEC ST JOSEPHSIREN 331129544 | 951 404 € | 14 | 0.2% |
| ASSOCIATION DE GESTION ENSEMBLE
CATHOLIQUE JEAN BAPTISTE LE
TAILLANDIERSIREN 493396659 | 917 889 € | 12 | 0.2% |
| ASSOCIATION O R TSIREN 775688104 | 916 472 € | 30 | 0.2% |
| OGEC ST LUC CAMBRAISIREN 783543614 | 908 740 € | 14 | 0.2% |
| OGEC NANTES ERDRESIREN 339401416 | 887 067 € | 4 | 0.2% |
| OGEC JEANNE D ARC ST IVYSIREN 777875733 | 866 457 € | 7 | 0.2% |
| GROUPE SCOLAIRE DE LA CROIX ROUGESIREN 777509035 | 864 093 € | 8 | 0.2% |
| ASS DE GESTION LE LIKESSIREN 331128892 | 863 246 € | 8 | 0.2% |
| ORGANISME DE GESTION DES LYCEES
CATHOLIQUES DE LOOSSIREN 783722838 | 853 656 € | 7 | 0.2% |
| ASS OGEC POITIERS NORDSIREN 490715695 | 835 221 € | 8 | 0.2% |
| OGEC DU LEP DE BLANCHETSIREN 314559808 | 802 673 € | 4 | 0.2% |
| OGEC SACRE COEURSIREN 777460338 | 800 971 € | 8 | 0.2% |
| OGEC LYCEE CLUNYSIREN 315402057 | 797 348 € | 9 | 0.2% |
| ORGANISME GESTION ECOLE CATHOLIQUE
SAINT PAUL SAINT GEORGESSIREN 777906686 | 792 243 € | 14 | 0.2% |
| ASSOC INSTITUT PROFESSIONEL
LEMONNIERSIREN 780713947 | 778 961 € | 11 | 0.2% |
| OGEC LYCEE POLYVALENT JULES FROMENTSIREN 776234098 | 771 595 € | 6 | 0.2% |
| ORGANISM GESTION ENSEIGNEMENT CATHOLIQUESIREN 775913221 | 770 738 € | 48 | 0.2% |
| OGEC DU LEVANTSIREN 777863960 | 754 179 € | 13 | 0.2% |
| OGEC DE L INSTITUTION NOTRE DAME LA
RICHESIREN 775344930 | 729 913 € | 21 | 0.2% |
| ASS ANDRE COINDRESIREN 776121352 | 722 066 € | 16 | 0.2% |
| L EVEIL SOMAINOISSIREN 783831464 | 719 881 € | 7 | 0.2% |
| OGEC ASS EDUCATIVE ND LE MENIMURSIREN 777906579 | 719 855 € | 13 | 0.2% |
| INSTITUT DE GENECHSIREN 783626260 | 717 033 € | 12 | 0.2% |
| ASSOCIATION EDUCATIVE LA SALLE ST
LOUIS STE BARBESIREN 776394900 | 711 230 € | 5 | 0.2% |
| OGEC AUVERGNE JEAN BAPTISTE DE LA
SALLESIREN 512472390 | 707 205 € | 6 | 0.2% |
| INSTITUTION DE LA SALLE LILLESIREN 775624265 | 699 792 € | 14 | 0.2% |
| OGEC ENSEMBLE SCOLAIRE NOTRE DAMESIREN 443190541 | 696 763 € | 8 | 0.2% |
| OGEC PROVIDENCE SAINTE THERESESIREN 314704974 | 691 479 € | 4 | 0.2% |
| OGEC LA JOLIVERIESIREN 417807070 | 687 625 € | 4 | 0.2% |
| ORGANISME DE GESTION DES ECOLES
FORGESSIREN 317288751 | 684 329 € | 14 | 0.2% |
| OGEC ST PAUL BOURDON BLANCSIREN 312309313 | 681 991 € | 11 | 0.2% |
| SYND AGRICO RECHERCH ENSEIGNEMEN
HERAULTSIREN 776092199 | 676 883 € | 4 | 0.2% |
| INSTITUT NICOLAS BARRESIREN 340127802 | 675 356 € | 7 | 0.2% |
| I S E CSIREN 775715162 | 666 426 € | 12 | 0.2% |
| GROUPE SCOLAIRE L EDUCATRICESIREN 777373788 | 663 213 € | 17 | 0.2% |
| AMIS INSTITUTION NOTRE DAME DES DUNESSIREN 783602626 | 662 852 € | 20 | 0.2% |
| OGEC DU LYCEE PRIVESIREN 783863368 | 659 846 € | 7 | 0.2% |
| ASSOCIATION SAINTE ANGELESIREN 780713715 | 659 226 € | 7 | 0.2% |
| ASSOCIATION EDUCATION POPULAIRESIREN 775848922 | 656 148 € | 8 | 0.2% |
| OGEC DU LYCEE NOTRE DAMESIREN 320977143 | 644 899 € | 4 | 0.2% |
| ASSOCIATION DE GESTION DE L INSTITUTION
SAINT PIERRE CALAISSIREN 783972193 | 642 455 € | 21 | 0.2% |
| OGEC LYCEE CAMILLE DE LELLISSIREN 529925463 | 641 206 € | 7 | 0.2% |
| MAISON FAMILIALE COTE SOUS LE VENTSIREN 320721863 | 639 715 € | 4 | 0.2% |
| ASS RESPONSABLE DU L E A P ST MAXIMINSIREN 783112444 | 635 231 € | 5 | 0.2% |
| O G E C SAINT AUBIN LA SALLESIREN 339401838 | 634 734 € | 12 | 0.2% |
| GROUPE TEZENAS DU MONTCELSIREN 776395287 | 631 423 € | 4 | 0.2% |
| ORGANISM GESTION ENSEIGNEMENT
CATHOLIQUESIREN 776056996 | 629 115 € | 8 | 0.2% |
| OGEC DU LYCEE PROFESSIONNEL JOSEPH
WRESINSKISIREN 786117317 | 623 606 € | 4 | 0.2% |
| ASSOCIATION DU LYCEE SAINTE MARIE DE
NEVERSSIREN 776944282 | 623 507 € | 4 | 0.2% |
| OGEC ST JACQUES DE COMPOSTELLESIREN 300726312 | 611 418 € | 8 | 0.2% |
| OGEC INSTITUT THEASSIREN 777304874 | 610 036 € | 8 | 0.2% |
| ASS APPRENTIS INDUSTRIEL COMMERCIALSIREN 784073306 | 607 087 € | 7 | 0.2% |
| OGEC NOTRE DAME DU BON SECOURSSIREN 574200655 | 605 269 € | 8 | 0.2% |
| ASS ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE
BRESSUIRESIREN 781413844 | 605 246 € | 16 | 0.2% |
| OGEC STE CROIX STE EUVERTESIREN 775510787 | 602 593 € | 21 | 0.2% |
| ORGANISM GESTION ENSEIGNEMENT
CATHOLIQUESIREN 776188187 | 601 494 € | 8 | 0.2% |
| CENT AGRICOL INTERCOMMUNAL MIXTESIREN 315698514 | 599 211 € | 4 | 0.2% |
| MAISON FAMILIALE RURALE DE L OUESTSIREN 331763037 | 597 543 € | 5 | 0.2% |
| ASS MAISON FAMIL RURAL EDUCAT
ORIENTATSIREN 320575244 | 589 355 € | 5 | 0.2% |
| OGEC NOTRE DAME LA COMPASSIONSIREN 782188866 | 587 228 € | 8 | 0.2% |
| LE RESEAU ECCOLYSIREN 443391297 | 579 469 € | 7 | 0.2% |
| OGEC NOTRE DAME DU ROCSIREN 325486959 | 578 851 € | 4 | 0.2% |
| ORGANISM GESTION ENSEIGNEMENT
CATHOLIQUESIREN 775913379 | 576 464 € | 8 | 0.1% |
| LES ABEILLES DE SAINT CLAIRSIREN 788353159 | 569 423 € | 4 | 0.1% |
| ASS DU LYCEE PRIVE VAUBANSIREN 783602741 | 563 572 € | 7 | 0.1% |
| AGELAP LA TOUCHESIREN 777866120 | 559 819 € | 4 | 0.1% |
| OGEC AEP LYCEE PASTEURSIREN 775875883 | 556 166 € | 12 | 0.1% |
| LYCEE PROFESSIONNEL PRIVESIREN 307520965 | 554 509 € | 7 | 0.1% |
| ORGANISME GESTION JEANNE D ARC
AULNOYESIREN 783510456 | 547 417 € | 14 | 0.1% |
| ASS DES AMIS DE SAINTE CROIXSIREN 786336529 | 544 687 € | 4 | 0.1% |
| OGEC DES ETABLISSEMENTS CATHOLIQUES
ASSOCIES DE MORLAIXSIREN 777574161 | 544 183 € | 4 | 0.1% |
| OGEC AEP HAZPARNESIREN 410241491 | 543 296 € | 12 | 0.1% |
| ASSOCIATION SAINT MARC D EDUCATION
CHRETIENNESIREN 775647324 | 535 454 € | 17 | 0.1% |
| OGEC JEAN BOSCOSIREN 340623313 | 535 368 € | 7 | 0.1% |
| ASS PAUL AURELIENSIREN 333683050 | 534 413 € | 8 | 0.1% |
| ORGANISME DE GESTION LA CHARTREUSESIREN 420049074 | 533 354 € | 6 | 0.1% |
| ASS CATHOLIQUE ENSEIGNEMENT
AGRICOLE FORMATION RURALE NANDAXSIREN 302842620 | 528 719 € | 5 | 0.1% |
| ASSOCIATION DE GESTION DU LYCEE LES
VERGERSSIREN 777675026 | 528 067 € | 4 | 0.1% |
| ASSOC GESTION AEPECSIREN 777722257 | 523 088 € | 16 | 0.1% |
| ASSOCIATION LE SAINT ROSAIRESIREN 304054737 | 519 701 € | 8 | 0.1% |
| APPRENTIS D AUTEUIL OCEAN INDIENSIREN 504942616 | 519 244 € | 4 | 0.1% |
| INSTITUTION DON BOSCOSIREN 778988626 | 516 994 € | 4 | 0.1% |
| LYCEE AGRICOLE PRIVE MAURICE CLAVELSIREN 775999584 | 511 235 € | 4 | 0.1% |
| O G E C IN CA FSIREN 484645569 | 509 281 € | 4 | 0.1% |
| OGEC SAINT VINCENT DE PAULSIREN 780227732 | 509 207 € | 8 | 0.1% |
| GROUPE SCOLAIRESIREN 777388000 | 508 981 € | 16 | 0.1% |