Aides au transfert de connaissances et aux actions d'information article 21
112 bénéficiaires — 46 691 806 € — 348 subventions
Générer un rapport IAMontant Total
46.7 M €
Beneficiaires
112
Subventions
348
Moy. / beneficiaire
416 891 €
Montant par année
Subventions par année
201715 subs1.8 M €
201855 subs6.5 M €
201935 subs5.8 M €
202046 subs7.0 M €
202142 subs6.9 M €
2022102 subs12.4 M €
202353 subs6.4 M €
Tri et recherche couvrent la totalité des 112 bénéficiaires ; le tableau se charge par pages pour la performance.
| Beneficiaire | Montant | Subventions | % du total |
|---|---|---|---|
| Chambre régionale d'agriculture des Hauts-de-FranceSIREN 130021678 | 4 124 210 € | 45 | 8.8% |
| chbe reg agri nvelle agriSIREN 130021744 | 4 110 556 € | 15 | 8.8% |
| FRAB NOUVELLE AQUITAINESIREN 820815058 | 3 224 924 € | 6 | 6.9% |
| BIO EN HAUTS DE FANCESIREN 433476686 | 2 942 578 € | 6 | 6.3% |
| fed reg cumaSIREN 821947199 | 2 205 310 € | 7 | 4.7% |
| CHAMBRE REGIONALE D'AGRLTURE DES PAYS DE LA LOIRESIREN 184401354 | 2 168 750 € | 19 | 4.6% |
| interboSIREN 442751715 | 1 800 094 € | 6 | 3.9% |
| asso brilacSIREN 351337001 | 1 647 552 € | 5 | 3.5% |
| GROUPEMENT REGIONAL POUR LA QUALITE ALIMENTAIRESIREN 411461643 | 1 241 004 € | 6 | 2.7% |
| CHAMBRE D AGRICULTURE 2BSIREN 182020073 | 1 233 815 € | 9 | 2.6% |
| ARDEAR NOUVELLE AQUITAINESIREN 824568752 | 1 102 970 € | 10 | 2.4% |
| chbre reg agr nvlle aquiSIREN 130022174 | 970 143 € | 3 | 2.1% |
| INTERBIO DES PAYS DE LA LOIRESIREN 412006165 | 955 380 € | 4 | 2.0% |
| association devel agro bio perigordSIREN 381020064 | 922 008 € | 8 | 2.0% |
| CHAMBRE D AGRICULTURE DE L YONNESIREN 188900013 | 875 560 € | 7 | 1.9% |
| COORDINATION AGROBIOLOGIQUE PDLSIREN 384354759 | 857 785 € | 4 | 1.8% |
| COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VALENCE ROMANS AGGLOSIREN 200068781 | 641 509 € | 4 | 1.4% |
| association régionale des vendeurs de produits laitiers fermiers (ARVD) des Hauts-de-FranceSIREN 401013200 | 600 000 € | 5 | 1.3% |
| CHAMBRE D AGRICULTURE 2ASIREN 182010066 | 591 792 € | 3 | 1.3% |
| CRVI DE CORSESIREN 418134938 | 565 806 € | 2 | 1.2% |
| asso developpement apicultureSIREN 438458804 | 544 300 € | 4 | 1.2% |
| ASSOCIATION LE SAVOIR VERT DES AGRICULTEURSSIREN 410663991 | 492 000 € | 4 | 1.1% |
| TERRE DE LIENS HAUTS DE FRANCESIREN 507521508 | 489 003 € | 5 | 1.0% |
| syndicat vignerons bioSIREN 438984833 | 440 561 € | 4 | 0.9% |
| CHAMBRE DEP D'AGRICULTURE DU GARDSIREN 183000041 | 410 913 € | 2 | 0.9% |
| association eleveurs de chevauxSIREN 519607816 | 327 000 € | 3 | 0.7% |
| CONSEIL DES CHEVAUX HAUTS DE FRANCESIREN 439954116 | 322 055 € | 4 | 0.7% |
| chbre agri haute vienneSIREN 188702021 | 321 783 € | 5 | 0.7% |
| INTERBIO OCCITANIESIREN 837904895 | 321 459 € | 3 | 0.7% |
| ASSOCATION A PRO BIOSIREN 397582032 | 321 093 € | 5 | 0.7% |
| AREFLECSIREN 390333672 | 314 787 € | 1 | 0.7% |
| ass regionale porcineSIREN 343680492 | 302 496 € | 3 | 0.6% |
| conservatoire des races aquitainesSIREN 380582999 | 282 200 € | 3 | 0.6% |
| agri sud ouest innovationSIREN 499196087 | 271 790 € | 1 | 0.6% |
| EUSKAL HERRIKO LABORANTZA GANBARASIREN 481611135 | 271 747 € | 4 | 0.6% |
| FEDERATION REGIONALE DES CUMA DES HAUTS DE FRANCESIREN 404337257 | 270 500 € | 6 | 0.6% |
| Réseau des AMAP Hauts de franceSIREN 531999811 | 256 000 € | 4 | 0.5% |
| SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL (SAFER) HAUTS DE FRANCESIREN 927220475 | 249 450 € | 3 | 0.5% |
| crielSIREN 818529190 | 237 599 € | 3 | 0.5% |
| VIRIDI GALLUSSIREN 888920568 | 229 807 € | 1 | 0.5% |
| BIO ARIEGE GARONNESIREN 381758994 | 214 347 € | 2 | 0.5% |
| COMMUNAUTE DE COMMUNES ENTRE BIEVRE ET RHONESIREN 200085751 | 205 668 € | 2 | 0.4% |
| CH REG AGRI CORSESIREN 182010058 | 204 750 € | 3 | 0.4% |
| ASSOCIATION CHANVRE NOUVELLE AQUITAINESIREN 899142798 | 198 400 € | 1 | 0.4% |
| asso reg porcine interprofSIREN 849015599 | 192 378 € | 2 | 0.4% |
| CRIIAM SUDSIREN 783216674 | 188 000 € | 2 | 0.4% |
| ATELIER AGRICULTURE AVESNOIS THIERACHESIREN 353383623 | 187 292 € | 6 | 0.4% |
| EPAGE DE LA BOURBRESIREN 253800312 | 182 468 € | 2 | 0.4% |
| maison agriculture bioSIREN 844189878 | 180 000 € | 3 | 0.4% |
| CC BIEVRE ISERESIREN 200059392 | 176 400 € | 2 | 0.4% |
| safe elevageSIREN 847958592 | 168 429 € | 3 | 0.4% |
| interprofession vins bergeracSIREN 387577851 | 161 350 € | 2 | 0.3% |
| Chambre Agriculture CreuseSIREN 182300260 | 160 474 € | 2 | 0.3% |
| anefa nouvelle aquitaneSIREN 827655788 | 160 000 € | 2 | 0.3% |
| initiatives pour agri citoyenneSIREN 488850264 | 157 194 € | 2 | 0.3% |
| SYNDICAT ISEROIS RIVIERES RHONE AVALSIREN 200085769 | 151 980 € | 2 | 0.3% |
| INITIATIVES PAYSANNES-TERRITOIRESHAUTS-DE-FRANCESIREN 403632284 | 151 162 € | 4 | 0.3% |
| CA ECLA (ESPACE COMMUNAUTAIRE LONS AGGLOMERATION)SIREN 200071116 | 147 064 € | 2 | 0.3% |
| CHAMBRE DEP D'AGRICULTURE DE L'AUDESIREN 181100041 | 146 279 € | 2 | 0.3% |
| FRSEA DES PAYS DE LA LOIRESIREN 351545512 | 144 849 € | 2 | 0.3% |
| Chambre départementale d'agriculture du VaucluseSIREN 188400022 | 139 800 € | 2 | 0.3% |
| AGORA/OCEALSIREN 326677366 | 137 200 € | 1 | 0.3% |
| syndicat vignerons bioSIREN 439843300 | 134 771 € | 1 | 0.3% |
| INSTITUT DE L'ELEVAGESIREN 302984158 | 130 822 € | 2 | 0.3% |
| FRANCE ACTIVE AIRDIE-OCCITANIESIREN 397775867 | 121 838 € | 1 | 0.3% |
| syndicat vignerons bioSIREN 438984883 | 120 000 € | 1 | 0.3% |
| invenioSIREN 483689121 | 118 644 € | 1 | 0.3% |
| AVENIR CONSEILELEVAGESIREN 432960078 | 113 962 € | 4 | 0.2% |
| societe collaborative agricole du cul noirSIREN 802800185 | 108 825 € | 2 | 0.2% |
| asso reg ovineSIREN 840417083 | 108 684 € | 1 | 0.2% |
| ASSOCIATION URTI-KSIREN 851569616 | 105 233 € | 1 | 0.2% |
| Chambre régionale d'agriculture des Hauts-de-FranceSIREN 130021671 | 93 434 € | 1 | 0.2% |
| solagroSIREN 324510908 | 90 000 € | 1 | 0.2% |
| anefa nouvelle aquitaneSIREN 821655788 | 90 000 € | 1 | 0.2% |
| federation trufficulteursSIREN 883587511 | 86 052 € | 1 | 0.2% |
| biharko lurraren elkartea civamSIREN 405008855 | 81 020 € | 1 | 0.2% |
| COMMUNAUTE D'AGGLO DU PAYS DE L'ORSIREN 243400470 | 81 001 € | 1 | 0.2% |
| fed defenseSIREN 837526276 | 80 923 € | 1 | 0.2% |
| soleoSIREN 802215111 | 80 526 € | 1 | 0.2% |
| compagnie fleurs et plantesSIREN 327434643 | 80 000 € | 1 | 0.2% |
| RHIZOBIOMESIREN 493247555 | 77 735 € | 1 | 0.2% |
| GDS CORSESIREN 483281242 | 77 698 € | 1 | 0.2% |
| CHAMBRE D'AGRICULTURE MARTINIQUESIREN 189720030 | 75 200 € | 1 | 0.2% |
| BIO LOIRE OCEANSIREN 413141110 | 75 000 € | 1 | 0.2% |
| CORSIASIREN 422566638 | 74 897 € | 1 | 0.2% |
| GRUPPAMENTU DI I PASTORI CORSISIREN 503338014 | 73 203 € | 1 | 0.2% |
| propulsoSIREN 521860494 | 72 897 € | 1 | 0.2% |
| MAISON FRANCOIS CHOLATSIREN 957519903 | 72 047 € | 1 | 0.2% |
| collectif nouveaux champsSIREN 838090470 | 70 000 € | 1 | 0.1% |
| SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE NATUPSIREN 775701097 | 67 280 € | 1 | 0.1% |
| LIGERIAASIREN 478850829 | 67 000 € | 1 | 0.1% |
| CONSEIL DES CHEVAUX HAUTS DE FRANCESIREN 439954110 | 65 620 € | 1 | 0.1% |
| SYNDICAT EAUX BAS ROUBION CITELLESIREN 200090595 | 65 424 € | 1 | 0.1% |
| ASS DEP DEVELOPP EMPLOI AGRIC RURALSIREN 438709388 | 64 575 € | 1 | 0.1% |
| ILOCCSIREN 433457199 | 63 280 € | 1 | 0.1% |
| france limousin selectionSIREN 337837959 | 62 855 € | 1 | 0.1% |
| CHAMBRE DEP D'AGRICULTURE DE L'ISERESIREN 183810019 | 62 563 € | 1 | 0.1% |
| agence nationale secuSIREN 130012024 | 62 278 € | 1 | 0.1% |
| DE GUIRAUTONSIREN 918323478 | 53 400 € | 1 | 0.1% |
| conserv ressources genetiqSIREN 479480204 | 52 345 € | 1 | 0.1% |
100 bénéficiaires affichés sur 112