Aides a l'investissement en faveur des infrastructures locales art 56
181 bénéficiaires — 230 861 177 € — 204 subventions
Générer un rapport IAMontant Total
230.9 M €
Beneficiaires
181
Subventions
204
Moy. / beneficiaire
1 275 476 €
Montant par année
Subventions par année
201711 subs8.5 M €
201823 subs34.6 M €
201916 subs25.6 M €
202016 subs13.3 M €
202127 subs36.5 M €
202224 subs37.0 M €
202319 subs27.8 M €
202463 subs45.1 M €
20255 subs2.5 M €
Tri et recherche couvrent la totalité des 181 bénéficiaires ; le tableau se charge par pages pour la performance.
| Beneficiaire | Montant | Subventions | % du total |
|---|---|---|---|
| Agence Nationale de la Cohésion des TerritoiresSIREN 130026032 | 10 760 239 € | 3 | 4.7% |
| COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ESTUAIRESIREN 243300811 | 10 695 000 € | 1 | 4.6% |
| METROPOLE DE LYONSIREN 200046977 | 5 751 486 € | 3 | 2.5% |
| DEPARTEMENT DE LA REUNIONSIREN 229740014 | 5 689 095 € | 1 | 2.5% |
| GIE EURASANTESIREN 409044203 | 5 681 818 € | 1 | 2.5% |
| FONCIERE OCCITANIE CENTRALITES COMMERCE ARTISANAT LOCALSIREN 894544691 | 5 477 666 € | 1 | 2.4% |
| ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE ST ETIENNESIREN 497714071 | 5 259 358 € | 1 | 2.3% |
| ROUEN NORMANDIE AMENAGEMENTSIREN 532582418 | 4 800 848 € | 1 | 2.1% |
| Communauté d'agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys RomaneSIREN 200072460 | 4 023 934 € | 2 | 1.7% |
| PARIS SUD AMENAGEMENTSIREN 327127775 | 3 952 032 € | 1 | 1.7% |
| SPL CENOVIA CITESSIREN 834692402 | 3 337 472 € | 1 | 1.4% |
| SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'AMENAGEMENT DE RENOVATION ET D'EQUIPEMENT DE NOISY LE GRAND (SOCAREN)SIREN 337678874 | 3 230 766 € | 1 | 1.4% |
| COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT-OMERSIREN 200069037 | 3 000 000 € | 1 | 1.3% |
| CCAS DE TOULOUSESIREN 263101230 | 3 000 000 € | 1 | 1.3% |
| VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT SAEM VADSIREN 329152763 | 2 913 564 € | 2 | 1.3% |
| Communauté d'Agglomération de la Porte du HainautSIREN 200042190 | 2 907 301 € | 1 | 1.3% |
| Communauté d'agglomération du Grand AngoulêmeSIREN 241600253 | 2 599 474 € | 1 | 1.1% |
| Communauté de Communes Pévèle CarembaultSIREN 200041960 | 2 509 264 € | 2 | 1.1% |
| SONADEV TERRITOIRES PUBLICSSIREN 797548989 | 2 486 218 € | 1 | 1.1% |
| SYNDICATMIXTE AGROLANDESSIREN 200046241 | 2 408 252 € | 1 | 1.0% |
| SEML Saint-Denis CommercesSIREN 878402502 | 2 405 783 € | 1 | 1.0% |
| BELLEVILLES SASSIREN 879107902 | 2 384 540 € | 2 | 1.0% |
| COMMUNE DE LIMOGESSIREN 218708501 | 2 354 755 € | 2 | 1.0% |
| PARC NATUREL REGIONAL PERIGORD LIMOUSINSIREN 258728534 | 2 305 094 € | 1 | 1.0% |
| SCI PAU LAHERRERESIREN 891510257 | 2 250 000 € | 1 | 1.0% |
| SAS Troyes GaliaSIREN 398982561 | 2 201 547 € | 1 | 1.0% |
| COMMUNE DE BOURGESSIREN 211800339 | 2 175 553 € | 1 | 0.9% |
| SAS COSSERATSIREN 878380161 | 2 162 521 € | 1 | 0.9% |
| SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE DU PARC DES EXPOSITIONS DE MULHOUSESIREN 409026770 | 2 115 609 € | 1 | 0.9% |
| Syndicat intercommunal Nièvre AménagementSIREN 255801599 | 2 114 627 € | 2 | 0.9% |
| Communauté de Communes du Pays de MormalSIREN 200043321 | 2 000 000 € | 1 | 0.9% |
| DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNESIREN 228708517 | 2 000 000 € | 1 | 0.9% |
| TOULOUSE METROPOLESIREN 243100518 | 2 000 000 € | 1 | 0.9% |
| SERSSIREN 578505687 | 2 000 000 € | 1 | 0.9% |
| CC GRAND FIGEACSIREN 200067361 | 1 994 790 € | 2 | 0.9% |
| COMMUNE DE MONTIGNY LES CORMEILLESSIREN 219504248 | 1 985 476 € | 1 | 0.9% |
| SCA FONCIERE VILLAGES VIVANTSSIREN 884998972 | 1 963 109 € | 3 | 0.9% |
| ANORSIREN 215900127 | 1 925 277 € | 1 | 0.8% |
| FONCIERE METROPOLYSSIREN 853875011 | 1 831 307 € | 1 | 0.8% |
| Sas Pat 17SIREN 900773888 | 1 812 535 € | 1 | 0.8% |
| SOCIETE ANONYME ECONOMIE MIXTE DE LA NIEVRESIREN 711880021 | 1 770 376 € | 3 | 0.8% |
| Communauté d'agglomération Hérault MéditerranéeSIREN 243400819 | 1 764 549 € | 2 | 0.8% |
| CRISTAL HABITATSIREN 747020345 | 1 759 846 € | 1 | 0.8% |
| COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DU GRAND CAHORSSIREN 200023737 | 1 708 148 € | 1 | 0.7% |
| SAS ST SO IMMOSIREN 837862986 | 1 700 000 € | 1 | 0.7% |
| SORGEMSIREN 378956833 | 1 553 732 € | 1 | 0.7% |
| FONCIERE COMMERCES DEVELOPPEMENT AIX MARSEILLE PROVENCESIREN 984450973 | 1 535 055 € | 1 | 0.7% |
| DESTINATION AMNEVILLE MOSELLESIREN 832929020 | 1 525 300 € | 2 | 0.7% |
| Commune d'AgdeSIREN 213400039 | 1 500 000 € | 1 | 0.6% |
| IMMOLIER 3FSIREN 552141533 | 1 490 500 € | 2 | 0.6% |
| IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENTSIREN 304326895 | 1 469 357 € | 1 | 0.6% |
| CARCASSONNE AGGLOSIREN 200035715 | 1 467 973 € | 1 | 0.6% |
| EQUERRE SEMARD DEVELOPPEMENTSIREN 819023151 | 1 467 198 € | 2 | 0.6% |
| SPL PAYS DE GRASSE DEVELOPPEMENTSIREN 306170432 | 1 441 004 € | 2 | 0.6% |
| SOCIETE IMMOBILIERE ET D'AMENAGEMENT DU BEARNSIREN 519509210 | 1 358 490 € | 1 | 0.6% |
| CALLORO FONCIERE 2SIREN 984619080 | 1 283 585 € | 1 | 0.6% |
| MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLESIREN 243400017 | 1 250 000 € | 2 | 0.5% |
| SOCIETE PUBLIQUE LOCALE AVENIR REUNIONSIREN 751385220 | 1 239 975 € | 1 | 0.5% |
| REGIE REGIONALE DE TRANSPORT DES LANDESSIREN 896550118 | 1 221 715 € | 1 | 0.5% |
| Communauté d'Agglomération de La RochelleSIREN 241700434 | 1 208 000 € | 1 | 0.5% |
| PROXICOMMERCE INVESTISSEMENTSIREN 535141279 | 1 201 267 € | 1 | 0.5% |
| NormantriSIREN 881170658 | 1 199 134 € | 1 | 0.5% |
| COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DU PAYS DE GEXSIREN 240100750 | 1 170 000 € | 1 | 0.5% |
| SEMPI DU PONANTSIREN 780144630 | 1 161 351 € | 1 | 0.5% |
| SOCIETE DU GRAND PARISSIREN 525046017 | 1 160 250 € | 1 | 0.5% |
| SYSTEME ALIMENTAIRE LOCALISE EN SUD ALSACE SALSASIREN 879952349 | 1 155 372 € | 1 | 0.5% |
| SNC VERNON PAPETERIESIREN 904718343 | 1 121 671 € | 1 | 0.5% |
| VIATERRASIREN 642920029 | 1 100 306 € | 1 | 0.5% |
| Communauté de Communes de l'Est de la SommeSIREN 200070985 | 1 100 000 € | 1 | 0.5% |
| Communauté urbaine du Grand ChalonSIREN 247100589 | 1 090 000 € | 1 | 0.5% |
| COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT MONTCEAU-LES-MINESSIREN 247100290 | 1 047 893 € | 1 | 0.5% |
| Régie des Transports PoitevinsSIREN 450655147 | 1 023 840 € | 1 | 0.4% |
| Commune de Neufchâtel-HardelotSIREN 216206045 | 1 000 000 € | 1 | 0.4% |
| COMMUNAUTE DE COMMUNES DE BIEVRE ESTSIREN 243801073 | 1 000 000 € | 1 | 0.4% |
| Communauté de Communes du Pays de PhalsbourgSIREN 245700950 | 1 000 000 € | 1 | 0.4% |
| INSTITUT PAUL BOCUSESIREN 418137741 | 1 000 000 € | 1 | 0.4% |
| INSTITUT PAUL BOCUSESIREN 418377410 | 1 000 000 € | 1 | 0.4% |
| La Fabrique des QuartiersSIREN 523033595 | 957 814 € | 1 | 0.4% |
| REALITES MAITRISE D'OUVRAGESIREN 480772326 | 948 379 € | 1 | 0.4% |
| Etablissement des eaux et de l'assaissement de Saint MartinSIREN 491608519 | 945 000 € | 1 | 0.4% |
| Communauté d'agglomération LENS - LIEVINSIREN 246200364 | 938 112 € | 1 | 0.4% |
| RSY PLACE NAPOLEONSIREN 852516038 | 926 281 € | 1 | 0.4% |
| PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENTSIREN 381666924 | 924 807 € | 1 | 0.4% |
| GRAND DELTA HABITATSIREN 662620079 | 912 526 € | 1 | 0.4% |
| INCITE BORDEAUX LA CUBSIREN 775584519 | 907 008 € | 2 | 0.4% |
| Le Grand Narbonne, Communauté d'AgglomérationSIREN 241100593 | 884 184 € | 1 | 0.4% |
| CA Chambéry Métropole - Coeur des BaugesSIREN 200069110 | 876 000 € | 1 | 0.4% |
| COMMUNE DE MAISODSIREN 213903073 | 864 885 € | 2 | 0.4% |
| SHEMASIREN 352823611 | 845 000 € | 1 | 0.4% |
| SOC EQUIPEMENT AMENAGEMENT DES ARDENNESSIREN 786120097 | 835 937 € | 1 | 0.4% |
| SAEML TERRITOIRES CHARENTESIREN 433584117 | 835 215 € | 1 | 0.4% |
| Commune de MéruSIREN 216003913 | 820 856 € | 1 | 0.4% |
| COMMUNAUTE DE L OUEST RHODANIENSIREN 200040566 | 800 000 € | 1 | 0.3% |
| Ville de Lons-le-SaunierSIREN 213903008 | 768 000 € | 1 | 0.3% |
| CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTIONSIREN 397942004 | 765 000 € | 1 | 0.3% |
| FONSALIASIREN 915135941 | 731 755 € | 1 | 0.3% |
| Mâconnais Beaujolais AgglomérationSIREN 200070308 | 730 553 € | 1 | 0.3% |
| DEPARTEMENT DE LA DORDOGNESIREN 222400012 | 720 000 € | 1 | 0.3% |
| Mairi de Pierre-PercéeSIREN 201540427 | 717 273 € | 1 | 0.3% |
| ASSOCIATION FONCIERE DE LOGEMENTSIREN 443966510 | 700 149 € | 1 | 0.3% |
100 bénéficiaires affichés sur 181