Aides a l'investissement en faveur de la promotion de l'energie produite a partir de sources renouvelables art 41
560 bénéficiaires — 1 219 252 235 € — 684 subventions
Générer un rapport IAMontant Total
1.2 Md €
Beneficiaires
560
Subventions
684
Moy. / beneficiaire
2 177 236 €
Montant par année
Subventions par année
201725 subs33.7 M €
201888 subs124.5 M €
201978 subs90.2 M €
2020145 subs224.3 M €
2021117 subs214.0 M €
202298 subs189.9 M €
2023124 subs337.6 M €
20249 subs5.1 M €
Tri et recherche couvrent la totalité des 560 bénéficiaires ; le tableau se charge par pages pour la performance.
| Beneficiaire | Montant | Subventions | % du total |
|---|---|---|---|
| ENGIE RESEAUX ENGIE COFELY ENGIE SOLUTIONSSIREN 552046955 | 70 023 328 € | 20 | 5.7% |
| AMIENS ENERGIESSIREN 824678387 | 28 251 801 € | 2 | 2.3% |
| BIOFELYSIREN 499681419 | 21 475 491 € | 4 | 1.8% |
| DALKIASIREN 456500537 | 21 433 550 € | 10 | 1.8% |
| E ON BUSINESS SOLUTIONSSIREN 810025437 | 14 995 000 € | 1 | 1.2% |
| TARANIS DU ROUVRAYSIREN 428612550 | 14 990 000 € | 2 | 1.2% |
| HUVEAUNE ENERGIESIREN 887572402 | 14 900 000 € | 1 | 1.2% |
| ENGIE SOLUTIONS INFRASTRUCTURES LOCALESSIREN 919510123 | 14 610 080 € | 4 | 1.2% |
| A B RSIREN 352694061 | 14 500 000 € | 1 | 1.2% |
| SAICA ELSIREN 413464595 | 14 500 000 € | 1 | 1.2% |
| UNIGEOSIREN 911798429 | 13 580 000 € | 2 | 1.1% |
| SOCIETE VALMY DEFENSE 94 EN ABREGE SVD 94SIREN 880466321 | 13 500 000 € | 1 | 1.1% |
| DOMBASLE ENERGIESIREN 882738388 | 13 300 000 € | 1 | 1.1% |
| COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NIMES METROPOLESIREN 243000643 | 12 594 177 € | 2 | 1.0% |
| EP FRANCE DEVELOPPEMENTSIREN 901352609 | 12 302 500 € | 2 | 1.0% |
| PIVETEAU BOISSIREN 547250100 | 12 300 000 € | 1 | 1.0% |
| IDEX LA DEFENSESIREN 439008343 | 11 500 000 € | 1 | 0.9% |
| SOCIETE VALMY DEFENSE 114 EN ABREGE SVD 114SIREN 904718871 | 11 500 000 € | 1 | 0.9% |
| DK 3SIREN 907983084 | 11 100 000 € | 1 | 0.9% |
| GREEN ENERGY SULLY SASSIREN 894795756 | 11 000 000 € | 1 | 0.9% |
| PANNEAUX DE CORREZESIREN 809855901 | 10 958 500 € | 1 | 0.9% |
| VALOCCITANSIREN 892377714 | 10 700 000 € | 1 | 0.9% |
| UPER RETIERS (UNITE DE PRODUCTION D'ENERGIE DE RECUPERATION RETIERS)SIREN 895154847 | 10 320 000 € | 1 | 0.8% |
| POLDER GUYOT ENERGIESSIREN 893535203 | 9 807 000 € | 1 | 0.8% |
| PICARDIE GRANULATIONSIREN 911493229 | 9 639 492 € | 1 | 0.8% |
| TERRITOIRE D ENERGIE DU PUY DE DOMESIREN 256300146 | 9 565 540 € | 2 | 0.8% |
| BIOENERGIES 123SIREN 832045025 | 9 524 000 € | 5 | 0.8% |
| COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VALENCE ROMANS AGGLOSIREN 200068781 | 9 044 468 € | 4 | 0.7% |
| CONSTELLATION UTILITES SERVICESSIREN 440897924 | 9 000 000 € | 1 | 0.7% |
| CIMENTS CALCIASIREN 654800689 | 9 000 000 € | 2 | 0.7% |
| TARN ENERGIE CIRCULAIRESIREN 914502539 | 8 950 000 € | 1 | 0.7% |
| SAS SanametanSIREN 498614809 | 8 792 370 € | 1 | 0.7% |
| SYND MIXTE GESTION INCINERAT DECHETSSIREN 259502086 | 8 790 000 € | 1 | 0.7% |
| SOC DES ETS VERDANNETSIREN 796480283 | 8 600 000 € | 1 | 0.7% |
| CARGILL FRANCESIREN 572099695 | 8 467 500 € | 2 | 0.7% |
| SOCIETE VALMY DEFENSE 97 EN ABREGE SVD 97SIREN 880260542 | 7 584 500 € | 1 | 0.6% |
| PROMETERSIREN 791314289 | 7 570 000 € | 1 | 0.6% |
| PDM INDUSTRIESSIREN 399311745 | 7 254 917 € | 1 | 0.6% |
| TEAMSIREN 851961144 | 7 132 000 € | 1 | 0.6% |
| GEOMEUDONSIREN 948147939 | 6 907 178 € | 2 | 0.6% |
| BRAZEYSOLARSIREN 922152061 | 6 640 000 € | 1 | 0.5% |
| METROPOLE DE LYONSIREN 200046977 | 6 499 000 € | 2 | 0.5% |
| BOIS STRUCTURES D AUVERGNESIREN 920692548 | 6 480 300 € | 1 | 0.5% |
| ETABLISSEMENTS GAIFFESIREN 301850665 | 6 450 000 € | 1 | 0.5% |
| PAU BEARN PYRENEES ENERGIES SERVICESSIREN 850134800 | 6 400 000 € | 1 | 0.5% |
| ENERG ISSSIREN 880421557 | 6 049 536 € | 1 | 0.5% |
| VELIGEOSIREN 878307974 | 5 950 000 € | 1 | 0.5% |
| SAS AGROGAZ DES PAYS DE TRIESIREN 793595828 | 5 820 000 € | 1 | 0.5% |
| SUEZ RV FRANCESIREN 775690035 | 5 521 000 € | 2 | 0.5% |
| SAS LHYFE PRODUCTION 3SIREN 921668182 | 5 504 824 € | 1 | 0.5% |
| SEMOP ODIVEASIREN 881162911 | 5 484 699 € | 1 | 0.4% |
| AEROPORTS DE PARISSIREN 552016628 | 5 439 126 € | 2 | 0.4% |
| SOLAPYRSIREN 922172614 | 5 394 500 € | 1 | 0.4% |
| NEWHEATSIREN 815176128 | 5 353 021 € | 3 | 0.4% |
| DK 6SIREN 907984132 | 5 348 200 € | 1 | 0.4% |
| METROPOLE GRENOBLE ALPES METROPOLE (METRO)SIREN 200040715 | 5 345 000 € | 3 | 0.4% |
| EURIASOLSIREN 917669376 | 5 074 528 € | 1 | 0.4% |
| POLE METROPOLITAIN DU GENEVOIS FRANCAISSIREN 200075372 | 5 000 000 € | 2 | 0.4% |
| GEOVENSIREN 811935246 | 4 900 000 € | 1 | 0.4% |
| ES ILLKIRCH GEOTHERMIESIREN 832400766 | 4 900 000 € | 1 | 0.4% |
| RAYONIER A.M. AVEBENESIREN 323025320 | 4 869 366 € | 3 | 0.4% |
| SOFIDEL FRANCESIREN 411198880 | 4 600 000 € | 1 | 0.4% |
| FOREZ BOIS ENERGIESIREN 848995551 | 4 595 000 € | 1 | 0.4% |
| POLYREYSIREN 709806624 | 4 500 000 € | 1 | 0.4% |
| SYNDICAT MIXTE DES RESEAUX DENERGIES CALORIFIQUESSIREN 259300283 | 4 454 595 € | 3 | 0.4% |
| R CUESIREN 508084605 | 4 400 000 € | 1 | 0.4% |
| PRODEVASIREN 737220145 | 4 394 025 € | 1 | 0.4% |
| MACON ENERGIES SERVICESSIREN 420039786 | 4 360 000 € | 1 | 0.4% |
| SCIERIE GERMAIN MOUGENOTSIREN 306050287 | 4 300 000 € | 1 | 0.4% |
| SAINT-BENOIT ENERGIE VERTE (SBEV)SIREN 837785971 | 4 285 714 € | 2 | 0.4% |
| HYSETCOSIREN 834275570 | 4 200 000 € | 2 | 0.3% |
| SDGSIREN 809740376 | 4 190 000 € | 1 | 0.3% |
| NEOFORSIREN 491818993 | 4 100 000 € | 1 | 0.3% |
| CAP VERT BIOENERGIE EXPLOITATION 22SIREN 799314471 | 4 000 000 € | 2 | 0.3% |
| COMMISSARIAT A L ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVESSIREN 775685019 | 3 990 000 € | 1 | 0.3% |
| INEOS AUTOMOTIVE SASSIREN 403119431 | 3 900 000 € | 1 | 0.3% |
| SOCIETE DSTRIBUTION CHALEUR LIMOGESSIREN 775716541 | 3 900 000 € | 1 | 0.3% |
| TOUL ENERGIESIREN 919312389 | 3 868 236 € | 1 | 0.3% |
| VISKASESIREN 542036850 | 3 780 600 € | 1 | 0.3% |
| NERZH NEVEZSIREN 803781178 | 3 751 800 € | 1 | 0.3% |
| SEINOVSIREN 878447754 | 3 700 000 € | 1 | 0.3% |
| SEMOP BIO ENERGIES BEAUJOLAISES - BEBSIREN 949420996 | 3 700 000 € | 2 | 0.3% |
| COGELYO OUESTSIREN 410358162 | 3 651 000 € | 1 | 0.3% |
| KYOTHERM SOLARSIREN 840497333 | 3 544 060 € | 2 | 0.3% |
| SOCIETE KAOLINIERE ARMORICAINESIREN 495680472 | 3 500 000 € | 1 | 0.3% |
| SEER (SOCIETE D EXPLOITATION DES ENERGIES RENOUVELABLES) GRIGNY VIRYSIREN 803058270 | 3 500 000 € | 1 | 0.3% |
| CONCORDIAENERGIESIREN 823896055 | 3 340 825 € | 2 | 0.3% |
| CVBE E24 PORT DE BORDEAUXSIREN 831231576 | 3 314 615 € | 2 | 0.3% |
| SPV CARBONESIREN 889500765 | 3 300 000 € | 1 | 0.3% |
| H ESIREN 414842062 | 3 260 500 € | 1 | 0.3% |
| SOCCRAMSIREN 552055733 | 3 218 383 € | 1 | 0.3% |
| GUYOT ENVIRONNEMENT GROUPESIREN 414919506 | 3 176 000 € | 2 | 0.3% |
| LACTOSOLSIREN 844646216 | 3 170 894 € | 1 | 0.3% |
| IDEXSIREN 534793609 | 3 001 824 € | 1 | 0.2% |
| EQUI BIO PAYS DE BUCHSIREN 812992113 | 3 000 000 € | 2 | 0.2% |
| RUN BIO ENERGIESSIREN 850623463 | 3 000 000 € | 1 | 0.2% |
| GEORUEILSIREN 891270142 | 3 000 000 € | 1 | 0.2% |
| SAS ARSEMESIREN 805097961 | 2 865 000 € | 1 | 0.2% |
| BIOGASCONHASIREN 789059888 | 2 800 000 € | 1 | 0.2% |
| IDEX INDUSTRIESSIREN 753718527 | 2 730 291 € | 1 | 0.2% |
100 bénéficiaires affichés sur 560