Aides a l'echange de connaissances et aux actions d'information article 21
225 bénéficiaires — 25 467 240 € — 323 subventions
Générer un rapport IAMontant Total
25.5 M €
Beneficiaires
225
Subventions
323
Moy. / beneficiaire
113 188 €
Montant par année
Subventions par année
20211 subs163 k €
20221 subs30 k €
2023130 subs7.1 M €
2024179 subs16.5 M €
202512 subs1.6 M €
Tri et recherche couvrent la totalité des 225 bénéficiaires ; le tableau se charge par pages pour la performance.
| Beneficiaire | Montant | Subventions | % du total |
|---|---|---|---|
| CRA NOUVELLE AQUITAINESIREN 130021744 | 1 918 363 € | 8 | 7.5% |
| CH REG AGRI CORSESIREN 182010058 | 1 609 101 € | 8 | 6.3% |
| Conseil des chevaux HDFSIREN 130021678 | 1 387 225 € | 10 | 5.4% |
| BIO GRAND ESTSIREN 839088085 | 1 298 304 € | 4 | 5.1% |
| FRAB Nouvelle-AquitaineSIREN 820815058 | 968 740 € | 4 | 3.8% |
| INTERO NOUVELLE AQUITAINESIREN 442751715 | 853 586 € | 6 | 3.4% |
| AFAC-Agroforesteries en Hauts-de-FranceSIREN 899619035 | 715 092 € | 1 | 2.8% |
| CHAMBRE D'AGRICULTURE DE RÉGION PAYS DE LA LOIRESIREN 130031487 | 484 310 € | 4 | 1.9% |
| Fédération Régionale des Agrobiologistes de BRETAGNE (FRAB)SIREN 398916841 | 424 873 € | 2 | 1.7% |
| INTERBIO OCCITANIESIREN 837904895 | 395 438 € | 3 | 1.6% |
| CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE GRAND ESTSIREN 130021660 | 364 360 € | 2 | 1.4% |
| INITIATIVE BIO BRETAGNE (IBB)SIREN 401682091 | 334 565 € | 2 | 1.3% |
| chambre régionale d'agriculture NormandieSIREN 130031503 | 330 752 € | 5 | 1.3% |
| ass brilacSIREN 351337001 | 300 419 € | 1 | 1.2% |
| federation regionale des cumaSIREN 821947199 | 291 000 € | 1 | 1.1% |
| BIO EN HAUTS-DE-FRANCESIREN 433476686 | 279 261 € | 2 | 1.1% |
| Association Bio CentreSIREN 424656817 | 241 089 € | 1 | 0.9% |
| The Pure ProjectSIREN 502303803 | 235 000 € | 1 | 0.9% |
| Conseil départemental de la mayenneSIREN 225300011 | 234 757 € | 1 | 0.9% |
| CHAMBRE DEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE DES PYRENEES-ATLANTIQUESSIREN 186400032 | 232 330 € | 3 | 0.9% |
| coop instalation agriculture paysanneSIREN 812624161 | 225 000 € | 1 | 0.9% |
| ADASEA DU GERSSIREN 340601178 | 212 586 € | 1 | 0.8% |
| Bois Bocage EnergieSIREN 489600494 | 211 500 € | 1 | 0.8% |
| CHAMBRE D AGRICULTURE DE L YONNESIREN 188900013 | 211 023 € | 2 | 0.8% |
| Chambre D�partementale d'Agriculture de l'AudeSIREN 181100041 | 210 911 € | 5 | 0.8% |
| AFAC PAYS DE LA LOIRESIREN 842028201 | 209 500 € | 1 | 0.8% |
| INTERBIO DES PAYS DE LA LOIRESIREN 412006165 | 204 395 € | 1 | 0.8% |
| COORDINATION AGROBIOLOGIQUE PDLSIREN 384354759 | 198 848 € | 1 | 0.8% |
| CHAMBRE D AGRICULTURE 2BSIREN 182020073 | 195 000 € | 2 | 0.8% |
| Fédération Régionale des Chasseurs de NormandieSIREN 490277241 | 187 999 € | 1 | 0.7% |
| ARIA IDF ASS REGIONALE INDUS AGRO ALIMENT IDFSIREN 505031393 | 181 168 € | 3 | 0.7% |
| Chambre D�partementale d'Agriculture du GardSIREN 183000041 | 174 945 € | 3 | 0.7% |
| BIO DE PROVENCESIREN 388146730 | 166 500 € | 1 | 0.7% |
| PETR Pays d'ArmagnacSIREN 200048601 | 165 102 € | 1 | 0.6% |
| Chambre D�partementale d'Agriculture de l'H�raultSIREN 183400035 | 158 761 € | 5 | 0.6% |
| Maison de la rivière et du paysageSIREN 383514841 | 145 263 € | 1 | 0.6% |
| chbre inter agriSIREN 130030380 | 141 500 € | 2 | 0.6% |
| BIOFORESTSIREN 527711139 | 141 000 € | 1 | 0.6% |
| EXCELLENCE BAZADAISESIREN 449061977 | 135 101 € | 1 | 0.5% |
| CENTRE ORNITHOLOGIQUE GARD - COGARDSIREN 387789787 | 133 799 € | 1 | 0.5% |
| La coop des territoiresSIREN 852904309 | 132 021 € | 1 | 0.5% |
| Chambre D�partementale d'Agriculture de la Haute-GaronneSIREN 183100049 | 129 941 € | 2 | 0.5% |
| PERI GSIREN 389338583 | 127 877 € | 1 | 0.5% |
| SYNDICAT MIXTE POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE DE L'ESTUAIRE DE LA GIRONDESIREN 253306310 | 125 657 € | 2 | 0.5% |
| COMIT INTERPROF VEAU SOUS LA MERESIREN 837506245 | 125 550 € | 1 | 0.5% |
| ass devlpt apiSIREN 438458804 | 123 532 € | 1 | 0.5% |
| TERRE DE LIENS HDFSIREN 507521508 | 123 000 € | 1 | 0.5% |
| Nantes MétropoleSIREN 244400404 | 119 626 € | 1 | 0.5% |
| SYNDICAT MIXTE CHERE DON ISACSIREN 200091296 | 119 359 € | 1 | 0.5% |
| Énergie Durable En NormandieSIREN 479304149 | 117 500 € | 1 | 0.5% |
| GR CETA DE BASSE DURANCESIREN 331617373 | 116 933 € | 2 | 0.5% |
| A PRO BIOSIREN 397582032 | 116 205 € | 1 | 0.5% |
| chbre agri landesSIREN 184000032 | 114 813 € | 2 | 0.5% |
| SYNDICAT DU BASSIN DE L'OUDONSIREN 200077881 | 112 944 € | 1 | 0.4% |
| FEDERATION REGIONALE DEFENSE CONTRE LES ORGANISMES NUISIBLES DU GRAND ESTSIREN 440409175 | 112 718 € | 1 | 0.4% |
| syndicat vignerons bioSIREN 438984833 | 112 408 € | 1 | 0.4% |
| INITIATIVES PAYSANNES HDFSIREN 403632284 | 110 237 € | 2 | 0.4% |
| STEPHANY DAVIDSIREN 908827405 | 109 934 € | 2 | 0.4% |
| COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SEIGNANXSIREN 244000659 | 105 043 € | 1 | 0.4% |
| assoc defense palmipedesSIREN 397440496 | 104 601 € | 1 | 0.4% |
| GDS CORSESIREN 483281242 | 103 950 € | 2 | 0.4% |
| COMMUNAUTE D'AGGLO DU PAYS DE L'ORSIREN 243400470 | 99 782 € | 1 | 0.4% |
| CHAMBRE DEP D'AGRICULTURE DU VARSIREN 188300024 | 99 099 € | 2 | 0.4% |
| sca valprimSIREN 399366145 | 93 078 € | 1 | 0.4% |
| SOCIETE COOPERATIVE FRANCE PRUNESIREN 782163620 | 92 449 € | 1 | 0.4% |
| federation trufficulteursSIREN 883587511 | 90 972 € | 2 | 0.4% |
| HERRIKO OGIASIREN 800037343 | 88 110 € | 2 | 0.3% |
| INST TECH AVICULTURE ITAVISIREN 339155681 | 87 003 € | 2 | 0.3% |
| Chambre D�partementale d'Agriculture de Loz�reSIREN 184800019 | 86 472 € | 2 | 0.3% |
| conservatoire des races aquitainesSIREN 380589990 | 86 450 € | 1 | 0.3% |
| COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CHATEAU GONTIERSIREN 245300447 | 86 303 € | 1 | 0.3% |
| EAU PUBLIQUE DU GRAND LYONSIREN 913866331 | 84 766 € | 2 | 0.3% |
| SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU BRIVETSIREN 254402282 | 84 630 € | 1 | 0.3% |
| SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL (SAFER) HAUTS DE FRANCESIREN 927220475 | 84 400 € | 1 | 0.3% |
| GIP CRPGESIREN 130005382 | 81 606 € | 1 | 0.3% |
| COMMUNAUTE DE COMMUNES DES COEVRONSSIREN 200033298 | 79 654 € | 1 | 0.3% |
| PARC NATUREL REGIONAL DES PYRENEES ARIEGEOISESSIREN 250901881 | 77 478 € | 1 | 0.3% |
| conserv ressources genetiqSIREN 479480204 | 75 757 € | 2 | 0.3% |
| Chambre R�gionale d'Agriculture d'OccitanieSIREN 130021603 | 75 505 € | 2 | 0.3% |
| triticumSIREN 878162585 | 75 442 € | 1 | 0.3% |
| SCTE COOP ELEVEURS MARCHESIREN 314492349 | 74 949 € | 1 | 0.3% |
| Bio en NormandieSIREN 850675729 | 74 453 € | 3 | 0.3% |
| Chambre départementale d'agriculture du VaucluseSIREN 188400022 | 73 400 € | 1 | 0.3% |
| Chambre d'agriculture d'AlsaceSIREN 130018153 | 72 544 € | 2 | 0.3% |
| Chambre D�partementale d'Agriculture des Hautes-Pyrenn�esSIREN 186500021 | 72 041 € | 2 | 0.3% |
| La Coop�ration Agricole OccitaneSIREN 301859245 | 71 057 € | 2 | 0.3% |
| STE CADRALBERTSIREN 321458648 | 70 783 € | 1 | 0.3% |
| Chambre D�partementale d'Agriculture du TarnSIREN 188100044 | 67 623 € | 2 | 0.3% |
| SAINT MAURICE LE PIEMONT DES CEVENNESSIREN 775937287 | 64 696 € | 1 | 0.3% |
| Bio Occitanie - F�d�ration R�gionale d'Agriculture BiologiqueSIREN 835235292 | 63 753 € | 1 | 0.3% |
| CA ECLA (ESPACE COMMUNAUTAIRE LONS AGGLOMERATION)SIREN 200071116 | 63 739 € | 2 | 0.3% |
| SM D'AMENAGEMENT ET GESTION DU PNR HAUT LANGUEDOCSIREN 253401269 | 62 641 € | 1 | 0.2% |
| LAINE ELEVEURSSIREN 923171508 | 61 519 € | 1 | 0.2% |
| FR CUMA HDFSIREN 404336257 | 60 000 € | 2 | 0.2% |
| cenre reg inter laitiereSIREN 818259190 | 59 287 € | 1 | 0.2% |
| BIO BOURGOGNE-FRANCHE-COMTESIREN 390605723 | 58 500 € | 2 | 0.2% |
| L'AGNELLU NUSTRALESIREN 444427314 | 58 243 € | 1 | 0.2% |
| CIVAM BIO DES POSIREN 438786394 | 58 103 € | 1 | 0.2% |
| PNR de l'AubracSIREN 200048692 | 57 941 € | 1 | 0.2% |
| CIV CORSESIREN 305835845 | 57 890 € | 1 | 0.2% |
100 bénéficiaires affichés sur 225