Activites sportives et culturelles pour les detenus
491 bénéficiaires — 9 549 138 € — 873 subventions
Générer un rapport IAMontant Total
9.5 M €
Beneficiaires
491
Subventions
873
Moy. / beneficiaire
19 448 €
Montant par année
Subventions par année
2019277 subs2.5 M €
2020284 subs3.3 M €
2023312 subs3.7 M €
Tri et recherche couvrent la totalité des 491 bénéficiaires ; le tableau se charge par pages pour la performance.
| Beneficiaire | Montant | Subventions | % du total |
|---|---|---|---|
| EMMAUS FRANCESIREN 350999660 | 757 960 € | 3 | 7.9% |
| UNION CEPIERE ROBERT MONNIERSIREN 481629665 | 476 440 € | 3 | 5.0% |
| COMITE REGIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF ILE DE FRANCESIREN 329339352 | 444 617 € | 3 | 4.7% |
| ASSOCIATION TERRITOIRE ACTIFSIREN 830012878 | 221 000 € | 3 | 2.3% |
| LE TRAIT D UNIONSIREN 380853200 | 212 450 € | 3 | 2.2% |
| LIRE POUR EN SORTIRSIREN 803323500 | 207 500 € | 15 | 2.2% |
| COMITE REGIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF GRAND ESTSIREN 331874180 | 204 333 € | 3 | 2.1% |
| ASSOCIATION AUXILIASIREN 775683550 | 181 700 € | 5 | 1.9% |
| ASSOCIATION MLEZI MAORESIREN 518926472 | 176 000 € | 2 | 1.8% |
| FONDATION AGIR CONTRE L EXCLUSIONSIREN 398568063 | 150 000 € | 3 | 1.6% |
| ASSOCIATION LE MASSIREN 775648678 | 122 000 € | 2 | 1.3% |
| LE GALPONSIREN 401100789 | 116 879 € | 3 | 1.2% |
| WAKE UP CAFESIREN 805028891 | 112 000 € | 7 | 1.2% |
| ENJEUX D ENFANTS GRAND OUESTSIREN 391187812 | 103 000 € | 3 | 1.1% |
| FU JOSIREN 507771244 | 103 000 € | 4 | 1.1% |
| ASS PROFESSION ANIMATEUR SPORTIFSIREN 393296470 | 101 500 € | 3 | 1.1% |
| FEDERATION DES ASSOCIATIONS REFLEXION ACTION PRISON ET JUSTICESIREN 383614070 | 97 000 € | 3 | 1.0% |
| ASSOCIATION CARTOONING FOR PEACESIREN 509225975 | 96 000 € | 3 | 1.0% |
| CITOYENS ET JUSTICE FED ASSOC SOCIO JUDISIREN 331942482 | 95 000 € | 3 | 1.0% |
| SIDACTIONSIREN 398945543 | 93 000 € | 3 | 1.0% |
| ASSOCIATION EVI DENCESIREN 522544592 | 88 500 € | 6 | 0.9% |
| CHAMBRE REGIONALE ECONOMIE SOCIALESIREN 379779309 | 85 000 € | 3 | 0.9% |
| UNAFAMSIREN 784363483 | 85 000 € | 3 | 0.9% |
| MAISON D ACCUEIL L ILOTSIREN 784753287 | 83 680 € | 6 | 0.9% |
| LIEUX FICTIFSSIREN 407564194 | 79 200 € | 3 | 0.8% |
| LES MUSIQUES DE LA BOULANGERESIREN 324788942 | 78 000 € | 3 | 0.8% |
| VILLAGE 12SIREN 339129082 | 74 000 € | 3 | 0.8% |
| NORMANDIE LIVRE LECTURESIREN 834419426 | 74 000 € | 2 | 0.8% |
| COMITE REGIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF CROS BOURGOGNE FRANCHE COMTESIREN 831848510 | 73 365 € | 2 | 0.8% |
| LIRE C EST VIVRESIREN 351189584 | 70 000 € | 3 | 0.7% |
| FONDATION DE NICE PATRONAGE SAINT PIERRE ACTESSIREN 782621395 | 70 000 € | 3 | 0.7% |
| INSTITUT DU MONDE ARABESIREN 320607922 | 68 000 € | 3 | 0.7% |
| COMITE REGIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF CENTRE VAL DE LOIRESIREN 327386272 | 64 280 € | 3 | 0.7% |
| ASSOCIATION DE RECHERCHE EN CRIMINOLOGIE APPLIQUEESIREN 508769874 | 63 220 € | 2 | 0.7% |
| ALLIANCESIREN 530649227 | 62 000 € | 3 | 0.6% |
| NOUVEAUX REGARDS NETWORKSIREN 802708560 | 57 200 € | 4 | 0.6% |
| FONDATION GEORGES BOISSELSIREN 301012365 | 57 000 € | 3 | 0.6% |
| AGENCE REGIONALE DU LIVRE PACASIREN 447740036 | 55 000 € | 3 | 0.6% |
| ASSOCIATION ANTENNESIREN 331076083 | 50 375 € | 3 | 0.5% |
| LES FILMS DU PAPILLONSIREN 494313778 | 50 150 € | 3 | 0.5% |
| VIVRE AUTREMENT SES CONFLITSSIREN 417520442 | 50 000 € | 2 | 0.5% |
| FONDATION SAINT JEAN DE DIEUSIREN 753313329 | 50 000 € | 3 | 0.5% |
| LE COURRIER DE BOVETSIREN 421711458 | 49 600 € | 8 | 0.5% |
| JUSTICE DEUXIEME CHANCESIREN 805067428 | 49 500 € | 3 | 0.5% |
| AXISSIREN 424228146 | 45 400 € | 3 | 0.5% |
| FONDATION DE L ARMEE DU SALUTSIREN 431968601 | 45 000 € | 2 | 0.5% |
| ARIANASIREN 489255349 | 45 000 € | 3 | 0.5% |
| FEDERATION FRANC TENNIS TABLESIREN 775691645 | 45 000 € | 3 | 0.5% |
| SIAO 67SIREN 528283310 | 44 000 € | 3 | 0.5% |
| COMITE REGIONAL EPGV AUVERGNE RHONE ALPESSIREN 402339394 | 41 000 € | 3 | 0.4% |
| LE PONTSIREN 318010501 | 40 000 € | 2 | 0.4% |
| APREMISSIREN 384885000 | 40 000 € | 2 | 0.4% |
| ADCE 83SIREN 539121830 | 40 000 € | 3 | 0.4% |
| GROUPE SOS JEUNESSESIREN 775685506 | 39 995 € | 1 | 0.4% |
| ASDASSSIREN 392418927 | 38 750 € | 3 | 0.4% |
| MOUVEMENT POUR UNE ALTERNATIVE NON VIOLENTE DE L OCEAN INDIEN MAN OCEAN INDIENSIREN 820085090 | 38 640 € | 3 | 0.4% |
| AGIR POUR LE LIEN SOCIAL ET LA CITOYENNETESIREN 781626817 | 37 500 € | 3 | 0.4% |
| FEDERATION FRANCAISE DE BOXESIREN 784714172 | 37 000 € | 3 | 0.4% |
| FEDERATION FRANCAISE DE BASKET BALLSIREN 784405862 | 36 000 € | 3 | 0.4% |
| LILLE AVENIRSSIREN 378877708 | 35 683 € | 1 | 0.4% |
| UNION NATIONALE SPORTIVE LEO LAGRANGESIREN 323802496 | 35 000 € | 3 | 0.4% |
| GRANDIR DIGNEMENTSIREN 792085136 | 33 052 € | 2 | 0.3% |
| LE BOUILLEUR DE CRUSIREN 497660027 | 31 414 € | 3 | 0.3% |
| APSIS EMERGENCESIREN 301294831 | 30 000 € | 1 | 0.3% |
| LEO LAGRANGE SUD OUESTSIREN 351713532 | 30 000 € | 1 | 0.3% |
| ASSOCIATION APPEL D AIRESIREN 414252239 | 30 000 € | 3 | 0.3% |
| CAO 59 SUDSIREN 441976602 | 30 000 € | 1 | 0.3% |
| ASS SOUTIEN DEVELOP ACTION SOCIALE MAISOSIREN 378295109 | 29 900 € | 3 | 0.3% |
| LABEL VIE D ANGESIREN 453012890 | 29 800 € | 3 | 0.3% |
| ASSOCIATION DE SUIVI PSYCHOLOGIQUE POST PENALSIREN 498741255 | 29 000 € | 3 | 0.3% |
| AZULITESIREN 822014924 | 28 835 € | 3 | 0.3% |
| INSTITUT FRANCAIS POUR LA JUSTICE RESTAURATIVESIREN 802500280 | 28 700 € | 2 | 0.3% |
| APPUISSIREN 778954818 | 28 000 € | 3 | 0.3% |
| SPORTS LOISIRS EQUESTRES MONTBRISONNAISSIREN 411469224 | 27 270 € | 3 | 0.3% |
| CENTRE THEATRE DE L OPPRIME AUGUSTO BOALSIREN 319392122 | 25 881 € | 1 | 0.3% |
| COMITE DEPART OFFICES MUNICIPAUX SPORT DU NORDSIREN 492488820 | 25 000 € | 1 | 0.3% |
| ASSOCIATION POUR LA FONDATION CRESUS D INITIATIVE ECONOMIQUE ET SOCIALESSIREN 511317976 | 25 000 € | 1 | 0.3% |
| LE PONT LEVISSIREN 439804980 | 24 025 € | 2 | 0.3% |
| FEDERATION DE CHARITE CARITAS ALSACESIREN 775642044 | 23 950 € | 3 | 0.3% |
| GLOBAL AXESIREN 818094807 | 23 679 € | 2 | 0.2% |
| ALTHEASIREN 478811219 | 23 597 € | 1 | 0.2% |
| ASSOCIATION LASOURS REUNIONSIREN 499722031 | 23 400 € | 1 | 0.2% |
| R LIBRESIREN 410075048 | 23 200 € | 1 | 0.2% |
| ASSOCIATION JAMAIS SEULSIREN 319706024 | 23 060 € | 2 | 0.2% |
| ASSOC FAIRE ROUTE AVEC TOISIREN 410153241 | 22 820 € | 4 | 0.2% |
| ASSOCIATION LEZARDSIREN 343802013 | 21 415 € | 3 | 0.2% |
| LORTIESIREN 411476278 | 20 900 € | 3 | 0.2% |
| ASSOCIATION INTERBIBLYSIREN 342484102 | 20 875 € | 3 | 0.2% |
| ACTION MINORITES EN PRISONSSIREN 752716035 | 20 500 € | 3 | 0.2% |
| INSTEP OCCITANIESIREN 353087653 | 20 000 € | 1 | 0.2% |
| ASSOCIATION ANTRE PEAUXSIREN 383232188 | 20 000 € | 1 | 0.2% |
| COMPAGNIE LOUIS BROUILLARDSIREN 388894305 | 20 000 € | 1 | 0.2% |
| ASSOCIATION VIA VOLTAIRESIREN 409179884 | 20 000 € | 3 | 0.2% |
| ASSOCIATION SENTIERSSIREN 413890823 | 20 000 € | 1 | 0.2% |
| LES MOTARDS DU SPORTSIREN 485218986 | 20 000 € | 2 | 0.2% |
| BATISIREN 512950098 | 20 000 € | 2 | 0.2% |
| FONDATION AGIR CONTRE L EXCLUSION VOSGESSIREN 800299968 | 19 856 € | 1 | 0.2% |
| FOL DE SAVOIESIREN 776467102 | 19 760 € | 1 | 0.2% |
| SERVICE SOCIAL ENFANCE CATALANESIREN 776190613 | 19 600 € | 2 | 0.2% |
| PROFESSION SPORT LOISIRS MARNESIREN 398521211 | 19 360 € | 2 | 0.2% |
100 bénéficiaires affichés sur 491