Structuration des professions et de l'economie du secteur des arts visuels
52 bénéficiaires — 5 772 403 € — 119 subventions
Générer un rapport IAMontant Total
5.8 M €
Beneficiaires
52
Subventions
119
Moy. / beneficiaire
111 008 €
Montant par année
Subventions par année
201837 subs1.7 M €
201938 subs1.3 M €
202032 subs2.4 M €
202312 subs409 k €
| Beneficiaire | Montant | Subventions | % du total |
|---|---|---|---|
| CIPAC FEDERATION DES PROFESSIONNELS DE L ART CONTEMPORAINSIREN 415293208 | 1 487 952 € | 5 | 25.8% |
| ASS FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT DES CENTRES D ARTSIREN 398802041 | 382 616 € | 3 | 6.6% |
| MANIFESTA 13 MARSEILLESIREN 831213947 | 350 000 € | 1 | 6.1% |
| FEDERATION RESEAUX ASSOC ARTISTES PLASTISIREN 443176599 | 347 000 € | 4 | 6.0% |
| VIDEOMUSEUMSIREN 382301794 | 321 200 € | 3 | 5.6% |
| DOCUMENTS D ARTISTESSIREN 419835806 | 239 500 € | 4 | 4.1% |
| RESEAU DOCUMENTS D ARTISTESSIREN 532769312 | 209 780 € | 2 | 3.6% |
| ASSOC CHERCHEURS D ARTSIREN 412265944 | 190 000 € | 3 | 3.3% |
| ASTRESIREN 503868267 | 177 776 € | 2 | 3.1% |
| ANDAMSIREN 384635595 | 141 000 € | 1 | 2.4% |
| ASSOCIATION RECH FOLKLORE IMAGINAIRESIREN 318164019 | 125 000 € | 1 | 2.2% |
| POLASIREN 444337588 | 124 820 € | 2 | 2.2% |
| VERSANT ESTSIREN 795260397 | 122 000 € | 3 | 2.1% |
| PLATFORMSIREN 513888651 | 120 000 € | 1 | 2.1% |
| ASS LA MAISON DES ARTISTESSIREN 784362212 | 114 905 € | 4 | 2.0% |
| ZEBRA 3SIREN 409959608 | 111 554 € | 3 | 1.9% |
| BOTOXART CONTEMPORASIREN 503674053 | 103 000 € | 4 | 1.8% |
| MARSEILLE EXPOSSIREN 498157643 | 80 417 € | 3 | 1.4% |
| TRAMSIREN 327909370 | 76 000 € | 1 | 1.3% |
| LES COMMISSAIRES D EXPOSITION ASSOCIESSIREN 500867809 | 73 000 € | 3 | 1.3% |
| COLLECTIF ACTESIREN 835230566 | 72 988 € | 4 | 1.3% |
| DOCUMENTS D ARTISTES NOUVELLE AQUITAINESIREN 518729751 | 71 343 € | 4 | 1.2% |
| ARTISTES ET ASSOCIESSIREN 438009789 | 71 291 € | 4 | 1.2% |
| ASSOCIATION INTERNATIONALE CRITIQUE ARTSIREN 784180457 | 63 000 € | 3 | 1.1% |
| MAISON ART PLASTIQUE RHONE ALPESSIREN 329790109 | 59 400 € | 4 | 1.0% |
| ASSOCIATION NATIONALE DES ECOLES D ART TERRITORIALES DE PRATIQUES AMATEURSSIREN 813572518 | 57 800 € | 3 | 1.0% |
| ARTS EN RESIDENCE RESEAU NATIONALSIREN 538455627 | 51 900 € | 2 | 0.9% |
| ART CONTEMPORAIN EN AUVERGNE RHONE ALPESSIREN 793318759 | 41 325 € | 2 | 0.7% |
| USOPAVESIREN 508630159 | 40 800 € | 3 | 0.7% |
| COMITE PROFESSION GALERIE ARTSIREN 784358970 | 37 800 € | 2 | 0.7% |
| UNION DES PHOTOGRAPHES PROFESSIONNELSSIREN 300817590 | 35 040 € | 3 | 0.6% |
| ASSOCIATION LAC S LAVITRINESIREN 331757005 | 32 343 € | 1 | 0.6% |
| QUARTIER ROUGESIREN 494074552 | 31 702 € | 1 | 0.5% |
| COMITE PLURIDISCIPLINAIRE DES ARTISTES AUTEURS CAAPSIREN 443119847 | 22 360 € | 3 | 0.4% |
| LORA LORRAINE RESEAU ARTSIREN 793260274 | 20 000 € | 1 | 0.3% |
| LES ATELIERSSIREN 799178082 | 20 000 € | 4 | 0.3% |
| LES ARTS AU MURSIREN 434340857 | 19 389 € | 4 | 0.3% |
| ASS POUR DEVELOPPEMENT INT ART FRSIREN 481112803 | 15 000 € | 1 | 0.3% |
| ASS NLE CONSEILLERS ARTS PLASTIQUES MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATIONSIREN 533892238 | 14 402 € | 2 | 0.2% |
| ASSOCIATION SUPERSENORSIREN 533096871 | 12 500 € | 1 | 0.2% |
| LES 7 PORTESSIREN 414511774 | 10 000 € | 1 | 0.2% |
| LA TETE DANS LES IMAGESSIREN 791209620 | 10 000 € | 1 | 0.2% |
| RESEAU ENTREPRENDRESIREN 419051156 | 9 500 € | 1 | 0.2% |
| LA MAISONSIREN 508928769 | 8 000 € | 1 | 0.1% |
| DOCUMENTS D ARTISTES AUVERGNE RHONE ALPESSIREN 511125924 | 8 000 € | 2 | 0.1% |
| ASSOCIATION LE BELVEDERESIREN 518506480 | 7 000 € | 1 | 0.1% |
| PPLABSIREN 842586489 | 7 000 € | 1 | 0.1% |
| L'AGENCE CREATIVESIREN 527626279 | 6 000 € | 1 | 0.1% |
| LA COOPERATIVESIREN 751208612 | 6 000 € | 1 | 0.1% |
| LONG COURSSIREN 538573155 | 5 000 € | 1 | 0.1% |
| DES AMIS DU C E R E A P CENTRE D ETUDES ET DE RECHERCHES EN ESTHETIQUES ET ARTS PLASTIQUESSIREN 790270623 | 4 000 € | 2 | 0.1% |
| PRAXITELESIREN 809583248 | 4 000 € | 1 | 0.1% |
52 bénéficiaires affichés