| LIGUE REUNIONNAISE DE SURF ET SKATESIREN 351971254 | 1 650 000 € | 4 | 51.9% |
| 3 S SEJOUR SPORTIF SOLIDAIRESIREN 811475656 | 53 250 € | 3 | 1.7% |
| FONDS MONDIAL POUR LA NATURE FRANCESIREN 302518667 | 50 000 € | 1 | 1.6% |
| COMITE DEP SPORTIVE ENSEIGNEMENT 1
DEGRESIREN 453331902 | 50 000 € | 1 | 1.6% |
| VELO CLUB DE LA POMME MARSEILLESIREN 421536434 | 45 000 € | 1 | 1.4% |
| MA PETITE PLANETESIREN 887504926 | 39 840 € | 1 | 1.3% |
| UFOLEPSIREN 330319740 | 39 000 € | 1 | 1.2% |
| COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLISME
DES BDRSIREN 421405366 | 28 000 € | 1 | 0.9% |
| PARTENARIAT EXCEL FILIERE ECO
ENTREP RESEAU PEXESIREN 503802530 | 27 500 € | 2 | 0.9% |
| ILE DE LA REUNION TOURISMESIREN 501932115 | 22 000 € | 1 | 0.7% |
| COMITE DEPARTEMENTAL UFOLEP HAUTE VIENNESIREN 431841097 | 21 025 € | 3 | 0.7% |
| UNION NATIONALE DU SPORT SCOLAIRESIREN 775675655 | 20 781 € | 7 | 0.7% |
| CERCLE NAGEURS REGION DE BASSE TERRESIREN 419838693 | 20 000 € | 1 | 0.6% |
| COMITE DEPARTEMENTAL CLUB ALPIN FRANCAISSIREN 447919135 | 20 000 € | 4 | 0.6% |
| FEDERATION FRANC DU SPORT
AUTOMOBILESIREN 784663080 | 20 000 € | 1 | 0.6% |
| ASSOCIATION DE PROMOTION ET D
IDENTIFICATION DES CYCLES ET DE LA
MOBILITE ACTIVE APICSIREN 889105243 | 20 000 € | 1 | 0.6% |
| FEDER FRANCAISE DE CYCLISMESIREN 780714416 | 19 838 € | 2 | 0.6% |
| COMITE REGIONAL DE LA RANDONNEE PEDESTRE D OCCITANIESIREN 824613665 | 18 500 € | 3 | 0.6% |
| MOBIL IDEESSIREN 525019345 | 18 000 € | 1 | 0.6% |
| SPORTIVE DES PTT LILLE METROPOLESIREN 783708092 | 17 000 € | 1 | 0.5% |
| CYCLOTROPESIREN 840371827 | 17 000 € | 1 | 0.5% |
| LIGUE DE L ENSEIGNEMENTSIREN 393572789 | 16 770 € | 1 | 0.5% |
| COMITE REGIONAL OLYMPIQUE ET SPORTISIREN 323427096 | 15 000 € | 1 | 0.5% |
| VELO CLUB ISLOISSIREN 453536534 | 15 000 € | 1 | 0.5% |
| COMITE REGIONAL DE GUADELOUPE DE LA MONTAGNE ET DE L ESCALADESIREN 813941523 | 15 000 € | 3 | 0.5% |
| ASS NALE ETUDIANT SCIENC TECH
ACTIVITE PHYS SPORTSIREN 495207334 | 14 976 € | 1 | 0.5% |
| LILLE METROPOLE ATHLETISMESIREN 492649116 | 13 000 € | 1 | 0.4% |
| COMITE TERRITORIAL FFME DE LA HAUTE
GARONNE ET DU GERSSIREN 808331649 | 13 000 € | 3 | 0.4% |
| OFFICE DU SPORT DE LA COMMUNAUTE DESIREN 851035600 | 12 000 € | 1 | 0.4% |
| COMITE POUR LA RANDONNEE PEDESTRE
DE CORSESIREN 488812918 | 11 500 € | 4 | 0.4% |
| CTE DEP OLYMPIQUE SPORTIF SPORT 59SIREN 334356334 | 11 000 € | 1 | 0.3% |
| COMITE DEPART SPELEO CANYONS HAUTES PYRENEESSIREN 447874280 | 11 000 € | 3 | 0.3% |
| CLUB DES VILLES ET TERRITOIRES
CYCLABLESSIREN 388490963 | 10 000 € | 1 | 0.3% |
| UNION SPORTIVE DE L ENSEIGNEMENT DU
PREMIER DEGRE DES ALPES DE HAUTE
PROVENCESIREN 388830705 | 10 000 € | 1 | 0.3% |
| COMITE DEPARTEMENTAL DE LA CORREZESIREN 447821158 | 10 000 € | 1 | 0.3% |
| COREGUASIREN 483871687 | 10 000 € | 1 | 0.3% |
| EUROPEAN CULTURAL ROUTE OF SPORTSIREN 903993053 | 10 000 € | 1 | 0.3% |
| COMITE REGIONAL DU SPORT EN MILIEU
RURAL DE LA NORMANDIESIREN 529466302 | 9 300 € | 1 | 0.3% |
| LIGUE OCCITANIE DE LA MONTAGNE ET DSIREN 351467360 | 9 000 € | 2 | 0.3% |
| COMITE REGIONAL D OCCITANIE DE LA FEDERATION FRANCAISE DES CLUBS ALPINS ET DE MONTAGNESIREN 448650655 | 9 000 € | 3 | 0.3% |
| COACH SPORT SANTESIREN 518319801 | 9 000 € | 1 | 0.3% |
| COMITE DEPARTEMENTAL LOZERE DE LA FEDERATION FRANCAISE DES CLUBS ALPINS ET DE MONTAGNESIREN 537916926 | 9 000 € | 2 | 0.3% |
| COMITE DEP ARIEGE RANDONNEE PEDESTRESIREN 345151799 | 8 500 € | 3 | 0.3% |
| VTT RANDO 04SIREN 411422306 | 8 500 € | 1 | 0.3% |
| CTE DEPT HAUTE SAONE F F
CYCLOTOURISMESIREN 445385040 | 8 500 € | 2 | 0.3% |
| CTE DEPART S M FEDER CYCLOTOURISMESIREN 481688778 | 8 200 € | 3 | 0.3% |
| ASSOCIATION NAUTIQUE DE SAINT PIERRESIREN 319773917 | 8 000 € | 1 | 0.3% |
| COMITE REGIONAL DE CYCLISMESIREN 340575109 | 8 000 € | 1 | 0.3% |
| GROUPEMENT DES PROFESSIONNELS DU CANYON DES PYRENEES-ORIENTALESSIREN 529522757 | 8 000 € | 1 | 0.3% |
| NATURE PEINTURESIREN 917611147 | 8 000 € | 1 | 0.3% |
| UFOLEP DE LA SOMMESIREN 331692137 | 7 480 € | 2 | 0.2% |
| COMITE DEPARTEMENTAL
CYCLOTOURISME EURESIREN 448353797 | 7 100 € | 4 | 0.2% |
| COMITE DEPT OLYMPIQUE ET SPORTIFSIREN 378310361 | 7 000 € | 1 | 0.2% |
| ASS PREVENTION MAIFSIREN 393512504 | 7 000 € | 2 | 0.2% |
| LIGUE REUNIONNAISE DE VOILESIREN 401891635 | 7 000 € | 1 | 0.2% |
| COMITE DEPARTEMENTAL CYCLISTE CHTESIREN 403155708 | 6 500 € | 2 | 0.2% |
| LA PREVENTION ROUTIERESIREN 775719792 | 6 500 € | 2 | 0.2% |
| LIGUE DU GRAND EST DE ROLLER SPORTSSIREN 823636402 | 6 500 € | 2 | 0.2% |
| COM DEPART OLYMP SPORT AISNESIREN 332455898 | 6 200 € | 1 | 0.2% |
| COMITE REGIONAL DE LA FFESSMSIREN 384169512 | 6 000 € | 1 | 0.2% |
| UNION SPORTIVE ENSEIGNEMENT DU IERSIREN 418561270 | 6 000 € | 1 | 0.2% |
| LOEUILLY CANOE KAYAKSIREN 429133234 | 6 000 € | 3 | 0.2% |
| DECOUVERTE ET PARTICIPATION A LA
PRESERVATION DES MILIEUXSIREN 478938723 | 6 000 € | 2 | 0.2% |
| ASSOCIATION MLEZI MAORESIREN 518926472 | 6 000 € | 1 | 0.2% |
| ENDURO JURA VTTSIREN 851165324 | 6 000 € | 2 | 0.2% |
| USEP PACASIREN 478181852 | 5 800 € | 1 | 0.2% |
| LA FENETRESIREN 390632305 | 5 700 € | 1 | 0.2% |
| COMITE REGIONAL CANOE KAYAK
NOUVELLE AQUITAINESIREN 413627001 | 5 594 € | 1 | 0.2% |
| CPIE DU HAUT JURASIREN 334078458 | 5 500 € | 2 | 0.2% |
| COMITE DE SPELEOLOGIE REGIONAL OCCISIREN 417775665 | 5 500 € | 2 | 0.2% |
| COMITE REGIONAL GRAND EST DE LA
RANDONNEE PEDESTRESIREN 824766869 | 5 500 € | 1 | 0.2% |
| COMITE DEPARTEMENTAL CYCLOTOURISME ORNESIREN 444151062 | 5 100 € | 2 | 0.2% |
| COMITE DEPARTEMENTAL DE CANOE KAYACSIREN 333373272 | 5 000 € | 1 | 0.2% |
| LIGUE REUNIONNAISE DE TIR A L'ARCSIREN 404187478 | 5 000 € | 1 | 0.2% |
| EUROCIRCLESIREN 409883683 | 5 000 € | 1 | 0.2% |
| LIGUE REUNIONNAISE DE TRIATHLONSIREN 410459697 | 5 000 € | 1 | 0.2% |
| US PONT ST MAXENCE FOOTBALLSIREN 413984725 | 5 000 € | 1 | 0.2% |
| ASS SPORTIVE AUTO ROUERGUESIREN 422800813 | 5 000 € | 1 | 0.2% |
| COMITE DEPARTEMENTAL DE CANOE KAYAKSIREN 439089319 | 5 000 € | 1 | 0.2% |
| COMITE DEPARTEMENTAL U S E P DE LASIREN 447797861 | 5 000 € | 2 | 0.2% |
| COMITE REGIONAL UNION FRANCAISE DESSIREN 448755090 | 5 000 € | 1 | 0.2% |
| FEDERATION OEUVRES LAIQUES HAUTE VISIREN 778074211 | 5 000 € | 1 | 0.2% |
| NUDGE FRANCESIREN 814706776 | 5 000 € | 1 | 0.2% |
| ASSOCIATION DE SANTE D EDUCATION ETSIREN 824872253 | 5 000 € | 1 | 0.2% |
| COMI DEPAR OLYMPIQUE & SPORTIFSIREN 320047889 | 4 810 € | 1 | 0.2% |
| SPELEO CLUB DE DIJONSIREN 453069155 | 4 800 € | 4 | 0.2% |
| COMITE TERRITORIAL FFME YONNESIREN 447880824 | 4 500 € | 3 | 0.1% |
| ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE MELANGE 85SIREN 490009347 | 4 500 € | 2 | 0.1% |
| COMITE DEPARTEMENTAL COURSE ORIENTATION VIENNESIREN 494928351 | 4 500 € | 2 | 0.1% |
| COMITE REGIONAL OCCITANIE DE CANOE-KAYAKSIREN 829194729 | 4 500 € | 1 | 0.1% |
| COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLISME DUSIREN 842755993 | 4 500 € | 1 | 0.1% |
| CORSICA DYS TDAHSIREN 841882814 | 4 300 € | 1 | 0.1% |
| GROUPEMENT DES PROFESSIONNELS DU
CANYON ET DE L ESCALADE DU JURASIREN 923616635 | 4 200 € | 1 | 0.1% |
| COMIT DEPART RANDONNEE PEDESTRESIREN 349127373 | 4 000 € | 1 | 0.1% |
| COMITE RANDONNEE PEDESTRE MARTINIQUESIREN 393597612 | 4 000 € | 1 | 0.1% |
| COMITE DEPARTEMENTAL CLUB ALPIN ET DE MONTAGNE 73SIREN 408026631 | 4 000 € | 1 | 0.1% |
| CANOE KAYAK EYMOUTIERSSIREN 413661398 | 4 000 € | 1 | 0.1% |
| COMITE TERRITORIAL DE SAONE ET LOIRE
DE LA MONTAGNE ET DE L ESCALADESIREN 439465659 | 4 000 € | 1 | 0.1% |
| COMITE DEPART CYCLISME ALPES
HAUTES PROVSIREN 447825092 | 4 000 € | 1 | 0.1% |
| COMITE DEPARTEMENTAL DE SKI DE L ARIEGESIREN 447892811 | 4 000 € | 2 | 0.1% |