Montant Total
65 k €
Beneficiaires
44
Subventions
44
Moy. / beneficiaire
1 478 €
| Beneficiaire | Montant | Subventions | % du total |
|---|---|---|---|
| CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DU PAYS BASQUESIREN 402045132 | 5 000 € | 1 | 7.7% |
| STRUCTURE ASSOCIATIVE AIDE ASSOCIATIONSIREN 395369283 | 3 800 € | 1 | 5.8% |
| PYRENE OCEAN ORGANISATIONSIREN 421059650 | 3 000 € | 1 | 4.6% |
| MACEDOINESIREN 428983670 | 3 000 € | 1 | 4.6% |
| L'ENFANT BIEN ENTENDUSIREN 429869555 | 3 000 € | 1 | 4.6% |
| ASSOCIATION DES AMIS ET DEFENSEURS DE L ECOLE PUBLIQUESIREN 520318452 | 3 000 € | 1 | 4.6% |
| COMITE DEP JEUNESSE AU PLEIN AIRSIREN 489561407 | 2 500 € | 1 | 3.8% |
| STUDIO B PRODSIREN 531790673 | 2 500 € | 1 | 3.8% |
| ASS DES MJC DES SAVOIESIREN 432535516 | 2 138 € | 1 | 3.3% |
| POINT ORGSIREN 437675499 | 2 000 € | 1 | 3.1% |
| ASSOCIATION L'ECOLO NATURESIREN 522176718 | 2 000 € | 1 | 3.1% |
| IPARRALDEKO PRODSIREN 530844125 | 2 000 € | 1 | 3.1% |
| ASSOCIATION AINTZINA ESKIULASIREN 494684293 | 1 550 € | 1 | 2.4% |
| MJC ANNEMASSE SUD CENTRE SOCIALSIREN 313915340 | 1 500 € | 1 | 2.3% |
| ALCE LOISIR CREATIVITE ENFANTSIREN 314370297 | 1 500 € | 1 | 2.3% |
| ECOCENESIREN 443978176 | 1 500 € | 1 | 2.3% |
| COMPAGNIE PLACE DES ARTSSIREN 453667354 | 1 500 € | 1 | 2.3% |
| LES AMIS DU CINEMA -CHAMONIXSIREN 753295658 | 1 500 € | 1 | 2.3% |
| MOUVEMENT JEUNESSE MONTE LE SONSIREN 439845629 | 1 300 € | 1 | 2.0% |
| AFTER BEFORESIREN 429149503 | 1 200 € | 1 | 1.8% |
| CENTRE SOCIO CULTUREL D'ORTHEZSIREN 323635383 | 1 100 € | 1 | 1.7% |
| ASSOCIATION BERLIOZSIREN 320721897 | 1 000 € | 1 | 1.5% |
| ASSOCIATION LOS SEUVETONSSIREN 391852332 | 1 000 € | 1 | 1.5% |
| PARTAGESIREN 414748699 | 1 000 € | 1 | 1.5% |
| ADETASIREN 493912968 | 1 000 € | 1 | 1.5% |
| RESEAU ERE 32SIREN 497576876 | 1 000 € | 1 | 1.5% |
| VIVA - CITESIREN 504719931 | 1 000 € | 1 | 1.5% |
| ASSOC LES PAPILLONS BLANCSSIREN 775569825 | 1 000 € | 1 | 1.5% |
| MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURESIREN 776531865 | 1 000 € | 1 | 1.5% |
| ALERTE ARZAQUOISESIREN 782243208 | 1 000 € | 1 | 1.5% |
| SOC INTERMUN CULTUR SPORT BOUCAU-TARNOSSIREN 782280911 | 1 000 € | 1 | 1.5% |
| MAIS JEUNES CULTURE LAU MAISON POUR TOUSSIREN 782357701 | 1 000 € | 1 | 1.5% |
| ASSOCIATION LIBRE EN TETESIREN 531172088 | 900 € | 1 | 1.4% |
| LE THEATRE DES DEUX MAINSSIREN 443292792 | 839 € | 1 | 1.3% |
| L'OUTIL EN MAIN DE L'AGENAISSIREN 523217768 | 835 € | 1 | 1.3% |
| FOYER SOCIO EDUCATIF DU COLLEGE DE BOUCAUSIREN 489254300 | 800 € | 1 | 1.2% |
| LA ROUTE DES FABLESSIREN 753029867 | 750 € | 1 | 1.2% |
| ASSOCIATION CULTURE ET LOISIRS DE SABRESSIREN 341297562 | 700 € | 1 | 1.1% |
| ASSOCIATION ROULETABILLESIREN 394282016 | 500 € | 1 | 0.8% |
| ODYSCASIREN 403584857 | 500 € | 1 | 0.8% |
| LACAZE AUX SOTTISESSIREN 510073919 | 500 € | 1 | 0.8% |
| ASSOCIATION MUSICALARUESIREN 401199385 | 400 € | 1 | 0.6% |
| LES P'TITES FRIPOUILLESSIREN 510411887 | 400 € | 1 | 0.6% |
| L ARC EN CIELSIREN 753337252 | 300 € | 1 | 0.5% |
44 bénéficiaires affichés