| AFDASSIREN 784714008 | 26 889 421 € | 39 | 35.9% |
| WORLDSKILLS FRANCESIREN 393154208 | 9 746 444 € | 5 | 13.0% |
| WORLDSKILLS FRANCE EVENTSSIREN 894025139 | 7 207 895 € | 1 | 9.6% |
| CONSTRUCTYSSIREN 533846150 | 6 840 707 € | 23 | 9.1% |
| ORGANISME PARIT COLLECT AGRE INDUS METALSIREN 401844352 | 3 168 057 € | 16 | 4.2% |
| OPCALIASIREN 403083272 | 1 762 685 € | 28 | 2.4% |
| FAF AGEFOS PMESIREN 301761987 | 1 695 874 € | 4 | 2.3% |
| OBSERVATOIRE REGIONAL DES METIERS PACASIREN 422865766 | 1 251 601 € | 2 | 1.7% |
| UNIFAFSIREN 479939449 | 981 280 € | 12 | 1.3% |
| OPCALIMSIREN 538325218 | 889 509 € | 14 | 1.2% |
| ORGANISME PARITAIRE COLLECTEUR AGREE DEFISIREN 402820658 | 858 329 € | 11 | 1.1% |
| FEDERATION BAT ET TRAVAUX PUBLSIREN 782813992 | 763 900 € | 1 | 1.0% |
| TRANSITIONS PRO NOUVELLE AQUITAINESIREN 328887161 | 536 000 € | 1 | 0.7% |
| MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE
REUNIONSIREN 381367945 | 515 000 € | 3 | 0.7% |
| INTERPROFESSIONNELLE AUVERGNE RHONE ALPESSIREN 400276986 | 477 371 € | 2 | 0.6% |
| TRANSITIONS PRO OCCITANIESIREN 824142608 | 445 070 € | 1 | 0.6% |
| OPCA DE LA CONSTRUCTION ILE DE FRANCESIREN 308127133 | 437 026 € | 2 | 0.6% |
| AGEFOS PME MEDIT EST GESTIONSIREN 319836227 | 371 722 € | 2 | 0.5% |
| OPCA DE LA CONSTRUCTION NORMANDIESIREN 817774409 | 370 317 € | 2 | 0.5% |
| ENTREPRISE A BUT D EMPLOI COLOMBELLESSIREN 827531583 | 362 833 € | 1 | 0.5% |
| TRANSITIONS PRO CENTRE VAL DE LOIRESIREN 327655460 | 327 804 € | 1 | 0.4% |
| MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE
EN HAUTS DE FRANCESIREN 783711039 | 285 645 € | 3 | 0.4% |
| FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENTSIREN 784668642 | 277 082 € | 1 | 0.4% |
| AGEFOS PME OCCITANIESIREN 819209651 | 261 248 € | 2 | 0.3% |
| MDE CONVERGENCE ENTREPRENEURSSIREN 430121723 | 260 002 € | 3 | 0.3% |
| MOUVEM ENTREP FRANCE MEDEF LILLE
METROPSIREN 315697797 | 248 323 € | 3 | 0.3% |
| MEDEF HAUTE SAVOIESIREN 303283634 | 218 690 € | 3 | 0.3% |
| ENTREPRISE LOCALE D ACTIVITES NOUVELLES JOUQUESSIREN 824909907 | 217 740 € | 2 | 0.3% |
| OPCA CONSTRUCTION PAYS DE LA LOIRESIREN 304465362 | 210 755 € | 1 | 0.3% |
| FEDERATION REGION PME PMI PARIS ILE FRANSIREN 435237425 | 209 234 € | 2 | 0.3% |
| MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE
OCCITANIE PYRENEES MEDITERRANEESIREN 381372929 | 208 500 € | 3 | 0.3% |
| AGEFOS PME HAUTS DE FRANCESIREN 322566381 | 203 840 € | 2 | 0.3% |
| MOUV ENTREPRI FRANCE MEDEF ILE DE
FRANCESIREN 784717423 | 193 834 € | 3 | 0.3% |
| U I M M PAYS DE LOIRESIREN 408591733 | 188 770 € | 3 | 0.3% |
| ASS BRET ENTREPRISES AGROLIMENTAIRESSIREN 441757788 | 188 224 € | 5 | 0.3% |
| CONFEDERATION DES PETITES ET MOYENNES
ENTREPRISES DES HAUTS DE FRANCESIREN 839412004 | 187 299 € | 3 | 0.3% |
| OPCA TRANSPORTS ET SERVICESSIREN 402348080 | 184 655 € | 6 | 0.2% |
| CPME HAUTE SAVOIESIREN 388445777 | 181 600 € | 3 | 0.2% |
| AGEFOS PME AUVERGNE RHONE ALPESSIREN 820427615 | 178 281 € | 2 | 0.2% |
| CONVENTION DES ENTREPRISES POUR LE
CLIMATSIREN 892998782 | 172 000 € | 2 | 0.2% |
| CONSTRUCTYS NOUVELLE AQUITAINESIREN 815195938 | 153 442 € | 1 | 0.2% |
| LA FILIERE FRANCAISE DE L EAUSIREN 831039847 | 152 000 € | 2 | 0.2% |
| MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCESIREN 784668618 | 150 000 € | 2 | 0.2% |
| OPCA DE LA CONSTRUCTION PROVENCE ALPES COTE D AZUR ET CORSESIREN 782913354 | 143 246 € | 1 | 0.2% |
| UNION REGION SOC COOPER OUVRIERE
PRODUCTSIREN 777749003 | 135 680 € | 6 | 0.2% |
| OPCA DE LA CONSTRUCTION OCCITANIESIREN 818207367 | 122 535 € | 1 | 0.2% |
| UNION DES ENTREPRISES DE PROXIMITESIREN 821096658 | 109 381 € | 1 | 0.1% |
| VIVEASIREN 440656247 | 100 000 € | 1 | 0.1% |
| A I M C CSIREN 784602245 | 100 000 € | 1 | 0.1% |
| LE RESEAU DES PROFESSIONNELS DU
NUMERIQUE EN POITOU CHARENTESSIREN 440665842 | 99 638 € | 3 | 0.1% |
| CPME 77SIREN 402890685 | 95 000 € | 2 | 0.1% |
| UNION NAL DES ASS INTERMEDIAIRESSIREN 484453360 | 90 000 € | 1 | 0.1% |
| COMITE DEPART TOURISME DU PAS DE CALAISSIREN 325920080 | 82 000 € | 2 | 0.1% |
| MAISON DE L EMPLOI DU NORD DE LA REUNIONSIREN 494760143 | 78 500 € | 3 | 0.1% |
| CONFEDERATION GENERALE SOCS
COOPERATIVES DE PRODUCTIONSIREN 784853632 | 75 000 € | 3 | 0.1% |
| SEINE OUEST ENTREPRISE ET EMPLOI MAISON
DES ENTREPRISES ET DE L EMPLOISIREN 453853715 | 73 000 € | 3 | 0.1% |
| FOREZ ENTREPRENDRESIREN 407577626 | 71 150 € | 3 | 0.1% |
| ACTION PMESIREN 531766715 | 70 764 € | 2 | 0.1% |
| AUVERGNE RHONE ALPES ENTREPRISESSIREN 827654351 | 69 300 € | 3 | 0.1% |
| MIEUX ENTREPRENDRE 93 ME93SIREN 785475955 | 64 000 € | 2 | 0.1% |
| POLE METROPOLITAIN POUR L ENTREPRENSIREN 813322526 | 63 325 € | 1 | 0.1% |
| L AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DES
METIERS D ARTSIREN 807525662 | 63 040 € | 4 | 0.1% |
| FEDERATION FRANCAISE DE SERVICES A LA
PERSONNE ET DE PROXIMITESIREN 504917717 | 59 852 € | 2 | 0.1% |
| PARTENARIAT EXCEL FILIERE ECO ENTREP
RESEAU PEXESIREN 503802530 | 58 720 € | 2 | 0.1% |
| UNION DES ENTREPRISES DE PROXIMITE PAYS DE LA LOIRESIREN 413705641 | 58 496 € | 2 | 0.1% |
| UNION DES ENTREPRISES POUR L I ET VSIREN 312161128 | 56 466 € | 3 | 0.1% |
| EXPERIENCE CHANTIERSIREN 920362597 | 56 000 € | 1 | 0.1% |
| UNION NATION ASS DEFENSE FAMIL ET INDIVSIREN 335255956 | 55 000 € | 2 | 0.1% |
| MEDEF SAONE ET LOIRESIREN 301329306 | 53 353 € | 1 | 0.1% |
| FRANCE ACTIVE CENTRE VAL DE LOIRESIREN 450401062 | 53 250 € | 3 | 0.1% |
| SOELISSIREN 509933941 | 51 773 € | 3 | 0.1% |
| MEDEF DE L EST PARISIENSIREN 424430346 | 50 000 € | 1 | 0.1% |
| PROFESSION SPORT ET LOISIRS FRANCILIENSIREN 478980378 | 50 000 € | 1 | 0.1% |
| ASS GESTION FONDS SALARIES PME BRETAGNESIREN 328763040 | 48 500 € | 1 | 0.1% |
| G E P CENTRE ESTSIREN 450533104 | 46 805 € | 4 | 0.1% |
| UNION REGIONALE DES SCOP GRAND ESTSIREN 333719474 | 46 140 € | 1 | 0.1% |
| CAP AU NORD ENTREPRENDRESIREN 519498992 | 45 500 € | 1 | 0.1% |
| FONDATION AGIR CONTRE L EXCLUSION
AVEYRONSIREN 813566759 | 45 000 € | 3 | 0.1% |
| LE PRINTEMPS DE L ENTREPRISESIREN 843871690 | 41 850 € | 1 | 0.1% |
| NORMANDIGITAL RESEAU NORMAND DES PROFESSIONNELS DU NUMERIQUESIREN 814972584 | 41 328 € | 1 | 0.1% |
| UNION ENTREPRISES ALPES HAUTE
PROVENCESIREN 313916009 | 40 604 € | 3 | 0.1% |
| ASS UNION FRANCAISE DE L ELECTRICITESIREN 432492007 | 40 000 € | 1 | 0.1% |
| CITE DES METIERS DE MARSEILLE PROVENCESIREN 445353766 | 40 000 € | 2 | 0.1% |
| ENTREPRENEURS FUTUR GPT ACTEUR ECONSIREN 482515731 | 40 000 € | 1 | 0.1% |
| FEDERATION NATIONALE PROFESSION SPORT ET LOISIRSSIREN 490407673 | 40 000 € | 2 | 0.1% |
| RESEAU ENTREPRENDRE GUADELOUPESIREN 791311335 | 40 000 € | 2 | 0.1% |
| CONFEDERATION DES PETITES ET MOYENNES
ENTREPRISESSIREN 450856190 | 39 963 € | 3 | 0.1% |
| FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT
CENTRE VAL DE LOIRESIREN 330623026 | 38 094 € | 2 | 0.1% |
| UNION REGIONALE POUR L HABITAT DES JEUNES PROVENCE ALPES COTE D AZURSIREN 400452520 | 36 200 € | 2 | 0.0% |
| CONFEDERATION DES METIERS DE L ENVISIREN 834642043 | 36 000 € | 1 | 0.0% |
| ENTREPRISE ET CANCERSIREN 830289773 | 35 073 € | 2 | 0.0% |
| MEDEF SEINE ET MARNESIREN 784999039 | 35 000 € | 1 | 0.0% |
| UNION PATRONALE DES INDUSTRIESSIREN 777461146 | 33 500 € | 3 | 0.0% |
| AGEFOS PME CORSESIREN 389066622 | 32 000 € | 1 | 0.0% |
| AGENCE D ATTRACTIVITE ET DE
DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE MAYOTTESIREN 500711833 | 32 000 € | 1 | 0.0% |
| MEDEF MEURTHE ET MOSELLESIREN 783344443 | 32 000 € | 1 | 0.0% |
| CAPEB GRANDE COURONNESIREN 785835299 | 31 718 € | 2 | 0.0% |
| UNION DES ENTREPRISES DE PROXIMITESIREN 349681098 | 30 000 € | 1 | 0.0% |
| MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCESIREN 403505159 | 30 000 € | 1 | 0.0% |
| CONTACT ENTREPRISESSIREN 428078117 | 30 000 € | 1 | 0.0% |