Soutien aux autres etablissements d'enseignement superieur
27 bénéficiaires — 3 530 161 € — 64 subventions
Générer un rapport IAMontant Total
3.5 M €
Beneficiaires
27
Subventions
64
Moy. / beneficiaire
130 747 €
Montant par année
Subventions par année
201712 subs566 k €
201818 subs1.2 M €
201914 subs773 k €
202020 subs1.0 M €
| Beneficiaire | Montant | Subventions | % du total |
|---|---|---|---|
| LA POUDRIERE ECOLE DU FILM D ANIMATIONSIREN 417767753 | 550 000 € | 4 | 15.6% |
| ARDECHE IMAGESSIREN 319098216 | 535 140 € | 3 | 15.2% |
| MAISON JEUNES CULTURE MENIVALSIREN 779884311 | 440 100 € | 3 | 12.5% |
| REGARDS MOUVEMENTSSIREN 411354004 | 345 000 € | 4 | 9.8% |
| L'ACADEMIE DE L'UNION - ECOLE SUPERIEURE PROFESSIONNELLE DE THEATRE DU LIMOUSINSIREN 502464365 | 314 171 € | 3 | 8.9% |
| ARC EN CIRQUE CENTRE REGIONAL DES ARTS DU CIRQUE DE CHAMBERYSIREN 342951621 | 228 000 € | 4 | 6.5% |
| GPE EMPLOYEUR INSERTION QUALIF THEATRESIREN 432738862 | 200 000 € | 4 | 5.7% |
| ASS PREMIERS PLANSSIREN 348705161 | 126 900 € | 1 | 3.6% |
| CNAM BRETAGNE AGCNAMSIREN 434113619 | 115 000 € | 1 | 3.3% |
| MUSIC HALLESIREN 339644684 | 108 300 € | 3 | 3.1% |
| LES THERESESSIREN 420804940 | 88 000 € | 1 | 2.5% |
| PICTANOVOSIREN 333512119 | 65 000 € | 1 | 1.8% |
| ASS NANTAISE RENCONTRE CINEMATOGRAPHIQUESIREN 347439259 | 62 100 € | 3 | 1.8% |
| NOUVELLES ECRITURES POUR LE FILM D ANIMATIONSIREN 813298601 | 60 000 € | 4 | 1.7% |
| LES NOUVELLES SUBSISTANCESSIREN 450389101 | 55 400 € | 2 | 1.6% |
| BELLASTOCKSIREN 522806934 | 45 750 € | 3 | 1.3% |
| FEDERATION DES ARTS DE LA RUE AUVERGNE RHONE ALPESSIREN 488083858 | 43 500 € | 3 | 1.2% |
| GROUPE DES 20 SCENES PUBLIQUES AUVERGNE RHONE ALPESSIREN 439959602 | 40 000 € | 3 | 1.1% |
| ASSOCIATION PROTEASIREN 514061860 | 29 000 € | 3 | 0.8% |
| UNION NATIONALE DES ETUDIANTS EN ARCHITECTURE ET PAYSAGESIREN 800430423 | 19 500 € | 4 | 0.6% |
| RESEAU DES ECOLES SUPERIEURES D ARTSIREN 512374000 | 15 000 € | 1 | 0.4% |
| CINEMAWONSIREN 825048150 | 14 800 € | 1 | 0.4% |
| LUTHIERS ARCHETIERS MIRECOURT EVENESIREN 878388016 | 10 000 € | 1 | 0.3% |
| LEZARD TI SHOWSIREN 789046109 | 7 000 € | 1 | 0.2% |
| NORANIMSIREN 533623476 | 6 000 € | 1 | 0.2% |
| FOYER RURAL DE ROCHES CARREESSIREN 389168410 | 3 500 € | 1 | 0.1% |
| FORMATION I D INTERPRETE DANSEURSIREN 830913448 | 3 000 € | 1 | 0.1% |
27 bénéficiaires affichés