Soutien au spectacle vivant
1 322 bénéficiaires — 10 110 502 € — 1 677 subventions
Générer un rapport IAMontant Total
10.1 M €
Beneficiaires
1 322
Subventions
1 677
Moy. / beneficiaire
7 648 €
Montant par année
Subventions par année
2017721 subs2.3 M €
2018925 subs7.3 M €
201924 subs348 k €
20207 subs170 k €
Tri et recherche couvrent la totalité des 1 322 bénéficiaires ; le tableau se charge par pages pour la performance.
| Beneficiaire | Montant | Subventions | % du total |
|---|---|---|---|
| HIP HOP EVOLUTIONSIREN 530023241 | 233 110 € | 6 | 2.3% |
| CTRE EUROPEEN PROMOTION DE L HISTOIRESIREN 419248646 | 216 000 € | 6 | 2.1% |
| ADOCSIREN 448505297 | 200 000 € | 2 | 2.0% |
| DIFE KAKOSIREN 402664692 | 134 254 € | 6 | 1.3% |
| F93SIREN 326262383 | 122 000 € | 3 | 1.2% |
| CULTURE DU COEURSIREN 421644022 | 107 640 € | 3 | 1.1% |
| AGA CENTRE SOCIO CULTUREL DEL RIOSIREN 314990979 | 106 200 € | 1 | 1.1% |
| CTRE ENTRAINEM METHODE EDUCATION ACTIVESIREN 775664634 | 105 000 € | 5 | 1.0% |
| A M CSIREN 328801378 | 102 211 € | 7 | 1.0% |
| FREEFORMSIREN 804091387 | 100 000 € | 1 | 1.0% |
| MEMOIRES VIVESSIREN 489283796 | 94 500 € | 4 | 0.9% |
| LE PRINTEMPS DES POETESSIREN 421210642 | 90 408 € | 4 | 0.9% |
| BONDY BLOGSIREN 497867283 | 90 000 € | 1 | 0.9% |
| LA MAISON MJC CSSIREN 339300303 | 89 800 € | 1 | 0.9% |
| KREOLIDESIREN 442553723 | 85 895 € | 4 | 0.8% |
| CENTRE CULTUREL OECUMENIQUE JEAN PIERRE LACHAIZERSIREN 779785849 | 78 000 € | 1 | 0.8% |
| ASSOCIATION MIROIRSIREN 537452658 | 75 000 € | 5 | 0.7% |
| PASSAGESIREN 448099051 | 73 000 € | 3 | 0.7% |
| FESTIVAL INTER DE FILMS FEMMESSIREN 329254288 | 67 100 € | 4 | 0.7% |
| CAP SCIENCES CCSTI BORDEAUX AQUITAINESIREN 399884253 | 67 000 € | 3 | 0.7% |
| J AI UN REVESIREN 449037225 | 65 000 € | 2 | 0.6% |
| FONDATION DES ARCHITECTES DU MONDESIREN 502693203 | 60 000 € | 2 | 0.6% |
| FONDATION DES SCIENCES DU PATRIMOINESIREN 799110218 | 60 000 € | 2 | 0.6% |
| XYSIREN 478977002 | 59 789 € | 3 | 0.6% |
| ASS EQUIP COLLECTIF CASTELLANESIREN 782886451 | 56 164 € | 1 | 0.6% |
| LA CROISEESIREN 447945411 | 55 425 € | 3 | 0.5% |
| KS AND COSIREN 421097924 | 54 500 € | 2 | 0.5% |
| ASS CIE ZOUKOU YANYANSIREN 443102231 | 53 000 € | 3 | 0.5% |
| MAISON DES JONGLAGESSIREN 509489530 | 52 000 € | 1 | 0.5% |
| VILLAGE TITAN CENTRE CULTURELSIREN 421736109 | 51 653 € | 7 | 0.5% |
| Y VOIRSIREN 494518988 | 51 500 € | 3 | 0.5% |
| SHAMSIREN 488211020 | 51 000 € | 1 | 0.5% |
| ASSOC GESTION CRATERE THEATRE D'ALESSIREN 381570035 | 50 500 € | 1 | 0.5% |
| ABBAYE SAINT ANDRESIREN 345251904 | 50 000 € | 1 | 0.5% |
| ASSOCIATION SCIENCE ET TELEVISIONSIREN 439308982 | 50 000 € | 2 | 0.5% |
| MAISON DE BEGONSIREN 775364854 | 48 100 € | 2 | 0.5% |
| LE STUDIO THEATRE DE STAINSSIREN 333204899 | 47 500 € | 2 | 0.5% |
| COM PERM ETUD PROTEC EAUX S SOL CAVERNESSIREN 450465042 | 47 203 € | 1 | 0.5% |
| AEC AIR BELSIREN 304749526 | 46 595 € | 1 | 0.5% |
| MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURESIREN 313471872 | 45 400 € | 3 | 0.4% |
| LA ZONE D'EXPRESSION PRIORITAIRESIREN 810291971 | 45 000 € | 1 | 0.4% |
| BIVOUAC CIESIREN 492586722 | 44 312 € | 2 | 0.4% |
| COMPAGNIE TAMERANTONGSIREN 389336488 | 44 000 € | 4 | 0.4% |
| MANIFESTE RIENSIREN 492591292 | 44 000 € | 6 | 0.4% |
| MIMESISSIREN 509343042 | 43 400 € | 2 | 0.4% |
| MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURESIREN 313273153 | 42 951 € | 5 | 0.4% |
| L'APOSTROPHE SCENE NATIONALE CERGY-PONTOSIREN 305205353 | 42 000 € | 1 | 0.4% |
| RELAIS D'SCIENCESSIREN 421088238 | 40 895 € | 2 | 0.4% |
| REPORTERS SANS FRONTIERESSIREN 343684221 | 40 000 € | 1 | 0.4% |
| FESTI INT ART LYRIQ ACADE EUR MUSIQ AIXSIREN 411831696 | 40 000 € | 1 | 0.4% |
| ASSOCIATION DES AMIS DES TEMPLES DE CHATEAU THIERRY & MONNEAUXSIREN 823956925 | 40 000 € | 1 | 0.4% |
| THEATRE DU FILSIREN 329303796 | 39 680 € | 3 | 0.4% |
| DELL'ARTESIREN 413750522 | 39 500 € | 1 | 0.4% |
| ASS GESTION FESTIVAL D'AVIGNONSIREN 317963536 | 35 906 € | 2 | 0.4% |
| LE PLUS PETIT CIRQUE DU MONDESIREN 392483483 | 35 900 € | 3 | 0.4% |
| HIP HOP CITOYENSSIREN 490647047 | 35 000 € | 1 | 0.3% |
| LES JOURNEES DE L'ELOQUENCE D'AIX-EN-PROVENCE (JEAP)SIREN 798068748 | 34 500 € | 1 | 0.3% |
| L AUTRE SOUFFLESIREN 412858383 | 34 000 € | 3 | 0.3% |
| ELLES FMSIREN 510252430 | 33 500 € | 1 | 0.3% |
| ASSOCIATION CULTURELLE SOCIALE ET SPORTIVE DU QUEYRASSIREN 387463938 | 33 000 € | 1 | 0.3% |
| MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURESIREN 785893009 | 32 400 € | 1 | 0.3% |
| KARANBOLAZSIREN 533032165 | 32 110 € | 2 | 0.3% |
| LES VOIES DE LA NOUVELLE RUESIREN 444531206 | 32 000 € | 1 | 0.3% |
| ASSOC EQUIP COLLECTIF BOURRELYSIREN 782974588 | 31 500 € | 1 | 0.3% |
| ACTA FABULASIREN 432451532 | 31 000 € | 3 | 0.3% |
| ASSOCIATION THEATRE PAR LE BASSIREN 324457514 | 30 500 € | 2 | 0.3% |
| NON NOVASIREN 425020369 | 30 500 € | 1 | 0.3% |
| NOUS N'ABANDONNERONS JAMAIS L'ESPOIRSIREN 412376477 | 30 313 € | 3 | 0.3% |
| LA COMPAGNIE KALAAMSIREN 751794819 | 30 000 € | 2 | 0.3% |
| COMPAGNIE LA MANGROVESIREN 500615117 | 29 900 € | 5 | 0.3% |
| LES THERESESSIREN 420804940 | 29 337 € | 4 | 0.3% |
| MOOV'N AKTIONSIREN 420011009 | 29 006 € | 2 | 0.3% |
| GPE INTERVENTION THEATRALE CINEMATOGRAPHSIREN 398630079 | 29 000 € | 1 | 0.3% |
| PANAME PILOTISSIREN 479040743 | 28 761 € | 1 | 0.3% |
| MARTINIQUE COMEDY CLUBSIREN 819974429 | 28 500 € | 1 | 0.3% |
| ESPACE PANDORASIREN 344363528 | 28 000 € | 2 | 0.3% |
| ASSOCIATION COTE COURTSIREN 400080099 | 28 000 € | 2 | 0.3% |
| LE GALPONSIREN 401100789 | 28 000 € | 1 | 0.3% |
| MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURESIREN 330939331 | 27 908 € | 1 | 0.3% |
| A F D A C SSIREN 437482839 | 27 077 € | 2 | 0.3% |
| MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURESIREN 310307400 | 26 000 € | 1 | 0.3% |
| ECHOS ELECTRIKSIREN 501033344 | 26 000 € | 2 | 0.3% |
| COLLECTIF LE POINT ZEROSIREN 814079810 | 26 000 € | 2 | 0.3% |
| LAPINCE A LINGESIREN 750666224 | 25 450 € | 4 | 0.3% |
| ASS DEVELOPPE FESTIVAL INT GEOGRAPHIESIREN 397661372 | 25 150 € | 2 | 0.2% |
| ARC EN CIEL THEATRE COOPERATIVE ASSOCIATIVESIREN 398307355 | 25 000 € | 1 | 0.2% |
| ASSOCIATION POLE EN SCENESSIREN 830115515 | 25 000 € | 1 | 0.2% |
| ASS MAISON DU QUARTIER GRIEUSIREN 334850708 | 24 600 € | 1 | 0.2% |
| AFLAMSIREN 442262853 | 24 600 € | 1 | 0.2% |
| MAISON DES JEUNES ET CULTURESIREN 780808325 | 24 500 € | 3 | 0.2% |
| CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL DE RILLIEUX LA PAPESIREN 329791644 | 24 061 € | 5 | 0.2% |
| MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURESIREN 303408900 | 23 450 € | 2 | 0.2% |
| METIS'GWASIREN 501027585 | 23 400 € | 3 | 0.2% |
| SIRENESSIREN 343746673 | 23 000 € | 1 | 0.2% |
| LATITUDES CONTEMPORAINESSIREN 453205437 | 23 000 € | 2 | 0.2% |
| ASS COMPAGNIE TERRAQUEESIREN 488098633 | 23 000 € | 1 | 0.2% |
| WAKOSIREN 799615901 | 22 610 € | 1 | 0.2% |
| ASSOCIATION HUMANIMESSIREN 531537595 | 22 500 € | 2 | 0.2% |
| ASSOCIATION THEATRE DU GRABUGESIREN 408422491 | 22 000 € | 1 | 0.2% |
| LUOGASIREN 750805996 | 22 000 € | 1 | 0.2% |
100 bénéficiaires affichés sur 1 322