Soutien a l'education culturelle
303 bénéficiaires — 11 076 571 € — 352 subventions
Générer un rapport IAMontant Total
11.1 M €
Beneficiaires
303
Subventions
352
Moy. / beneficiaire
36 556 €
Montant par année
Subventions par année
201740 subs116 k €
201841 subs287 k €
20191 subs14 k €
2023270 subs10.7 M €
Tri et recherche couvrent la totalité des 303 bénéficiaires ; le tableau se charge par pages pour la performance.
| Beneficiaire | Montant | Subventions | % du total |
|---|---|---|---|
| POLE ALIENORSIREN 353150683 | 1 363 459 € | 2 | 12.3% |
| INSTITUT INTERNAT MARIONNETTESIREN 321511388 | 1 229 200 € | 2 | 11.1% |
| ACADEMIE FRATELLINISIREN 302492343 | 1 067 509 € | 3 | 9.6% |
| ASS CEFEDEMSIREN 384655833 | 977 300 € | 1 | 8.8% |
| STUDIO DES VARIETESSIREN 328309604 | 567 500 € | 2 | 5.1% |
| ECOLE DE LA COMEDIE DE ST ETIENNESIREN 353415193 | 506 700 € | 1 | 4.6% |
| ECOLE REGIONALE D ACTEURS DE CANNES ET MARSEILLESIREN 379700446 | 367 700 € | 1 | 3.3% |
| FAI ARSIREN 450752357 | 341 350 € | 1 | 3.1% |
| ECOLE DU NORDSIREN 448252809 | 252 500 € | 1 | 2.3% |
| ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D ART DRAMATIQUE DE MONTPELLIER LANGUEDOC ROUSSILLONSIREN 513510065 | 249 500 € | 1 | 2.3% |
| CNAM BRETAGNE AGCNAMSIREN 434113619 | 200 000 € | 1 | 1.8% |
| CULTURE ACTIONSIREN 431814888 | 155 000 € | 1 | 1.4% |
| INSTITUT EUROPEEN CHANT CHORAL LORRAINESIREN 401290614 | 141 975 € | 1 | 1.3% |
| CADENCESIREN 519023899 | 136 500 € | 1 | 1.2% |
| BALTHAZARSIREN 382124410 | 108 000 € | 1 | 1.0% |
| CMF HAUTS DE FRANCESIREN 848392932 | 105 050 € | 1 | 0.9% |
| ECOLE DES ACTESSIREN 821682721 | 98 000 € | 1 | 0.9% |
| FORMATSIREN 529345670 | 92 900 € | 1 | 0.8% |
| ECOLE SUPERIEURE DE JOURNALISME DE LILLESIREN 783707011 | 90 000 € | 2 | 0.8% |
| ASS DEP POUR LE DEVELOPPEMENT DES ARTSSIREN 327512547 | 88 000 € | 1 | 0.8% |
| CENTRE PRATIQUES VOCALES INSTRUMENTALESSIREN 384530697 | 82 000 € | 1 | 0.7% |
| FEDER OEUVRES LAIQUES CREUSESIREN 775569270 | 78 864 € | 1 | 0.7% |
| CHANTIERS NOMADESSIREN 501087076 | 78 000 € | 2 | 0.7% |
| INSTITUT DU MONDE ARABESIREN 320607922 | 72 000 € | 5 | 0.7% |
| ASSOCIATION ACCUEIL ET CULTURESIREN 788334787 | 70 400 € | 1 | 0.6% |
| LIGUE DE L ENSEIGNEMENT MOUVEMENT LAIQUE EDUCATION POPULAIRE DE NOUVELLE AQUITAINESIREN 323858514 | 62 600 € | 1 | 0.6% |
| ET VOUS TROUVEZ CA DROLESIREN 397679671 | 62 488 € | 2 | 0.6% |
| CENTRE D ENTRAINEMENT AUX METHODES D EDUCATION ACTIVE OCCITANIESIREN 335130043 | 57 000 € | 1 | 0.5% |
| LES FORMATIONS D ISSOUDUNSIREN 493086656 | 52 000 € | 1 | 0.5% |
| ARA AUTOUR DES RYTHMES ACTUELSSIREN 377983960 | 47 504 € | 3 | 0.4% |
| ARTS AU PLURIAILESSIREN 824944599 | 44 173 € | 1 | 0.4% |
| FEDER DEPART OEUVRES LAIQUESSIREN 775608482 | 42 445 € | 1 | 0.4% |
| SALSA PICANTESIREN 511009136 | 41 500 € | 5 | 0.4% |
| APF FRANCE HANDICAPSIREN 775688732 | 40 500 € | 3 | 0.4% |
| MAYENNE CULTURESIREN 309755080 | 35 600 € | 2 | 0.3% |
| AMZEZ NEVEZ CTRE REGIONAL CULTURE BRETONSIREN 315748236 | 35 000 € | 1 | 0.3% |
| L'ESPACE DES SCIENCESSIREN 330739491 | 35 000 € | 2 | 0.3% |
| L ONDE PORTEUSESIREN 817409188 | 33 480 € | 2 | 0.3% |
| LA CHANCE POUR LA DIVERSITE DANS LES MEDIASSIREN 523553568 | 33 000 € | 2 | 0.3% |
| COORDINATION TERRITORIALE DE LA LIGUE DE L ENSEIGNEMENT NORD PAS DE CALAISSIREN 327218830 | 32 000 € | 1 | 0.3% |
| LA MANUFACTURE DES ARTSSIREN 392299160 | 30 236 € | 1 | 0.3% |
| FEDERATION NATIONALE DES CMRSIREN 775663065 | 30 000 € | 1 | 0.3% |
| UNITE REAL SQUADSIREN 880389549 | 30 000 € | 1 | 0.3% |
| ASS VOIX DU SUDSIREN 388691248 | 29 368 € | 1 | 0.3% |
| ASSOCIATION GROS PLANSIREN 328457395 | 29 200 € | 1 | 0.3% |
| FEDER OEUVRES LAIQUES GIRONDESIREN 781837620 | 28 750 € | 1 | 0.3% |
| FEDER OEUVRES LAIQUES DROMESIREN 775573439 | 27 500 € | 1 | 0.2% |
| ASSOCIATION SAVOIR APPRENDRESIREN 414065706 | 27 425 € | 5 | 0.2% |
| FERMAT SCIENCESIREN 421774209 | 25 500 € | 1 | 0.2% |
| CENTRE RESSOURCES GARDOIS MAITRISE SAVOIRSET APPRENTISSAGE FRANCAIS MIGRANTSSIREN 498106681 | 25 280 € | 1 | 0.2% |
| LIGUE DE L ENSEIGNEMENT FEDERATION DE LA REUNIONSIREN 314695131 | 25 000 € | 1 | 0.2% |
| RESEAU DES ECOLES SUPERIEURES D ART PUBLIQUES DE LA NOUVELLE AQUITAINESIREN 831943212 | 25 000 € | 1 | 0.2% |
| INTERCULTURAL PERFORMING ARTS COMPANYSIREN 842286411 | 25 000 € | 1 | 0.2% |
| ASSOCIATION POUR L EDUCATION AUX MEDIAS APEMSIREN 884979733 | 25 000 € | 1 | 0.2% |
| ASSOCIATION LAIQUE LE PRADOSIREN 775586662 | 24 500 € | 3 | 0.2% |
| MULTI FA 7SIREN 478205982 | 24 300 € | 1 | 0.2% |
| DOMAINE DES OSERAIESSIREN 829643261 | 24 000 € | 1 | 0.2% |
| DESOBLIQUESIREN 442962601 | 23 582 € | 1 | 0.2% |
| LES BELLES FANESSIREN 828183640 | 22 000 € | 1 | 0.2% |
| FEDERATION OEUVRES LAIQUES EURE ET LOIRSIREN 775104060 | 21 381 € | 1 | 0.2% |
| FREEFORMSIREN 804091387 | 20 900 € | 1 | 0.2% |
| ASSOCIATION COLINESIREN 409027133 | 20 000 € | 1 | 0.2% |
| CFMOSIREN 415390137 | 20 000 € | 1 | 0.2% |
| LE PRIX DES INCORRUPTIBLESSIREN 429866890 | 20 000 € | 1 | 0.2% |
| INSTITUT EUROPEEN DES ARTS CERAMIQUESSIREN 449250885 | 20 000 € | 1 | 0.2% |
| FONDATION APPRENTIS D AUTEUILSIREN 775688799 | 20 000 € | 1 | 0.2% |
| CENTRE CHOREGRAPHIQUE LA PEPINIERESIREN 842800799 | 19 500 € | 1 | 0.2% |
| ET SI ON LISAITSIREN 918376591 | 19 000 € | 1 | 0.2% |
| ECOLE D ART DE GUYANESIREN 880394515 | 18 000 € | 1 | 0.2% |
| ASSOC STARTING BLOCKSIREN 441326428 | 17 800 € | 4 | 0.2% |
| MAITRISE DES PAYS DE LA LOIRESIREN 342559358 | 17 000 € | 1 | 0.2% |
| L ARDECSIREN 409183688 | 17 000 € | 1 | 0.2% |
| DOREMY ARTSSIREN 908266398 | 17 000 € | 1 | 0.2% |
| TY FILMSSIREN 488868357 | 15 200 € | 1 | 0.1% |
| MAITRISE DES BOUCHES DU RHONESIREN 395381965 | 15 000 € | 1 | 0.1% |
| CONTEXT ARTSIREN 483521357 | 15 000 € | 1 | 0.1% |
| LA CONDAMINESIREN 819432758 | 15 000 € | 1 | 0.1% |
| ASSOCIATION POUR LES NORMES DE TRADUCTION EN LANGUE DES SIGNES EN ABREGE ASSO NTLSSIREN 921530432 | 15 000 € | 1 | 0.1% |
| ARTYS TIKSIREN 813476074 | 14 719 € | 1 | 0.1% |
| FAITES NOUS UN SIGNE AFNUSSIREN 448329722 | 14 500 € | 1 | 0.1% |
| ASSOCIATION ESPRIT HIP HOPSIREN 793877267 | 14 200 € | 1 | 0.1% |
| TANGO NOMADESIREN 511283707 | 14 000 € | 1 | 0.1% |
| FILIGRANE EXPRESSIONS ARTISTIQUES ET CULTURELLESSIREN 799000013 | 14 000 € | 1 | 0.1% |
| ESSOR SAVOIRS ET PARTAGESIREN 439801531 | 13 500 € | 1 | 0.1% |
| DROMSIREN 438378697 | 13 000 € | 1 | 0.1% |
| FLOWSIREN 845220680 | 13 000 € | 1 | 0.1% |
| ASSOCIATION REGIONALE DES CEMEA DE NORMANDIESIREN 335036281 | 12 620 € | 1 | 0.1% |
| INSTITUT FORMATION PROFESSION RICKODUMSSIREN 383778628 | 12 613 € | 1 | 0.1% |
| FEDERATION ASSOC LAIQUE EDUCATIO POPULSIREN 306663717 | 12 100 € | 2 | 0.1% |
| ASSOCIATION TERRITORIALE GRAND EST DES CEMEASIREN 338098981 | 12 000 € | 1 | 0.1% |
| DIALOGUE EXPRESSION FORMATION INSERTIONSIREN 383396280 | 12 000 € | 1 | 0.1% |
| FEDER ACAD CHORALE SCOLAIRE POITOUSIREN 450643077 | 12 000 € | 1 | 0.1% |
| FEDER OEUVRES LAIQUES NIEVRESIREN 775620172 | 12 000 € | 1 | 0.1% |
| FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES DU RHONESIREN 779868645 | 12 000 € | 1 | 0.1% |
| CACELSIREN 332319920 | 11 500 € | 2 | 0.1% |
| PREVENTION CULTURE ET FORMATIONSIREN 775625205 | 11 500 € | 2 | 0.1% |
| APPREND COMPREND COMMUNIQ ECHANGE SAVOIRSIREN 343386678 | 11 000 € | 1 | 0.1% |
| FESTIVAL DU LIVRE D ECOLOGIESIREN 478689102 | 11 000 € | 1 | 0.1% |
| INSTITUT DU GALO INSTITUT DE LA LANGUE GALLESESIREN 824202105 | 11 000 € | 1 | 0.1% |
| LA PERLESIREN 832600167 | 11 000 € | 1 | 0.1% |
100 bénéficiaires affichés sur 303