| PEP DECOUVERTESSIREN 790851448 | 2 966 337 € | 1 | 10.4% |
| UNION FRANCAISE CENTRE VACANCES
LOISIRSSIREN 775685621 | 2 680 346 € | 3 | 9.4% |
| VVFSIREN 775634132 | 2 181 840 € | 8 | 7.6% |
| LEO LAGRANGE NORD ILE DE FRANCESIREN 316619824 | 1 488 469 € | 1 | 5.2% |
| LIGUE DE L ENSEIGNEMENTSIREN 393572789 | 1 394 669 € | 1 | 4.9% |
| LES FRANCASSIREN 786121194 | 999 661 € | 1 | 3.5% |
| LIGUE ENSEIGNEMENT PAS CALAISSIREN 775630601 | 935 368 € | 1 | 3.3% |
| LEO LAGRANGE OUESTSIREN 410683254 | 925 882 € | 2 | 3.2% |
| UCPA SPORT VACANCESSIREN 775682040 | 838 207 € | 3 | 2.9% |
| FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES DU
RHONESIREN 779868645 | 689 468 € | 1 | 2.4% |
| ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES
FRANCAS DE LA MAYENNESIREN 330599499 | 600 758 € | 1 | 2.1% |
| NOUVELLE AVENTURE JUNIORSIREN 500768130 | 570 720 € | 1 | 2.0% |
| ASS DEP EDUCATION POPULAIRE PLEIN AIRSIREN 780004693 | 407 979 € | 2 | 1.4% |
| IFACSIREN 332737394 | 401 017 € | 4 | 1.4% |
| LA LIGUE DE L ENSEIGNEMENTSIREN 775666415 | 400 987 € | 2 | 1.4% |
| ASS SAVOYARDE CLASSES DE DECOUVERTESIREN 776511743 | 368 567 € | 1 | 1.3% |
| LIGUE DE L ENSEIGNEMENT FEDERATION
DES YVELINESSIREN 785152109 | 343 068 € | 1 | 1.2% |
| PROFESSION SPORT ET LOISIRS 76SIREN 383862273 | 342 044 € | 1 | 1.2% |
| ANIMATION EDUCATION FORMATION FOREZ
VERTSIREN 776425597 | 325 926 € | 2 | 1.1% |
| ASS DEP PUPILLE ENSEIGNEMENT PUBLICSIREN 344646377 | 305 865 € | 1 | 1.1% |
| AZUREVASIREN 322958885 | 303 070 € | 2 | 1.1% |
| LIGUE ENSEIGNEMENT FEDERAT DEP ISERESIREN 779552405 | 270 807 € | 1 | 0.9% |
| LE MARTOURETSIREN 480446392 | 265 227 € | 1 | 0.9% |
| ASSOCIATION D ENSEIGNEMENT AGRICOLE
ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE
RURALE SANDARSIREN 779705573 | 251 699 € | 1 | 0.9% |
| ASSOC FAMILLES DE ST ETIENNESIREN 776289431 | 244 089 € | 1 | 0.9% |
| FONDATION APPRENTIS D AUTEUILSIREN 775688799 | 239 194 € | 1 | 0.8% |
| FEDERATION OEUVRES LAIQUES EURE ET
LOIRSIREN 775104060 | 237 786 € | 1 | 0.8% |
| ASS PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC DU
VARSIREN 341316677 | 234 667 € | 2 | 0.8% |
| CENTRE EQUESTRE PONEY CLUB LAUZERTESIREN 780152724 | 224 291 € | 2 | 0.8% |
| CENTRE D ACCUEIL PERMANENT J TESSIERSIREN 329595391 | 192 053 € | 1 | 0.7% |
| ASS REGIO PUPILLES ENSEIGNEMENT
PUBLICSIREN 778979328 | 188 691 € | 1 | 0.7% |
| FEDER OEUVRES LAIQUES CREUSESIREN 775569270 | 185 643 € | 1 | 0.7% |
| LES PEP LOIRE DOMES ALLIERSIREN 776418329 | 150 285 € | 1 | 0.5% |
| CHATEAU DE LA PLINGUETIERESIREN 309105310 | 144 517 € | 1 | 0.5% |
| INSTITUT POLYTECHNIQUE UNILASALLESIREN 780507190 | 139 579 € | 1 | 0.5% |
| OMNISPORTS CANOURGUAIS PLEIN AIRSIREN 317358026 | 136 455 € | 1 | 0.5% |
| MAISON FAMILIALE ET VILLAGE FAMILIAL DE
VACANCESSIREN 782413744 | 133 727 € | 1 | 0.5% |
| ASSOCIA DEPART PUPILLES ENSEIGNE
PUBLICSIREN 421697350 | 119 498 € | 1 | 0.4% |
| RESIDENCE HABITAT JEUNES LOT POUR
TOITSSIREN 777049461 | 111 432 € | 1 | 0.4% |
| ORGANISME DE GESTION LA CHARTREUSESIREN 420049074 | 111 122 € | 1 | 0.4% |
| ASS LOISIRS TOURISME INITIATIVE AVEYRONSIREN 314952706 | 105 002 € | 1 | 0.4% |
| RAID AVENTURE ORGANISATIONSIREN 399128073 | 104 840 € | 1 | 0.4% |
| FONDATION LES ENFANTS DU METROSIREN 775670938 | 101 857 € | 1 | 0.4% |
| LEO LAGRANGE SUD OUESTSIREN 351713532 | 94 711 € | 2 | 0.3% |
| FEDER OEUVRE LAIQUE ARDECHESIREN 775553159 | 94 642 € | 1 | 0.3% |
| AGEA MONT BLANCSIREN 776611642 | 93 758 € | 1 | 0.3% |
| COMIT DEPART UNION FRANC EDUCAT
PHYSIQUESIREN 399397116 | 93 324 € | 1 | 0.3% |
| MIX EVASIONSIREN 819943523 | 91 524 € | 2 | 0.3% |
| UUS L UNIVERSITE SOLIDAIRE ANIMATION
SPORT ET CULTURESIREN 450319041 | 90 210 € | 1 | 0.3% |
| UNION FR OEUVRES LAIQUE EDUCAT
PHYSIQUESIREN 347988156 | 88 428 € | 1 | 0.3% |
| AEROCAMPUS AQUITAINESIREN 532050549 | 83 810 € | 1 | 0.3% |
| ASSOCIATION TEMPS JEUNES ACSVSIREN 394134001 | 77 009 € | 1 | 0.3% |
| ASS DEP DES FRANCAS DU LOT ET
GARONNESIREN 330306853 | 76 660 € | 1 | 0.3% |
| SANTE ET ENVIRONNEMENT POUR TOUSSIREN 882683964 | 73 000 € | 2 | 0.3% |
| CDOS DE CHARENTESIREN 422724831 | 65 000 € | 1 | 0.2% |
| ASSOCIATION DU GRAND VOILIER ECOLESIREN 819671744 | 59 400 € | 1 | 0.2% |
| ASS ANIMATION GORGES AVEYRON CAUSSESIREN 333211266 | 59 186 € | 1 | 0.2% |
| COLOSSE AUX PIEDS D ARGILESIREN 804755841 | 49 222 € | 8 | 0.2% |
| PROMOTION SANTE GRAND ESTSIREN 509814240 | 44 324 € | 1 | 0.2% |
| CROIX ROUGE FRANCAISESIREN 775672272 | 42 676 € | 10 | 0.1% |
| FRANCAS LOIRESIREN 300882305 | 42 408 € | 1 | 0.1% |
| COM DEPART OLYMP SPORT AISNESIREN 332455898 | 41 025 € | 1 | 0.1% |
| COMITE DEPART OLYMPIQUE ET SPORTIFSIREN 377707609 | 35 150 € | 1 | 0.1% |
| F N P CSIREN 785388687 | 34 209 € | 2 | 0.1% |
| SANTE MENTALE FRANCESIREN 347399701 | 33 583 € | 2 | 0.1% |
| UNION REGIONALE DES FRANCAS DES PAYS
DE LOIRESIREN 786020776 | 32 784 € | 1 | 0.1% |
| G ADDICTIONSIREN 817666571 | 31 230 € | 1 | 0.1% |
| ASSOCIATION SESAMSIREN 403084171 | 29 364 € | 1 | 0.1% |
| LES PIEDS A TERRESIREN 805317682 | 28 325 € | 1 | 0.1% |
| ASS REPAS A DOMICILE ST PLANTAIRESIREN 479624090 | 27 855 € | 1 | 0.1% |
| ASS FONDATION ETUDIANTE POUR LA VILLESIREN 390322055 | 27 438 € | 4 | 0.1% |
| ASSOCIATION VAL SOLEIL HELLANDES
NORMANDIESIREN 781061254 | 26 028 € | 1 | 0.1% |
| UNION FRANC OEUVRES LAIQUES EDUCA
PHYSIQSIREN 352334874 | 25 313 € | 1 | 0.1% |
| LES FRANCASSIREN 303263685 | 22 891 € | 1 | 0.1% |
| FAIS NOUS REVER L AGENCE POUR L
EDUCATION PAR LE SPORTSIREN 410659478 | 22 000 € | 1 | 0.1% |
| CENTRE DE FORMATION SPORTIVE
REGIONALSIREN 341321248 | 21 858 € | 1 | 0.1% |
| ASSOCIATION DES SAUVETEURS
SECOURISTES AIXOIXSIREN 522171081 | 21 500 € | 1 | 0.1% |
| ASS REGIONALE OEUVRES EDUCATIVSIREN 780716908 | 21 344 € | 1 | 0.1% |
| ASS DES SECOURISTES DE CHALONS EN
CHAMPAGNE ANTENNE A D P C 51SIREN 803802362 | 21 198 € | 1 | 0.1% |
| APAJH DE LA CREUSESIREN 383792454 | 21 172 € | 1 | 0.1% |
| CLUB OLYMPIQUE DE LA BRESLE
ATHLETISMESIREN 448179739 | 21 120 € | 1 | 0.1% |
| COMITE DEPARTEMENTALE DU GARD DE LA
FEDERATION FRANCAISE DE SAUVETAGE ET
DE SECOURISMESIREN 497873190 | 20 700 € | 1 | 0.1% |
| APEI DE L AUBESIREN 775555261 | 20 438 € | 1 | 0.1% |
| ASSOCIATION MONTPELLIER CONTACTS
RADIO CLAPAS MONTPELLIERSIREN 328307111 | 20 225 € | 1 | 0.1% |
| PAR LES 2 BOUTSSIREN 917680456 | 20 074 € | 1 | 0.1% |
| ASS FORMATION CADRES ANIMATION
LOISIRSSIREN 320400005 | 19 680 € | 5 | 0.1% |
| LES SAUVETEURS DE L OISESIREN 302909007 | 19 600 € | 1 | 0.1% |
| ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE
BOURGOGNE FRANCHE COMTESIREN 844795989 | 18 127 € | 1 | 0.1% |
| COMITE DEPARTEMENTAL UFOLEPSIREN 334653771 | 17 800 € | 1 | 0.1% |
| COMITE DEPT DE RUGBY EURE ET LOIRSIREN 410763718 | 17 570 € | 1 | 0.1% |
| ASS PIERRE MONESTIER APPRENTSIREN 776124174 | 17 107 € | 1 | 0.1% |
| ENFANCE JEUNESSE DE SAINT REMY EN
ROLLATSIREN 392594925 | 16 696 € | 1 | 0.1% |
| LES COMPAGNONS DU VEGETALSIREN 808238778 | 16 216 € | 1 | 0.1% |
| ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE
PROTECTION CIVILE DE L HERAULT ADPC
34 ANTENNE DE BEZIERSSIREN 483249694 | 16 100 € | 1 | 0.1% |
| ASSOCIATION LES PIAFSSIREN 479406092 | 16 018 € | 1 | 0.1% |
| INSTITUT DES RENCONTRES DE LA FORMESIREN 529345746 | 15 996 € | 2 | 0.1% |
| LES VAGABOND ES DE L ENERGIESIREN 818942963 | 15 950 € | 1 | 0.1% |
| GROUPEMENT D EMPLOYEURS PROFESSION
SPORT ET LOISIRS MEDITERRANEESIREN 798047494 | 15 649 € | 1 | 0.1% |
| FED FRANC SECOURISTE FORMATEUR
POLICIERSSIREN 450514724 | 15 370 € | 2 | 0.1% |
| PATRONNAGE LAIQUE PAUL BERTSIREN 778649806 | 15 311 € | 1 | 0.1% |