Recherche developpement et innovation
115 bénéficiaires — 3 002 411 698 € — 141 subventions
Générer un rapport IAMontant Total
3.0 Md €
Beneficiaires
115
Subventions
141
Moy. / beneficiaire
26 107 928 €
Montant par année
Subventions par année
202034 subs56.1 M €
202179 subs526.6 M €
202215 subs77.2 M €
202310 subs967.7 M €
20243 subs1.4 Md €
Tri et recherche couvrent la totalité des 115 bénéficiaires ; le tableau se charge par pages pour la performance.
| Beneficiaire | Montant | Subventions | % du total |
|---|---|---|---|
| PROLOGIUM TECHNOLOGY EUROPE SASSIREN 978683548 | 1 374 760 687 € | 3 | 45.8% |
| VERKORSIREN 888047792 | 629 374 654 € | 2 | 21.0% |
| ALSTOM TRANSPORT SASIREN 389191982 | 247 319 541 € | 1 | 8.2% |
| INOTREMSIREN 791682172 | 45 052 768 € | 2 | 1.5% |
| ABL BIOMANUFACTURINGSIREN 900599895 | 38 699 833 € | 1 | 1.3% |
| EXCELVISIONSIREN 335820684 | 36 890 392 € | 1 | 1.2% |
| LABORATOIRE UNITHERSIREN 440110088 | 34 853 000 € | 1 | 1.2% |
| CORNING GOSSELINSIREN 493252456 | 32 475 505 € | 1 | 1.1% |
| JIMMY ENERGY SASSIREN 892884099 | 32 000 000 € | 1 | 1.1% |
| STMICROELECTRONICS CROLLES 2 SSIREN 399395581 | 30 899 724 € | 1 | 1.0% |
| APTAR STELMI SASSIREN 642040000 | 24 420 324 € | 1 | 0.8% |
| CORDEN PHARMA CHENOVESIREN 421181819 | 23 775 979 € | 1 | 0.8% |
| RECIPHARM MONTSSIREN 399226950 | 23 372 935 € | 1 | 0.8% |
| THERYQSIREN 894194406 | 22 479 504 € | 1 | 0.7% |
| DELPHARM TOURSSIREN 447805011 | 20 832 000 € | 1 | 0.7% |
| MINAKEM BEUVRY PRODUCTIONSIREN 795231158 | 20 777 551 € | 1 | 0.7% |
| RHODIA OPERATIONSSIREN 622037083 | 18 716 739 € | 3 | 0.6% |
| SARTORIUS STEDIM FMT SASSIREN 538760125 | 17 780 500 € | 1 | 0.6% |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES FRANCE S.ASIREN 302333075 | 17 570 234 € | 1 | 0.6% |
| UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNESIREN 199411117 | 16 800 000 € | 1 | 0.6% |
| OSE IMMUNOTHERAPEUTICSSIREN 479457715 | 15 898 312 € | 4 | 0.5% |
| LINKINVAX EUROPESIREN 892319104 | 14 304 320 € | 2 | 0.5% |
| SCALINXSIREN 813872025 | 14 122 468 € | 2 | 0.5% |
| OSIVAXSIREN 829604750 | 13 059 499 € | 4 | 0.4% |
| NEEDLE CONCEPTSIREN 508230331 | 13 034 850 € | 1 | 0.4% |
| PCASSIREN 622019503 | 11 935 066 € | 2 | 0.4% |
| MANIKHEIRSIREN 897453999 | 10 000 000 € | 1 | 0.3% |
| SAINT GOBAIN PERFORMANCE PLASTICS FRANCESIREN 562032292 | 8 793 000 € | 1 | 0.3% |
| STMICROELECTRONICS ROUSSET ASASSIREN 414969584 | 8 150 920 € | 1 | 0.3% |
| STMICROECTRONICS SASIREN 341459386 | 7 610 418 € | 1 | 0.3% |
| FABENTECHSIREN 512823972 | 6 937 894 € | 2 | 0.2% |
| SOCIETE PICARDSIREN 731820254 | 6 917 300 € | 1 | 0.2% |
| CLEAN CELLSSIREN 432370526 | 6 790 406 € | 1 | 0.2% |
| STMICROELECTRONICS GRENOBLE 2 SASSIREN 504941337 | 6 092 502 € | 1 | 0.2% |
| FAREVA PAUSIREN 880859350 | 6 060 608 € | 1 | 0.2% |
| GROUPE AURIOL FIXATIONS AERO -A.F.ASIREN 815396759 | 6 012 340 € | 2 | 0.2% |
| GTP TECHNOLOGYSIREN 433139557 | 5 900 304 € | 1 | 0.2% |
| SOITECSIREN 384711909 | 5 644 178 € | 1 | 0.2% |
| PURELAB PLASTICSSIREN 528955321 | 4 870 603 € | 1 | 0.2% |
| ARAYMONDLIFESIREN 501397012 | 4 834 297 € | 1 | 0.2% |
| STMICRECTRONICS TOURS SASIREN 380932590 | 4 800 147 € | 1 | 0.2% |
| STIPLASTICSSIREN 333321818 | 4 595 560 € | 1 | 0.2% |
| SAS GENVIASIREN 891925968 | 4 526 459 € | 1 | 0.2% |
| FRESENIUS VIALSIREN 408720282 | 4 152 727 € | 1 | 0.1% |
| VALDEPHARMSIREN 488385907 | 3 970 025 € | 1 | 0.1% |
| BIO-RADSIREN 789947322 | 3 731 957 € | 1 | 0.1% |
| STMICROELECTRONICS ALPS SASSIREN 504940925 | 3 624 667 € | 1 | 0.1% |
| LYDALL PERFORMANCE MATERIALS SASSIREN 861500411 | 3 591 497 € | 1 | 0.1% |
| GERRESHEIMER CHALONSIREN 702950288 | 3 586 800 € | 1 | 0.1% |
| CURIA FRANCE SASSIREN 490756038 | 3 525 900 € | 1 | 0.1% |
| ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARISSIREN 267500452 | 3 173 451 € | 2 | 0.1% |
| MDB TEXINOVSIREN 723620316 | 3 158 708 € | 2 | 0.1% |
| MELTBLO FRANCESIREN 884065392 | 3 078 415 € | 2 | 0.1% |
| DELPHARM BIOTECHSIREN 789030715 | 3 068 522 € | 1 | 0.1% |
| : GCE LIGHTINGSIREN 832110514 | 2 946 697 € | 2 | 0.1% |
| BFORCURESIREN 834261307 | 2 829 760 € | 3 | 0.1% |
| NIPRO PHARMAPACKAGING FRANCESIREN 393424775 | 2 724 183 € | 1 | 0.1% |
| ROVIPHARMSIREN 487475295 | 2 671 766 € | 1 | 0.1% |
| MURATA INTEGRATED PASSIVE SOLUTIONSSIREN 512603861 | 2 544 171 € | 1 | 0.1% |
| M3 SANITRADE FRANCESIREN 884919127 | 2 199 843 € | 1 | 0.1% |
| FIBERWEB FRANCESIREN 409866415 | 2 107 225 € | 1 | 0.1% |
| AMATSIGROUPSIREN 423868181 | 2 035 800 € | 1 | 0.1% |
| RD BIOTECHSIREN 442804266 | 1 998 000 € | 1 | 0.1% |
| ARKEMASIREN 319632790 | 1 983 921 € | 1 | 0.1% |
| APPOLON BIOTECKSIREN 534812649 | 1 980 593 € | 1 | 0.1% |
| VERRETUBEX INDUSTRIESIREN 805232410 | 1 942 486 € | 1 | 0.1% |
| EUROFINS ID MYKSIREN 432221752 | 1 824 913 € | 1 | 0.1% |
| NOVAPEXSIREN 420610438 | 1 792 914 € | 1 | 0.1% |
| INOSYSTEMSSIREN 844799239 | 1 790 305 € | 1 | 0.1% |
| XENOTHERASIREN 803182716 | 1 733 736 € | 2 | 0.1% |
| ARCHEONSIREN 835009465 | 1 723 123 € | 1 | 0.1% |
| SARTORIUS STEDIM ASEPTICSSIREN 394352611 | 1 716 215 € | 1 | 0.1% |
| DIVERCHIM CDMOSIREN 832465892 | 1 637 000 € | 3 | 0.1% |
| ECPSIREN 443186580 | 1 621 626 € | 1 | 0.1% |
| PROTECHNICSIREN 945450559 | 1 455 978 € | 1 | 0.0% |
| HAUPT PHARMA LIVRONSIREN 407710268 | 1 448 123 € | 1 | 0.0% |
| LA COOP DES MASQUES BRETONNE ET SOLIDAIRESIREN 884399486 | 1 217 932 € | 1 | 0.0% |
| UNIVERSITE AMIENS PICARDIESIREN 198013443 | 1 200 000 € | 1 | 0.0% |
| LAINIERE DE PICARDIE BCSIREN 399279355 | 1 191 171 € | 1 | 0.0% |
| X-FAB FRANCESIREN 822947636 | 1 139 746 € | 1 | 0.0% |
| EUROFINS PHARMA QUALITY CONTROLSIREN 393465778 | 950 531 € | 1 | 0.0% |
| CEFIVALSIREN 384650453 | 935 133 € | 1 | 0.0% |
| EUROFINS BACTUPSIREN 498907740 | 858 966 € | 1 | 0.0% |
| ADEMTECHSIREN 430421065 | 800 000 € | 1 | 0.0% |
| STARKLABSIREN 538296211 | 800 000 € | 1 | 0.0% |
| IRIS OHYAMA FRANCESIREN 829144161 | 800 000 € | 1 | 0.0% |
| SPARTACUS-BIOMEDSIREN 811773209 | 797 753 € | 1 | 0.0% |
| LYNREDSIREN 334835709 | 785 006 € | 1 | 0.0% |
| SAS RUNMASQUESSIREN 883528424 | 770 912 € | 1 | 0.0% |
| PHYSIO-ASSISTSIREN 753793827 | 644 312 € | 1 | 0.0% |
| LA DIFFUSION TECHNIQUE FRANCAISESIREN 564501880 | 617 321 € | 1 | 0.0% |
| ERCE MEDICALSIREN 334216728 | 533 962 € | 1 | 0.0% |
| SAS MASKAREIGNESSIREN 884052101 | 514 981 € | 1 | 0.0% |
| COVALABSIREN 401832266 | 491 152 € | 1 | 0.0% |
| AIR ET SANTESIREN 830725123 | 472 000 € | 1 | 0.0% |
| CHU NANTESSIREN 264400136 | 418 492 € | 1 | 0.0% |
| SOCIETE BOUVERAT PERNATSIREN 302148705 | 297 220 € | 1 | 0.0% |
| KAPPA CITY BIOTECHSIREN 480569847 | 279 000 € | 1 | 0.0% |
| LABORATOIRE OXENASIREN 800291437 | 270 000 € | 1 | 0.0% |
| SATABSIREN 586850281 | 242 605 € | 1 | 0.0% |
100 bénéficiaires affichés sur 115