Qualite de l'alimentation et offre alimentaire
227 bénéficiaires — 3 596 436 € — 373 subventions
Générer un rapport IAMontant Total
3.6 M €
Beneficiaires
227
Subventions
373
Moy. / beneficiaire
15 843 €
Montant par année
Subventions par année
2017121 subs999 k €
201850 subs472 k €
201964 subs623 k €
2020138 subs1.5 M €
Tri et recherche couvrent la totalité des 227 bénéficiaires ; le tableau se charge par pages pour la performance.
| Beneficiaire | Montant | Subventions | % du total |
|---|---|---|---|
| CLUB EXPERT NUTRITION ET ALIMENTATIONSIREN 480239748 | 210 498 € | 15 | 5.9% |
| GUYANE PROMO SANTESIREN 501219034 | 127 300 € | 5 | 3.5% |
| PROTECT VEG FREDON GUYANESIREN 820724920 | 124 000 € | 1 | 3.4% |
| FEDERATION REGIONALE DES CIVAM D OCCITANIESIREN 395392913 | 109 220 € | 4 | 3.0% |
| LA COOPERATION AGRICOLESIREN 784179665 | 99 000 € | 2 | 2.8% |
| EVEIL O GOUTSIREN 527914683 | 98 107 € | 8 | 2.7% |
| FEDERATION REGIONALE D AGRICULTURE BIOLOGIQUE D AUVERGNE RHONE ALPESSIREN 822717500 | 96 394 € | 4 | 2.7% |
| UN PLUS BIOSIREN 445260144 | 84 466 € | 3 | 2.3% |
| ASSOCIATION NATIONALE POUR L EDUCATION AU GOUT DES JEUNESSIREN 788678118 | 74 053 € | 6 | 2.1% |
| ASSOCIATION REGIONALE DE PREVENTION DE L ANTIBIORESISTANCE EN SANTE ANIMALE ARPANTSIREN 823562731 | 68 000 € | 1 | 1.9% |
| PASSERELLES INFOSIREN 507389765 | 57 800 € | 4 | 1.6% |
| CITOYENS ET TERRITOIRES GRAND ESTSIREN 383258050 | 57 600 € | 2 | 1.6% |
| FRGTV PAYS DE LA LOIRESIREN 828995449 | 54 648 € | 1 | 1.5% |
| MONT'PLATEAUSIREN 821920642 | 52 411 € | 2 | 1.5% |
| URGTV CENTRESIREN 840471023 | 52 124 € | 1 | 1.4% |
| HORIZONS SOLIDAIRESSIREN 519594469 | 48 245 € | 3 | 1.3% |
| ASS PATRIMONIALE INTERNATIONALESIREN 381737915 | 45 000 € | 1 | 1.3% |
| BIO BOURGOGNESIREN 390605723 | 41 093 € | 4 | 1.1% |
| INSTANCE REGIONALE D EDUCATION ET DE PROMOTION DE LA SANTE DE LA REUNIONSIREN 439887779 | 40 687 € | 4 | 1.1% |
| ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE BIO REGIONALE AQUITAINE LIMOUSIN POITOU CHARENTES OU EQUIVALENTSIREN 442751715 | 40 000 € | 2 | 1.1% |
| ASSOCIATION INTERCEREALESSIREN 452007545 | 40 000 € | 2 | 1.1% |
| ASSOCIATION SOLAALSIREN 799591946 | 40 000 € | 1 | 1.1% |
| L UNIVERS DU GOUT EN ALSACESIREN 788988251 | 34 240 € | 2 | 1.0% |
| ASSOCIATION ROUTE DE LA SANTESIREN 437647969 | 34 200 € | 4 | 1.0% |
| RECUP ET GAMELLESSIREN 808550065 | 31 950 € | 2 | 0.9% |
| CARALIMSIREN 821918703 | 31 750 € | 2 | 0.9% |
| IRQUA NORMANDIESIREN 429414360 | 30 191 € | 2 | 0.8% |
| ASS ANIMAL SOCIETE ALIMENT A S ASIREN 303004212 | 30 000 € | 1 | 0.8% |
| ASSOC DES SITES REMARQUABLES DU GOUTSIREN 440205789 | 30 000 € | 3 | 0.8% |
| OQUALIMSIREN 511144149 | 30 000 € | 1 | 0.8% |
| ASSOC ETUDE DE LA CREATION PAYS BEASIREN 442521308 | 29 472 € | 1 | 0.8% |
| INSTANCE REGIONALE D'EDUCATION ET DE PROMOTION POUR LA SANTE DE HAUTE-NORMANDIESIREN 510497977 | 28 900 € | 2 | 0.8% |
| LES AGRI-URBAINS DU HAINAUT (AUH)SIREN 820720498 | 28 875 € | 2 | 0.8% |
| UNION REGIONALE DES CPIE AUVERGNE RHONE ALPESSIREN 820537751 | 27 260 € | 3 | 0.8% |
| CENTRE D INNOVATION SUR L ALIMENTATIONSIREN 810991554 | 27 000 € | 5 | 0.8% |
| ASS NATION DEVELOP EPICERIES SOLIDAIRESSIREN 437711807 | 26 500 € | 4 | 0.7% |
| CARBET DES SCIENCESSIREN 394418875 | 26 300 € | 1 | 0.7% |
| BANQUE ALIMENT BOURG LUTTE CONTRE FAINSIREN 333855575 | 26 000 € | 2 | 0.7% |
| MEUSE ACTION QUALITESIREN 529532921 | 25 884 € | 4 | 0.7% |
| SALAMA SALIMINISIREN 810316976 | 24 848 € | 2 | 0.7% |
| A PRO BIOSIREN 397582032 | 24 600 € | 2 | 0.7% |
| ESPACE DE PROJETS D INSERTION CUISINE ET SANTESIREN 522778026 | 24 600 € | 2 | 0.7% |
| ASSOCIATION AQUITAINE DES ACHETEURSSIREN 792296766 | 23 552 € | 3 | 0.7% |
| EPICURIUMSIREN 798742318 | 23 500 € | 3 | 0.7% |
| F R C A CORSESIREN 428213110 | 23 355 € | 4 | 0.6% |
| FRSEA HAUTS DE FRANCESIREN 820024305 | 23 250 € | 1 | 0.6% |
| FEDERATION FRANCAISE BANQUES ALIMENTAIRESIREN 334559465 | 23 000 € | 1 | 0.6% |
| ASSOCIATION PAYS GRAND BERGERACOISSIREN 422469510 | 21 250 € | 1 | 0.6% |
| RESEAU AGRICOLE DES ILES ATLANTIQUESIREN 838616712 | 21 000 € | 1 | 0.6% |
| LES SENS DU GOUTSIREN 421257817 | 20 927 € | 4 | 0.6% |
| LES SAVEURS ET SENTEURS DE MAYOTTESIREN 800507402 | 20 843 € | 1 | 0.6% |
| BIO EN HAUTS DE FRANCESIREN 433476686 | 20 000 € | 2 | 0.6% |
| TERRA ALTERSIREN 823567292 | 20 000 € | 2 | 0.6% |
| J'AIME BOC'OHSIREN 819557943 | 18 750 € | 2 | 0.5% |
| COORDINAT AGROBIOLOGIQUE PAYS DE LOIRESIREN 384354759 | 18 480 € | 2 | 0.5% |
| INPACT CENTRESIREN 534461025 | 18 154 € | 3 | 0.5% |
| TERRE ET CITESIREN 440607307 | 18 000 € | 1 | 0.5% |
| FEDERATION REGIONALE DES ACTEURS ENSIREN 492823307 | 17 906 € | 3 | 0.5% |
| FEDERATION REGIONALE DES AGRICULTEURS BIOLOGIQUES DE MIDI PYRENEESSIREN 498235779 | 16 800 € | 2 | 0.5% |
| GROUPEMENT DE L AGRICULTURE BIOLOGISIREN 440153005 | 16 267 € | 3 | 0.5% |
| BANQUE ALIMENTAIRE DE LA MANCHESIREN 379119407 | 16 000 € | 2 | 0.4% |
| DU MIEL SUR MES TARTINESSIREN 808139661 | 16 000 € | 1 | 0.4% |
| ASSOCIATION LA PETITE PIERRESIREN 830514055 | 16 000 € | 1 | 0.4% |
| SAPERE LES CLASSES DU GOUTSIREN 530356179 | 15 600 € | 2 | 0.4% |
| INTER ASSOC FORMATION COLLECTIVE GESIREN 348548140 | 15 000 € | 1 | 0.4% |
| CENTRE DU DEVELOPPEMENT AGROALIMENTAIRE - ARDECHE LE GOUTSIREN 397445750 | 15 000 € | 2 | 0.4% |
| ASSOCIATION NATURE ET PROGRES AUDESIREN 410198881 | 15 000 € | 2 | 0.4% |
| ASSOCIATION CHAROLAIS DE BOURGOGNESIREN 438204372 | 15 000 € | 2 | 0.4% |
| ELIXIRSIREN 818645350 | 15 000 € | 1 | 0.4% |
| LES COLS VERTSSIREN 822852661 | 15 000 € | 1 | 0.4% |
| ETHOSPH RSIREN 828592436 | 15 000 € | 1 | 0.4% |
| BIO OCCITANIE FEDERATION REGIONALSIREN 835235292 | 15 000 € | 1 | 0.4% |
| SOLIDARITE ALIMENTAIRE FRANCESIREN 845107796 | 14 500 € | 2 | 0.4% |
| O JARDIN DE PAULOSIREN 814498366 | 14 480 € | 4 | 0.4% |
| ASSOCIATION DES COORDONNATEURS DE GSIREN 829100619 | 14 000 € | 1 | 0.4% |
| LES JARDINS DE LA MONTAGNE VERTESIREN 440687630 | 13 800 € | 1 | 0.4% |
| ASSOCIATION UNIS CITESIREN 398191569 | 13 359 € | 3 | 0.4% |
| ASSOCIATION DIABETE NUTRITION 974SIREN 790365019 | 13 200 € | 3 | 0.4% |
| BANDE DE SAUVAGESSIREN 795231968 | 13 000 € | 2 | 0.4% |
| VIVACITES ILE DE FRANCESIREN 441561271 | 12 938 € | 1 | 0.4% |
| VRAC VERS UN RESEAU D ACHAT EN COMMSIREN 829711993 | 12 880 € | 1 | 0.4% |
| ASSOCIATION VEGETARIENNE DE FRANCESIREN 414697763 | 12 500 € | 1 | 0.3% |
| INSTITUT REGIONAL DU CANCER DE MONTSIREN 788214963 | 12 500 € | 1 | 0.3% |
| MAISON DE L'ETUDIANT AVICSUSIREN 404191322 | 12 278 € | 1 | 0.3% |
| ASSOCIATION DU FLOCON A LA VAGUESIREN 522285469 | 12 000 € | 2 | 0.3% |
| CENTRE SOCIAL DES CINQ BONNIERSSIREN 783613706 | 12 000 € | 1 | 0.3% |
| EL CAGETTE ROUBAIXSIREN 842503948 | 12 000 € | 1 | 0.3% |
| LE MOUVEMENT DES CUISINES NOURRICIESIREN 884624081 | 11 658 € | 1 | 0.3% |
| SOLIDARITE DES PRODUCTEURS AGRICOLESIREN 887628030 | 10 400 € | 1 | 0.3% |
| BANQUE ALIMENTAIRE DU NORDSIREN 382385813 | 10 000 € | 2 | 0.3% |
| MAISON DE LA NATURESIREN 389914664 | 10 000 € | 1 | 0.3% |
| BANQUE ALIMENTAIRE DU JURASIREN 418286621 | 10 000 € | 2 | 0.3% |
| MAISON DU JARDIN METROPOLE LILLESIREN 435248000 | 10 000 € | 2 | 0.3% |
| SAVEURS ET SAVOIRSSIREN 451947386 | 10 000 € | 1 | 0.3% |
| SYNETHICSIREN 529898702 | 10 000 € | 2 | 0.3% |
| CAFE PARTICIPATIF UTOPICSIREN 815363155 | 10 000 € | 1 | 0.3% |
| ASSOCIATION E GRAINE NOUVELLE AQUITSIREN 823653498 | 10 000 € | 1 | 0.3% |
| EPI CENTRE EPICERIE SOLIDAIRE ET SOCIALESIREN 801491283 | 9 797 € | 3 | 0.3% |
| ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT ESIREN 316830744 | 9 590 € | 1 | 0.3% |
| CPIE DU HAUT JURASIREN 334078458 | 9 457 € | 1 | 0.3% |
100 bénéficiaires affichés sur 227