Protection et retablissement de la biodiversite et des ecosystemes marins regimes de compensation pour des activites de peche durables art 25 du regl ue n 1388 2014
215 bénéficiaires — 14 437 191 € — 227 subventions
Générer un rapport IAMontant Total
14.4 M €
Beneficiaires
215
Subventions
227
Moy. / beneficiaire
67 150 €
Tri et recherche couvrent la totalité des 215 bénéficiaires ; le tableau se charge par pages pour la performance.
| Beneficiaire | Montant | Subventions | % du total |
|---|---|---|---|
| GENDRON PHILIPPESIREN 392753315 | 473 647 € | 2 | 3.3% |
| FREROSSIREN 821717667 | 386 403 € | 2 | 2.7% |
| ARMEMENT LE NAUTILESIREN 478720634 | 355 981 € | 2 | 2.5% |
| AGENASIREN 449972629 | 353 702 € | 2 | 2.4% |
| COUILLON SEBASTIENSIREN 483199840 | 285 810 € | 1 | 2.0% |
| ARMEMENT KERSINYSIREN 425112711 | 272 511 € | 2 | 1.9% |
| GAZEAU AURELIENSIREN 842815920 | 271 239 € | 2 | 1.9% |
| CARFINSIREN 398194845 | 255 654 € | 1 | 1.8% |
| A.D.SIREN 419236005 | 221 083 € | 1 | 1.5% |
| SERVIMARSIREN 410040869 | 207 645 € | 1 | 1.4% |
| MERCIER OLIVIERSIREN 451762355 | 202 813 € | 1 | 1.4% |
| FAVROUL JEREMYSIREN 834612079 | 196 693 € | 1 | 1.4% |
| WAR RAOGSIREN 812532620 | 191 093 € | 3 | 1.3% |
| ARMEMENT LA PALOMASIREN 408151165 | 190 621 € | 1 | 1.3% |
| UXUA SARLSIREN 445093974 | 183 473 € | 1 | 1.3% |
| BROT LEOPOLDSIREN 921115143 | 180 476 € | 1 | 1.3% |
| HASCOET MARTIALSIREN 442196358 | 176 270 € | 1 | 1.2% |
| LA PERLE DE VENDEESIREN 849877923 | 166 345 € | 2 | 1.2% |
| ARMEMENT TENIA SARLSIREN 409917705 | 165 648 € | 1 | 1.1% |
| REINE DE LA MERSIREN 524354438 | 162 972 € | 1 | 1.1% |
| SAT PECHESIREN 502995509 | 160 447 € | 1 | 1.1% |
| OCEANISSIREN 794071373 | 154 338 € | 1 | 1.1% |
| BRANNELLEC PHILIPPESIREN 441166766 | 153 464 € | 1 | 1.1% |
| SERANTOSIREN 922160577 | 151 862 € | 1 | 1.1% |
| ARMEMENT LE SOLITAIRE LALANDE FRANCKSIREN 417725702 | 147 462 € | 1 | 1.0% |
| SOCIETE DE PECHE BRETAGNE AQUITASIREN 840396345 | 143 648 € | 1 | 1.0% |
| AZKARRASIREN 504896598 | 142 588 € | 1 | 1.0% |
| SANTA ANNA MARIASIREN 982175788 | 139 501 € | 1 | 1.0% |
| COPROPRIETE ARMANDECHESIREN 814428736 | 139 477 € | 1 | 1.0% |
| L'ESPOIRSIREN 480317890 | 138 477 € | 1 | 1.0% |
| VOISIN ALAINSIREN 410900088 | 137 571 € | 1 | 1.0% |
| GOMES ALLANSIREN 899166334 | 135 817 € | 2 | 0.9% |
| SARL GIRARD ERICSIREN 448868059 | 133 122 € | 1 | 0.9% |
| GLORIEUSE IMMACULEESIREN 452002322 | 130 599 € | 1 | 0.9% |
| GUILLERM JEANSIREN 438626731 | 129 526 € | 1 | 0.9% |
| DECAMPS REMYSIREN 899500490 | 129 507 € | 1 | 0.9% |
| SOUDAY NICOLASSIREN 820203149 | 129 190 € | 1 | 0.9% |
| L'OISEAU DES TEMPETESSIREN 844429522 | 129 062 € | 1 | 0.9% |
| SOCIETE D'EXPLOITATION DU NAVIRESIREN 522965102 | 127 644 € | 1 | 0.9% |
| +ACI-ARMEMENT +ACIAIg-CAP OCEAN+ACIAIg- +ACI-SIREN 442039301 | 124 069 € | 1 | 0.9% |
| LE NAUSICAA PECHE +ACY- CHALUTSIREN 920254547 | 121 114 € | 1 | 0.8% |
| VELAY PECHERIESSIREN 413915083 | 115 825 € | 1 | 0.8% |
| PAUGAM PATRICESIREN 520008087 | 114 278 € | 1 | 0.8% |
| CAP NOSIREN 879825289 | 112 202 € | 1 | 0.8% |
| L'ENTETESIREN 808168983 | 111 295 € | 1 | 0.8% |
| LE ROUX FREDERICSIREN 448617662 | 109 345 € | 1 | 0.8% |
| LE REFUGESIREN 982191223 | 109 227 € | 1 | 0.8% |
| ARMEMENT PETIT GAELSIREN 429738313 | 105 655 € | 1 | 0.7% |
| DIEU THIERRYSIREN 530462548 | 100 382 € | 1 | 0.7% |
| SARL A+AC0-JE+AC0-DAVIDSIREN 495272288 | 99 030 € | 1 | 0.7% |
| DEGORCE MALIKSIREN 515074284 | 95 780 € | 1 | 0.7% |
| KERGRENE STEPHANESIREN 428913529 | 94 864 € | 1 | 0.7% |
| COPROPRIETE CAMELYSSIREN 922282538 | 93 040 € | 1 | 0.6% |
| ARMEMENT DOMINGUEZSIREN 408878791 | 92 833 € | 1 | 0.6% |
| ECOPECHE OLERONSIREN 915244784 | 92 692 € | 1 | 0.6% |
| BERTIN JEROMESIREN 430381798 | 90 888 € | 1 | 0.6% |
| ORSONNEAU DAVID ARMEMENT MAMMOUTHSIREN 510541857 | 90 438 € | 1 | 0.6% |
| SOCIETE CENTRALE DE L'ARMEMENT DSIREN 827926197 | 88 917 € | 1 | 0.6% |
| SAS DOLMENSIREN 789242799 | 87 765 € | 1 | 0.6% |
| LE QUINTREC DAVIDSIREN 433300688 | 87 389 € | 1 | 0.6% |
| PARIS JONATHANSIREN 829377449 | 86 941 € | 1 | 0.6% |
| DIGNAN PIERRESIREN 415134220 | 86 742 € | 1 | 0.6% |
| COPROPRIETE LE BLONDISIREN 820977908 | 85 190 € | 1 | 0.6% |
| TETHYSSIREN 400008322 | 84 431 € | 1 | 0.6% |
| PORCHIER WILLYSIREN 403649643 | 81 913 € | 1 | 0.6% |
| TANGOSIREN 444865885 | 81 902 € | 1 | 0.6% |
| SCAPECHESIREN 401540851 | 79 120 € | 2 | 0.5% |
| GURE IZARRASIREN 879553428 | 76 865 € | 1 | 0.5% |
| LA LAMBADASIREN 808904726 | 74 881 € | 1 | 0.5% |
| LE DELAIZIR FREDERICSIREN 481829349 | 73 895 € | 1 | 0.5% |
| ARRIAL CLEMENTSIREN 817910292 | 71 494 € | 1 | 0.5% |
| ABLETTE +AC0- ARMEMENT RICHARDSIREN 418682738 | 70 447 € | 1 | 0.5% |
| EURL AMDORICSIREN 500751268 | 68 982 € | 1 | 0.5% |
| CARPENTIER STANYSIREN 925054561 | 66 199 € | 1 | 0.5% |
| BLANCHARD GEOFFROYSIREN 844326389 | 65 375 € | 1 | 0.5% |
| DURET MATHIASSIREN 482438033 | 64 095 € | 1 | 0.4% |
| L'ARLEQUIN IISIREN 808501183 | 63 115 € | 1 | 0.4% |
| EMPARAN PHILIPPESIREN 432568574 | 61 365 € | 1 | 0.4% |
| DA ROSA JEANSIREN 349676155 | 60 923 € | 1 | 0.4% |
| MARY+AC0-CHRISTOSIREN 447999921 | 60 338 € | 1 | 0.4% |
| SOMMESOUS JULIANSIREN 915140693 | 59 931 € | 1 | 0.4% |
| EURL CH'TI BREIZHSIREN 841569379 | 58 937 € | 1 | 0.4% |
| LE BIVIC WILFRIDSIREN 789608866 | 58 911 € | 1 | 0.4% |
| YHUEL RENAUDSIREN 503583320 | 56 621 € | 1 | 0.4% |
| GROSPAUD WILFRIEDSIREN 921882155 | 56 507 € | 1 | 0.4% |
| GOURRET JEREMIESIREN 824595748 | 56 083 € | 1 | 0.4% |
| GUITTONNEAU STEVESIREN 953818291 | 54 758 € | 1 | 0.4% |
| LANDREIN ANTHONYSIREN 500012356 | 53 899 € | 1 | 0.4% |
| L'ACCALMIESIREN 935024240 | 52 082 € | 1 | 0.4% |
| CHAUVIN CEDRICSIREN 444442685 | 52 061 € | 1 | 0.4% |
| S.A.S.U. BURELSIREN 983173337 | 50 798 € | 1 | 0.4% |
| AROKETASIREN 850522939 | 50 261 € | 1 | 0.3% |
| MORIN ANTHONYSIREN 480975127 | 50 174 € | 1 | 0.3% |
| JURNET PATRICESIREN 439964180 | 50 017 € | 1 | 0.3% |
| BERTIN LUDOVICSIREN 418436440 | 49 209 € | 1 | 0.3% |
| AUBRIERE MAXIMESIREN 900098898 | 47 830 € | 1 | 0.3% |
| PARRENO LEOSIREN 880537758 | 47 724 € | 1 | 0.3% |
| S.A.S.U. AR DRENECKSIREN 922719919 | 47 580 € | 1 | 0.3% |
| BREMAUD ERICSIREN 442003349 | 46 000 € | 1 | 0.3% |
| COPROPRIETE BREMAUD ERIC AVRILLASIREN 522964816 | 45 171 € | 1 | 0.3% |
100 bénéficiaires affichés sur 215