| COMITE REGIONAL DES OFFICES
MUNICIPAUX DU SPORT AUVERGNE
RHONE ALPESSIREN 484492640 | 712 500 € | 5 | 9.1% |
| EFFORMIPSIREN 482676897 | 288 916 € | 8 | 3.7% |
| ASSOCIATION ECOUTE DOPAGESIREN 451339360 | 240 000 € | 1 | 3.1% |
| STRUCTURE REGIONALE D APPUI ET D
EXPERTISE EN NUTRITIONSIREN 839997947 | 166 500 € | 3 | 2.1% |
| OBSERVATOIRE NATIONAL DE L ACTIVITE
PHYSIQUE ET DE LA SEDENTARITESIREN 900211814 | 160 000 € | 1 | 2.0% |
| SOCIETE FRANCAISE DE MEDECINE DE L EXERCICE ET DU SPORTSIREN 447566928 | 126 255 € | 5 | 1.6% |
| CROMS - COMITÉ RÉGIONAL DES OFFICES MUNICIPAUX SPORTSSIREN 394617195 | 94 900 € | 2 | 1.2% |
| ETINCELLE OCCITANIE RESTER FEMME AVEC UN CANCERSIREN 504711995 | 88 500 € | 5 | 1.1% |
| LIMOUSIN SPORT SANTESIREN 810459537 | 80 000 € | 4 | 1.0% |
| AKHILLEUSSIREN 791457864 | 76 500 € | 3 | 1.0% |
| FEDERATION NATIONALE CAMISIREN 538055781 | 70 000 € | 5 | 0.9% |
| DAHLIRSIREN 752186221 | 64 879 € | 4 | 0.8% |
| INSTANCE REGIONALE D EDUCATION ET
DE PROMOTION DE LA SANTE DE LA
REUNIONSIREN 439887779 | 64 200 € | 2 | 0.8% |
| DK PULSESIREN 799676119 | 64 000 € | 3 | 0.8% |
| CENTRE REGIONAL MEDICO SPORTIFSIREN 329913354 | 62 280 € | 4 | 0.8% |
| MA VIE MOUVEMENT AUTONOMIE VIEILLISSIREN 483801031 | 59 040 € | 4 | 0.8% |
| SOCIETE MIDI PYRENEES DE MEDECINE DU SPORTSIREN 325240471 | 57 500 € | 5 | 0.7% |
| PRESCRIPTION D EXERCICE PHYSIQUE
POUR LA SANTE DORDOGNESIREN 854040839 | 57 100 € | 2 | 0.7% |
| FONTAINEBLEAU SPORT SANTESIREN 829765486 | 55 000 € | 3 | 0.7% |
| POLE ACCOMPAGNEMENT PREVENTION
SANTE ALSACE POLE APSASIREN 477609879 | 54 264 € | 1 | 0.7% |
| PLANETH PATIENT PLATEFORME
EDUCATIONSIREN 840601017 | 53 500 € | 2 | 0.7% |
| NIMES SPORT SANTESIREN 444615090 | 51 500 € | 3 | 0.7% |
| FONDATION COEUR ET RECHERCHESIREN 533031845 | 50 000 € | 1 | 0.6% |
| ANIMATION SPORT EMPLOI 66SIREN 420967366 | 47 500 € | 4 | 0.6% |
| COMITE REGIONAL SPORTS POUR TOUS
LES PAYS DE LA LOIRESIREN 381921568 | 46 890 € | 5 | 0.6% |
| ASS HOSPITALIERE DE MEDECINE
SPORTIVESIREN 435020094 | 46 691 € | 4 | 0.6% |
| CENTRE MEDICOSPORTIF DEPARTEMENTALSIREN 378406011 | 45 000 € | 4 | 0.6% |
| RESEAU SPORT SANTE BIEN ETRE CHAMPAGNE ARDENNESIREN 514755776 | 41 000 € | 2 | 0.5% |
| ASSOCIATION SPORT SANTE 04SIREN 879692739 | 40 000 € | 2 | 0.5% |
| RESEAU ACTIVITE PHYSIQUE SANTE DU PAYS DE REMIREMONT ET DE SES VALLEESSIREN 822098752 | 37 956 € | 3 | 0.5% |
| CENTRE PROVENCAL DE MEDECINE DU SPORTSIREN 429732837 | 35 000 € | 4 | 0.4% |
| OFFICE MUNICIPAL DES SPORTSSIREN 784962664 | 34 000 € | 3 | 0.4% |
| MAISON SPORT SANTE DE LA BRENNESIREN 919462051 | 34 000 € | 1 | 0.4% |
| SPORT INITIATIVE ET LOISIR BLEUSIREN 415381987 | 33 543 € | 4 | 0.4% |
| OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS ET DE L
EDUCATION POPULAIRE DE SAINT PAULSIREN 509658258 | 33 027 € | 2 | 0.4% |
| ASSOCIATION COMITE REGIONAL
OLYMPIQUE ET SPORTIF DE MAYOTTESIREN 533704771 | 33 000 € | 1 | 0.4% |
| PAS APASIREN 813323839 | 32 500 € | 2 | 0.4% |
| INSTIT REGIONAL BIEN ETRE MEDECINESIREN 329778708 | 31 000 € | 3 | 0.4% |
| COMITÉ DÉPARTEMENTAL 13 DES OFFICES MUNICIPAUX DU SPORTSIREN 439920943 | 31 000 € | 2 | 0.4% |
| AZUR SPORT SANTESIREN 815203575 | 30 515 € | 3 | 0.4% |
| OFFICE BALNEOLAIS DU SPORTSIREN 310711767 | 30 000 € | 3 | 0.4% |
| OFFICE MUNICIPAL DES SPORTSSIREN 347892994 | 30 000 € | 1 | 0.4% |
| COMITE DEPTAL GYMNASTIQUE
VOLONTAIRESIREN 351562269 | 30 000 € | 2 | 0.4% |
| PROFESSION SPORTS LOISIRS GROUPEMENTSIREN 434970695 | 29 000 € | 3 | 0.4% |
| PLANETE RUNNINGSIREN 503069445 | 27 000 € | 2 | 0.3% |
| CENTRE DEPARTEMENTAL DE MEDECINE DU VARSIREN 528634363 | 27 000 € | 2 | 0.3% |
| ANENA - ASSOCIATION NATIONALE DE L'ÉTUDE DE LA NEIGE ET DES AVALANCHESSIREN 779560218 | 27 000 € | 2 | 0.3% |
| SPORT SANTE 86SIREN 840393367 | 26 000 € | 2 | 0.3% |
| ASSOCIATION SAINT NAZAIRE VILLE S PSIREN 824110381 | 25 996 € | 2 | 0.3% |
| CENTRE MEDICO SPORTIFSIREN 317122463 | 25 000 € | 1 | 0.3% |
| ADDICTIONS PRÉVENTION FORMATION RECHERCHESIREN 383905742 | 25 000 € | 1 | 0.3% |
| ASSOCIATION NATIONALE DES ANTENNES MEDICALES DE PREVENTION DU DOPAGESIREN 492875422 | 25 000 € | 1 | 0.3% |
| RHUMATISMALPSIREN 833839087 | 24 520 € | 1 | 0.3% |
| CENTRE REGIONAL BIOLOGIE MEDECINE SPORTSIREN 385134150 | 24 500 € | 3 | 0.3% |
| RING OLYMPIQUE COMPIEGNOISSIREN 408431252 | 24 000 € | 2 | 0.3% |
| PROFESSION SPORT LOISIRS 80SIREN 398604223 | 23 500 € | 1 | 0.3% |
| ASSOCIATION DÉVELOPPEMENT MÉDECINE ACTIVITÉ PHYSIQUE SPORTIVESIREN 447969239 | 23 373 € | 2 | 0.3% |
| COMITE DEP UNION FRANC OEUV LAIQ ED
PHYSSIREN 380408559 | 23 143 € | 1 | 0.3% |
| UFOLEP UNION FSE OEUVRES LAIQUES
EDUCATION PHYSIQUESIREN 395298318 | 23 000 € | 1 | 0.3% |
| SAVOIR SPORT SANTESIREN 799899000 | 23 000 € | 1 | 0.3% |
| UNION SPORTIVE MUNICIPALE DE
MALAKOFFSIREN 303069884 | 22 999 € | 1 | 0.3% |
| CENTRE DE SANTE MAURICE AUDINSIREN 421194093 | 22 999 € | 1 | 0.3% |
| ASSOCIATION MÉDITERRÉNÉENNE DE PRÉVENTION DE TRAITEMENT DES ADDICTIONSIREN 331365239 | 22 550 € | 1 | 0.3% |
| A S MONTFERRANDAISESIREN 775634116 | 22 500 € | 1 | 0.3% |
| ATELIERS SPORT SANTE BIEN ETRESIREN 884067257 | 22 320 € | 2 | 0.3% |
| COMITÉ RÉGIONAL DE L'EPGV DU LANGUEDOC ROUSSILLONSIREN 407664176 | 22 220 € | 2 | 0.3% |
| OFFICE MUNICIP EDUCAT PHYSIQUE SPORTSIREN 311701981 | 22 000 € | 2 | 0.3% |
| COMITÉ RÉGIONAL EPMM SPORTS POUR TOUS PACASIREN 389012451 | 22 000 € | 2 | 0.3% |
| PROMOTION SANTE BRETAGNESIREN 419483805 | 22 000 € | 1 | 0.3% |
| PLATEFORME SANTE DOUAISISSIREN 502946494 | 22 000 € | 1 | 0.3% |
| SANTE SPORT PROVENCESIREN 800868390 | 22 000 € | 2 | 0.3% |
| MAISON SPORT SANTE 28SIREN 881096895 | 22 000 € | 1 | 0.3% |
| SPORT SANTE EN LUBERONSIREN 794519553 | 21 900 € | 1 | 0.3% |
| LIGUE CENTRE VAL DE LOIRE JUDO
JUJITSUSIREN 317425916 | 21 000 € | 1 | 0.3% |
| LA VIE AU GRAND AIR DE SAINT MAURSIREN 788336949 | 20 804 € | 2 | 0.3% |
| ASS SPORTIVE MANTAISESIREN 317397982 | 20 000 € | 1 | 0.3% |
| PROFESSION SPORT LOISIRS DORDOGNE PSL 24SIREN 401025721 | 20 000 € | 1 | 0.3% |
| F.F.A.A.I.R.SIREN 437956394 | 20 000 € | 1 | 0.3% |
| RESEAU NEURO CENTRESIREN 489938050 | 20 000 € | 1 | 0.3% |
| ASSOCIATION ENFANT-PARENT DUO QUI BOUGESIREN 490315579 | 20 000 € | 2 | 0.3% |
| FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCESIREN 775683006 | 20 000 € | 2 | 0.3% |
| SAKISOIGNESIREN 878362029 | 20 000 € | 2 | 0.3% |
| MAISON POUR TOUS LEO LAGRANGESIREN 326047537 | 19 000 € | 3 | 0.2% |
| COMITE DEP OLYMPIQUE ET SPORTIF MAYENNESIREN 412475287 | 18 970 € | 3 | 0.2% |
| INSTITUT DE SANTE PARASPORT CONNECTSIREN 851877563 | 18 337 € | 1 | 0.2% |
| OFFICE MUNICIPAL DES SPORTSSIREN 352334494 | 18 000 € | 1 | 0.2% |
| VITAE SPORT SANTESIREN 845098151 | 18 000 € | 1 | 0.2% |
| COMITE DEP DES SPORTS YONNESIREN 315447318 | 17 800 € | 3 | 0.2% |
| POLE DE SANTE DU CHAMPSAUR
VALGAUDEMARSIREN 798380481 | 17 700 € | 1 | 0.2% |
| CAP VERDON MONTAGNE ET PARTAGESIREN 818155723 | 17 500 € | 1 | 0.2% |
| AIN PROFESSION SPORTSIREN 383477726 | 17 000 € | 1 | 0.2% |
| CENTRE DE MEDECINE DU SPORT DE
BRETAGNE SUDSIREN 452738206 | 17 000 € | 3 | 0.2% |
| ASSOCIATION PROF APASIREN 488991894 | 16 856 € | 3 | 0.2% |
| COMITE DEP GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
LOIRETSIREN 314711409 | 16 500 € | 1 | 0.2% |
| GROUPEMENT ASSOCIATIF DE
PROFESSIONNELS DE SANTE GAPSSIREN 841654049 | 16 500 € | 1 | 0.2% |
| ASSOCIATION LE PATIS FRAUXSIREN 384302642 | 16 200 € | 1 | 0.2% |
| COMITE DEPARTEMENTAL UFOLEP 29SIREN 495276107 | 16 200 € | 1 | 0.2% |
| COMITE DEP GYMNASTIQUE VOLONTAIRESIREN 380401661 | 16 000 € | 2 | 0.2% |
| COMITE DEP DU SPORT EN MILIEU RURALSIREN 407987759 | 16 000 € | 2 | 0.2% |
| MELIORISSIREN 781343231 | 16 000 € | 2 | 0.2% |