| ALSACE NATURE REGION ESTSIREN 309045813 | 223 000 € | 3 | 21.4% |
| FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT AUVERGNE-RHONE-ALPESSIREN 314938093 | 78 000 € | 1 | 7.5% |
| URVN - UNION REGIONALE VIE NATURE ENVIRONNEMESIREN 388304172 | 61 348 € | 2 | 5.9% |
| RESERVES NATURELLES DE FRANCESIREN 428434831 | 60 000 € | 1 | 5.8% |
| LES AMIS DE LA TERRESIREN 309266773 | 45 000 € | 1 | 4.3% |
| VAL DE VIENNESIREN 316569938 | 40 000 € | 2 | 3.8% |
| NATURE EN OCCITANIESIREN 323168229 | 34 378 € | 2 | 3.3% |
| FEDER NAT CONNAISSANCE PROTECTION
NATURESIREN 383480712 | 30 000 € | 1 | 2.9% |
| ASSOC BRENNE PAYS D AZAYSIREN 320598972 | 25 200 € | 2 | 2.4% |
| ASS LA CHAINE DES TERRILSSIREN 392595526 | 22 500 € | 2 | 2.2% |
| NORD NATURE CHICO MENDESSIREN 400575437 | 21 500 € | 2 | 2.1% |
| ASSOCIATION TERRE DE LIENS
BOURGOGNE FRANCHE COMTESIREN 510547011 | 16 000 € | 2 | 1.5% |
| FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT OCCITANIE PYRENEESSIREN 323447607 | 15 650 € | 1 | 1.5% |
| FEDERATIONS DES ASSOCIATIONS DE PROTECTION DE LA NATURE D'ARDECHESIREN 353384258 | 13 340 € | 1 | 1.3% |
| INDRE NATURESIREN 353825664 | 13 000 € | 3 | 1.2% |
| NORD NATURE BAVAISISSIREN 407903129 | 12 500 € | 1 | 1.2% |
| NORD NATURE ENVIRONNEMENTSIREN 310828561 | 12 319 € | 1 | 1.2% |
| ASSOCIATION LITTORAL BASQUE ATALAIA
EUSKAL ITSASBAZTERRASIREN 381899780 | 11 428 € | 2 | 1.1% |
| ASSOCIATION NATURE ET LOISIRSSIREN 401948492 | 11 428 € | 2 | 1.1% |
| LES AMIS NATURALISTES COTEAUX D
AVRONSIREN 393223516 | 10 000 € | 2 | 1.0% |
| ASSOCIATION POUR LE BASSIN DE THAUSIREN 502086010 | 10 000 € | 1 | 1.0% |
| LES JARDINS DU CYGNESIREN 499354447 | 9 500 € | 1 | 0.9% |
| ASSOCIATION L ARBRE VOYAGEURSIREN 391237237 | 9 000 € | 2 | 0.9% |
| LES BLONGIOS LA NATURE EN CHANTIERSSIREN 418707691 | 9 000 € | 1 | 0.9% |
| FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT LOIRESIREN 353282270 | 8 530 € | 1 | 0.8% |
| LA RECYCLERIE DU PAYS DE BRAYSIREN 503123044 | 8 500 € | 1 | 0.8% |
| FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT ISERESIREN 788036077 | 8 040 € | 1 | 0.8% |
| EAU RIVIERES DE BRETAGNESIREN 777879909 | 8 000 € | 1 | 0.8% |
| NATURE ET SOCIETESIREN 316357755 | 7 500 € | 2 | 0.7% |
| AMIS DE LA VALLEE DE LA BIEVRESIREN 484859889 | 7 500 € | 2 | 0.7% |
| FRAPNA AIN - FRAPNA AINSIREN 342760857 | 7 175 € | 1 | 0.7% |
| FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT BOURGOGNE FRANCHE-COMTESIREN 315564542 | 7 000 € | 1 | 0.7% |
| EURE ET LOIR NATURESIREN 393349923 | 7 000 € | 2 | 0.7% |
| CURIEUX DE NATURESIREN 818847030 | 6 430 € | 1 | 0.6% |
| VIVARMOR NATURESIREN 389116765 | 6 000 € | 1 | 0.6% |
| ASSOCIATION ENFANTS PAYS BELEYMESIREN 399565183 | 6 000 € | 1 | 0.6% |
| COSILYO - FRAPNA-RHONESIREN 331172106 | 5 500 € | 2 | 0.5% |
| MAISON DE LA NATURE DE BOULT AUX BOSIREN 484495122 | 5 500 € | 1 | 0.5% |
| SOC ETUDE PROTECTION AMENAGEMENT NATURESIREN 301313185 | 5 000 € | 1 | 0.5% |
| FIEP FONDS INTERV ECO-PASTORALSIREN 323116780 | 5 000 € | 1 | 0.5% |
| PERCHE NATURESIREN 329858104 | 5 000 € | 2 | 0.5% |
| L AULNE VERT CPIE VALLE DE L ORNESIREN 334934148 | 5 000 € | 1 | 0.5% |
| AQUACAUXSIREN 389514514 | 5 000 € | 1 | 0.5% |
| AMIS NATURE SECTION METZERALSIREN 530342328 | 5 000 € | 1 | 0.5% |
| LES JARDINS RESPECTUEUXSIREN 534690540 | 5 000 € | 1 | 0.5% |
| FEDER RHONE ALPES PROTECTION NATURESIREN 312285166 | 4 840 € | 1 | 0.5% |
| NATURE ENVIRONNEMENT 17SIREN 344722012 | 4 000 € | 1 | 0.4% |
| AKWATA - ASSOC KWATASIREN 399244474 | 4 000 € | 1 | 0.4% |
| ASSOCIATION NORMANDE EXPO THEMESIREN 400771739 | 4 000 € | 1 | 0.4% |
| LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUXSIREN 412581860 | 4 000 € | 1 | 0.4% |
| BOURGOGNE FRANCHE COMTE NATURESIREN 753522309 | 4 000 € | 1 | 0.4% |
| SOMME NATURE INITIATIVESSIREN 848306304 | 4 000 € | 2 | 0.4% |
| SOC ETUDE PROTEC AMENAG NATURE TOURAI...SIREN 331815035 | 3 900 € | 1 | 0.4% |
| RECHERCHE NATURE PATRIMOINESIREN 404764276 | 3 750 € | 2 | 0.4% |
| FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT SAVOIESIREN 333513554 | 3 500 € | 1 | 0.3% |
| ESPACE SCIEN TECHN RESSOU AQUAT NAVSIREN 384028460 | 3 500 € | 1 | 0.3% |
| CONNAITRE PROTEGER NATURE VAL DE SEINESIREN 348356601 | 3 000 € | 1 | 0.3% |
| COORDINATION DES RADIOS LOCALES ETSIREN 432877595 | 3 000 € | 1 | 0.3% |
| ENERGIES CITOYENNES EN PAYS DE VILASIREN 478877178 | 3 000 € | 1 | 0.3% |
| TERRE NOURRICIERESIREN 490497427 | 3 000 € | 1 | 0.3% |
| ELEMEN TERRESIREN 503493199 | 3 000 € | 1 | 0.3% |
| CONFEDERATION BRETAGNE ENVIRONNEMEENT ET NATURESIREN 751107566 | 3 000 € | 1 | 0.3% |
| NATURE RIGHTSSIREN 801867318 | 3 000 € | 1 | 0.3% |
| VAL OR DOMSIREN 910620848 | 3 000 € | 1 | 0.3% |
| FLORE 54SIREN 449880327 | 2 700 € | 1 | 0.3% |
| TERRITOIRE DE BELFORT NATURE ET ENVIRONNEMENTSIREN 750707291 | 2 700 € | 1 | 0.3% |
| GROUPE MAMMALOGIQUE BRETONSIREN 379607633 | 2 500 € | 1 | 0.2% |
| ASS NATURALISTES DE LA VALLEE DU
LOINGSIREN 389605122 | 2 500 € | 1 | 0.2% |
| ARBRES ET PAYSAGES D AUTANSIREN 414060822 | 2 500 € | 1 | 0.2% |
| MONTVIETTE NATURE EN PAYS D'AUGESIREN 420282725 | 2 500 € | 1 | 0.2% |
| TERRE ET CITESIREN 440607307 | 2 500 € | 1 | 0.2% |
| J OSE LA NATURESIREN 521004135 | 2 500 € | 1 | 0.2% |
| ASSOCIATION POUR LES TERROIRS LES
HOMMES ET LA NATURESIREN 798698551 | 2 500 € | 1 | 0.2% |
| MAISON DE LA NATURESIREN 389914664 | 2 000 € | 1 | 0.2% |
| ASSOCIATION NATURE ET PROGRES AUDESIREN 410198881 | 2 000 € | 1 | 0.2% |
| VERT LE JARDINSIREN 430115261 | 2 000 € | 1 | 0.2% |
| ASS INSTANT NATURESIREN 439950981 | 2 000 € | 1 | 0.2% |
| ASSOCIATION ETC TERRASIREN 528728967 | 2 000 € | 1 | 0.2% |
| CPIE FORET DE BROCELIANDESIREN 351944723 | 1 800 € | 1 | 0.2% |
| DES IDEES PLEIN LA TERRESIREN 811516590 | 1 800 € | 1 | 0.2% |
| OBSERVATOIRE DU PLANCTONSIREN 451260863 | 1 500 € | 1 | 0.1% |
| ASS CULTURE ANIM PATRIM VERS LANATUSIREN 422401083 | 1 200 € | 1 | 0.1% |
| ASSOCIATION PROTECT SITE VALMONT SESSIREN 530613009 | 1 200 € | 1 | 0.1% |
| CONSERVATOIRE D ESPACES NATUREL CORSIREN 390752202 | 1 171 € | 1 | 0.1% |
| LOIR-ET-CHER NATURESIREN 301984944 | 1 000 € | 1 | 0.1% |
| ASS PROTECTION SITE RIVIERE LOIRET...SIREN 424400836 | 1 000 € | 1 | 0.1% |
| ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU CONFLUENT DE LA LOIRE ET DE L'ALLIER ET DE SES ENVIRONSSIREN 509250007 | 1 000 € | 1 | 0.1% |
| ASSOCIATION TERRA KOMELASIREN 850793423 | 1 000 € | 1 | 0.1% |
| FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT ALLIERSIREN 403925084 | 600 € | 1 | 0.1% |
| ASSOCIATION SOMME NATURE SERVICESSIREN 390839652 | 564 € | 1 | 0.1% |
| U . D . V . N - 04 - UNION DEPARTEMENTALE VIE ET NATURE 04SIREN 495130445 | 500 € | 1 | 0.0% |