| INSTITUT HAUTES ETUDES
SCIENTIFIQUESSIREN 775688252 | 8 439 000 € | 3 | 39.5% |
| INTERNAT HUMAN FRONTIER SCIENCE
PROGRAMMSIREN 378265136 | 6 129 000 € | 3 | 28.7% |
| FONDATION FRANCAISE POUR LA
RECHERCHE SUR LA BIODIVERSITESIREN 508175627 | 2 210 000 € | 3 | 10.4% |
| ASS INCUBATEUR PARIS BIOTECHSIREN 434969317 | 775 500 € | 4 | 3.6% |
| CENTRE INTERNATIONNAL DE
RECHERCHE AUX FRONTIERES DE LA
CHIMIESIREN 499246601 | 384 900 € | 3 | 1.8% |
| INTERNATIONAL SCIENCE COUNCILSIREN 784672552 | 300 000 € | 3 | 1.4% |
| SCIENCE ANIMATIONSIREN 339673287 | 216 600 € | 4 | 1.0% |
| CENTR REGIO INNOV TRANS TECHN AGRO ALIMESIREN 377631312 | 203 250 € | 3 | 1.0% |
| NOUVELLE AQUITAINE CULTURE
SCIENTIFIQUE TECHNIQUE ET
INDUSTRIELLESIREN 880805775 | 199 100 € | 3 | 0.9% |
| CRITT POLYMERES PICARDIESIREN 331171272 | 168 000 € | 3 | 0.8% |
| BIOTECH SANTE BRETAGNESIREN 879737971 | 140 000 € | 2 | 0.7% |
| AGRO ALIMENTAIRE INNOVATION
RECHERCHESIREN 399283621 | 125 589 € | 3 | 0.6% |
| AGROTECSIREN 344447552 | 125 000 € | 3 | 0.6% |
| PAVILLON SCIENCES CTRE CULTURE
SCIENT FCSIREN 342842960 | 119 593 € | 3 | 0.6% |
| AGRO TRANSFERT RESSOURCES ET
TERRITOIRESSIREN 353220916 | 105 450 € | 3 | 0.5% |
| L ARBRE DES CONNAISSANCES
ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES
SCIENCES ET LA RECHERCHESIREN 509167508 | 100 000 € | 3 | 0.5% |
| PLANETE SCIENCESSIREN 784363848 | 97 860 € | 3 | 0.5% |
| SCIENCE ACTION NORMANDIESIREN 408899185 | 90 300 € | 3 | 0.4% |
| RELAIS D SCIENCESSIREN 421088238 | 90 300 € | 3 | 0.4% |
| AGROPOLIS INTERNATIONALSIREN 340751585 | 73 800 € | 4 | 0.3% |
| ASS DEV RECH APPLIQ IND AGRO ALIM
NORDSIREN 352120406 | 72 300 € | 3 | 0.3% |
| CRITT METALL 2TSIREN 352299416 | 67 280 € | 1 | 0.3% |
| L ESPACE DES SCIENCESSIREN 330739491 | 60 000 € | 3 | 0.3% |
| ASSOCIATION FRANCE BIOTECHSIREN 417666278 | 60 000 € | 3 | 0.3% |
| CRITT AGRO ALIMENTAIRE ET
BIOTECHNOLOGIESIREN 353771801 | 55 000 € | 3 | 0.3% |
| OMBELLISCIENCE PICARDIESIREN 420371759 | 50 500 € | 3 | 0.2% |
| TERRE DES SCIENCESSIREN 390493104 | 49 480 € | 3 | 0.2% |
| ASSOCIATION SCIENCE ET TELEVISIONSIREN 439308982 | 49 000 € | 2 | 0.2% |
| CARBET DES SCIENCESSIREN 394418875 | 44 489 € | 3 | 0.2% |
| LA CANOPEE DES SCIENCES CENTRE DE
CULTURE SCIENTIFIQUE TECHNIQUE ET
INDUSTRIELLE EN GUYANESIREN 752539874 | 43 600 € | 3 | 0.2% |
| CENTRE DE VALORISATION AGRO RESSOURCESSIREN 790798177 | 40 000 € | 2 | 0.2% |
| SCIENCES REUNIONSIREN 424586626 | 37 084 € | 3 | 0.2% |
| ASSOCIATION HEXAGONE ARTS ET SCIENCESSIREN 307603407 | 36 430 € | 1 | 0.2% |
| TRACES THEORIE REFLEXE APPREND
COMM EDUCAT SCIENTIFSIREN 494577851 | 36 000 € | 4 | 0.2% |
| NEF SCIENCES CTRE REG CULTU TECH
INDUSSIREN 325857944 | 35 800 € | 2 | 0.2% |
| CRITT BIOTECHNO CHIMIE FINE BRETAGNESIREN 339914491 | 35 000 € | 1 | 0.2% |
| CAP SCIENCES CCSTI BORDEAUX NOUVELLE AQUITAINESIREN 399884253 | 32 000 € | 1 | 0.1% |
| ESPACE PIERRE MENDES FRANCE MAISON DES SCIENCES ET TECHNIQUES DU POITOU CHARENTESSIREN 328581988 | 30 150 € | 2 | 0.1% |
| ESPACE DES SCIENCES MAISON DE LA
MERSIREN 342892080 | 30 000 € | 3 | 0.1% |
| FONDATION DES SCIENCES DU
PATRIMOINESIREN 799110218 | 28 000 € | 3 | 0.1% |
| ARCHIPEL DES SCIENCES CENTRE DE
CULTURE SCIENTIFIQUE TECHNIQUE ET
INDUSTRIELLE DE LA GUADELOUPESIREN 429552912 | 27 863 € | 3 | 0.1% |
| POLE AGRO RESSOURCES ET DE
RECHERCHE DE MARTINIQUESIREN 443074588 | 27 708 € | 3 | 0.1% |
| C GENIAL FONDATION POUR LA CULTURE
SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUESIREN 493050660 | 25 000 € | 3 | 0.1% |
| RECREASCIENCES CTRE CULT SCI TECH IND LISIREN 445096886 | 22 800 € | 1 | 0.1% |
| FEMMES ET SCIENCESSIREN 438708869 | 21 000 € | 3 | 0.1% |
| ADRIA ASSOCIATION POUR LE
DEVELOPPEMENT LA RECHERCHE ET L
INNOVATION AGROALIMENTAIRESSIREN 306964271 | 20 000 € | 1 | 0.1% |
| CENTRE CULT SCIENTIF TECHNI INDUSTRIEL DE GRENOBLESIREN 317270593 | 20 000 € | 1 | 0.1% |
| ASS JOURN SCIENT PRESSE INFORMSIREN 331553875 | 20 000 € | 2 | 0.1% |
| ASSOCIATION POUR LA PROMOTION SCIENTIFIQUE DE L AFRIQUESIREN 512532698 | 20 000 € | 2 | 0.1% |
| CENTRE EUROPEEN D EXELENCE EN BIOMIMETISME DE SENLISSIREN 805345915 | 20 000 € | 1 | 0.1% |
| ASSO CORSIC AGROPOLE DE SAN GIULIANOSIREN 513509679 | 19 367 € | 2 | 0.1% |
| MONTAGNES ET SCIENCESSIREN 811320647 | 14 000 € | 2 | 0.1% |
| MAINE SCIENCESSIREN 405006982 | 12 200 € | 3 | 0.1% |
| CENTRE SCIENCESDE LA REGION CENTRESIREN 350607388 | 10 000 € | 1 | 0.0% |
| SCIENCES CITOYENNESSIREN 445143936 | 10 000 € | 2 | 0.0% |
| POUR UNE ALLIANCE SCIENCES SOCIETES ALLISSSIREN 803146752 | 10 000 € | 2 | 0.0% |
| ASTU SCIENCESSIREN 438902413 | 8 000 € | 2 | 0.0% |
| ZOOM CENTRE DE CULTURE
SCIENTIFIQUE TECHNIQUE ET
INDUSTRIELLE DE LAVALSIREN 419106497 | 5 100 € | 3 | 0.0% |
| SCIENTIPOLE SAVOIRS SOCIETE POLE
DE DIFFUSION DE LA CULTURE
SCIENTIFIQUE ILE DE FRANCE SUDSIREN 500185814 | 5 000 € | 2 | 0.0% |
| SOC FRANC DE PHYSIQUESIREN 784544850 | 5 000 € | 1 | 0.0% |
| PASSAGERS DES SCIENCESSIREN 834981813 | 5 000 € | 1 | 0.0% |
| LA TRANSVERSALE DES RESEAUX ARTS SCSIREN 839656402 | 5 000 € | 1 | 0.0% |
| FED NATIONALE DES ETUDIANTS EN BIOLSIREN 414191882 | 3 000 € | 1 | 0.0% |
| ASSOCIATION DE BIOLOGIE SYNTHETIQUESIREN 837782606 | 3 000 € | 1 | 0.0% |
| COLLECTIF CONSCIENCESIREN 840607287 | 3 000 € | 1 | 0.0% |
| CREACT IV SCIENCESSIREN 848875506 | 3 000 € | 1 | 0.0% |
| INSTITUT POLYTECHNIQUE UNILASALLESIREN 780507190 | 2 820 € | 3 | 0.0% |
| SCIENCES ESSONNESIREN 501714562 | 2 000 € | 1 | 0.0% |
| GROUPES SCIENTIFIQUES D ARRASSIREN 423834886 | 1 500 € | 1 | 0.0% |
| LES SCIENCES ET NOUSSIREN 803413087 | 1 500 € | 3 | 0.0% |
| BIOTECHNO MARSEILLE BIO MSIREN 908567795 | 1 200 € | 1 | 0.0% |
| RESEAU ECHANG PRATIQ RECH ENVIRON SCIENCSIREN 440612521 | 500 € | 1 | 0.0% |
| SLA SCIENCES LETTRES BEAUX ARTSIREN 304879372 | 300 € | 2 | 0.0% |
| SOC DES SCIENCES NATURELLES DE L
OUESTSIREN 307378414 | 240 € | 1 | 0.0% |