| GROUPE ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LE DEVELOPPEMENT DES ACTIONS DE PREVENTION 13SIREN 775559925 | 1 071 565 € | 3 | 6.3% |
| ASSOCIATION ITINERAIRESSIREN 382721124 | 1 010 593 € | 4 | 5.9% |
| ASS SAUVEGARDE ENFANCE ET ADOLESCENCESIREN 785501065 | 718 012 € | 6 | 4.2% |
| ORGANISATION DES MERES INQUIETESSIREN 829071620 | 670 637 € | 3 | 3.9% |
| UNISMED CONSEILSIREN 481176915 | 604 527 € | 21 | 3.5% |
| LIG INTER CONTR RACISM ANTISEMSIREN 784451684 | 571 591 € | 4 | 3.4% |
| MAISON DES ADOLESCENTS DU GARDSIREN 514276401 | 506 535 € | 3 | 3.0% |
| CENTRE D ACTION ET DE PREVENTION
CONTRE LA RADICALISATION DES INDIVIDUSSIREN 813653052 | 446 750 € | 7 | 2.6% |
| ASS DEP AIDE VICTIMES INFRACTION
PENALESSIREN 332187418 | 430 589 € | 3 | 2.5% |
| FONDATION ACTION ET RECHERCHE HANDICAP ET SANTE MENTALESIREN 779868728 | 421 026 € | 5 | 2.5% |
| COMPAGNIE MASQUARADESSIREN 380463562 | 411 722 € | 27 | 2.4% |
| INSTITUT DE DEVELOPPEMENT ET DE PROMOTION DES IDEES INNOVANTESSIREN 803986793 | 269 100 € | 2 | 1.6% |
| ASSOC AIDE AUX VICTIMES D INFRACTIONSIREN 328180757 | 260 600 € | 5 | 1.5% |
| ASSOCIATION OLYMPIOSIREN 332187772 | 218 103 € | 19 | 1.3% |
| MADEMOISELLE SSIREN 505306183 | 213 587 € | 2 | 1.3% |
| R LIBRESIREN 410075048 | 212 875 € | 3 | 1.3% |
| ENQUETESIREN 528357312 | 190 542 € | 8 | 1.1% |
| GENERATION NUMERIQUESIREN 813931912 | 186 500 € | 4 | 1.1% |
| SAUVEGARDE DE L ENFANCE ET DE L ADOLESCENCE DU VAL D OISESIREN 784115263 | 185 500 € | 2 | 1.1% |
| CENTRE NATIONAL D ACCOMPAGNEMENT FAMILIAL ET DE FORMATION FACE A L EMPRISE SECTAIRESIREN 807436795 | 166 500 € | 6 | 1.0% |
| FRATERNITE GENERALESIREN 820770345 | 162 275 € | 3 | 1.0% |
| A D V S E ASIREN 775714157 | 160 700 € | 3 | 0.9% |
| FORUM FRANCAIS POUR SECURITE LA URBAINESIREN 397884503 | 158 816 € | 3 | 0.9% |
| ASSOCIATION D AIDE AUX VICTIMES D
INFRACTIONS DU VARSIREN 338917362 | 145 941 € | 2 | 0.9% |
| CLUB DE PREVENTION D EPERNAYSIREN 314720061 | 141 935 € | 3 | 0.8% |
| ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ET LE
DEVELOPPEMENT DU CENTRE RESSOURCE
EUROPEEN EN CLINIQUE TRANSCULTURELLESIREN 524370699 | 135 000 € | 5 | 0.8% |
| ASSOCIATION DU CENTRE CULTUREL RACHISIREN 780350534 | 131 677 € | 1 | 0.8% |
| SERVICE AIDE VICTMES INFORMAT MEDIATIONSIREN 391020518 | 127 250 € | 1 | 0.7% |
| LA COMPAGNIE KALAAMSIREN 751794819 | 122 500 € | 3 | 0.7% |
| CENTRE D INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLESSIREN 305833691 | 117 511 € | 2 | 0.7% |
| OPEJ BARON EDMOND DE ROTHSCHILDSIREN 775692064 | 111 750 € | 3 | 0.7% |
| FRANCE FRATERNITESSIREN 813348513 | 111 173 € | 2 | 0.7% |
| FAKE OFFSIREN 838114551 | 105 000 € | 3 | 0.6% |
| ASSOCIATION ACTION EDUCATIVESIREN 302590708 | 102 070 € | 3 | 0.6% |
| UNION DEPART DES ASSOC FAMILIALESSIREN 780371183 | 99 000 € | 3 | 0.6% |
| CENTRE DE PREVENTION DES RISQUES ET DES DERIVES SECTAIRESSIREN 818587750 | 95 750 € | 4 | 0.6% |
| ASS CENTRE GEORGES DEVEREUXSIREN 390325546 | 94 500 € | 2 | 0.6% |
| ENTR'AUTRESSIREN 507403798 | 92 440 € | 6 | 0.5% |
| AVISCENESIREN 824663082 | 86 664 € | 3 | 0.5% |
| ASS MEDIATION AIDE VICTIM INFRACT
PENALESIREN 353679129 | 85 148 € | 2 | 0.5% |
| ASS AIDE VICTIMES D INFRACTIONS PENALESSIREN 393310735 | 81 900 € | 2 | 0.5% |
| ASSOCIATION MILITANTS DES SAVOIRSSIREN 752792978 | 81 515 € | 5 | 0.5% |
| UDAF UNION DEP ASSOC FAMILIALESIREN 776467086 | 79 000 € | 3 | 0.5% |
| ASS NIVER D AIDE VICTIMES D INFRACTIONSIREN 440786333 | 77 930 € | 2 | 0.5% |
| CENTRE PREVENTION FORMATION ET INSERTIONSIREN 378749576 | 77 000 € | 3 | 0.5% |
| GROUPEMENT D INTERET PUBLIC MAISON DES ADOLESCENTS DE VAUCLUSESIREN 539892596 | 76 000 € | 3 | 0.4% |
| FEDERAT NAT ECOLE PARENT EDUCATEURSSIREN 313862591 | 74 007 € | 2 | 0.4% |
| ASSOCIATION DE PREVENTION DE L EXTREMISME VIOLENTSIREN 828629550 | 73 486 € | 6 | 0.4% |
| COMITE NATIONAL DE LIAISON DES ACTEURS DE LA PREVENTION SPECIALISEESIREN 309825370 | 71 800 € | 2 | 0.4% |
| LA CITE ESPACE DE RECITS COMMUNSSIREN 420309353 | 68 000 € | 2 | 0.4% |
| FREQUENCE ECOLESSIREN 388671281 | 67 950 € | 2 | 0.4% |
| ASSOCIATION UNIS CITESIREN 398191569 | 66 185 € | 2 | 0.4% |
| MEMORIAL DE LA SHOAHSIREN 784243784 | 62 720 € | 1 | 0.4% |
| CONSEIL DES INSTITUTIONS MUSULMANES
DES YVELINESSIREN 828343004 | 62 000 € | 3 | 0.4% |
| SAUVEGARDE 71SIREN 778564559 | 60 091 € | 3 | 0.4% |
| LIBRES TERRES DES FEMMESSIREN 493349534 | 58 750 € | 2 | 0.3% |
| RENAISSANCE NUMERIQUESIREN 501629232 | 58 743 € | 2 | 0.3% |
| FONDATION DE L ISLAM DE FRANCESIREN 824618938 | 58 500 € | 1 | 0.3% |
| ASSOCIATION DE RECHERCHE EN CRIMINOLOGIE APPLIQUEESIREN 508769874 | 57 811 € | 4 | 0.3% |
| CENTRE INFORM DOCUMENT DROIT FEMME FAMILSIREN 330329251 | 53 400 € | 2 | 0.3% |
| ASSOCIATION DES MUSULMANS DE LA COTE
BASQUESIREN 814264636 | 52 595 € | 1 | 0.3% |
| CENTRE SOCIAL INTER GENERATIONSSIREN 784035172 | 52 100 € | 3 | 0.3% |
| ASSOCIATION CULTUELLE ISLAMIQUESIREN 428215065 | 51 160 € | 1 | 0.3% |
| CDOS 95 COMIT DEPART OLYMP SPOSIREN 311328678 | 50 000 € | 2 | 0.3% |
| ASSOCIATION DES MAISONS DE LA FAMILLESIREN 401681622 | 48 922 € | 4 | 0.3% |
| INSTITUT FRANCAIS POUR LA JUSTICE RESTAURATIVESIREN 802500280 | 48 750 € | 1 | 0.3% |
| ASS CORSE D AIDE AUX VICTIMES D
INFRACTIONS ET DE MEDIATION PENALESIREN 414127266 | 48 500 € | 2 | 0.3% |
| ASSOC PROMOT MUSIQUE ST QUENTIN YVELINESSIREN 410130421 | 48 200 € | 3 | 0.3% |
| FEDERATION ASSOC LAIQUE EDUCATIO POPULSIREN 306663717 | 47 500 € | 3 | 0.3% |
| UNI SONSSIREN 411968647 | 44 600 € | 2 | 0.3% |
| ASSOCIATION THEATRE EN STOCKSIREN 339484958 | 44 100 € | 4 | 0.3% |
| VIVRE EN FAMILLESIREN 449357920 | 44 000 € | 2 | 0.3% |
| E ENFANCESIREN 484561949 | 43 750 € | 2 | 0.3% |
| ASS SAUVEGARDE ENFANCE ADOLESCENCE DROMESIREN 779472257 | 43 000 € | 2 | 0.3% |
| CTRE SOCIO CULTUREL ET SPORTIFSIREN 389733544 | 42 998 € | 2 | 0.3% |
| ASS D'INTERVENTION SOCIALE DE LA FENSCHSIREN 319884722 | 42 500 € | 1 | 0.2% |
| ASSOCIATION FOYER DUQUESNESIREN 781017348 | 42 000 € | 3 | 0.2% |
| BANLIEUES ACTIVESSIREN 511184863 | 41 750 € | 2 | 0.2% |
| LA VIE ACTIVESIREN 775629934 | 41 358 € | 2 | 0.2% |
| GENERACTIONS77SIREN 818345456 | 41 000 € | 4 | 0.2% |
| LA COMMUNAUTE MUSULMANNE DE LA
DUCHERESIREN 433755063 | 40 008 € | 1 | 0.2% |
| ECOLE PARENTS EDUCATEURS REG TOULOUSESIREN 320543564 | 40 000 € | 2 | 0.2% |
| ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT L'EDUCATION NORD-SUDSIREN 509667036 | 40 000 € | 3 | 0.2% |
| TERRA PSY - PSYCHOLOGUE SANS FRONTIERESSIREN 789210069 | 40 000 € | 2 | 0.2% |
| HOZESSIREN 791146673 | 39 000 € | 2 | 0.2% |
| ASSOCIAT LES QUATRE CHEMINSSIREN 303743157 | 37 600 € | 2 | 0.2% |
| ENTREES DE JEUSIREN 415154400 | 37 595 € | 4 | 0.2% |
| CITOYENNETE POSSIBLESIREN 518975347 | 36 500 € | 1 | 0.2% |
| ASS AUBOISE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCESIREN 780350096 | 36 000 € | 1 | 0.2% |
| ASSOCIATION DE PREVENTION SPECIALISEESIREN 783090798 | 36 000 € | 2 | 0.2% |
| ASSOCIATION SAUVEGARDE ENFANCE FINISTERESIREN 775576572 | 34 951 € | 3 | 0.2% |
| ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES LIENS INTERCULTURELS ET FRATERNELS ALIFSSIREN 525120556 | 34 875 € | 4 | 0.2% |
| SCOUTS MUSULMANS DE FRANCESIREN 393530894 | 34 750 € | 3 | 0.2% |
| LIEN ECOUTE INITIATIVE ACCOMPAGNEMENTSIREN 423996032 | 34 100 € | 2 | 0.2% |
| ASS CULTUELLE DES MUSULMANS DE
CRETEILSIREN 481300036 | 33 632 € | 1 | 0.2% |
| ADAVEM JP 40SIREN 392454823 | 32 460 € | 3 | 0.2% |
| FOCUSDOC PRODUCTIONSIREN 509469417 | 32 144 € | 3 | 0.2% |
| CENTRE FLORA TRISTANSIREN 313498362 | 32 000 € | 2 | 0.2% |
| SOS RACISME TOUCHE PAS MON POTESIREN 335186631 | 31 892 € | 2 | 0.2% |
| OFFICE HYGIENE SOCIALE M ET MSIREN 775615313 | 30 993 € | 1 | 0.2% |