Prevention de la delinquance par l'enseignement
99 bénéficiaires — 2 007 432 € — 119 subventions
Générer un rapport IAMontant Total
2.0 M €
Beneficiaires
99
Subventions
119
Moy. / beneficiaire
20 277 €
| Beneficiaire | Montant | Subventions | % du total |
|---|---|---|---|
| ARCASIREN 508769874 | 461 056 € | 9 | 23.0% |
| ASS EDUCATIVE HINOUH HAREDISIREN 325545382 | 191 138 € | 1 | 9.5% |
| ECOLE MERKAZ OHR JOSEPHSIREN 317761195 | 109 845 € | 1 | 5.5% |
| LES INSTITUTIONS SINAISIREN 490254885 | 105 788 € | 2 | 5.3% |
| OHR TORAH LEDER INSTITUTSIREN 752535443 | 79 203 € | 1 | 3.9% |
| CENTRE PEDAGOGIQUE POUR CONSTRUIRE UNE VIE ACTIVESIREN 320328370 | 67 250 € | 2 | 3.4% |
| CONNEX CITESIREN 803667229 | 65 500 € | 1 | 3.3% |
| REMISE EN JEUSIREN 798325296 | 49 000 € | 1 | 2.4% |
| ABC INSERTIONSIREN 425094828 | 48 209 € | 5 | 2.4% |
| FONDATION APPRENTIS D AUTEUILSIREN 775688799 | 47 400 € | 3 | 2.4% |
| HEDER KEHILA LECHEM CHAMAIMSIREN 798709440 | 44 160 € | 1 | 2.2% |
| ASSOCIATION SUD FORMATIONSIREN 415225416 | 42 480 € | 1 | 2.1% |
| CENTRE ATHENASIREN 411008725 | 37 500 € | 1 | 1.9% |
| PASSEURS DE CULTURES PASSEURS D IMAGES PACIMSIREN 500973565 | 34 250 € | 1 | 1.7% |
| CENTRE PREVENTION FORMATION ET INSERTIONSIREN 378749576 | 23 000 € | 1 | 1.1% |
| FOT OEIL ANIMATIONS PEDAGOGIQUES PHOTOGRAPHIE VIDEOSIREN 853790657 | 22 975 € | 1 | 1.1% |
| ARTIS MULTIMEDIASIREN 482201290 | 22 500 € | 1 | 1.1% |
| PASS SPORT S POUR L EMPLOI FORMATIONSIREN 827777681 | 22 000 € | 2 | 1.1% |
| PEDAGOG ACTIVE REMOTIVATION INTERET ENFASIREN 442752085 | 21 666 € | 1 | 1.1% |
| JEUNESSE LOUBAVITCH STRASBOURGSIREN 329348189 | 21 257 € | 1 | 1.1% |
| INSTITUT CATHOLIQUE DE PARISSIREN 784280737 | 20 000 € | 1 | 1.0% |
| CENTRES D ENTRAINEMENT AUX METHODES D EDUCATION ACTIVE PROVENCE ALPES COTE D AZURSIREN 335034948 | 19 000 € | 1 | 0.9% |
| ASS LIBERTE COULEURSSIREN 422726612 | 18 000 € | 1 | 0.9% |
| ASS LYON PROMOTION EDUC SOCIALSIREN 325123206 | 17 000 € | 1 | 0.8% |
| ETHNOARTSIREN 449920636 | 16 740 € | 4 | 0.8% |
| MAISON D ENFANTS BETH RIVKAHSIREN 785266115 | 15 783 € | 1 | 0.8% |
| ASS DEVELOP INSTR ELEM PROFESSSIREN 784778607 | 15 180 € | 1 | 0.8% |
| UNION FR OEUVRES LAIQUE EDUCAT PHYSIQUESIREN 347988156 | 15 000 € | 1 | 0.7% |
| POUR L INSERTION ET LA FORMATIONSIREN 382547099 | 15 000 € | 1 | 0.7% |
| FONDATION NATIONALE SCIENCES POLITIQUESSIREN 784308249 | 15 000 € | 1 | 0.7% |
| ECOLE PARENTS ET EDUCA DE L HERAULTSIREN 395280498 | 12 000 € | 1 | 0.6% |
| LES AMIS DU PETIT SEMINAIRESIREN 780609665 | 10 980 € | 1 | 0.5% |
| D ANTILLES ET D AILLEURSSIREN 823275490 | 10 600 € | 1 | 0.5% |
| SOLIDARITE ET JALONS POUR LE TRAVAILSIREN 318393295 | 10 000 € | 1 | 0.5% |
| ASSOCIATION UNE AUTRE IMAGESIREN 388231144 | 10 000 € | 1 | 0.5% |
| ECOLE SUPERIEUR DE PRAXIS SOCIAL DE MULHOUSESIREN 778952176 | 10 000 € | 1 | 0.5% |
| INSTITUT MEDITERRANEEN D ETUDE D INGENERIE ET DE FORMATIONSIREN 525119434 | 9 500 € | 1 | 0.5% |
| ASS FORMATION INSERTION GARDOISESIREN 387671175 | 9 300 € | 1 | 0.5% |
| TREMPLIN HOMME ET PATRIMOINESIREN 410010334 | 9 000 € | 1 | 0.4% |
| ECOLE DES DROITS HUMAINS ET DE LA TERRESIREN 493798128 | 9 000 € | 1 | 0.4% |
| PLANET AVENTURE ORGANISATIONSIREN 450948641 | 8 800 € | 1 | 0.4% |
| GRAINES DE SOLEILSIREN 484414529 | 8 000 € | 1 | 0.4% |
| ACADEMIE YOUNUSSIREN 752065979 | 8 000 € | 1 | 0.4% |
| ASSOCIATION L ETAPESIREN 401016290 | 7 500 € | 1 | 0.4% |
| ASSOCIATION OZAR HATORAHSIREN 775678774 | 7 184 € | 1 | 0.4% |
| ASSOC REGIONALE DES CEMEA IDFSIREN 394087894 | 7 000 € | 1 | 0.3% |
| MARION FRAISSE LA MAIN TENDUESIREN 878160563 | 7 000 € | 1 | 0.3% |
| ASSOCIATION O R TSIREN 775688104 | 6 412 € | 1 | 0.3% |
| NGAMB ARTSIREN 484401294 | 6 000 € | 1 | 0.3% |
| ECOLE NORMALE SOCIALESIREN 309032779 | 5 500 € | 1 | 0.3% |
| ECOL O DE VIESIREN 893272500 | 5 465 € | 1 | 0.3% |
| SIGMA FORMATIONSIREN 310360797 | 5 000 € | 1 | 0.2% |
| INSUP AQUITAINESIREN 317542025 | 5 000 € | 1 | 0.2% |
| PEUPLE ET CULTURE GARDSIREN 380502252 | 5 000 € | 1 | 0.2% |
| ASSOCIATION UNIS CITESIREN 398191569 | 5 000 € | 1 | 0.2% |
| ENTRAIDE SCOLAIRE AMICALESIREN 424239374 | 5 000 € | 1 | 0.2% |
| ESPERANCE JEUNESSE LUNEL SPORT ET CULTURESIREN 502863426 | 5 000 € | 1 | 0.2% |
| ASS DE MEDIATION D ENCADREMENTDE PREVENTION ET D ANIMATIONSIREN 795158419 | 5 000 € | 1 | 0.2% |
| ASSOCIATION MA CHANCE MOI AUSSISIREN 808504096 | 5 000 € | 1 | 0.2% |
| VOLT PAR L IMAGE ET LE SONSIREN 841078116 | 5 000 € | 1 | 0.2% |
| SYNAPSESSIREN 851267344 | 5 000 € | 1 | 0.2% |
| CAP FORMATIONSIREN 493588222 | 4 500 € | 1 | 0.2% |
| GROUPE SCOLAIRE ST LOUISSIREN 779165455 | 4 500 € | 1 | 0.2% |
| A LIRE ASSOCIATION DE LUTTE CONTRE L ILLETRISME ET POUR LE RETOUR A L EMPLOISIREN 384523890 | 4 269 € | 1 | 0.2% |
| PROFESSION SPORT ET LOISIRS ALSACESIREN 381156611 | 4 000 € | 1 | 0.2% |
| E GRAINE OCCITANIESIREN 511060303 | 4 000 € | 1 | 0.2% |
| PRISM INSTITUTSIREN 923528434 | 3 500 € | 1 | 0.2% |
| GROUPE SOS SOLIDARITESSIREN 341062404 | 3 456 € | 1 | 0.2% |
| ECOLE DES PARENTS ET EDUCATEURSSIREN 313210213 | 3 000 € | 1 | 0.1% |
| IFACSIREN 332737394 | 3 000 € | 1 | 0.1% |
| TRAVAUX EXPRESS DEPANNAGESSIREN 353896038 | 3 000 € | 1 | 0.1% |
| CENTRE D ETUDE POLYVALENTSIREN 383503679 | 3 000 € | 1 | 0.1% |
| ASSO PLACEMENTS EXTERIEURS SERVICES 24SIREN 417941911 | 3 000 € | 1 | 0.1% |
| ASSOC POUR LA FORMATION ROUTIERESIREN 422279018 | 3 000 € | 1 | 0.1% |
| GRAINE DE CITOYENSIREN 487851818 | 3 000 € | 1 | 0.1% |
| MAIS FAMIL RURAL EDUC ET ORIENSIREN 781422282 | 3 000 € | 1 | 0.1% |
| BALTHAZARSIREN 382124410 | 2 700 € | 1 | 0.1% |
| ECOLE SAINT JEANSIREN 780609715 | 2 646 € | 1 | 0.1% |
| ECOLE PARENTS EDUCATEURS REG TOULOUSESIREN 320543564 | 2 500 € | 1 | 0.1% |
| ECOLE CITOYENNESIREN 480410448 | 2 500 € | 1 | 0.1% |
| ASSOCIATION ACCUEIL ET CULTURESIREN 788334787 | 2 500 € | 1 | 0.1% |
| ASS ECOLE FAMILLE ST MAURICE DES CHAMPSSIREN 783713720 | 2 315 € | 1 | 0.1% |
| ASS ANDRE COINDRESIREN 776121352 | 2 302 € | 1 | 0.1% |
| LES ABEILLES DE SAINT CLAIRSIREN 788353159 | 2 268 € | 1 | 0.1% |
| NUANCESSIREN 344671433 | 2 000 € | 1 | 0.1% |
| ETHNOSIREN 437512197 | 2 000 € | 1 | 0.1% |
| ASS LES CLES DE LA REUSSITESIREN 443178223 | 2 000 € | 1 | 0.1% |
| PEDAGOGIE ET PRISONSIREN 449310358 | 2 000 € | 1 | 0.1% |
| ECOLE DE SAVATE AGENAISESIREN 449389824 | 2 000 € | 1 | 0.1% |
| ASS MOUVEMENT FRANCAIS POUR LE PLANNING FAMILIAL AD 974SIREN 491767901 | 2 000 € | 1 | 0.1% |
| MAISON D ACCUEIL L ILOTSIREN 784753287 | 2 000 € | 1 | 0.1% |
| EST QUI LIBRESIREN 788771368 | 2 000 € | 1 | 0.1% |
| OBJECTIF COMPETENCES DE DEMAINSIREN 841967458 | 2 000 € | 1 | 0.1% |
| ECOLE DE MUSIQUE DE L ISLE D ABEAUSIREN 850446758 | 1 932 € | 1 | 0.1% |
| MEDIT ORDINATEURS POUR DEVELOPT EMPLOISIREN 412040131 | 1 500 € | 1 | 0.1% |
| ASS D EDUC POPUL ECOLES LIBRESSIREN 777801325 | 1 423 € | 1 | 0.1% |
| GROUPE SCOLAIRE ST FLORYSIREN 779144823 | 1 300 € | 1 | 0.1% |
| ECOLE PRIVEE MIXTESIREN 328543616 | 700 € | 1 | 0.0% |
| GROUPE SCOLAIRE STE GENEVIEVE ST JOSEPHSIREN 399455583 | 500 € | 1 | 0.0% |
99 bénéficiaires affichés