Montant Total
1.0 M €
Beneficiaires
315
Subventions
318
Moy. / beneficiaire
3 175 €
Montant par année
Subventions par année
2018317 subs996 k €
20231 subs5 k €
Tri et recherche couvrent la totalité des 315 bénéficiaires ; le tableau se charge par pages pour la performance.
| Beneficiaire | Montant | Subventions | % du total |
|---|---|---|---|
| CENTRE SPORTIF DE NORMANDIESIREN 518375712 | 116 000 € | 2 | 11.6% |
| ASSOC SPORTIVE AERO CLUB HISPANO SUIZASIREN 451767214 | 80 000 € | 1 | 8.0% |
| CLUSTER MONTAGNESIREN 538996281 | 50 000 € | 1 | 5.0% |
| SEMINAIRE DESPORTSIREN 824089551 | 18 000 € | 1 | 1.8% |
| PARIS UNIVERSITE CLUBSIREN 784259624 | 15 500 € | 2 | 1.5% |
| AESESSIREN 330274762 | 15 000 € | 1 | 1.5% |
| GOLBEY EPINAL THAON VOSGESSIREN 491202727 | 15 000 € | 1 | 1.5% |
| LE LIEN DE SENARTSIREN 835010448 | 13 000 € | 1 | 1.3% |
| YUTZ HANDBALL FEMININSIREN 505033167 | 11 000 € | 1 | 1.1% |
| ASSOCIATION CLUB OLYMPIQUE POLYNORMANDESIREN 392783841 | 10 000 € | 1 | 1.0% |
| STRASBOURG G R SSIREN 394813414 | 10 000 € | 1 | 1.0% |
| AMICALE DES PENNES MIRABEAUSIREN 402281232 | 10 000 € | 1 | 1.0% |
| OFFICE MUNICIPAL DES SPORTSSIREN 411601560 | 10 000 € | 1 | 1.0% |
| ASS JEUNE OUVRIERS ETUDIANTS ST BARTHSIREN 422691428 | 10 000 € | 1 | 1.0% |
| VELO CLUB ST ANTOINE LA GAVOTTESIREN 428160204 | 10 000 € | 1 | 1.0% |
| BOXING BEATSSIREN 438493272 | 10 000 € | 1 | 1.0% |
| UNION SPORTIVE CULT MINOTS DU PANIERSIREN 448341321 | 10 000 € | 1 | 1.0% |
| ASS NICOLAITE DE CHAILLOTSIREN 775688823 | 9 000 € | 1 | 0.9% |
| AGILEO SPORTSIREN 844219097 | 9 000 € | 1 | 0.9% |
| ECOLE DE BOXE OLYMPIQUE SAINT PIERRAISESIREN 490822186 | 8 300 € | 1 | 0.8% |
| COMITE DEPARTEMENTAL DU DOUBSSIREN 350070413 | 7 000 € | 1 | 0.7% |
| STADE PESSACAIS UNION CLUBSIREN 494271125 | 7 000 € | 1 | 0.7% |
| LIGUE PACA D'AVIRONSIREN 419556436 | 6 000 € | 1 | 0.6% |
| ASS ETOILE SPORTIVE CATALANESIREN 422297200 | 6 000 € | 1 | 0.6% |
| ASS SPORTIVE ILIENNE AMATEURSSIREN 479921348 | 6 000 € | 1 | 0.6% |
| PIERREFITTE MULTI ATHLON VILLETANEUSESIREN 509082343 | 6 000 € | 1 | 0.6% |
| STADE OLYMPIQUE MILLAU GRANDS CAUSSES NATATIONSIREN 340273978 | 5 000 € | 2 | 0.5% |
| VOLLEY CLUB MICHELET HALLUINSIREN 352253678 | 5 000 € | 1 | 0.5% |
| ASSOCIATION SPORTIVE FRANCILIENNE 94 LE PERREUX SUR MARNESIREN 400144945 | 5 000 € | 1 | 0.5% |
| FULL SAMBO EVOLUTIONSIREN 434559738 | 5 000 € | 1 | 0.5% |
| LOUDEAC OLYMPIQUE SPORTING CLUBSIREN 439158213 | 5 000 € | 1 | 0.5% |
| THIAIS ATHLETIC CLUBSIREN 442563086 | 5 000 € | 1 | 0.5% |
| LES TRINITAIRES GYMNASTIQUESIREN 484396668 | 5 000 € | 1 | 0.5% |
| CLUB SUBAQUATIQUE FECAMPOISSIREN 487558082 | 5 000 € | 1 | 0.5% |
| CERCLE MODELISTE BLENOD LORRAINESIREN 530861962 | 5 000 € | 1 | 0.5% |
| LA STRASBOURGEOISESIREN 778864272 | 5 000 € | 1 | 0.5% |
| ASS SPORTIVE CULTURELLE NOTRE DAME TOUTESIREN 788353431 | 5 000 € | 1 | 0.5% |
| RACING ATHLETIC CLUB CHEMINOTS OMNISPORTSSIREN 788353464 | 5 000 € | 1 | 0.5% |
| RILLIEUX BOULESSIREN 788574671 | 5 000 € | 1 | 0.5% |
| OLYMPIQUE DES MEMBRES DE CAMBRAI AMERIQUESIREN 835197955 | 5 000 € | 1 | 0.5% |
| PROFESSION SPORT 44SIREN 379332190 | 4 550 € | 1 | 0.5% |
| MAHORUNSIREN 838231009 | 4 500 € | 1 | 0.4% |
| OFFICE MUNICIPAL DES SPORTSSIREN 383976826 | 4 000 € | 1 | 0.4% |
| BUSSY SAINT GEORGES ATHLETISMESIREN 429841281 | 4 000 € | 1 | 0.4% |
| COURIR EN LEVEZOUSIREN 447731316 | 4 000 € | 1 | 0.4% |
| UNION SPORTIVE PONT ROIDE VERMONDANSSIREN 450357512 | 4 000 € | 1 | 0.4% |
| LANCE SPORTIVE PALAVASIENNESIREN 515167914 | 4 000 € | 1 | 0.4% |
| UNION CYCLISTE BESSEGEOISESIREN 775862881 | 4 000 € | 1 | 0.4% |
| MOTO CLUB DU REOLAISSIREN 781976261 | 4 000 € | 1 | 0.4% |
| TENNIS DE TABLE HALLUINSIREN 812878288 | 4 000 € | 1 | 0.4% |
| UNION SPORTIVE DE SAINTE-FOY-DE-PEYROLIERESSIREN 830058095 | 4 000 € | 1 | 0.4% |
| SOCIETE NAUTIQUE CORNICHESIREN 435110853 | 3 500 € | 1 | 0.3% |
| LIGUE SPORT ADAPTE DU CENTRE VAL DE LOIRESIREN 491830022 | 3 500 € | 1 | 0.3% |
| ATHLETIC CLUB PARIS 15SIREN 511682296 | 3 500 € | 1 | 0.3% |
| ASSOCIATION ESCRIME LINAS LEUVILLESIREN 521726125 | 3 500 € | 1 | 0.3% |
| ASS SPORTIVE ET CULTURELLE KAWINASIREN 384790135 | 3 300 € | 1 | 0.3% |
| LA BOULE MIQUELONNAISESIREN 449859628 | 3 100 € | 1 | 0.3% |
| UNION NATIONALE DU SPORT SCOLAIRESIREN 490186574 | 3 100 € | 1 | 0.3% |
| LES CHEVAUX D'AGNETZSIREN 327438446 | 3 000 € | 1 | 0.3% |
| COMITE TERRITORIAL RUGBY DE GUYANESIREN 385302252 | 3 000 € | 1 | 0.3% |
| ASSOCIATION DES TUNISIENS DE SAINT MARTIN D'HERESSIREN 403169717 | 3 000 € | 1 | 0.3% |
| RUGBY CLUB ANNECY-LE VIEUXSIREN 423662402 | 3 000 € | 1 | 0.3% |
| RUGBY CLUB THONON CHABLAIS LEMANSIREN 431458090 | 3 000 € | 1 | 0.3% |
| CS VEIGYSIREN 439031709 | 3 000 € | 1 | 0.3% |
| COMITE DEPARTEMENT UFOLEP DES HTES ALPESSIREN 448813469 | 3 000 € | 1 | 0.3% |
| ASS SPORTS LOISIRS MONTBOUTONSIREN 449138361 | 3 000 € | 1 | 0.3% |
| CENTRE DE FORMATION DU GARDIEN DE BUTSIREN 483792529 | 3 000 € | 1 | 0.3% |
| CANOE KAYAK CLUB GUEUGNONNAISSIREN 491051595 | 3 000 € | 1 | 0.3% |
| LES PLANEURS DE SAINTONGESIREN 505011890 | 3 000 € | 1 | 0.3% |
| ENTENTE ATHLETIQUEDE SAINT MEDARD JALLES E A S MSIREN 514621325 | 3 000 € | 1 | 0.3% |
| PIBRAC RANDONNEES MONTAGNESIREN 529903221 | 3 000 € | 1 | 0.3% |
| ECOLE DE RUGBY DE PERANCHESIREN 531365278 | 3 000 € | 1 | 0.3% |
| ENTENTE SPORTIVE NOGENT LE ROI FOOTBALLSIREN 533623161 | 3 000 € | 1 | 0.3% |
| ORVAULT ESCRIMESIREN 538235862 | 3 000 € | 1 | 0.3% |
| ILOP SPORTSIREN 752327163 | 3 000 € | 1 | 0.3% |
| ASSOCIATION SPORTIVE MEZIRE FESCHES LE CHATELSIREN 794876714 | 3 000 € | 1 | 0.3% |
| ARPAJON RUGBY XVSIREN 828408245 | 3 000 € | 1 | 0.3% |
| CLUB ALPIN FRANCAIS DE SAINT ETIENNESIREN 839869179 | 3 000 € | 1 | 0.3% |
| AVANT GARDE CAENNAISESIREN 780714457 | 2 700 € | 1 | 0.3% |
| ANNECY TENNISSIREN 326545829 | 2 500 € | 1 | 0.2% |
| ASS VELO CLUB D'EVREUXSIREN 392944914 | 2 500 € | 1 | 0.2% |
| YOLE NAUTISME ET DEVELOPPEMENTSIREN 490024635 | 2 500 € | 1 | 0.2% |
| MOTO CLUB DE GLENACSIREN 511561185 | 2 500 € | 1 | 0.2% |
| PUNCH LIVESIREN 530205491 | 2 500 € | 1 | 0.2% |
| ATHLE-SANTE GRADIGNANSIREN 791898737 | 2 500 € | 1 | 0.2% |
| FEDERATION SPORTIVE DES ECOLES D ARCHITECTURESIREN 823905252 | 2 500 € | 1 | 0.2% |
| COQ ROCHE OYAPOCKSIREN 408125888 | 2 474 € | 1 | 0.2% |
| AMICALE LAIQUE DE SAINT MICHELSIREN 300247293 | 2 000 € | 1 | 0.2% |
| AEROCLUB DU VAL DE SEINESIREN 326864139 | 2 000 € | 1 | 0.2% |
| CARROS NATATIONSIREN 339203945 | 2 000 € | 1 | 0.2% |
| EVEIL GYMNIQUE CLERMONTOISSIREN 378174734 | 2 000 € | 1 | 0.2% |
| CLUB SPORTIF LAGNIEUSIREN 402324685 | 2 000 € | 1 | 0.2% |
| ASS OLYMPIQUE CLUB DE COSTEBELLESIREN 409126414 | 2 000 € | 1 | 0.2% |
| SAINT GERVAIS MONT BLANC PATINAGESIREN 409945052 | 2 000 € | 1 | 0.2% |
| CLUB BOURGETIN DE TENNIS DE TABLESIREN 411494131 | 2 000 € | 1 | 0.2% |
| ESCRIME DES QUAIS DE SEINESIREN 420717803 | 2 000 € | 1 | 0.2% |
| AURORE SPORTIVE BOULIEUSIREN 422649657 | 2 000 € | 1 | 0.2% |
| E.S.L.-FRANCHEVILLESIREN 432949212 | 2 000 € | 1 | 0.2% |
| TONIC FORM'SIREN 432996924 | 2 000 € | 1 | 0.2% |
| TENNIS CLUB ROUVIERESIREN 433484029 | 2 000 € | 1 | 0.2% |
100 bénéficiaires affichés sur 315