Pratiques artistiques culturelles et scientifiques
479 bénéficiaires — 1 035 937 € — 479 subventions
Générer un rapport IAMontant Total
1.0 M €
Beneficiaires
479
Subventions
479
Moy. / beneficiaire
2 163 €
Tri et recherche couvrent la totalité des 479 bénéficiaires ; le tableau se charge par pages pour la performance.
| Beneficiaire | Montant | Subventions | % du total |
|---|---|---|---|
| SNE - SOLOGNE NATURE ENVIRONNEMENTSIREN 351149000 | 55 907 € | 1 | 5.4% |
| CULTURE ET JEUNESSESIREN 785204892 | 15 000 € | 1 | 1.4% |
| SPORT COMPLEX TOURINGSIREN 491377453 | 13 230 € | 1 | 1.3% |
| L'UNIVERS CITESIREN 437916489 | 12 000 € | 1 | 1.2% |
| PARIS EST MOUV'SIREN 423845791 | 10 500 € | 1 | 1.0% |
| HIP HOP CITOYENSSIREN 490647047 | 10 500 € | 1 | 1.0% |
| ASSOCIATION PANDORASIREN 344363528 | 10 000 € | 1 | 1.0% |
| ANCRAGE GUYANESIREN 513483289 | 10 000 € | 1 | 1.0% |
| MJC DE CHILLYSIREN 785178377 | 9 000 € | 1 | 0.9% |
| ACCES - ACCÈS CITOYENNETÉ CULTURE EDUCATION ET SPORTSIREN 482002581 | 8 500 € | 1 | 0.8% |
| AS COMPAGNIE SAMBRESIREN 401284013 | 8 000 € | 1 | 0.8% |
| COMPAGNIE RESONNANCESSIREN 411125503 | 8 000 € | 1 | 0.8% |
| ASSOCIATION R.STYLESIREN 443233648 | 8 000 € | 1 | 0.8% |
| ANIM'ELBEUFSIREN 329704027 | 7 950 € | 1 | 0.8% |
| CH'TI TERENGASIREN 428966592 | 7 500 € | 1 | 0.7% |
| CARAVANE DES DIX MOTSSIREN 495061319 | 7 500 € | 1 | 0.7% |
| AVEC - ASS. VIE EDUCATION CULTURELLE CHANTELOUPSIREN 309330413 | 7 000 € | 1 | 0.7% |
| AYE AYE VOSIREN 438100661 | 7 000 € | 1 | 0.7% |
| FESTIVAL PIC'ARTSSIREN 497505586 | 6 500 € | 1 | 0.6% |
| JPA - COMITE DEPARTEMENTAL DE LA JEUNESSE AU PLEIN AIR DU BAS-RHINSIREN 508732807 | 6 500 € | 1 | 0.6% |
| CENTRE DE VACANCES ET LOISIRS VERDELAISIENSIREN 345293229 | 6 200 € | 1 | 0.6% |
| THÉÂTRE DU PÉLICANSIREN 311381602 | 6 000 € | 1 | 0.6% |
| VILLE PLURIELLESIREN 319493839 | 6 000 € | 1 | 0.6% |
| RECHERCHE ET PRATIQUE SUR LE LIVRE PO UR ENFANTSSIREN 332024728 | 6 000 € | 1 | 0.6% |
| MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE SARCEL LESSIREN 775744725 | 6 000 € | 1 | 0.6% |
| MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURESIREN 782746929 | 6 000 € | 1 | 0.6% |
| CENTRE SOCIO CULTUREL ROBERSTAUSIREN 317554244 | 5 700 € | 1 | 0.6% |
| MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURESIREN 320181514 | 5 400 € | 1 | 0.5% |
| CSC NEUHOFSIREN 322150731 | 5 100 € | 1 | 0.5% |
| ALTERMEDIA 75SIREN 401337878 | 5 000 € | 1 | 0.5% |
| 13ACTIFSIREN 409845369 | 5 000 € | 1 | 0.5% |
| LE CIRQUE DU BOUT DU MONDESIREN 419842034 | 5 000 € | 1 | 0.5% |
| MATA-MALAMSIREN 421679952 | 5 000 € | 1 | 0.5% |
| AS L'ORANGE BLEUESIREN 449855907 | 5 000 € | 1 | 0.5% |
| CTE GESTION CONTRAT EDUCATIF LOCALSIREN 450521372 | 5 000 € | 1 | 0.5% |
| ESPACES 91SIREN 487464976 | 5 000 € | 1 | 0.5% |
| CENTRE SOCIOCULTUREL BEL AIRSIREN 778950691 | 5 000 € | 1 | 0.5% |
| MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURESIREN 785231390 | 5 000 € | 1 | 0.5% |
| OFFICE CULTUREL DU P AYS DE DURASSIREN 478913437 | 4 680 € | 1 | 0.5% |
| THEATRE TERRAIN VAGUESIREN 347460636 | 4 620 € | 1 | 0.4% |
| CENTRE SOCIAL ET CULTUREL GLORIEUX CITÉ VERTESIREN 783414485 | 4 600 € | 1 | 0.4% |
| ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES FRANCAS DE SAVOIESIREN 379885353 | 4 500 € | 1 | 0.4% |
| MOUVEMENT DE LA PAIXSIREN 387776321 | 4 500 € | 1 | 0.4% |
| POLE DE L'IMAGESIREN 420632036 | 4 500 € | 1 | 0.4% |
| L'AGE DE LA TORTUESIREN 439390238 | 4 500 € | 1 | 0.4% |
| LA BOULE A FACETTESSIREN 479871329 | 4 500 € | 1 | 0.4% |
| ECOLE ELEMENTAIRE BROSSOLETTESIREN 414148197 | 4 340 € | 1 | 0.4% |
| MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURESIREN 778383422 | 4 150 € | 1 | 0.4% |
| LES TRES RICHES HEURES DE LA THEVESIREN 389418666 | 4 147 € | 1 | 0.4% |
| A AS DES ECOLES DU BRU NSTLEIN JEAN ZAY MULHOUSESIREN 380082156 | 4 060 € | 1 | 0.4% |
| MAISON POUR TOUS MJCSIREN 324803261 | 4 000 € | 1 | 0.4% |
| THEATRE DES BORDS DE SAONESIREN 349654624 | 4 000 € | 1 | 0.4% |
| FOYERS RURAUX SECTEUR GRANDSIREN 383312204 | 4 000 € | 1 | 0.4% |
| BRAZIL AFRO FUNK PRODUCTIONSIREN 418027157 | 4 000 € | 1 | 0.4% |
| ARREUHSIREN 423425982 | 4 000 € | 1 | 0.4% |
| LES FOYERS RURAUX DE LA SEILLESIREN 438530719 | 4 000 € | 1 | 0.4% |
| IMAGES ET PAROLES ENGAGEESSIREN 439007451 | 4 000 € | 1 | 0.4% |
| LA BD FRANCOPHONESIREN 440107613 | 4 000 € | 1 | 0.4% |
| LECTURES VAGABONDESSIREN 492054309 | 4 000 € | 1 | 0.4% |
| ASSOCIATION DES CENTRES SOCIAUXSIREN 779799279 | 4 000 € | 1 | 0.4% |
| PORTES OUVERTESSIREN 348330820 | 3 800 € | 1 | 0.4% |
| PROMOTION ACTION ANIMAT SOCIALSIREN 312178809 | 3 500 € | 1 | 0.3% |
| TAT THEART'SIREN 321503054 | 3 500 € | 1 | 0.3% |
| THEATRE DE LA NUITSIREN 391045986 | 3 500 € | 1 | 0.3% |
| EXPOSCIENCE PICARDIESIREN 399569748 | 3 500 € | 1 | 0.3% |
| CAP SCIENCES CCSTI BORDEAUXSIREN 399884253 | 3 500 € | 1 | 0.3% |
| ASSO LA NOTE BLEUESIREN 412549081 | 3 500 € | 1 | 0.3% |
| COTE COUR EN CHAMPAGNE ARDENNESIREN 424349934 | 3 500 € | 1 | 0.3% |
| BELLE RIVE EN POITOU CHARENTESSIREN 433752003 | 3 500 € | 1 | 0.3% |
| CINESOURDS INTERPRET & CULTURESIREN 434280988 | 3 500 € | 1 | 0.3% |
| 2 MES GARS WATTSIREN 482900388 | 3 500 € | 1 | 0.3% |
| ARES - ASSOCIATION DES RESIDENTS DE L'ESPLANADESIREN 778859710 | 3 500 € | 1 | 0.3% |
| ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES FRANCAS DU RHONESIREN 779868694 | 3 500 € | 1 | 0.3% |
| SOC PATRONAGE ECOLES LAIQUES BEGLESSIREN 781774013 | 3 500 € | 1 | 0.3% |
| CRILJ - CENTRE CULTUREL MISSION BDSIREN 449545599 | 3 300 € | 1 | 0.3% |
| ANIMATION JEUNES LA PEPINIERESIREN 409968476 | 3 260 € | 1 | 0.3% |
| UNION LOCALE MJCSIREN 380860106 | 3 200 € | 1 | 0.3% |
| FAMILLES RURALES FED.DEPART.HTESIREN 414476564 | 3 200 € | 1 | 0.3% |
| CENTRE SOCIO-CULTUREL PORTE DUSIREN 778954123 | 3 200 € | 1 | 0.3% |
| FEDERATION DEPARTEMENTALE DES MJC DE LA DROMESIREN 302806898 | 3 000 € | 1 | 0.3% |
| UNION D'ACTION SOCIALE ET FAMILIALESIREN 309067098 | 3 000 € | 1 | 0.3% |
| ARC - ATELIER RUE CLUB 75SIREN 317992295 | 3 000 € | 1 | 0.3% |
| EGEERA - ASSOCIATION ENTENTE GÉNÉRATION EMPLOI ETPSSIREN 327147336 | 3 000 € | 1 | 0.3% |
| THEATRE RURAL D'ANIMATION CULTURELLESIREN 327435897 | 3 000 € | 1 | 0.3% |
| CENTRE CAMILLE CLAUDELSIREN 348818618 | 3 000 € | 1 | 0.3% |
| LE GRAIN DE SABLESIREN 380553834 | 3 000 € | 1 | 0.3% |
| LES TOURELLES POLE D'ACTION CULTURELLE EN CENTRE MEDOCSIREN 387555659 | 3 000 € | 1 | 0.3% |
| ITINERANCE ACCOMPAGNEMENT GENS DUSIREN 395177306 | 3 000 € | 1 | 0.3% |
| COMPAGNIE CARPE DIEMSIREN 399052992 | 3 000 € | 1 | 0.3% |
| COMPAGNIE LES ENFANTS DU PARADISSIREN 402561435 | 3 000 € | 1 | 0.3% |
| LES DIDASCALIESSIREN 403689235 | 3 000 € | 1 | 0.3% |
| ANDES DIFFUSIONSIREN 417951274 | 3 000 € | 1 | 0.3% |
| COURANT D'ARTSIREN 421918269 | 3 000 € | 1 | 0.3% |
| AU FIL DES ARTSSIREN 423040732 | 3 000 € | 1 | 0.3% |
| ASSOCIATION MACEDOINESIREN 428983670 | 3 000 € | 1 | 0.3% |
| L'ETOILE ET LA LANTERNESIREN 432983724 | 3 000 € | 1 | 0.3% |
| RUNGIS BRILLAT PEUPLIERSSIREN 434322913 | 3 000 € | 1 | 0.3% |
| AVEC OU SANS FILSIREN 439587221 | 3 000 € | 1 | 0.3% |
| ASSOCIATION PRINCIPE ACTIFSIREN 442191995 | 3 000 € | 1 | 0.3% |
| DES AMIS DU PLANETARIUM AIX EN PROVENCESIREN 448494484 | 3 000 € | 1 | 0.3% |
100 bénéficiaires affichés sur 479