Montant Total
554 k €
Beneficiaires
38
Subventions
38
Moy. / beneficiaire
14 579 €
| Beneficiaire | Montant | Subventions | % du total |
|---|---|---|---|
| CENTRE DE CULTURE OUVRIERESIREN 300165040 | 51 342 € | 1 | 9.3% |
| ENSEMBLE POUR L'INNOVATION SOCIALESIREN 329766513 | 35 820 € | 1 | 6.5% |
| RELAIS JEUNES 77SIREN 334750528 | 32 238 € | 1 | 5.8% |
| LA SEMEUSESIREN 782621304 | 25 074 € | 1 | 4.5% |
| VARLIN PONT NEUFSIREN 778059212 | 21 492 € | 1 | 3.9% |
| SOLIDARITE FORMATION MEDIATIONSIREN 399644715 | 17 910 € | 1 | 3.2% |
| UNION MANCELLE DES CENTRES SOCIAUXSIREN 500803564 | 17 910 € | 1 | 3.2% |
| ASSOCIATION AMITEL GALAXIESIREN 778836908 | 17 910 € | 1 | 3.2% |
| FOYER DE LA JEUNE FILLE CASTELSIREN 776036196 | 15 522 € | 1 | 2.8% |
| ASSOCIATION LOGIS JEUNES PROVENCESIREN 307497875 | 14 328 € | 1 | 2.6% |
| ASSOC CENTRE SOCIO CULTUREL ROBERSTSIREN 317554244 | 14 328 € | 1 | 2.6% |
| CENTRE D'ANIMATION SOCIAL ET FAMILISIREN 343458337 | 14 328 € | 1 | 2.6% |
| ASS LAIQUE POUR LA COMMUNICATION LSIREN 491496212 | 14 328 € | 1 | 2.6% |
| ASSOCIATION DES CENTRES SOCIAUX SOCSIREN 531764413 | 14 328 € | 1 | 2.6% |
| FEDER DEP CENTRES SOC NIEVRESIREN 778478206 | 14 328 € | 1 | 2.6% |
| ASSOCIATION DU FOYER NOTRE DAMESIREN 778836916 | 14 328 € | 1 | 2.6% |
| CENTRE SOCIAL DU PUCHOTSIREN 781021837 | 14 328 € | 1 | 2.6% |
| CENTRE SOCIAL ET CULTUREL NELSON MASIREN 313976573 | 10 746 € | 1 | 1.9% |
| LE QUAI - CENTRE SOCIAL ET CULTURELSIREN 323298778 | 10 746 € | 1 | 1.9% |
| FEDER CTRE SOCIAUX ET SOCIOCULTURELSIREN 326536547 | 10 746 € | 1 | 1.9% |
| FEDERATION CENTRES SOCIAUX CHARENTESIREN 353341563 | 10 746 € | 1 | 1.9% |
| ASSOC GESTION ANIMAT SOCIAL MALPASSSIREN 353427925 | 10 746 € | 1 | 1.9% |
| CENTRE SOCIAL LES DOUCETTESSIREN 388161085 | 10 746 € | 1 | 1.9% |
| ASS DEPART ACCUEIL PROMOTION GENS VSIREN 388447047 | 10 746 € | 1 | 1.9% |
| FEDER CENTRE SOCIO CULTUREL VAL D OSIREN 397552928 | 10 746 € | 1 | 1.9% |
| CTRE SOCIAL RURAL INTERCOM PAYS VALSIREN 408658516 | 10 746 € | 1 | 1.9% |
| CENTRE SOCIAL DU BAS CLICHY - L'ORASIREN 480483353 | 10 746 € | 1 | 1.9% |
| ASSOCIATION HISSEZ HAUTSIREN 482168143 | 10 746 € | 1 | 1.9% |
| ASSOCIATION MONTARGOISE ANIMATIONSIREN 775486897 | 10 746 € | 1 | 1.9% |
| CARREFOUR DES HABITANTS DU NYONSAISSIREN 779432525 | 10 746 € | 1 | 1.9% |
| HABITAT JEUNES DE SAINT-OMERSIREN 784077125 | 10 746 € | 1 | 1.9% |
| ASSOCIATION MOSAIC (MIXITE OUVERTURSIREN 785415282 | 10 746 € | 1 | 1.9% |
| CENTRE SOCIO CULTUREL AGORASIREN 307130906 | 7 164 € | 1 | 1.3% |
| ACCESSIREN 324128859 | 7 164 € | 1 | 1.3% |
| ASSOC CENTRE SOCIO CULTUREL DU RIEDSIREN 325080166 | 7 164 € | 1 | 1.3% |
| CENTRE SOCIAL INTERCOMMUNAL OCSIGENSIREN 380763771 | 7 164 € | 1 | 1.3% |
| CENTRE SOCIOCULTUREL COREALSIREN 381170042 | 7 164 € | 1 | 1.3% |
| ASS DE GESTION DU CENTRE SOCIALSIREN 419831615 | 7 164 € | 1 | 1.3% |
38 bénéficiaires affichés