Politiques territoires et cohesion sociale dominante adultes
4 747 bénéficiaires — 66 198 090 € — 6 403 subventions
Générer un rapport IAMontant Total
66.2 M €
Beneficiaires
4 747
Subventions
6 403
Moy. / beneficiaire
13 945 €
Montant par année
Subventions par année
20173 476 subs21.0 M €
20181 009 subs18.8 M €
2019887 subs12.8 M €
20201 031 subs13.6 M €
Tri et recherche couvrent la totalité des 4 747 bénéficiaires ; le tableau se charge par pages pour la performance.
| Beneficiaire | Montant | Subventions | % du total |
|---|---|---|---|
| FONDS COOPE JEUNESSE EDUCATION POPULAIRESIREN 784362493 | 1 520 247 € | 4 | 2.3% |
| L A AGENCE CULTURELLE NOUVELLE AQUITAINESIREN 340998699 | 1 427 400 € | 4 | 2.2% |
| AGENCE REGIONALE DES ARTS DU SPECTACLESIREN 305350795 | 1 206 000 € | 2 | 1.8% |
| OBSERVATOIRE DES POLITIQUES CULTURELLESSIREN 351584081 | 1 026 882 € | 14 | 1.6% |
| NOUVELLE AGENCE CULTURELLE REGIONALE RHONE-ALPESSIREN 502311152 | 950 000 € | 3 | 1.4% |
| INSTITUT CULTUREL BASQUESIREN 379325483 | 806 000 € | 4 | 1.2% |
| ASSOC POLE REG MUSIQUES ACTUELLES REUNIOSIREN 413735259 | 768 653 € | 6 | 1.2% |
| LES AMIS DU MUMOSIREN 792762668 | 750 000 € | 13 | 1.1% |
| LIAISONS ARTS BOURGOGNESIREN 316488626 | 563 000 € | 2 | 0.9% |
| POLE DE COOPERATION DES ACTEURS POUR LES MUSIQUES ACTUELLES EN PAYS DE LA LOIRESIREN 498854785 | 556 600 € | 4 | 0.8% |
| OFFICE ARTISTIQUE DE LA REGION NOUVELLE AQUITAINESIREN 338851595 | 536 000 € | 4 | 0.8% |
| OFFIC DIFFUS INFORMA ARTISTIQ NORMANSIREN 398403477 | 522 000 € | 3 | 0.8% |
| A M T A LES MUSIQUES DU PAYSAGESIREN 333734176 | 480 000 € | 4 | 0.7% |
| ECOLE REGIONALE ACTEURS DE CANNESSIREN 379700446 | 460 700 € | 2 | 0.7% |
| AGENCE CULTURELLE GRAND ESTSIREN 309694750 | 447 000 € | 3 | 0.7% |
| ARTS VIVANTS ET DEPARTEMENTSIREN 453984783 | 421 537 € | 4 | 0.6% |
| CENTRE REGIONAL DU JAZZ EN BOURGOGNE FRANCHE COMTESIREN 430420463 | 416 000 € | 4 | 0.6% |
| LA CHARTREUSE DE NEUVILLESIREN 504151408 | 400 000 € | 3 | 0.6% |
| FEDE NAT COLLECTIVITES TERRITORIALES POUR LA CULTURESIREN 403457864 | 384 800 € | 3 | 0.6% |
| FONTEVRAUD CENTRE CULTUREL DE L OUESTSIREN 305815003 | 380 900 € | 3 | 0.6% |
| ASSOC ARTS ET MUSIQUE D AMBRONAYSIREN 342766334 | 351 550 € | 3 | 0.5% |
| RESEAU DIAGONALSIREN 525063277 | 331 600 € | 2 | 0.5% |
| PLATEFORME INTER ECH COOP DEVEL CULTUSIREN 449612241 | 321 800 € | 5 | 0.5% |
| ASS POUR L ANIMATION DE L ATELIER CALDERSIREN 401818513 | 304 000 € | 4 | 0.5% |
| LA BIENNALE DE LYONSIREN 315605535 | 295 477 € | 5 | 0.4% |
| MISES EN SCENESSIREN 339424780 | 288 000 € | 4 | 0.4% |
| CHANTIERS NOMADESSIREN 501087076 | 274 476 € | 7 | 0.4% |
| CULTURE ACTIONSIREN 431814888 | 264 452 € | 4 | 0.4% |
| ERDA EDUCATION RECHERCHE DEVELOPPEMSIREN 391961513 | 263 715 € | 2 | 0.4% |
| ASSOCIATION LE LIEU MAINS D OEUVRESSIREN 422519850 | 260 000 € | 3 | 0.4% |
| CIE RICHARD MARTINSIREN 782831754 | 244 200 € | 3 | 0.4% |
| FEDERATION NATIONALES ASS SOLIDAIRESSIREN 482512332 | 230 000 € | 4 | 0.3% |
| CENTRE CULTUREL DE RENCONTRE JEAN-JACQUES ROUSSEAUSIREN 790502041 | 213 000 € | 2 | 0.3% |
| CHATEAU DE GOUTELASSIREN 821902749 | 210 000 € | 2 | 0.3% |
| ASS TACTIKOLLECTIFSIREN 419996137 | 209 000 € | 4 | 0.3% |
| LA MAISON CENTRE DE DEVELOPPEMENT CHOREGRAPHIQUE NATIONAL UZES GARD OCCITANIESIREN 404401184 | 202 500 € | 3 | 0.3% |
| FEDERATION DES ACTEURS DE LA SOLIDARITESIREN 308401090 | 200 000 € | 3 | 0.3% |
| K ASSOCIATIONSIREN 438030975 | 192 000 € | 3 | 0.3% |
| LA CONSTELLATIONSIREN 443216437 | 192 000 € | 2 | 0.3% |
| RESEAU CULTURE 21SIREN 528749260 | 190 000 € | 4 | 0.3% |
| CENTRE CULTUREL DE GOUTELASSIREN 821902657 | 188 500 € | 3 | 0.3% |
| UNATSIREN 495391229 | 182 200 € | 4 | 0.3% |
| LE FAR - AGENCE MUSICALE REGIONALESIREN 790328553 | 181 640 € | 1 | 0.3% |
| CTRE ENTRAINEM METHODE EDUCATION ACTIVESIREN 775664634 | 179 900 € | 4 | 0.3% |
| FEDERATION NATIONALE LES FRANCASSIREN 784411936 | 177 000 € | 3 | 0.3% |
| ASSOCIATION CARDANSIREN 326803186 | 175 000 € | 3 | 0.3% |
| FONDATION ARAGON ELSA TRIOLETSIREN 378686836 | 173 380 € | 2 | 0.3% |
| OCTOPUSSIREN 354085474 | 173 000 € | 4 | 0.3% |
| F R M J C CHAMPAGNE ARDENNESIREN 775612757 | 171 000 € | 4 | 0.3% |
| CIMADE SERVICE OECUMENIQUE D ENTRAIDESIREN 775666597 | 167 250 € | 11 | 0.3% |
| ASS DEP INFO ACTIMUSIC VDMSIREN 332920990 | 165 452 € | 2 | 0.2% |
| GENERIQUESSIREN 349797837 | 165 000 € | 4 | 0.2% |
| ASS DEP POUR LE DEVELOPPEMENT DES ARTSSIREN 327512547 | 160 000 € | 2 | 0.2% |
| LEGI SPECTACLESIREN 391700747 | 160 000 € | 4 | 0.2% |
| LES AMI E S DU COMEDY CLUBSIREN 797652112 | 160 000 € | 1 | 0.2% |
| LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENTSIREN 775666415 | 154 000 € | 2 | 0.2% |
| LES MUSES EN DIALOGUESIREN 422572859 | 151 000 € | 4 | 0.2% |
| EMMAUS SOLIDARITESIREN 317236248 | 150 000 € | 3 | 0.2% |
| INSTITUT DEP DEVELOP ARTIST CULTURELSIREN 383890233 | 150 000 € | 1 | 0.2% |
| ARTEGRAFSIREN 487493413 | 150 000 € | 1 | 0.2% |
| HAUTE FIDELITE POLE REGIONAL DES MUSIQUES ACTUELLES HAUTS DE FRANCESIREN 482002177 | 145 500 € | 3 | 0.2% |
| ASS PEUPLE CULTURESIREN 784285892 | 145 000 € | 3 | 0.2% |
| ADDA ASS DEPARTEM DEVELOP ARTSSIREN 318475662 | 139 000 € | 1 | 0.2% |
| LES AMIS DE SAINT ULRICHSIREN 798147559 | 137 000 € | 4 | 0.2% |
| ASS GESTION FESTIVAL D AVIGNONSIREN 317963536 | 134 789 € | 2 | 0.2% |
| CENTRE OCCITAN DES MUSIQUES ET DANSES TRADITIONNELLES TLSE MIDI PSIREN 776952095 | 133 000 € | 2 | 0.2% |
| LA VERRERIE D ALESSIREN 451571475 | 132 900 € | 3 | 0.2% |
| ARTS VIVANTS EN VAUCLUSESIREN 349929547 | 132 000 € | 2 | 0.2% |
| TOT OU T ARTSIREN 439584988 | 132 000 € | 4 | 0.2% |
| ASSOCIATION TREMPOLINOSIREN 379924848 | 129 492 € | 2 | 0.2% |
| FORUM DES IMAGESSIREN 332123652 | 128 173 € | 6 | 0.2% |
| ORGANISATION POUR PROJETS ALTERNATISIREN 349685156 | 127 100 € | 4 | 0.2% |
| L'ECHALIERSIREN 435247994 | 123 000 € | 2 | 0.2% |
| SECOURS CATHOLIQUESIREN 775666696 | 122 500 € | 5 | 0.2% |
| FONDS ARMENIEN DE FRANCESIREN 400929014 | 120 000 € | 1 | 0.2% |
| FESTI INT ART LYRIQ ACADE EUR MUSIQ AIXSIREN 411831696 | 120 000 € | 2 | 0.2% |
| UNION FEDERALE D INTERVENTION DES STRUCTURES CULTURELLESSIREN 488850439 | 120 000 € | 3 | 0.2% |
| LE PAYS OU LE CIEL EST TOUJOURS BLEUSIREN 493715924 | 120 000 € | 4 | 0.2% |
| SECOURS POPULAIRE FRANCAISSIREN 784228090 | 120 000 € | 4 | 0.2% |
| THEATRE DU CHENE NOIRSIREN 305109662 | 119 000 € | 2 | 0.2% |
| GRAND BUREAUSIREN 520615253 | 115 500 € | 3 | 0.2% |
| FABRIQUE AUTONOME DES ACTEURSSIREN 810445346 | 113 940 € | 3 | 0.2% |
| MUSIQUES DE NUIT DIFFUSIONSIREN 341693190 | 112 350 € | 1 | 0.2% |
| ARTS VIVANTS 11SIREN 342007069 | 110 000 € | 1 | 0.2% |
| ACT ARTSIREN 328971346 | 108 000 € | 1 | 0.2% |
| ASSOCIATION LA MALTERIESIREN 429119100 | 107 650 € | 3 | 0.2% |
| LA SOURCE-LA GUEROULDESIREN 393934484 | 103 565 € | 3 | 0.2% |
| ASSOCIATION POUR LA CITE DES ARTS DE LA RUESIREN 422157040 | 103 000 € | 3 | 0.2% |
| BREIZH CREATIVESIREN 811733823 | 103 000 € | 2 | 0.2% |
| DELL ARTESIREN 413750522 | 101 000 € | 3 | 0.2% |
| LILANANDASIREN 452636707 | 101 000 € | 4 | 0.2% |
| MOUVEMENT ATD QUART MONDESIREN 775663149 | 101 000 € | 6 | 0.2% |
| L ART DE VIVRESIREN 401428354 | 100 000 € | 4 | 0.2% |
| L ARDECSIREN 409183688 | 100 000 € | 4 | 0.2% |
| SCENES ET TERRITOIRES EN LORRAINESIREN 412763096 | 100 000 € | 1 | 0.2% |
| SOUND MUSICAL SCHOOL B VICESIREN 412775066 | 100 000 € | 4 | 0.2% |
| ASSOCIATION DE PREFIGURATION DU COLLEGE INTERNATIONAL DE PHOTOGRAPHIE DU GRAND PARISSIREN 843172552 | 99 500 € | 3 | 0.2% |
| OFF COXA PLANASIREN 428185938 | 98 000 € | 4 | 0.1% |
| ZUTIQUE PRODUCTIONSSIREN 404779092 | 97 183 € | 1 | 0.1% |
| LA BOUTIQUE D'ECRITURE & COSIREN 500582747 | 95 100 € | 2 | 0.1% |
100 bénéficiaires affichés sur 4 747