Politiques partenariales locales jep reserve parlementaire pratiques artistiques culturelles et scientifiques
5 bénéficiaires — 63 098 € — 5 subventions
Générer un rapport IAMontant Total
63 k €
Bénéficiaires
5
Subventions
5
Moy. / bénéficiaire
12 620 €
| Bénéficiaire | Montant | Subventions | % du total |
|---|---|---|---|
| MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURESIREN 315669473 | 31 748 € | 1 | 50.3% |
| SOLEIL BLAISESIREN 481554723 | 18 000 € | 1 | 28.5% |
| MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE VAUGNERAYSIREN 341760346 | 6 000 € | 1 | 9.5% |
| LA CONTRE MARCHESIREN 448574970 | 6 000 € | 1 | 9.5% |
| ASSOCIATION INTERGENERATION CALDAGUES AUBRACSIREN 495382608 | 1 350 € | 1 | 2.1% |
5 bénéficiaires affichés
Partagez cette analyse
Partagez cette analyse de subventions