Politiques partenariales locales jep pratiques artistiques culturelles et scientifiques fonjep
131 bénéficiaires — 1 499 939 € — 131 subventions
Générer un rapport IAMontant Total
1.5 M €
Beneficiaires
131
Subventions
131
Moy. / beneficiaire
11 450 €
Tri et recherche couvrent la totalité des 131 bénéficiaires ; le tableau se charge par pages pour la performance.
| Beneficiaire | Montant | Subventions | % du total |
|---|---|---|---|
| LES PETITS DEBROUILLARDS BRETAGNESIREN 380475558 | 24 821 € | 1 | 1.7% |
| MAISON DE BEGONSIREN 775364854 | 24 771 € | 1 | 1.7% |
| GRAINS DE LIRE - LES NOMADES DU LIVRE - CRILJ VAUCLUSESIREN 517513636 | 23 826 € | 1 | 1.6% |
| ASSOCIATION CHROMASIREN 417668415 | 23 107 € | 1 | 1.5% |
| CENTRE SOCIOCULTUREL LA HAUTE SAVOUREUSESIREN 301072732 | 20 214 € | 1 | 1.3% |
| EDUCAT POPUL CHARONNE REUNIONSIREN 784809964 | 20 214 € | 1 | 1.3% |
| ASSOCIATION DIRE-LIRESIREN 950382044 | 20 136 € | 1 | 1.3% |
| LE PICOULET MISSION POPULAIRE XIESIREN 325826659 | 19 107 € | 1 | 1.3% |
| LA FONTAINE AUX IMAGESSIREN 390440642 | 19 107 € | 1 | 1.3% |
| ASSOCIATION DE LA MAISON DES ENFANTSSIREN 353631591 | 18 948 € | 1 | 1.3% |
| VIVRE MIEUX A CHADRACSIREN 351507108 | 17 992 € | 1 | 1.2% |
| MAISON DES JEUNES ET CULTURESIREN 314491424 | 17 714 € | 1 | 1.2% |
| LES ENFANTS DU JEUSIREN 353773195 | 17 107 € | 1 | 1.1% |
| FRANCAS AD 17SIREN 308799972 | 16 757 € | 1 | 1.1% |
| CINE WOULESIREN 408473312 | 16 614 € | 1 | 1.1% |
| ASS POUR LOISIRS EDUCAT VILLE GRAVIGNYSIREN 316502319 | 16 214 € | 1 | 1.1% |
| RESEAU ANIMATION INTERCOMMUNALESIREN 398989905 | 16 214 € | 1 | 1.1% |
| LE FIL ASSOCIATION D'ANIMATION SOCIOCULTURELLESIREN 408952117 | 16 214 € | 1 | 1.1% |
| P'TIT GIBUS MAISON SOCIALE CULTURELLE ET SPORTIVESIREN 413259409 | 16 214 € | 1 | 1.1% |
| LE PETIT NEYSIREN 402879225 | 16 107 € | 1 | 1.1% |
| LES ARTPENTEURSSIREN 403530405 | 16 107 € | 1 | 1.1% |
| AMICALE LAIQUESIREN 779110378 | 16 064 € | 1 | 1.1% |
| HIP HOP CITOYENSSIREN 490647047 | 15 816 € | 1 | 1.1% |
| MAISON JEUNES ET DE LA CULTURESIREN 780784294 | 15 214 € | 1 | 1.0% |
| LE PARIS DES FAUBOURGSSIREN 440621571 | 15 107 € | 1 | 1.0% |
| 1000 VISAGESSIREN 498303320 | 15 107 € | 1 | 1.0% |
| ASS LAIQUE CENTRE LOISIR VACANCE BOBIGNYSIREN 785501032 | 15 107 € | 1 | 1.0% |
| ASS EPILOGUESIREN 399885441 | 14 607 € | 1 | 1.0% |
| CENTRE SOCIAL BOBY LAPOINTESIREN 332345891 | 14 107 € | 1 | 0.9% |
| ASCENDANSE HIP HOPSIREN 445079973 | 14 107 € | 1 | 0.9% |
| VATOS LOCOS VIDEOSIREN 482232501 | 14 107 € | 1 | 0.9% |
| CENTRE SOCIAL MONTFERRE LA COTONNESIREN 380524710 | 13 689 € | 1 | 0.9% |
| ASSOCIATION PLUS LOINSIREN 393442801 | 13 607 € | 1 | 0.9% |
| CAPOEIRA VIOLA COMPAGNIE LE SOMMET DE L ABRICOTIERSIREN 398713586 | 13 607 € | 1 | 0.9% |
| ASSOCIATION LUTTE POUR UNE VIE NORMALESIREN 412223877 | 13 407 € | 1 | 0.9% |
| EXPOSCIENCE PICARDIESIREN 399569748 | 13 394 € | 1 | 0.9% |
| MJC AGORA NICE ESTSIREN 314505199 | 13 107 € | 1 | 0.9% |
| BROUILLONS DE CULTURESIREN 399207562 | 13 107 € | 1 | 0.9% |
| UNION DEP MAIS JEUNE CULT VAL DE MARNESIREN 785773458 | 13 107 € | 1 | 0.9% |
| MAISON DE LA CULTURE ET DES LOISIRSSIREN 330003518 | 12 607 € | 1 | 0.8% |
| VIVRE ET L'ECRIRE FORMATION ANIMATIONSIREN 409300910 | 12 567 € | 1 | 0.8% |
| CENTRE SOCIAL DE VITRESIREN 384937710 | 12 507 € | 1 | 0.8% |
| ETHNOARTSIREN 449920636 | 12 438 € | 1 | 0.8% |
| LOISIRS RESIDENTIELS DES MARINIERSSIREN 387575087 | 12 107 € | 1 | 0.8% |
| FILOFILSIREN 400897310 | 12 107 € | 1 | 0.8% |
| SASKWASHSIREN 412021461 | 12 107 € | 1 | 0.8% |
| ASTU'SCIENCESSIREN 438902413 | 12 107 € | 1 | 0.8% |
| CENTRE EDUCATIF CULTUREL DU BOURGETSIREN 785507815 | 12 107 € | 1 | 0.8% |
| CENTRE INTERNATIONAL DES ARTS ET CULTURES URBAINESSIREN 479573628 | 11 982 € | 1 | 0.8% |
| ASSOCIATION A LIVRE OUVERTSIREN 430217844 | 11 947 € | 1 | 0.8% |
| ASS DEP INFORMATION ANIMATION MUSICALESSIREN 333720977 | 11 872 € | 1 | 0.8% |
| MAISON DES JEUNES DE LA CULTURESIREN 378530182 | 11 687 € | 1 | 0.8% |
| UNI SONSSIREN 411968647 | 11 607 € | 1 | 0.8% |
| CAFE CULTURELSIREN 439543984 | 11 554 € | 1 | 0.8% |
| ASSOCIATION TERRE CONTACTSIREN 431995547 | 11 495 € | 1 | 0.8% |
| PAYS SAGESIREN 418206884 | 11 383 € | 1 | 0.8% |
| ACCES ARMORSIREN 387880438 | 11 366 € | 1 | 0.8% |
| ASSOCIATION CROQU LIVRESIREN 331161711 | 11 107 € | 1 | 0.7% |
| ASS RELIEFSIREN 450831466 | 11 107 € | 1 | 0.7% |
| MAISON JEUNES ET DE LA CULTURESIREN 778383422 | 11 082 € | 1 | 0.7% |
| ESCALESIREN 350475257 | 10 607 € | 1 | 0.7% |
| CARAVANE MJCSIREN 385271705 | 10 607 € | 1 | 0.7% |
| ASSOCIATION LE CAMPUS ESPACES JEUNESSIREN 403905177 | 10 607 € | 1 | 0.7% |
| UNITED CONFED OF LOCOS ARTISTICOSSIREN 483395158 | 10 607 € | 1 | 0.7% |
| SCENES CROISEES DE LOZERESIREN 478030257 | 10 507 € | 1 | 0.7% |
| EL QANTARASIREN 344289285 | 10 107 € | 1 | 0.7% |
| ASS ARTS ET DEVELOPPEMENTSIREN 378350052 | 10 107 € | 1 | 0.7% |
| ASS RESEAU CULTURELSIREN 380401216 | 10 107 € | 1 | 0.7% |
| ASSOCIATION ANTRE PEAUXSIREN 383232188 | 10 107 € | 1 | 0.7% |
| TOTOUT ARTSSIREN 401825674 | 10 107 € | 1 | 0.7% |
| BERGERS EN SCENESIREN 424498137 | 10 107 € | 1 | 0.7% |
| ASSOCIATION PINGSIREN 453508319 | 10 107 € | 1 | 0.7% |
| JEUNESSES MUSICALES DE FRANCE HAUTS DE FRANCESIREN 783714652 | 10 107 € | 1 | 0.7% |
| LES ENFANTS ANIMATEURS SEVRESSIREN 785452921 | 10 107 € | 1 | 0.7% |
| ASSOCIATION LA TURMELIERESIREN 354054058 | 10 054 € | 1 | 0.7% |
| CENTRE CULTUREL CINEMATOGRAPHIQUE LES 3CSIREN 524872306 | 9 926 € | 1 | 0.7% |
| FEDERATION DEPARTEMENT FOYERS RURAUX S.MSIREN 323428268 | 9 883 € | 1 | 0.7% |
| MAISON DES LOISIRS ET DE LA CULTURE DE CHATEAUROUXSIREN 775184328 | 9 847 € | 1 | 0.7% |
| LE PAS DE COTESIREN 401173000 | 9 794 € | 1 | 0.7% |
| CENTRE SOCIO CULTUREL AGORASIREN 307130906 | 9 607 € | 1 | 0.6% |
| L'ODYSSEE DU CIRQUESIREN 402544415 | 9 607 € | 1 | 0.6% |
| CTRE SOCIAL EDUCAT POPULAIRE JM DORELSIREN 344097209 | 9 407 € | 1 | 0.6% |
| CTRE SOCIAL INTER COM VALLEE L AUTHRESIREN 479536070 | 9 307 € | 1 | 0.6% |
| CENTRE SOCIO CULTUREL LA PASSERELLESIREN 332049857 | 9 107 € | 1 | 0.6% |
| LOISIRS PLURIEL DE ST BRIEUCSIREN 441195260 | 9 107 € | 1 | 0.6% |
| DES LENDEMAINS QUI CHANTENTSIREN 443446679 | 9 107 € | 1 | 0.6% |
| SECOURS POPULAIRE FRANCAISSIREN 781124177 | 9 107 € | 1 | 0.6% |
| LUDAMBULESIREN 497581470 | 8 907 € | 1 | 0.6% |
| MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURESIREN 776285587 | 8 907 € | 1 | 0.6% |
| OFFICE MUNICIPAL JEUNESSE ET SPORTSSIREN 378067193 | 8 819 € | 1 | 0.6% |
| MAISON POUR TOUS D'ERGUE ARMELSIREN 332086438 | 8 657 € | 1 | 0.6% |
| CEBENNASIREN 351576749 | 8 607 € | 1 | 0.6% |
| GROUP RECHERCHE ANIMATION PHOTOGRAPHIQUESIREN 353384027 | 8 607 € | 1 | 0.6% |
| LES RIFFS DU LION POLE DES MUSIQUES ACTUSIREN 408898328 | 8 607 € | 1 | 0.6% |
| UNION FRANCAISE FILM POUR ENFANCE ET JEUNESSE BRETAGNESIREN 485388482 | 8 607 € | 1 | 0.6% |
| LE CIRQUE EN EQUILIBRESIREN 488991456 | 8 607 € | 1 | 0.6% |
| ACCEUIL PROMOTION TRAVAILLEURS MIGRANTSSIREN 775022155 | 8 607 € | 1 | 0.6% |
| MAISON DES JEUNESSIREN 776416398 | 8 607 € | 1 | 0.6% |
| MJC LES 400 COUPSSIREN 781514062 | 8 607 € | 1 | 0.6% |
| BD BOUMSIREN 384835690 | 8 407 € | 1 | 0.6% |
100 bénéficiaires affichés sur 131