Politiques partenariales locales jep mobilite des jeunes fonjep
16 bénéficiaires — 349 884 € — 16 subventions
Générer un rapport IAMontant Total
350 k €
Bénéficiaires
16
Subventions
16
Moy. / bénéficiaire
21 868 €
| Bénéficiaire | Montant | Subventions | % du total |
|---|---|---|---|
| FEDERATION REGIONALE DES MJC DE PICARDIESIREN 324873678 | 91 389 € | 1 | 26.1% |
| MJC DE NORMANDIESIREN 319380812 | 32 783 € | 1 | 9.4% |
| INFO JEUNESSE JURASIREN 328331731 | 27 307 € | 1 | 7.8% |
| EUROCIRCLESIREN 409883683 | 26 407 € | 1 | 7.5% |
| ALORS ON LE FAIT ...SIREN 481891281 | 24 214 € | 1 | 6.9% |
| CENTRE CULTURE ET LOISIRS AMBOURVILLESIREN 780986188 | 21 107 € | 1 | 6.0% |
| DEVELOPP CULTUREL EUROPEEN INTERNATIONALSIREN 421004292 | 19 107 € | 1 | 5.5% |
| RESEAU EXPRESS JEUNES EXCLUSION INTEGRATSIREN 417564614 | 18 214 € | 1 | 5.2% |
| ASS DE MISE EN VALEUR CHATEAU DE COUCYSIREN 780176376 | 15 707 € | 1 | 4.5% |
| L'UNIVERS CITESIREN 437916489 | 15 107 € | 1 | 4.3% |
| ASS PAVILLONNAISE JEUNESSE CULTURESIREN 785593187 | 12 607 € | 1 | 3.6% |
| CRISTEELSIREN 434082756 | 11 107 € | 1 | 3.2% |
| LIGUE ENSEIGNEMENT SEINE-MARITIMESIREN 775700768 | 10 107 € | 1 | 2.9% |
| MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE / MJCSIREN 780957221 | 9 107 € | 1 | 2.6% |
| SCOUTS ET GUIDES DE GUADELOUPE 971SIREN 325635688 | 7 907 € | 1 | 2.3% |
| PROJETS ANIMATIONS RENCONTRES CULTURELLESSIREN 780789392 | 7 707 € | 1 | 2.2% |
16 bénéficiaires affichés
Partagez cette analyse
Partagez cette analyse de subventions