Politiques partenariales locales jep developpement durable
40 bénéficiaires — 104 575 € — 40 subventions
Générer un rapport IAMontant Total
105 k €
Beneficiaires
40
Subventions
40
Moy. / beneficiaire
2 614 €
| Beneficiaire | Montant | Subventions | % du total |
|---|---|---|---|
| AUBERFABRIKSIREN 494402647 | 6 130 € | 1 | 5.9% |
| GPE REG ANIMATION INFORM NATURE ENVIRONSIREN 414319301 | 6 000 € | 1 | 5.7% |
| FESTIVAL DE L'OISEAU ET DE LA NATURESIREN 382624476 | 5 875 € | 1 | 5.6% |
| U B A P A R ENVIRONNEMENTSIREN 418964540 | 5 000 € | 1 | 4.8% |
| SINERGIESSIREN 533847448 | 5 000 € | 1 | 4.8% |
| ASSOCIATION CENTRE SOCIAL MOSAIQUESIREN 418665519 | 4 500 € | 1 | 4.3% |
| EDIFISSIREN 322150731 | 4 400 € | 1 | 4.2% |
| ASS NOUVELLE GENERATION D IMMIGREESIREN 326467644 | 4 000 € | 1 | 3.8% |
| TUTTI FRUTTI INTER INTER DEV SOLIDAIRESIREN 482427887 | 4 000 € | 1 | 3.8% |
| AUTOUR DU RESEAU GOUTTE D'EAUSIREN 522055011 | 4 000 € | 1 | 3.8% |
| ASS ANIMA GESTION EQUIPEMENT CANOURGUESSIREN 307509117 | 3 000 € | 1 | 2.9% |
| GRAINE PAYS DE LOIRESIREN 391289352 | 3 000 € | 1 | 2.9% |
| ILES DE LERINS ET PAYS D'AZURSIREN 400693230 | 3 000 € | 1 | 2.9% |
| KAINASIREN 430098640 | 3 000 € | 1 | 2.9% |
| GRAINE LORRAINESIREN 479347817 | 3 000 € | 1 | 2.9% |
| FEDERATION DEPARTEMENTALE FOYERS RURAUXSIREN 782689905 | 3 000 € | 1 | 2.9% |
| VALLONS SOLIDAIRESSIREN 528470933 | 2 900 € | 1 | 2.8% |
| ECOSOLIDAIRESSIREN 529578288 | 2 900 € | 1 | 2.8% |
| ASSO ECOLOGISTES DE L EUZIERESIREN 309258176 | 2 500 € | 1 | 2.4% |
| M J C MAISON POUR TOUSSIREN 324803261 | 2 500 € | 1 | 2.4% |
| CONNAITRE PROTEGER LA NATURE 'LES COQUELICOTS'SIREN 510099468 | 2 420 € | 1 | 2.3% |
| ASSOCIATION JEUNESSE DANS LA VILLESIREN 529372955 | 2 300 € | 1 | 2.2% |
| ACALISIREN 520797135 | 2 200 € | 1 | 2.1% |
| ASSOCIATION MAISON POUR TOUSSIREN 304925233 | 2 000 € | 1 | 1.9% |
| RESEAU D'EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT EN BRETAGNESIREN 388790487 | 2 000 € | 1 | 1.9% |
| DEMAIN LA TERRESIREN 432010106 | 2 000 € | 1 | 1.9% |
| ASSOCIATION COOPERATIVE DES SAVOIRSSIREN 752580761 | 2 000 € | 1 | 1.9% |
| CENTRE SOCIAL DE CHAMPVERTSIREN 779932466 | 1 800 € | 1 | 1.7% |
| COMPAGNIE CA S' PEUT PASSIREN 479880874 | 1 550 € | 1 | 1.5% |
| ASS CENTRE SOCIO CULTUREL MARAISSIREN 306639741 | 1 300 € | 1 | 1.2% |
| ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES FERMES EDUCATIVES DU VAUCLUSESIREN 497583799 | 1 000 € | 1 | 1.0% |
| TATOU JUSTESIREN 512442021 | 1 000 € | 1 | 1.0% |
| ASSOCIATION POPULAIRE JOIE ET SANTESIREN 778870675 | 1 000 € | 1 | 1.0% |
| ASSOC BRENNE PAYS D AZAYSIREN 320598972 | 800 € | 1 | 0.8% |
| LA POURTERESIREN 380126045 | 800 € | 1 | 0.8% |
| ASSOCIATION MAISON DE QUARTIER DES GLACIS DU CHATEAUSIREN 488206723 | 600 € | 1 | 0.6% |
| EMPREINTE ECO NATURESIREN 508740560 | 600 € | 1 | 0.6% |
| ASS FAMILIALE RURALE DE VENESSIREN 383875788 | 500 € | 1 | 0.5% |
| VIVRE A ANIANESIREN 420115164 | 500 € | 1 | 0.5% |
| EXTREM'LIMITSSIREN 421108077 | 500 € | 1 | 0.5% |
40 bénéficiaires affichés