Politiques en faveur des publics en situation specifique dominante adultes
1 091 bénéficiaires — 14 784 316 € — 1 816 subventions
Générer un rapport IAMontant Total
14.8 M €
Beneficiaires
1 091
Subventions
1 816
Moy. / beneficiaire
13 551 €
Montant par année
Subventions par année
2017427 subs3.6 M €
2018470 subs3.6 M €
2019470 subs3.4 M €
2020449 subs4.2 M €
Tri et recherche couvrent la totalité des 1 091 bénéficiaires ; le tableau se charge par pages pour la performance.
| Beneficiaire | Montant | Subventions | % du total |
|---|---|---|---|
| OBSERVATOIRE DES POLITIQUES CULTURELLESSIREN 351584081 | 456 548 € | 3 | 3.1% |
| LES LABORATOIRES D AUBERVILLIERSSIREN 392471835 | 308 000 € | 2 | 2.1% |
| OFFIC DIFFUS INFORMA ARTISTIQ NORSIREN 398403477 | 294 490 € | 1 | 2.0% |
| ASS CASA MUSICALESIREN 405214727 | 208 140 € | 1 | 1.4% |
| RESEAU DIAGONALSIREN 525063277 | 200 000 € | 1 | 1.4% |
| LIRE C EST VIVRESIREN 351189584 | 187 000 € | 4 | 1.3% |
| MUSIQUE ET SITUATIONS DE HANDICAPSIREN 335307765 | 178 483 € | 6 | 1.2% |
| AVEYRON CULTURE MISSION DEPARTEMENTALESIREN 379019144 | 174 000 € | 2 | 1.2% |
| BALTHAZARSIREN 382124410 | 164 000 € | 2 | 1.1% |
| CENTRE RESSOURCES REGIONAL CULTURE ET HANDICAPSIREN 804873099 | 139 000 € | 5 | 0.9% |
| LEO LAGRANGE SUD OUESTSIREN 351713532 | 135 000 € | 3 | 0.9% |
| ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE APFSIREN 775688732 | 128 090 € | 11 | 0.9% |
| APEI CENTRE ALSACESIREN 331498352 | 120 819 € | 3 | 0.8% |
| ASSOCIATION ENTR'ACTESIREN 383429727 | 120 000 € | 2 | 0.8% |
| ASSOCIATION LE REVEILSIREN 450484902 | 112 000 € | 3 | 0.8% |
| INTER STRUCTURE TERRITOIRES INNOVATION CULTURE ET SANTE EN RHONE ALPESSIREN 750516510 | 111 000 € | 4 | 0.8% |
| NORMANDIE LIVRE LECTURESIREN 834419426 | 104 000 € | 2 | 0.7% |
| D ICI A LA CULTURE INSTITUTIONS TERRITOIRESSIREN 535216220 | 100 000 € | 4 | 0.7% |
| ASSOCIATION MUSICALARUESIREN 401199385 | 97 000 € | 3 | 0.7% |
| LA MAISON CENTRE DE DEVELOPPEMENT CSIREN 404401184 | 94 500 € | 1 | 0.6% |
| CENTRE ETUDES MEDIATEURS ARTISTIQUESSIREN 391664711 | 94 000 € | 4 | 0.6% |
| RESEAU NATIONAL MUSIQUE HANDICAPSIREN 805155173 | 90 000 € | 7 | 0.6% |
| MUSEES EN CENTRE VAL DE LOIRE ASSOCSIREN 392778221 | 86 600 € | 2 | 0.6% |
| RESONNANCE CONTEMPORAINESIREN 349128397 | 80 000 € | 4 | 0.5% |
| ACCES CULTURESIREN 399023969 | 80 000 € | 4 | 0.5% |
| PUPILLES DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC HERAULSIREN 340343425 | 79 500 € | 2 | 0.5% |
| ASSOC ITINERAIRES SINGULIERSSIREN 444589774 | 78 000 € | 4 | 0.5% |
| CINE MUSAFIRISIREN 790015051 | 77 955 € | 1 | 0.5% |
| ASSO CUL SPORT AIDE DETENUS PENIT B MAHSIREN 421608340 | 76 000 € | 4 | 0.5% |
| LE RIRE MEDECINSIREN 383063880 | 74 920 € | 4 | 0.5% |
| TOUT VA BIENSIREN 484218623 | 73 000 € | 3 | 0.5% |
| CINESOURDSSIREN 434280988 | 68 500 € | 3 | 0.5% |
| SCENE NATIONALE DE L ESSONNE AGORASIREN 334670478 | 68 000 € | 1 | 0.5% |
| ACADEMIE DE CUIVRES EN DOMBESSIREN 503216194 | 68 000 € | 4 | 0.5% |
| ACT PRO ILE DE FRANCE FORMATIONSIREN 452233604 | 66 666 € | 4 | 0.5% |
| LIGUE DE L ENSEIGNEMENT DE BRETAGNESIREN 329049084 | 66 000 € | 4 | 0.4% |
| LIGUE DE L ENSEIGNEMENT DES PAYS DE LA LOIRESIREN 329679468 | 65 600 € | 1 | 0.4% |
| COMPAGNIE PASARELASIREN 510340870 | 65 300 € | 4 | 0.4% |
| ASSOC COMPAGNIE TETINES ET BIBERONSSIREN 381255389 | 65 000 € | 4 | 0.4% |
| LERKASIREN 393884259 | 64 351 € | 3 | 0.4% |
| ASS TOURNESOLSIREN 380983676 | 63 000 € | 5 | 0.4% |
| ZUTIQUE PRODUCTIONSSIREN 404779092 | 62 000 € | 1 | 0.4% |
| DYS AN MOUVMANSIREN 820688901 | 62 000 € | 2 | 0.4% |
| LIEUX FICTIFSSIREN 407564194 | 60 900 € | 2 | 0.4% |
| LA MECANO RESSSOURCES CULTURE SANSIREN 889744090 | 58 593 € | 1 | 0.4% |
| UNION DEPART ASSOC PARENT ENFANT INADAPTSIREN 783938319 | 58 000 € | 3 | 0.4% |
| LABOMEDIASIREN 430402446 | 56 100 € | 1 | 0.4% |
| FEDERATION FRANCAISE DES ASSOCIATIONS DE CLOWNS HOSPITALIERSSIREN 523488286 | 56 000 € | 4 | 0.4% |
| THEATRE LOUIS ARAGONSIREN 351468293 | 55 500 € | 2 | 0.4% |
| ASSOCIATION DE GESTION DE LA SMAC DE MONTLUCONSIREN 344204425 | 55 000 € | 2 | 0.4% |
| ENTR ARTSIREN 501107650 | 54 200 € | 3 | 0.4% |
| THEATRE PARIS VILLETTESIREN 433537230 | 54 000 € | 4 | 0.4% |
| MAISON DES JONGLAGESSIREN 509489530 | 53 000 € | 1 | 0.4% |
| PHONAMBULESIREN 421601436 | 52 250 € | 4 | 0.4% |
| LES MUSIQUES DE LA BOULANGERESIREN 324788942 | 52 000 € | 2 | 0.4% |
| MUSIQUE ET SANTESIREN 421942863 | 50 672 € | 4 | 0.3% |
| ECOLE DE DESIGN NANTES ATLANTIQUESIREN 334055902 | 50 000 € | 3 | 0.3% |
| HIP HOP CITOYENSSIREN 490647047 | 50 000 € | 1 | 0.3% |
| CINE MA DIFFERENCESIREN 498121516 | 49 000 € | 4 | 0.3% |
| COMPAGNIE ON OFFSIREN 529423816 | 48 000 € | 4 | 0.3% |
| PLATEFORMESIREN 491640272 | 46 960 € | 6 | 0.3% |
| ASS ARTISTIQUE DIVERSITES NUMERIQUESSIREN 484752928 | 46 300 € | 1 | 0.3% |
| ASSOCIATION ANIMAKTSIREN 422472050 | 46 000 € | 4 | 0.3% |
| FU JOSIREN 507771244 | 44 000 € | 4 | 0.3% |
| UNI SONSSIREN 411968647 | 43 500 € | 1 | 0.3% |
| FUSACASIREN 442430302 | 42 000 € | 2 | 0.3% |
| LABEL VIE D ANGESIREN 453012890 | 41 900 € | 4 | 0.3% |
| ASS LA PASSERELLE LE GRAND MIXSIREN 417665130 | 41 413 € | 2 | 0.3% |
| LES SINGULIERS ASSOCIESSIREN 517557856 | 40 250 € | 1 | 0.3% |
| ART DANS LA CITESIREN 428089031 | 40 000 € | 4 | 0.3% |
| FAITES NOUS UN SIGNE AFNUSSIREN 448329722 | 40 000 € | 6 | 0.3% |
| ASSOCIATION ZARGANOSIREN 484124961 | 40 000 € | 1 | 0.3% |
| SUCCURSALE 101SIREN 501396782 | 39 221 € | 3 | 0.3% |
| HS PROJETSSIREN 521588418 | 39 200 € | 2 | 0.3% |
| LES DOIGTS QUI REVENTSIREN 404871196 | 39 000 € | 3 | 0.3% |
| MAISON DE L'ARCHITECTURE DE NORMANDIE - LE FORUMSIREN 483024527 | 39 000 € | 1 | 0.3% |
| THEATRE JOLIETTE MINOTERIESIREN 321200982 | 38 600 € | 2 | 0.3% |
| LIGUE DE L ENSEIGNEMENT DE NORMANDIESIREN 329857387 | 38 297 € | 4 | 0.3% |
| COMPAGNIE L INSTANT PRESENTSIREN 432799294 | 38 250 € | 4 | 0.3% |
| ASS LE PASSE MURAILLESIREN 421217084 | 38 000 € | 1 | 0.3% |
| ASSOCIATION HORS LIMITESSIREN 539282566 | 36 550 € | 4 | 0.2% |
| THEATRE FIRMIN GEMIERSIREN 321338139 | 35 800 € | 2 | 0.2% |
| 11 BOUGESIREN 480803899 | 35 500 € | 2 | 0.2% |
| LE DOUSSOUSIREN 433244688 | 35 000 € | 4 | 0.2% |
| PMSIREN 448748558 | 35 000 € | 4 | 0.2% |
| FESTIVAL THEATRAL DU VAL D OISESIREN 328922620 | 34 900 € | 1 | 0.2% |
| LE DIT DE L EAUSIREN 431688779 | 34 900 € | 3 | 0.2% |
| POINT VIRGULESIREN 383419256 | 34 500 € | 3 | 0.2% |
| L ADAPTSIREN 775693385 | 34 200 € | 3 | 0.2% |
| THEATRE ET AUDITORIUM DE POITIERS - SCENE NATIONALESIREN 314558313 | 34 000 € | 1 | 0.2% |
| PROFESSION SPORT LOISIRS MARNESIREN 398521211 | 33 920 € | 4 | 0.2% |
| SCOPIQUE STUDIOSIREN 814152435 | 33 000 € | 5 | 0.2% |
| LES ATELIERS DU MONDESIREN 530887413 | 32 100 € | 2 | 0.2% |
| MELIORISSIREN 781343231 | 31 000 € | 4 | 0.2% |
| TRAMSIREN 327909370 | 30 000 € | 1 | 0.2% |
| RESEAUX ILE DE FRANCESIREN 443216593 | 30 000 € | 2 | 0.2% |
| ASSOCIATION TEMPS DANSESIREN 822212809 | 30 000 € | 4 | 0.2% |
| LA BOUCHE D AIRSIREN 331737189 | 29 900 € | 3 | 0.2% |
| AU CHARBONSIREN 378351019 | 29 850 € | 2 | 0.2% |
| LE JARDINET MAISON VIDESIREN 504058470 | 29 600 € | 2 | 0.2% |
100 bénéficiaires affichés sur 1 091