Politiques d'eac a dominante jeunes
5 050 bénéficiaires — 173 862 538 € — 9 468 subventions
Générer un rapport IAMontant Total
173.9 M €
Beneficiaires
5 050
Subventions
9 468
Moy. / beneficiaire
34 428 €
Montant par année
Subventions par année
20182 659 subs48.8 M €
20193 124 subs58.0 M €
20203 649 subs66.8 M €
202336 subs306 k €
Tri et recherche couvrent la totalité des 5 050 bénéficiaires ; le tableau se charge par pages pour la performance.
| Beneficiaire | Montant | Subventions | % du total |
|---|---|---|---|
| INSTITUT MEMOIRES EDITION CONTEMPORAINESIREN 351463559 | 4 935 570 € | 3 | 2.8% |
| UNION NAT JEUNESSES MUSICALES FRANCESIREN 775662166 | 3 251 080 € | 3 | 1.9% |
| ASSOCIATION ORCHESTRE A L ECOLESIREN 508980992 | 2 020 000 € | 3 | 1.2% |
| NORMANDIE IMAGESSIREN 832078596 | 1 596 221 € | 3 | 0.9% |
| CTR PROMOT LIVRE JEUNESSE SEINE ST DENISSIREN 342607009 | 1 499 450 € | 10 | 0.9% |
| LES CONCERTS DE POCHESIREN 480716042 | 1 416 350 € | 22 | 0.8% |
| ASS MAISON IZIEU MEMO ENFANTS JUIFS EXTESIREN 388999617 | 1 247 000 € | 3 | 0.7% |
| ASSOCIATION UNIS CITESIREN 398191569 | 1 194 000 € | 10 | 0.7% |
| LE LABO DES HISTOIRESSIREN 538990771 | 1 009 203 € | 25 | 0.6% |
| ASS PR CINEMA ET AUDIOVISUEL EN PICARDIESIREN 424083590 | 936 756 € | 3 | 0.5% |
| SCENES D ENFANCE ASSITEJ FRANCESIREN 818017873 | 764 874 € | 5 | 0.4% |
| ASS SAUVE QUI PEUT LE COURT METRAGESIREN 323874040 | 649 360 € | 3 | 0.4% |
| ASS CASA MUSICALESIREN 405214727 | 635 150 € | 3 | 0.4% |
| ECOLE NATIONALE DE CIRQUE CHATELLERAULTSIREN 394681647 | 634 000 € | 3 | 0.4% |
| HORS CADRESIREN 419017926 | 605 752 € | 3 | 0.3% |
| PASSEURS D IMAGESSIREN 832766273 | 604 000 € | 5 | 0.3% |
| ADDA SCENES CROISEESSIREN 478030257 | 536 300 € | 3 | 0.3% |
| ASSOCIATION CARANUSCASIREN 520615113 | 535 250 € | 3 | 0.3% |
| INSTITUT EUROPEEN CHANT CHORAL LORRAINESIREN 401290614 | 529 325 € | 3 | 0.3% |
| ACRIRASIREN 388975823 | 516 000 € | 3 | 0.3% |
| LE GRAND RSIREN 394804264 | 513 044 € | 3 | 0.3% |
| ASSOCIATION ENFANCE ET MUSIQUESIREN 324322577 | 511 000 € | 7 | 0.3% |
| LES DOMINICAINS DE HAUTE ALSACESIREN 388820219 | 505 000 € | 3 | 0.3% |
| FONDATION DU CAMP DES MILLES MEMOIRE ET EDUCATIONSIREN 513626713 | 500 001 € | 3 | 0.3% |
| OCCITANIE FILMSSIREN 410970289 | 488 675 € | 3 | 0.3% |
| ASSOCIATION ANTRE PEAUXSIREN 383232188 | 482 200 € | 2 | 0.3% |
| LES ARTS DECORATIFSSIREN 788105245 | 449 769 € | 3 | 0.3% |
| ORCHESTRE SYMPHONIQUE DIVERTIMENTOSIREN 483565727 | 445 000 € | 6 | 0.3% |
| MAISON CULTURE SAINT DENISSIREN 301292256 | 443 500 € | 2 | 0.3% |
| POINTS COMMUNS NOUVELLE SCENE NATIONALE DE CERGY PONTOISE VAL D OISESIREN 305205353 | 428 300 € | 4 | 0.2% |
| ASS FONDATION ETUDIANTE POUR LA VILLESIREN 390322055 | 426 789 € | 9 | 0.2% |
| LE RESEAU EST CINEMA IMAGE ET TRANSMISSIONSIREN 439603127 | 413 400 € | 3 | 0.2% |
| LA MARELLESIREN 441176229 | 409 638 € | 3 | 0.2% |
| ANRATSIREN 344354220 | 405 200 € | 4 | 0.2% |
| BRIVE MEDIA CULTURESIREN 324549591 | 402 710 € | 3 | 0.2% |
| LA MAISON MARIA CASARESSIREN 431644301 | 401 200 € | 3 | 0.2% |
| FONDATION ARAGON ELSA TRIOLETSIREN 378686836 | 378 150 € | 2 | 0.2% |
| LE FAR AGENCE MUSICALE REGIONALESIREN 790328553 | 370 680 € | 2 | 0.2% |
| ERDA EDUCATION RECHERCHE DEVELOPPEMENT ARTISTIQUESIREN 391961513 | 367 536 € | 3 | 0.2% |
| LA REUNION DES LIVRESSIREN 503131385 | 365 700 € | 3 | 0.2% |
| CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL ROUBAIX HAUTS DE FRANCESIREN 333976868 | 363 580 € | 3 | 0.2% |
| CULTURE 70SIREN 327957221 | 361 120 € | 3 | 0.2% |
| LECTURE JEUNESSESIREN 305240475 | 357 637 € | 12 | 0.2% |
| CADENCESIREN 519023899 | 351 000 € | 3 | 0.2% |
| FEDER ASSOCIATIONS LAIQUES CORREZESIREN 777967100 | 347 370 € | 3 | 0.2% |
| LIAISONS ARTS BOURGOGNESIREN 316488626 | 344 350 € | 1 | 0.2% |
| AGENCE LIVRE CINEMA AUDIOVISUEL EN NOUVELLE AQUITAINE ALCA NOUVELLE AQUITAINESIREN 834315657 | 340 000 € | 2 | 0.2% |
| LIRE ET FAIRE LIRESIREN 429699788 | 338 500 € | 5 | 0.2% |
| INSTITUT DEP DEVELOP ARTIST CULTURELSIREN 383890233 | 336 000 € | 2 | 0.2% |
| COLLECTIF HEURE EXQUISESIREN 334627320 | 335 015 € | 4 | 0.2% |
| AUVERGNE RHONE ALPES SPECTACLE VIVASIREN 502311152 | 335 000 € | 1 | 0.2% |
| UNION POUR LA DEFENSE DE L IDENTITE REUNIONNAISESIREN 328332986 | 332 220 € | 3 | 0.2% |
| ASS DES CINEMAS INDEPENDANTS PARISIENSSIREN 392669800 | 331 235 € | 3 | 0.2% |
| CINE LIGUE NORD PAS DE CALAISSIREN 328339148 | 330 000 € | 3 | 0.2% |
| ASSOCIATION MUSIQUE A MAYOTTESIREN 524631348 | 316 144 € | 3 | 0.2% |
| LE RADARSIREN 493264113 | 314 300 € | 3 | 0.2% |
| SCENES ET TERRITOIRES EN LORRAINESIREN 412763096 | 309 470 € | 3 | 0.2% |
| FEDERATION OEUVRE LAIQUE CHERSIREN 775022056 | 307 770 € | 3 | 0.2% |
| ASS GESTION ESPACES CULTURELS EQUINOXESIREN 392356069 | 305 339 € | 3 | 0.2% |
| FESTI INT ART LYRIQ ACADE EUR MUSIQSIREN 411831696 | 300 000 € | 3 | 0.2% |
| CENTRE CULTUREL DU BLESOISSIREN 390296358 | 299 551 € | 3 | 0.2% |
| THEATRES EN DRACENIESIREN 408562403 | 291 000 € | 3 | 0.2% |
| CINEMATHEQUE FRANCAISESIREN 775671464 | 290 099 € | 4 | 0.2% |
| ATELIER VIDEO ET MULTIMEDIASIREN 491547212 | 288 782 € | 3 | 0.2% |
| INSTITUT DE L IMAGESIREN 383343555 | 283 100 € | 3 | 0.2% |
| ASSOCIATION CITE THEATRESIREN 820959682 | 281 800 € | 3 | 0.2% |
| LA GRAINERIESIREN 444923072 | 280 550 € | 3 | 0.2% |
| L ARTCHIPEL ASS ANIMA GESTI SCENE NSIREN 408372035 | 279 650 € | 2 | 0.2% |
| CENTRE D ACTIONS ET DE DEVELOPPEMENT D INITIATIVES CULTURELLES ET EDUCATIVESSIREN 382248375 | 277 500 € | 2 | 0.2% |
| ASS ON A MARCHE SUR LA BULLESIREN 403202914 | 276 388 € | 4 | 0.2% |
| ADDA ASS DEPARTEM DEVELOP ARTSSIREN 318475662 | 274 000 € | 2 | 0.2% |
| ARTS VIVANTS 11SIREN 342007069 | 271 000 € | 2 | 0.2% |
| LUX SCENE NATIONALE DE VALENCESIREN 779472349 | 267 850 € | 3 | 0.2% |
| ASS PREMIERS PLANSSIREN 348705161 | 267 500 € | 2 | 0.2% |
| LE BALSIREN 493963557 | 265 000 € | 5 | 0.2% |
| LA LIGUE DE L ENSEIGNEMENTSIREN 775666415 | 262 000 € | 6 | 0.2% |
| ASSOCIATION LA FRATERNELLESIREN 334313418 | 260 640 € | 2 | 0.1% |
| SCENES DU JURASIREN 413401373 | 257 623 € | 3 | 0.1% |
| THEATRE DE L ENTONNOIRSIREN 443427091 | 257 000 € | 3 | 0.1% |
| CENTRE CULTUREL CENTRE DE CREATIONS POUR L ENFANCESIREN 780441788 | 253 900 € | 3 | 0.1% |
| ASSOCIATION CARMENSIREN 347914145 | 251 000 € | 4 | 0.1% |
| CTRE ANIMATION CULTUREL COMPIEGNE VALOISSIREN 303626360 | 249 000 € | 3 | 0.1% |
| G CAM GUYANE CINEMA AUDIOVISUEL ET MULTIMEDIASIREN 520113853 | 248 600 € | 3 | 0.1% |
| VIADANSE CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATISIREN 383729613 | 248 000 € | 3 | 0.1% |
| L ARIASIREN 420168668 | 247 100 € | 6 | 0.1% |
| CINE WOULESIREN 408473312 | 243 100 € | 3 | 0.1% |
| L ECHANGEURSIREN 404392243 | 242 820 € | 3 | 0.1% |
| ASSOCIATION ECLATSIREN 345094494 | 242 100 € | 3 | 0.1% |
| MUSIQUES DE NUIT DIFFUSIONSIREN 341693190 | 235 700 € | 3 | 0.1% |
| CENTRE INTERNATIONAL DE LA MERSIREN 331603829 | 235 139 € | 3 | 0.1% |
| AUVERGNE RHONE ALPES LIVRE ET LECTURESIREN 327948238 | 235 000 € | 3 | 0.1% |
| UNI SONSSIREN 411968647 | 232 600 € | 3 | 0.1% |
| PJP POLEJEUNEPUBLICSIREN 521916056 | 230 000 € | 3 | 0.1% |
| THEATRE DU CHENE NOIRSIREN 305109662 | 228 000 € | 2 | 0.1% |
| ASS CARRE MAGIQUESIREN 379546526 | 227 257 € | 3 | 0.1% |
| COLLECTIF 12SIREN 432444255 | 224 500 € | 3 | 0.1% |
| ASSOC GESTION CRATERE THEATRE D ALESSIREN 381570035 | 221 075 € | 3 | 0.1% |
| ORCHESTRE DE PICARDIESIREN 780603734 | 220 250 € | 3 | 0.1% |
| ASSOCIATION CHOREGESIREN 397754870 | 217 937 € | 3 | 0.1% |
| ZUTIQUE PRODUCTIONSSIREN 404779092 | 216 500 € | 2 | 0.1% |
100 bénéficiaires affichés sur 5 050