Montant Total
3.2 M €
Beneficiaires
204
Subventions
304
Moy. / beneficiaire
15 700 €
Montant par année
Subventions par année
2019186 subs1.8 M €
2020118 subs1.4 M €
Tri et recherche couvrent la totalité des 204 bénéficiaires ; le tableau se charge par pages pour la performance.
| Beneficiaire | Montant | Subventions | % du total |
|---|---|---|---|
| ASSOCIATION FRANCAISE DE NORMALISATIONSIREN 775724818 | 198 625 € | 2 | 6.2% |
| ASSOCIATION INITIALESSIREN 411613623 | 150 000 € | 4 | 4.7% |
| INTERNATIONAL VISUAL THEATRESIREN 324182492 | 100 000 € | 2 | 3.1% |
| ATELIER DE LA LANGUE FRANCAISESIREN 798068748 | 91 500 € | 4 | 2.9% |
| ASS ART ET CULTURE FABRI DE PEIRESCSIREN 419045901 | 85 000 € | 2 | 2.7% |
| CINEMAS DU SUD TILTSIREN 418429742 | 84 000 € | 2 | 2.6% |
| POUR LA PROMOTION DE LA TRADUCTION LTTERAIRESIREN 333643617 | 76 000 € | 4 | 2.4% |
| DIFE KAKOSIREN 402664692 | 75 325 € | 5 | 2.4% |
| ASS ETONNANTS VOYAGEURSSIREN 388060485 | 72 000 € | 1 | 2.2% |
| LA BOUTIQUE D ECRITURE COSIREN 500582747 | 67 000 € | 2 | 2.1% |
| THEATRE 71SIREN 681086740 | 63 000 € | 2 | 2.0% |
| LES FRANCOPHONIES DES ECRITURES A LA SCENESIREN 330773011 | 62 000 € | 4 | 1.9% |
| LA CITE ESPACE DE RECITS COMMUNSSIREN 420309353 | 59 000 € | 2 | 1.8% |
| OCCITANIE LIVRE ET LECTURESIREN 834654907 | 59 000 € | 4 | 1.8% |
| OFFICE LANGUE CREOLE DE LA REUNIONSIREN 492829353 | 56 981 € | 2 | 1.8% |
| CHUBRISIREN 478382930 | 54 000 € | 5 | 1.7% |
| CARAVANE DES DIX MOTSSIREN 495061319 | 52 500 € | 3 | 1.6% |
| INST D ETUDES OCCITANES DU LIMOUSINSIREN 422797472 | 50 000 € | 2 | 1.6% |
| AGCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIESIREN 775757347 | 48 000 € | 2 | 1.5% |
| LES TERRITOIRES DE L ARTSIREN 449959592 | 46 880 € | 1 | 1.5% |
| ARPP AUTORITE DE REGULATION PROFESSIONNELLE DE LA PUBLICITESIREN 307287193 | 46 000 € | 2 | 1.4% |
| ASSOC CENTRE ALPHA CHOISYSIREN 408605251 | 45 000 € | 2 | 1.4% |
| FEDER INTERN PROFESSEURS FRANCSIREN 785452897 | 44 000 € | 2 | 1.4% |
| ISSUE DE SECOURSSIREN 377875612 | 41 100 € | 2 | 1.3% |
| ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE LA CULTURE EN ALSACESIREN 324370477 | 40 000 € | 2 | 1.2% |
| CENTRE D ECHANGES INTERNATIONAUXSIREN 784227910 | 40 000 € | 2 | 1.2% |
| LA TRIBU DU VERBESIREN 489507020 | 36 000 € | 4 | 1.1% |
| SIGNES DE SENSSIREN 450274568 | 33 000 € | 2 | 1.0% |
| UPCP METIVESIREN 301161295 | 32 000 € | 2 | 1.0% |
| IPE ASSO DIALOGUE INTERCULTUREL RECHERCHE ET ACTIONSIREN 789045911 | 31 500 € | 4 | 1.0% |
| KS AND COSIREN 421097924 | 30 000 € | 2 | 0.9% |
| LEASIREN 450239900 | 26 000 € | 2 | 0.8% |
| TRANS ART INTSIREN 818628208 | 26 000 € | 2 | 0.8% |
| DEFENSE LANGUE FRANCAISESIREN 784287070 | 24 700 € | 2 | 0.8% |
| ASS FRANCOPHONE D AMITIE ET DE LIAISONSIREN 344522628 | 24 000 € | 2 | 0.7% |
| AVENIR DE LA LANGUE FRANCAISESIREN 394241590 | 24 000 € | 2 | 0.7% |
| FUSACASIREN 442430302 | 23 500 € | 3 | 0.7% |
| LES LYRIADES DE LA LANGUE FRANCAISESIREN 489710426 | 22 000 € | 2 | 0.7% |
| ASS AMIS PONTIGNY CERISYSIREN 784671315 | 21 000 € | 2 | 0.7% |
| ASSOCIATION WIKIMEDIA FRANCESIREN 481796464 | 20 000 € | 1 | 0.6% |
| OBSERVATOIRE EUROPEEN DU PLURILINGUISMESIREN 502404866 | 20 000 € | 2 | 0.6% |
| THE CONVERSATION FRANCESIREN 812855096 | 20 000 € | 1 | 0.6% |
| SECTION REGIONALE OCCITANIE PYRENEES MEDITERRANEE DE L INSTITUT D ETUDES OCCITANESSIREN 823073598 | 20 000 € | 2 | 0.6% |
| CONTRE COURANTSIREN 513945063 | 19 000 € | 1 | 0.6% |
| EDUQUER CREER DIVERTIR CULTIVERSIREN 789377702 | 17 500 € | 2 | 0.5% |
| ASS AGORA FRANCOPHONE INTERNATIONALESIREN 438327652 | 17 000 € | 2 | 0.5% |
| ASSOCIATION POUR LA CULTURE TECHNOLOGIQUESIREN 535340442 | 17 000 € | 2 | 0.5% |
| MAISON DU PATRIMOINE ORALSIREN 507414886 | 16 680 € | 2 | 0.5% |
| CAVILAM ALLIANCE FRANCAISESIREN 779066323 | 16 000 € | 1 | 0.5% |
| ARTS RESONANCESSIREN 400157541 | 15 791 € | 2 | 0.5% |
| NOUVELLE COURSIREN 492725437 | 15 000 € | 1 | 0.5% |
| COMPAGNIE DES CORPS BRUTSSIREN 531172872 | 15 000 € | 2 | 0.5% |
| CIVIC CITY RECHERCHE ACTIONSIREN 849731757 | 15 000 € | 1 | 0.5% |
| SAVOIRS POUR REUSSIR PARISSIREN 500266481 | 14 000 € | 2 | 0.4% |
| BERENGER DE FREDOLSIREN 404994287 | 13 500 € | 2 | 0.4% |
| FONDATION MAISON DES SCIENCES DE L HOMMESIREN 775664105 | 13 000 € | 2 | 0.4% |
| MAISON DE LA CULTURE YIDDISH BIBLIOTHEQUE MEDEM PARIZER YIDISH TSENTERSIREN 320152044 | 12 362 € | 3 | 0.4% |
| TOUS BENEVOLESSIREN 317385334 | 12 000 € | 1 | 0.4% |
| ASS POUR PROMOUVOIR LE FRANCAIS AFFAIRESSIREN 348196528 | 12 000 € | 2 | 0.4% |
| GROUPEMENT FLESIREN 511612715 | 12 000 € | 1 | 0.4% |
| MAISON DES LANGUES ET DES CULTURESSIREN 843791096 | 12 000 € | 1 | 0.4% |
| ASSOCIATION MAMA BOBISIREN 401738448 | 11 000 € | 2 | 0.3% |
| BIBLIONEFSIREN 418998381 | 11 000 € | 2 | 0.3% |
| CLLASSIERS ASSOCIATION POUR L ENSEIGNEMENT DU GALLO EN ECOLE PRIMAIRESIREN 829113430 | 11 000 € | 2 | 0.3% |
| INSTANCE REGIONALE D EDUCATION ET DE PROMOTION DE LA SANTE AUVERGNE RHONE ALPESSIREN 323390161 | 10 000 € | 2 | 0.3% |
| CORDAE LA TALVERASIREN 330908005 | 10 000 € | 1 | 0.3% |
| MISSION LOCALE SUDSIREN 381297324 | 10 000 € | 1 | 0.3% |
| KALEIDOSCOPESIREN 381408038 | 10 000 € | 1 | 0.3% |
| CARREFOUR CULTUREL ARNAUD BERNARDSIREN 388170193 | 10 000 € | 1 | 0.3% |
| FELIBRIGESIREN 421010745 | 10 000 € | 2 | 0.3% |
| SEPT ARTS ET PLUSSIREN 452329162 | 10 000 € | 1 | 0.3% |
| POESIE EN LIBERTESIREN 478546427 | 10 000 € | 2 | 0.3% |
| FLAREPSIREN 479392946 | 10 000 € | 2 | 0.3% |
| FESTIVAL SUMMERLIEDSIREN 489551655 | 10 000 € | 1 | 0.3% |
| LA COMPAGNIE DE LA MINUSCULE MECANISIREN 508045549 | 10 000 € | 1 | 0.3% |
| FESTIVAL DU FILM COURT FRANCOPHONE DE VAULX EN VELINSIREN 511745960 | 10 000 € | 2 | 0.3% |
| ASSOCIATION LIGUE SLAM DE FRANCE RESEAU NATIONALSIREN 514530617 | 10 000 € | 2 | 0.3% |
| LES FILMS DE L ARPENTEURSIREN 529221525 | 10 000 € | 2 | 0.3% |
| LONG COURSSIREN 538573155 | 10 000 € | 1 | 0.3% |
| PETITS GROS MOTSSIREN 842115461 | 10 000 € | 1 | 0.3% |
| CARREFOUR VENTADOURSIREN 438076788 | 9 633 € | 1 | 0.3% |
| OSTAU DAU PAIS MARSELHES MAISON PAYS MARSIREN 433614229 | 9 500 € | 2 | 0.3% |
| ASSOCIATION FESTIVAL DE DOUARNENEZSIREN 381080290 | 9 000 € | 2 | 0.3% |
| ASS DIFFUS INT FRANCOPHONE LIVRES OUVRAGSIREN 338532757 | 8 000 € | 2 | 0.2% |
| ASS THEATRE EN L AIR DER LUFTEATERSIREN 382889657 | 8 000 € | 2 | 0.2% |
| LIGUE DE L ENSEIGNEMENT FEDERATIONSIREN 780195772 | 8 000 € | 1 | 0.2% |
| APEI DE PERIGUEUXSIREN 781703657 | 8 000 € | 1 | 0.2% |
| FEDERATION DEPARTEMENTALE FOYERS RURAUXSIREN 782689905 | 8 000 € | 2 | 0.2% |
| ASSOC AIDE ENFANCE ET ADOLESCENCESIREN 321799462 | 7 140 € | 1 | 0.2% |
| FEDERATION DEP FOYERS RURAUXSIREN 780776043 | 7 000 € | 1 | 0.2% |
| ASS DES CENTRES SOCIAUX DE DOUAISIREN 402245716 | 6 948 € | 1 | 0.2% |
| EDITIONS K ASIREN 515124584 | 6 500 € | 1 | 0.2% |
| COMPAGNIE RATIBUSSIREN 525400784 | 6 500 € | 1 | 0.2% |
| LE THEATRE DU VERSANTSIREN 324602101 | 6 000 € | 2 | 0.2% |
| LANTANT MALOYASIREN 434684007 | 6 000 € | 1 | 0.2% |
| OSMOSE DEVELOPPEMENT ET CULTURESSIREN 499725307 | 6 000 € | 2 | 0.2% |
| ASSOCIATION LAS LETRAS OCCITANAS LETTRES D OCSIREN 512848581 | 6 000 € | 2 | 0.2% |
| FORUM FRANCOPHONE DES AFFAIRESSIREN 522252485 | 6 000 € | 1 | 0.2% |
| ASSOCIATION CULTURE SCIENCES TERRITOIRESSIREN 537838898 | 6 000 € | 2 | 0.2% |
| TI AR VRO LANDERNE DAOULAZSIREN 538583428 | 6 000 € | 2 | 0.2% |
100 bénéficiaires affichés sur 204