Montant Total
774 k €
Beneficiaires
37
Subventions
37
Moy. / beneficiaire
20 921 €
| Beneficiaire | Montant | Subventions | % du total |
|---|---|---|---|
| FEDERAT DEPARTEMENT DES MJC HTE-GARSIREN 317481208 | 43 328 € | 1 | 5.6% |
| UNI REG INTER OEUVRES ORGA PRIV SANSIREN 432126050 | 34 328 € | 1 | 4.4% |
| ASS PETITS DEBROUILLARDS DE LA REUNSIREN 422107912 | 28 828 € | 1 | 3.7% |
| ASSOCIATION GESTION CENTRE SOC S EXSIREN 421084799 | 26 828 € | 1 | 3.5% |
| PARALLELES ATTITUDES DIFFUSIONSIREN 350118865 | 26 328 € | 1 | 3.4% |
| MAISON DE BEGONSIREN 775364854 | 26 328 € | 1 | 3.4% |
| ART CCESSIBLESIREN 423748664 | 25 328 € | 1 | 3.3% |
| MAISON DE L'EUROPE DE TOURSSIREN 379046782 | 24 328 € | 1 | 3.1% |
| AGENCE GESTION LIAISON CONSEIL ASSOSIREN 779311547 | 24 328 € | 1 | 3.1% |
| MAISON POUR TOUS LEO LAGRANGESIREN 338297666 | 22 328 € | 1 | 2.9% |
| MAISON DE L EUROPE ET DES EUROPEENSSIREN 419875166 | 22 078 € | 1 | 2.9% |
| POLE RESSOURCES DEP VILLE & DEVEL SSIREN 421153099 | 21 328 € | 1 | 2.8% |
| MOUVEMENT JEUNESSE MONTE LE SONSIREN 439845629 | 21 328 € | 1 | 2.8% |
| GP INTENCITE CTRE SOCIAL CULTUREL GSIREN 488775024 | 21 328 € | 1 | 2.8% |
| LUDO'PERCHESIREN 492876388 | 19 728 € | 1 | 2.5% |
| ASS DEP PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLISIREN 320672017 | 19 328 € | 1 | 2.5% |
| ASSOCIATION DE GESTIONDE L'UNION SPSIREN 492086509 | 19 328 € | 1 | 2.5% |
| POINT SUDSIREN 494953243 | 19 328 € | 1 | 2.5% |
| LES AMIS DU VIEUX CHATEAU DE BRIE CSIREN 509818886 | 18 828 € | 1 | 2.4% |
| ASSOCIATION PIERRE KOHLMANNSIREN 312478639 | 18 328 € | 1 | 2.4% |
| CENTRE SOCIAL ET CULTUREL EUROPESIREN 318069895 | 18 328 € | 1 | 2.4% |
| COOL'EURS DU MONDESIREN 431925221 | 18 328 € | 1 | 2.4% |
| CONNAITRE PROTEGER LA NATURE 'LES CSIREN 510099468 | 18 328 € | 1 | 2.4% |
| EDUCAT POPUL CHARONNE REUNIONSIREN 784809964 | 18 328 € | 1 | 2.4% |
| CONFED SYNDICALE DES FAMILLESSIREN 390763464 | 18 228 € | 1 | 2.4% |
| ASSOCIATION ANTRE PEAUXSIREN 383232188 | 17 628 € | 1 | 2.3% |
| ASSOCIATION ARBORESCIENCESSIREN 800358053 | 17 428 € | 1 | 2.3% |
| MAISON D'ACCUEIL PAYS DE REDONSIREN 325372233 | 17 328 € | 1 | 2.2% |
| B I J BUREAU INFORMAT JEUNESSESIREN 334992955 | 17 328 € | 1 | 2.2% |
| GPE REG ANIMATION INFORM NATURE ENVSIREN 414319301 | 17 328 € | 1 | 2.2% |
| ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'INFORMSIREN 510100936 | 17 328 € | 1 | 2.2% |
| CENTRE SOCIOCULTUREL LOIRE-DIVATTESIREN 354001794 | 16 828 € | 1 | 2.2% |
| MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURESIREN 313273153 | 16 328 € | 1 | 2.1% |
| ECOLE DES DROITS DE L'HOMMESIREN 493798128 | 15 828 € | 1 | 2.0% |
| CENTRE D'ANIMATION DE LA VIE LOCALESIREN 402605935 | 15 328 € | 1 | 2.0% |
| LE CARROUSELSIREN 450840194 | 15 328 € | 1 | 2.0% |
| ASSOCIATION MAYENNAISE D ACTION AUPSIREN 786257667 | 15 328 € | 1 | 2.0% |
37 bénéficiaires affichés