Montant Total
40 k €
Beneficiaires
10
Subventions
10
Moy. / beneficiaire
4 027 €
Montant par année
Subventions par année
20202 subs13 k €
20238 subs27 k €
| Beneficiaire | Montant | Subventions | % du total |
|---|---|---|---|
| FRANCAIS DU MONDE ADFE VIETNAMSIREN 902569912 | 11 585 € | 1 | 28.8% |
| ARCHIVISTES SANS FRONTIERES SECTIONSIREN 491311056 | 7 920 € | 1 | 19.7% |
| ASSOCIATION AINA ENFANCE ET AVENIRSIREN 482817699 | 5 000 € | 1 | 12.4% |
| L ATELIER DES CAHIERSSIREN 520695792 | 4 000 € | 1 | 9.9% |
| ASSOCIATION DE L ECOLE FRANCAISE DE BATTAMBANG CAMBODGESIREN 791408321 | 3 500 € | 1 | 8.7% |
| ASSOCIATION DIAPHANIESIREN 347631665 | 1 890 € | 1 | 4.7% |
| RESEAU ENTREPRENEUR DEVELOPPEMENT R E DSIREN 924010457 | 1 800 € | 1 | 4.5% |
| ECOLE FRANCAISE INTERNATIONALE DE WUHAN EFIWSIREN 923048169 | 1 576 € | 1 | 3.9% |
| BOMBAY ACCUEILSIREN 923688949 | 1 500 € | 1 | 3.7% |
| AFV SAIGON ACCUEILSIREN 924227036 | 1 500 € | 1 | 3.7% |
10 bénéficiaires affichés