| UNIFORMATIONSIREN 309065043 | 750 000 € | 1 | 44.8% |
| ASS PROMOTION FORMATION DES
TECHNIQUESSIREN 379796782 | 74 000 € | 3 | 4.4% |
| FILIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLESIREN 390308054 | 67 140 € | 2 | 4.0% |
| KALAMUS GUYANESIREN 823606397 | 52 619 € | 2 | 3.1% |
| INSUP AQUITAINESIREN 317542025 | 49 966 € | 2 | 3.0% |
| COMITE UFOLEP REGION CENTRESIREN 414834002 | 44 000 € | 1 | 2.6% |
| ASSOCIATION INFREP INSERTION INCLUSIONSIREN 775680366 | 40 000 € | 1 | 2.4% |
| FEDERATION FRANCAISE SPORTS POUR
TOUSSIREN 775657679 | 32 370 € | 1 | 1.9% |
| TRAJECTOIRE FORMATIONSIREN 398511881 | 28 900 € | 3 | 1.7% |
| INSTEP OCCITANIESIREN 353087653 | 28 000 € | 1 | 1.7% |
| ESPACE FORMATIONSIREN 381332063 | 22 054 € | 1 | 1.3% |
| ASSOCIATION LOISIRS ET FORMATIONSIREN 325114304 | 22 000 € | 1 | 1.3% |
| ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES
METIERS DE L ANIMATION ET DU SPORT
GRAND ESTSIREN 501055941 | 20 381 € | 2 | 1.2% |
| COM DEPART OLYMPIQUE ET SPORTIF HTE GAROSIREN 393344072 | 20 000 € | 1 | 1.2% |
| OBJECTIF EMPLOISIREN 433580198 | 20 000 € | 1 | 1.2% |
| UNION FRANCAISE CENTRE VACANCES
LOISIRSSIREN 775685621 | 18 278 € | 4 | 1.1% |
| CAMPUS LEO LAGRANGESIREN 410035505 | 17 886 € | 1 | 1.1% |
| COMITE REGIONAL D EDUCATION PHYSIQUE ET DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE GRAND ESTSIREN 389760315 | 17 000 € | 1 | 1.0% |
| COMITE DEPART MEDAILLES JEUNESSE SPORTSIREN 441563079 | 17 000 € | 2 | 1.0% |
| PAGAIES EN SEINESIREN 423874007 | 16 877 € | 2 | 1.0% |
| IFACSIREN 332737394 | 16 418 € | 2 | 1.0% |
| ASS LOISIRS JEUNESSESIREN 378860555 | 16 400 € | 1 | 1.0% |
| KALAMUS GUADELOUPESIREN 752460600 | 15 296 € | 2 | 0.9% |
| ASS REG FORMATION METIER SPORT TOURISMESIREN 414309138 | 14 863 € | 2 | 0.9% |
| INST FORMATION D INSERT MEDITERRANEESIREN 480649763 | 14 000 € | 1 | 0.8% |
| INST NAT FORMAT APPLIC CTRE CULTURE OUVRSIREN 785740291 | 14 000 € | 2 | 0.8% |
| UNION REGIONALE FRANCAS HAUTS DE
FRANCESIREN 402619738 | 13 000 € | 1 | 0.8% |
| APPRENTISSAGE REUNION FORMATION AP RUN FORMATIONSIREN 822360137 | 12 878 € | 1 | 0.8% |
| FEDERATION SPORTIVE ET GYMNIQUE DUSIREN 522393800 | 12 500 € | 1 | 0.7% |
| LIGUE ALPES MEDITERRANEE FSGTSIREN 445395304 | 12 317 € | 1 | 0.7% |
| COV CLUB OMNISPORTS VALBONNESIREN 319526521 | 12 242 € | 3 | 0.7% |
| MAISON FAMI RURALE EDUCATION ORIENTSIREN 778572404 | 12 000 € | 1 | 0.7% |
| ASSOC REGIONALE MISSIONS LOCALES
CORSESIREN 450701032 | 10 500 € | 1 | 0.6% |
| MAISON FAMILIALE RURALE EDUCAT ORIENTATSIREN 778697573 | 10 200 € | 1 | 0.6% |
| COMITE REGIONAL SPORTS POUR TOUS
BRETAGNESIREN 338218746 | 10 000 € | 1 | 0.6% |
| COMITE REGIONAL SPORTS POUR TOUS GRAND ESTSIREN 378092753 | 9 200 € | 1 | 0.5% |
| COLLECTIF D ACTIONS DE PROXIMITE PAR LE BIAIS DU SPORTSIREN 750485377 | 9 000 € | 1 | 0.5% |
| CENTRE D ENTRAINEMENT AUX METHODESSIREN 482769007 | 8 000 € | 1 | 0.5% |
| CFA METIERS DU SPORT L ANIMATION ET
TOURISME EN OCCITANIE PYRENEES
MEDITERRANEESIREN 508197274 | 8 000 € | 1 | 0.5% |
| COMITE DEPART OLYMPIQUE SPORTIF HT ALPESSIREN 428604490 | 7 646 € | 2 | 0.5% |
| ASS ROUEN UNIVERSITE CLUBSIREN 781078639 | 6 200 € | 1 | 0.4% |
| COM DEP UNION FRANC OEUVR LAIQ EDUC PHYSSIREN 448294223 | 6 000 € | 1 | 0.4% |
| CERCLE PAUL BERT SOC SPORTSIREN 777746702 | 6 000 € | 1 | 0.4% |
| BOULEVARDS DES POTESSIREN 390304814 | 5 890 € | 2 | 0.4% |
| UNION REGIONALE FRANCAS NOUVELLE AQSIREN 317100030 | 5 790 € | 1 | 0.3% |
| COMITE DEPART OLYMPIQUE ET SPORTIFSIREN 388899270 | 5 242 € | 1 | 0.3% |
| LIGUE DE L ENSEIGNEMENT DES LANDESSIREN 775598097 | 4 590 € | 1 | 0.3% |
| OCELLIASIREN 302938832 | 4 000 € | 1 | 0.2% |
| MILLAU ENSEIGNEMENT SUPERIEURSIREN 377829734 | 4 000 € | 1 | 0.2% |
| MISSION LOCALE EMPLOI JEUNES SUD TARNSIREN 379077134 | 4 000 € | 1 | 0.2% |
| COODEV ASSOCIATION DAUPHINESIREN 828030148 | 4 000 € | 1 | 0.2% |
| MAIS FAMIL RUR D EDUCATION ET
ORIENTATIOSIREN 779105485 | 3 200 € | 1 | 0.2% |
| COMITE REGIONAL UFOLEP BRETAGNESIREN 478509631 | 2 100 € | 1 | 0.1% |
| LIGUE PROVENCE ALPES COTE D AZUR HANDBALLSIREN 317101277 | 2 097 € | 1 | 0.1% |
| FOOTBALL CLUB MARCILLE BAZOUGES SAINT REMY NOAYLSIREN 797916699 | 2 000 € | 1 | 0.1% |
| OFFICE DES SPORTS ET DES LOISIRS DU TERRITOIRE DE MAEL CARHAIXSIREN 798356713 | 2 000 € | 1 | 0.1% |
| OBJECTIF PLUS EMPLOISIREN 507868412 | 1 980 € | 1 | 0.1% |
| DINAN NATATION SAUVETAGESIREN 793081712 | 1 900 € | 1 | 0.1% |
| ASSOCIATION DE GESTION ET DE
DEVELOPPEMENT DU CLUB CAMUSSIREN 399926260 | 1 700 € | 1 | 0.1% |
| LIGUE DE PROVENCE ALPES COTE D AZUR DE TENNIS DE TABLESIREN 752734285 | 1 687 € | 1 | 0.1% |
| VACANCES ANIMATION LOISIRS TOURISME 33SIREN 340276930 | 750 € | 1 | 0.0% |
| FAMILLES RURALES FEDERATION
REGIONALE NOUVELLE AQUITAINE
AQUITAINE LIMOUSIN POITOU CHARENTESSIREN 411300882 | 600 € | 1 | 0.0% |
| ADAPEI 69SIREN 775648280 | 390 € | 1 | 0.0% |
| ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE LA
NATATION ET L ENSEIGNEMENT DU
SAUVETAGESIREN 421056011 | 350 € | 1 | 0.0% |
| AQUITAINE SPORT POUR TOUSSIREN 321774903 | 325 € | 1 | 0.0% |
| CROIX ROUGE FRANCAISESIREN 775672272 | 325 € | 1 | 0.0% |
| ASSOCIATION CHARENTAISE DE FORMATION
A LA REANIMATION ET AUX SECOURSSIREN 517470480 | 250 € | 1 | 0.0% |
| GROUPEMENT D EMPLOYEURS POUR LE
DEVELOPPEMENT ASSOCIATIF DE L AUBESIREN 531840858 | 141 € | 1 | 0.0% |