| COLLECTIF ASSOCIATION ENSEMBLE
SUBLIMONS L ANIMATIONSIREN 829584473 | 287 942 € | 1 | 11.5% |
| ADPEP 91SIREN 308961887 | 255 921 € | 1 | 10.2% |
| LEO LAGRANGE SUD OUESTSIREN 351713532 | 140 962 € | 1 | 5.6% |
| CULTURE LOISIRS VACANCES RHONE ALPESSIREN 493245765 | 129 080 € | 1 | 5.1% |
| FAMILLES RURALES FEDERATION DEPART
SOMMESIREN 780612404 | 96 148 € | 1 | 3.8% |
| ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES
FRANCAS DE MEURTHE ET MOSELLESIREN 783345945 | 88 820 € | 1 | 3.5% |
| ECOUTER REFLECHIR ET AGIRSIREN 524563301 | 69 073 € | 1 | 2.8% |
| CORTO LOISIRSSIREN 387691959 | 61 043 € | 1 | 2.4% |
| PROJETSIREN 445140809 | 55 284 € | 1 | 2.2% |
| A R O E V E NSIREN 779217298 | 54 809 € | 1 | 2.2% |
| ASS DEPARTEMENTALE FRANCAS DES
LANDESSIREN 782099402 | 50 164 € | 1 | 2.0% |
| ADAPTE 95SIREN 412732018 | 45 971 € | 1 | 1.8% |
| ASS DEPARTEMENTALE DES FRANCAS DES P
OSIREN 775640287 | 42 167 € | 1 | 1.7% |
| COMITE REGIONAL DES ASSOCIATIONS DE
JEUNESSE ET D EDUCATION POPULAIRE
OCCITANIESIREN 440778785 | 42 164 € | 1 | 1.7% |
| STAJ AURA SERVICE TECHNIQUE POUR LES
ACTIVITES DE JEUNESSE AUVERGNE
RHONE ALPESSIREN 492009295 | 40 328 € | 1 | 1.6% |
| RESEAU MOM ARTRESIREN 509963377 | 36 292 € | 1 | 1.4% |
| ASS DEPARTEMENTALE DES FRANCAS DU
VAL D OISESIREN 785847120 | 35 964 € | 1 | 1.4% |
| BECAUSE U ARTSIREN 818809055 | 35 878 € | 1 | 1.4% |
| LES FRANCAS DU TARNSIREN 777187873 | 33 118 € | 1 | 1.3% |
| LA COLPORTEUSESIREN 504043654 | 32 892 € | 1 | 1.3% |
| ARTS SCENES ET COMPAGNIESIREN 477623615 | 31 501 € | 1 | 1.3% |
| ASS DEPARTEMENTALE DES FRANCASSIREN 783165640 | 31 193 € | 1 | 1.2% |
| ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES
FRANCAS DU CALVADOSSIREN 324214592 | 30 864 € | 1 | 1.2% |
| LEO LAGRANGE OUESTSIREN 410683254 | 30 533 € | 1 | 1.2% |
| FED DEPARTEMENTALE FOYERS RURAUXSIREN 776986945 | 28 358 € | 1 | 1.1% |
| LA RUCHE LE SILOSIREN 332105360 | 25 204 € | 1 | 1.0% |
| CENTRE SOCIO CULTUREL RAIL ATACSIREN 325867208 | 25 104 € | 1 | 1.0% |
| MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURESIREN 313471872 | 24 802 € | 1 | 1.0% |
| MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
CAEN GUERINIERESIREN 780717617 | 24 664 € | 1 | 1.0% |
| FRANCAS AD 17SIREN 308799972 | 24 164 € | 1 | 1.0% |
| ESCALADOSIREN 347997751 | 23 963 € | 1 | 1.0% |
| MAISON POUR TOUS LEO LAGRANGESIREN 338297666 | 23 734 € | 1 | 0.9% |
| CENTRE SOCIO CULTUREL DE FOURMIESSIREN 783623721 | 23 361 € | 1 | 0.9% |
| APF FRANCE HANDICAPSIREN 775688732 | 22 768 € | 1 | 0.9% |
| MAISON JEUNES ET CULTURE CAPUCINSSIREN 403463755 | 21 444 € | 1 | 0.9% |
| ASSOCIATION PLURIEL LE SSIREN 794048553 | 21 204 € | 1 | 0.8% |
| CENTRE D ANIMATION DE L ASSOCIATION
MIEUX VIVRE ET DENTENTE DES HABITANT
DE LA PIERRE HEUZESIREN 306202185 | 21 164 € | 1 | 0.8% |
| SERV ENFANCE JEUNESSE VILLE DE
CAMBRAISIREN 340162221 | 21 124 € | 1 | 0.8% |
| VILLAGE TITAN CENTRE CULTURELSIREN 421736109 | 21 050 € | 1 | 0.8% |
| DROP DE BETONSIREN 418343463 | 20 812 € | 1 | 0.8% |
| ASSOCIATION VALLEE AUX RENARDS
ANIMATIONSIREN 319763009 | 20 446 € | 1 | 0.8% |
| ASS FAMILIALE RURALE JONCHERY SUR
VESLESIREN 382987956 | 20 164 € | 1 | 0.8% |
| ASSOCIATION TERRITORIALE GRAND EST
DES CEMEASIREN 338098981 | 19 964 € | 1 | 0.8% |
| ASS REGIONALE DES CEMEA DU CENTRESIREN 335202123 | 19 664 € | 1 | 0.8% |
| AMICALE LAIQUE DE TONNEINSSIREN 314359522 | 18 344 € | 1 | 0.7% |
| ASSOCIATION MAISON
INTERGENERATIONNELLE DE QUARTIER
CENTRE SOCIAL ET CULTURELSIREN 499959914 | 17 628 € | 1 | 0.7% |
| LA LOCOLLECTIVESIREN 391376027 | 16 818 € | 1 | 0.7% |
| ART DRAMATIQUE EXPRESSION CULTURE 56SIREN 331456376 | 15 164 € | 1 | 0.6% |
| STROLLAD LA OBRASIREN 478460769 | 15 148 € | 1 | 0.6% |
| MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE
LA VIGNE AUX MOINESSIREN 800168973 | 14 317 € | 1 | 0.6% |
| AMEJ CENTRE D ANIMATION
SOCIOCULTURELSIREN 317142156 | 14 314 € | 1 | 0.6% |
| ESPACE LAIQUE VERNONNAISSIREN 423456557 | 14 250 € | 1 | 0.6% |
| ASSOC DEPART FRANCS CAMARADESSIREN 779221845 | 13 964 € | 1 | 0.6% |
| RESEAU DROMOIS D EDUCATION A L
ENVIRONNEMENTSIREN 522423730 | 13 582 € | 1 | 0.5% |
| ASSOCIATION LITTORAL BASQUE ATALAIA
EUSKAL ITSASBAZTERRASIREN 381899780 | 13 464 € | 1 | 0.5% |
| ADAPEI DU MAINE ET LOIRESIREN 775609977 | 13 364 € | 1 | 0.5% |
| FOYER POUR TOUS CENTRE SOCIAL
EDUCATIF ET CULTURELSIREN 309457570 | 12 970 € | 1 | 0.5% |
| CENTRE SOCIOCULTUREL LA CORDELIERESIREN 383277332 | 12 944 € | 1 | 0.5% |
| PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC VIENNESIREN 300536257 | 12 782 € | 1 | 0.5% |
| MAISON DE JEUNES ET LA CULTURESIREN 777445925 | 12 656 € | 1 | 0.5% |
| MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURESIREN 782404537 | 12 488 € | 1 | 0.5% |
| CTE IZPEGI DEVELOPPEMENT PAYS
BAIGORRISIREN 352380323 | 12 464 € | 1 | 0.5% |
| ASSOC GASCOGNE NATURE
ENVIRONNEMENTSIREN 431485515 | 10 664 € | 1 | 0.4% |
| FAMILLES RURALES FEDER DEPTL HAUTE
LOIRESIREN 304839962 | 10 264 € | 1 | 0.4% |
| ASS CENTRE SOCIAL ALCDSIREN 317784114 | 9 664 € | 1 | 0.4% |
| CENTRE SOCIAL MARIA PIASIREN 413855628 | 9 542 € | 1 | 0.4% |