Montant Total
3.6 M €
Beneficiaires
229
Subventions
229
Moy. / beneficiaire
15 804 €
Tri et recherche couvrent la totalité des 229 bénéficiaires ; le tableau se charge par pages pour la performance.
| Beneficiaire | Montant | Subventions | % du total |
|---|---|---|---|
| CULTURE LOISIRS VACANCES RHONE ALPESIREN 493245765 | 111 564 € | 1 | 3.1% |
| VOILCO ASTERSIREN 777957473 | 76 107 € | 1 | 2.1% |
| COMPAGNIE ISISSIREN 383198181 | 74 664 € | 1 | 2.1% |
| NOUVEL HORIZONSIREN 413745654 | 63 398 € | 1 | 1.8% |
| MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURESIREN 388514994 | 59 451 € | 1 | 1.6% |
| SECOURS POPULAIRE FRANCAISSIREN 309675205 | 54 439 € | 1 | 1.5% |
| MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURESIREN 389145632 | 51 765 € | 1 | 1.4% |
| DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L ENSIREN 317255263 | 51 423 € | 1 | 1.4% |
| CENTRE CHARLES PEGUYSIREN 311510846 | 43 564 € | 1 | 1.2% |
| MJC BULLES D'HERESSIREN 398462176 | 38 089 € | 1 | 1.1% |
| FOYER POUR TOUS CENTRE SOCIAL EDUCASIREN 309457570 | 33 164 € | 1 | 0.9% |
| CENT SOCIAL CULTUREL LA GRANDE BASTSIREN 782689806 | 32 879 € | 1 | 0.9% |
| ASS REGIO PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBSIREN 778979328 | 32 102 € | 1 | 0.9% |
| ARTS,SCENES ET COMPAGNIESIREN 477623615 | 30 864 € | 1 | 0.9% |
| ASS PARENTS D'ELEVES ANIMATION INTESIREN 383204302 | 29 584 € | 1 | 0.8% |
| COMITE DEPARTEMENTAL UFOLEPSIREN 306289695 | 29 214 € | 1 | 0.8% |
| CENTRE D ACTIVITES JEAN JAURESSIREN 511449001 | 27 672 € | 1 | 0.8% |
| FOYER DES JEUNES ET D EDUCAT PSIREN 331759878 | 27 164 € | 1 | 0.8% |
| SECOURS POPULAIRE FRANCAISSIREN 781124177 | 26 501 € | 1 | 0.7% |
| PONT D'OUILLY LOISIRSSIREN 327002929 | 26 164 € | 1 | 0.7% |
| CENTRES DE LOISIRS DU MIGENNOISSIREN 778659219 | 26 164 € | 1 | 0.7% |
| CENTRE ENTRAIN METHODES EDUC ACTIVSIREN 409719721 | 25 894 € | 1 | 0.7% |
| CENTRE DE FORMATION D'ANIMATEURS ETSIREN 300647658 | 25 164 € | 1 | 0.7% |
| SECOURS POPULAIRE FRANCAISSIREN 328823067 | 24 664 € | 1 | 0.7% |
| ASSO DEPART DES PUPILLES ENSEI PUBLSIREN 301668000 | 23 164 € | 1 | 0.6% |
| ASS DECOUVERTE DE LA NATURE EN GUYASIREN 397628579 | 23 159 € | 1 | 0.6% |
| ASS CTRE SOCIAL INTERCOMMUNAL LOIRSIREN 419376868 | 22 497 € | 1 | 0.6% |
| ASSOCIATION SAINT THOMAS D'AQUINSIREN 781065982 | 22 164 € | 1 | 0.6% |
| CENTRE SOCIAL RURALSIREN 425096427 | 21 176 € | 1 | 0.6% |
| CLUB DES CHARDONSSIREN 300773264 | 21 164 € | 1 | 0.6% |
| CENTRE SOC FAMILIAL ST GABRIELSIREN 782964563 | 21 164 € | 1 | 0.6% |
| GROUPE RENNAIS PEDAG ANIMATION SOCISIREN 389829524 | 20 464 € | 1 | 0.6% |
| ESPACE ASSOCIATIF CANTONALSIREN 351908009 | 19 964 € | 1 | 0.6% |
| M J C DE FISMESSIREN 330130329 | 19 664 € | 1 | 0.5% |
| CENTRE SOCIAL ARTS ET LOISIRSSIREN 414283598 | 19 565 € | 1 | 0.5% |
| COMITE D USAGERS CENTRE SOCIAL BELLSIREN 354041287 | 19 164 € | 1 | 0.5% |
| PLANETE JEUNESIREN 524607512 | 19 164 € | 1 | 0.5% |
| ASS FAMILIALE GRAND AIR COLONISIREN 781092036 | 19 164 € | 1 | 0.5% |
| MAISON DE LA SOLIDARITESIREN 378058499 | 19 123 € | 1 | 0.5% |
| CENTRE SOCIO CULTUREL AUDREY BARTIESIREN 420367872 | 19 064 € | 1 | 0.5% |
| CENTRE SOCIAL RURAL SECTEUR LURCY LSIREN 378564793 | 18 902 € | 1 | 0.5% |
| MJC MONTCHATSIREN 779857044 | 18 664 € | 1 | 0.5% |
| CENTRE DE L ILE DU BATTOIRSIREN 403919046 | 18 614 € | 1 | 0.5% |
| ASSOC DU CENTRE SOCIO-CULTUREL BELSIREN 778950691 | 18 464 € | 1 | 0.5% |
| MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURESIREN 412875676 | 18 264 € | 1 | 0.5% |
| CENTRE CULTUREL EDUCATIF SPORTIF POSIREN 492230404 | 18 164 € | 1 | 0.5% |
| LA MAISON MJC CSSIREN 339300303 | 18 032 € | 1 | 0.5% |
| CENTRE SOCIAL MARIE LOUISE SOUTY CHSIREN 335003315 | 18 031 € | 1 | 0.5% |
| LAIQUE DES ACCUEILS DE LOISIRS EDUCSIREN 782051932 | 17 986 € | 1 | 0.5% |
| CENTRE D'ANIMATION SOCIALE BOILLYSIREN 345363972 | 17 823 € | 1 | 0.5% |
| CENTRE SOCIAL DE LA CAPELETTESIREN 782932255 | 17 395 € | 1 | 0.5% |
| MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURESIREN 302804554 | 17 164 € | 1 | 0.5% |
| ASSO SOCIO EDUCATIVE DES COMTESSIREN 332874288 | 17 164 € | 1 | 0.5% |
| RESEAU ANIMATION INTERCOMMUNALESIREN 398989905 | 17 164 € | 1 | 0.5% |
| ADAPTE 95SIREN 412732018 | 17 164 € | 1 | 0.5% |
| ASSO A LEIASIREN 423201128 | 17 164 € | 1 | 0.5% |
| CENTRE SOCIAL MICHEL PACHESIREN 312083439 | 16 964 € | 1 | 0.5% |
| ASSOCIATION POUR LA GESTION ET L'ANSIREN 326069143 | 16 514 € | 1 | 0.5% |
| CTRE SOCIO CULTUREL CANTON DE VOUILSIREN 781587449 | 16 334 € | 1 | 0.5% |
| ASS FAMILIALE DU CENTRE SOCIAL BOISSIREN 322939208 | 16 227 € | 1 | 0.4% |
| CENTRE SOCIAL RURAL EMILE MEUNIERSIREN 320890247 | 16 164 € | 1 | 0.4% |
| CENTRE SOCIO CULTUREL JEAN GIONOSIREN 814827242 | 16 164 € | 1 | 0.4% |
| OEUVRES COM LAIQUES VACANCES OCTEVISIREN 316225556 | 15 939 € | 1 | 0.4% |
| MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURESIREN 783634504 | 15 357 € | 1 | 0.4% |
| MAISON DE LA VIE CITOYENNE DE ST ETSIREN 328349154 | 15 164 € | 1 | 0.4% |
| ASS LE RELAIS MAISON D ENFANTSSIREN 388511420 | 15 164 € | 1 | 0.4% |
| MAISON DES JEUNES&CULTURESIREN 777318452 | 15 164 € | 1 | 0.4% |
| MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURESIREN 780756581 | 15 164 € | 1 | 0.4% |
| ASS CENTRE SOCIAL & FAMILIAL JEAN WSIREN 778954461 | 14 933 € | 1 | 0.4% |
| TI AN OLL CENTRE SOCIALSIREN 322432766 | 14 864 € | 1 | 0.4% |
| CENTRE SOCIO CULTUREL ENDOUMESIREN 302333166 | 14 799 € | 1 | 0.4% |
| ARTS ET EDUCATIONSIREN 344855606 | 14 664 € | 1 | 0.4% |
| ASS ESPACE CENTRESIREN 441084035 | 14 570 € | 1 | 0.4% |
| MAISON DES JEUNES ET CULTURESIREN 779559038 | 14 554 € | 1 | 0.4% |
| LOISIRS PLURIEL DU MANSSIREN 479229536 | 14 460 € | 1 | 0.4% |
| ASSOCIATION QUARTIER NORDSIREN 377532585 | 14 364 € | 1 | 0.4% |
| CENTRE SOCIAL MARCEL BERTRANDSIREN 783713340 | 14 354 € | 1 | 0.4% |
| FAMILLE RURALE ST MICHEL SES ENVIROSIREN 449720135 | 14 314 € | 1 | 0.4% |
| CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DE PUISAYSIREN 308657915 | 14 164 € | 1 | 0.4% |
| GROUPE PEDAGOGIQUESIREN 321714941 | 14 164 € | 1 | 0.4% |
| CTRE SOCIAL ET SOCIOCULTUREL L'OUSTSIREN 324345396 | 14 164 € | 1 | 0.4% |
| 1.2.3 LOISIRSSIREN 338776248 | 14 164 € | 1 | 0.4% |
| FOYER RURAL DE BELEMESIREN 377920665 | 14 164 € | 1 | 0.4% |
| RENCONTRE ET AMITIE D ICI ET D AILLSIREN 381568492 | 14 164 € | 1 | 0.4% |
| CTRE SOCIO CULTUREL DU PAYS MAUZEENSIREN 394308910 | 14 164 € | 1 | 0.4% |
| FAMILLES RURALES ASSOCIATION DES COSIREN 499936474 | 14 164 € | 1 | 0.4% |
| FOYER LAIQUE EDUCATION PERMANENTESIREN 781256003 | 14 164 € | 1 | 0.4% |
| CENTRE SOCIO CULTUREL DE FOURMIESSIREN 783623721 | 14 103 € | 1 | 0.4% |
| CENTRE SOCIAL DES TROIS QUARTIERSSIREN 783853260 | 14 019 € | 1 | 0.4% |
| ESPACE JEUNES 6EMESIREN 342902178 | 13 964 € | 1 | 0.4% |
| FRATERNITE MISSION POPULAIRESIREN 420698920 | 13 964 € | 1 | 0.4% |
| ECOLE BUISSANIERESIREN 403436728 | 13 664 € | 1 | 0.4% |
| CENTRE AERE LES PETITS LOUPSSIREN 408295079 | 13 564 € | 1 | 0.4% |
| MAISON POUR TOUSSIREN 779868991 | 13 564 € | 1 | 0.4% |
| ESPACE SOCIOCULTUREL DU VAL DU SAUZSIREN 318176013 | 13 464 € | 1 | 0.4% |
| MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURESIREN 304992720 | 13 383 € | 1 | 0.4% |
| MAISON DE LA VIE CITOYENNE POLO-BEYSIREN 782260681 | 13 214 € | 1 | 0.4% |
| AFR EVRECY ASS FAMIL ET RURALESIREN 332276278 | 13 164 € | 1 | 0.4% |
| SPORTS ET LOISIRSSIREN 353689144 | 13 164 € | 1 | 0.4% |
| ASS CTRE SOCIAL SOCIO-CULTURE VAL ASIREN 387797269 | 12 903 € | 1 | 0.4% |
100 bénéficiaires affichés sur 229