Montant Total
538 k €
Beneficiaires
18
Subventions
18
Moy. / beneficiaire
29 868 €
| Beneficiaire | Montant | Subventions | % du total |
|---|---|---|---|
| CTRE SOCIAL INTERCOMMUNAL DE LA DHUSIREN 439939844 | 109 146 € | 1 | 20.3% |
| ASSOC ANIMAT GEST CENTRE SOCIAL DESIREN 352922041 | 96 246 € | 1 | 17.9% |
| FAMILLES RURALES ILLE ET VILAINESIREN 777749664 | 54 246 € | 1 | 10.1% |
| ASSOC RESIDENTS QUARTIER BEL AIRSIREN 309044345 | 30 746 € | 1 | 5.7% |
| CLUB DE LOISIRS DE TOURLAVILLESIREN 328648670 | 23 366 € | 1 | 4.3% |
| LA CORDEESIREN 519702138 | 22 700 € | 1 | 4.2% |
| ASSOC DES USAGERS DE LA PEPINIERESIREN 340288174 | 20 859 € | 1 | 3.9% |
| ASSOCIATION FAMILIALE RURALESIREN 379983299 | 19 942 € | 1 | 3.7% |
| ASS SOCIO CULTURELLE ABRAYSIENNESIREN 312397243 | 19 677 € | 1 | 3.7% |
| ASS ANIMATION POPULAIRE INTER QUARTSIREN 311441612 | 18 246 € | 1 | 3.4% |
| CENTRE SOCIO-CULTUREL PAYS MAULEONASIREN 384413894 | 18 039 € | 1 | 3.4% |
| SOCIO CULTURELLE COURTELINESIREN 443275870 | 17 801 € | 1 | 3.3% |
| ASS CENTRE SOCIAL RURALSIREN 779067727 | 16 903 € | 1 | 3.1% |
| YAKA JOUERSIREN 433795184 | 15 746 € | 1 | 2.9% |
| SFMSIREN 400052791 | 15 646 € | 1 | 2.9% |
| ASS GESTION CTRE SOCIO CULTUREL THASIREN 442800421 | 15 124 € | 1 | 2.8% |
| ASS ANIM GEST CTRE SOCIAL PAYS GUERSIREN 418491049 | 11 946 € | 1 | 2.2% |
| CENTRE SOCIAL LOU PASQUIE RURAL INTSIREN 391754793 | 11 246 € | 1 | 2.1% |
18 bénéficiaires affichés