| SPORT A VIE ASSOCIATION DE L EDUCATION
PAR LE SPORTSIREN 442368692 | 407 382 € | 3 | 2.3% |
| PEP DECOUVERTESSIREN 790851448 | 379 758 € | 2 | 2.1% |
| ASSOCIATION CONCORDESIREN 511870982 | 323 890 € | 2 | 1.8% |
| INITIATIVES LAIQUES D EDUC POPULAIRESIREN 484350806 | 264 878 € | 2 | 1.5% |
| ECLAIREUSES ET ECLAIREURS DE FRANCESIREN 775675598 | 242 246 € | 14 | 1.3% |
| VACANCES DU COEURSIREN 783713357 | 224 472 € | 1 | 1.2% |
| LEO LAGRANGE NORD ILE DE FRANCESIREN 316619824 | 201 036 € | 3 | 1.1% |
| ASSOCIATION AUBERVACANCES LOISIRSSIREN 785476144 | 193 771 € | 1 | 1.1% |
| LES P TITES POUSSES FAMILLES RURALESSIREN 791357932 | 190 664 € | 2 | 1.1% |
| GCSMS SIAO HAUTS DE SEINESIREN 529963985 | 189 500 € | 1 | 1.1% |
| ASS PROMOT ACTIVITES SOCIO EDUCAT
VENISSSIREN 779759257 | 188 160 € | 2 | 1.0% |
| UNION NAT ASSOC DE TOURISME ET DE PSIREN 418737342 | 175 000 € | 1 | 1.0% |
| ASS DEP SAUVEGARDE ENFANCESIREN 779311489 | 172 578 € | 2 | 1.0% |
| OFFICE DEPARTEMENTAL D EDUCATION ETSIREN 783065865 | 159 797 € | 2 | 0.9% |
| COMITE DE LA JEUNESSE AU PLEIN AIRSIREN 381346790 | 154 030 € | 2 | 0.9% |
| UCPA SPORT VACANCESSIREN 775682040 | 150 500 € | 2 | 0.8% |
| ASSOCIATION LES DIABLOTINSSIREN 440787711 | 149 998 € | 2 | 0.8% |
| LES COMPAGNONS JOURS HEUREUXSIREN 785074915 | 140 000 € | 1 | 0.8% |
| FETE LE MUR LA COURNEUVESIREN 494257231 | 137 300 € | 1 | 0.8% |
| FOOTBALL CLUB DE MONTMORENCYSIREN 393876446 | 128 376 € | 1 | 0.7% |
| IFACSIREN 332737394 | 126 165 € | 11 | 0.7% |
| LA MAISON DE FLANDRESIREN 398346445 | 123 616 € | 2 | 0.7% |
| LOISIRS PROVENCE MEDITERRANEESIREN 782886543 | 104 450 € | 3 | 0.6% |
| OEUVRE DEP CENTRES VACANCESSIREN 777965898 | 101 848 € | 2 | 0.6% |
| KID ARTISTSIREN 820025047 | 98 073 € | 3 | 0.5% |
| CAP CONNAISSANCESIREN 833646938 | 96 500 € | 1 | 0.5% |
| CENTRES D ANIMATION DE BORDEAUX
CULTIVONS LE PARTAGESIREN 781849294 | 95 948 € | 1 | 0.5% |
| CRAJEP RHONE ALPESSIREN 492962873 | 94 368 € | 1 | 0.5% |
| EDUCATION SCOUTISME LOISIRSSIREN 802916270 | 90 800 € | 2 | 0.5% |
| ASS SPORT DANS LA VILLESIREN 421156803 | 90 713 € | 3 | 0.5% |
| UNION REGIONALE DE HAUTE NORMANDIESIREN 752379099 | 82 501 € | 1 | 0.5% |
| COMITE DEPARTEMENTAL DE LA JEUNESSE
AU PLEIN AIR DE LA COTE D ORSIREN 823003926 | 78 824 € | 2 | 0.4% |
| ASS REGIONALE OEUVRES EDUCATIVSIREN 780716908 | 75 100 € | 1 | 0.4% |
| CENTRE SOCIAL INTERCOMMUNALSIREN 444599591 | 74 000 € | 1 | 0.4% |
| CENTRE D ANIMATION SOCIALE SPORTIVE
ET DINSERTION SOLIDAIRESIREN 780005054 | 71 351 € | 2 | 0.4% |
| BROLLSIREN 850535253 | 71 058 € | 2 | 0.4% |
| ASS DEP PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLISIREN 786255281 | 69 558 € | 2 | 0.4% |
| CAMPLUSSIREN 894784529 | 68 870 € | 2 | 0.4% |
| CULTURES LOISIRS ANIMATIONS DE LA VILLE
ISSY LES MOULINEAUXSIREN 323934323 | 66 000 € | 2 | 0.4% |
| ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES
PUPILLES DE L ENSEIGNEMENT PUBLIQUE
DE MAYOTTESIREN 810715383 | 65 000 € | 1 | 0.4% |
| ANJOU SPORT NATURE ASS RIBOUET VERGSIREN 338755358 | 61 550 € | 1 | 0.3% |
| UNION FRANCAISE CENTRE VACANCES
LOISIRSSIREN 775685621 | 61 365 € | 5 | 0.3% |
| PLEIN TEMPS VACANCES LOISIRSSIREN 403517667 | 61 337 € | 1 | 0.3% |
| UNION PETANQUE ARGONNAISESIREN 417537529 | 60 000 € | 2 | 0.3% |
| GENERATION CFASESIREN 799674692 | 60 000 € | 2 | 0.3% |
| SYNERGIE FAMILYSIREN 509340790 | 59 514 € | 2 | 0.3% |
| SOURIRE A LA VIESIREN 495197964 | 57 500 € | 2 | 0.3% |
| LA BIDOUILLERIESIREN 491064333 | 56 800 € | 2 | 0.3% |
| ASS DEPARTEMENTALE DES PEPSIREN 775638661 | 56 591 € | 2 | 0.3% |
| ASS DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L
ENSEIGNEMENT PUBLICSIREN 775640261 | 54 936 € | 2 | 0.3% |
| ALLERS RETOURS COMSIREN 530258979 | 52 500 € | 2 | 0.3% |
| FAMILLES RURALES ASSOC DE PLOUARZELSIREN 777587288 | 52 094 € | 2 | 0.3% |
| ORGANISATION POPULAIRE ACTIVITES LOSIREN 304164791 | 51 641 € | 1 | 0.3% |
| ASS DE LOISIRS EDUCATIFS ET DE FORMSIREN 310498217 | 51 026 € | 1 | 0.3% |
| ASSOCIATION DE L AUBERGE DES CRATERSIREN 832583959 | 51 000 € | 1 | 0.3% |
| OFFICE CULTUREL MONTOIRINSIREN 320075674 | 50 158 € | 2 | 0.3% |
| SECOURS POPULAIRE FRANCAISSIREN 379011141 | 50 000 € | 1 | 0.3% |
| PETITE ENFANCE ENFANCE ET FAMILLESIREN 418760716 | 50 000 € | 1 | 0.3% |
| MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURESIREN 345392328 | 48 000 € | 1 | 0.3% |
| TOUREPESIREN 478876220 | 48 000 € | 1 | 0.3% |
| ASS AMICALE ET SPORTIVE DE SARCELLESSIREN 410511687 | 47 408 € | 1 | 0.3% |
| CVIFS GROUPEMENT NAUTIQUE
TOULOUSAINSIREN 812434892 | 46 480 € | 1 | 0.3% |
| MOTS ET MERVEILLESSIREN 511121857 | 46 200 € | 2 | 0.3% |
| SPORTS ANIM SEJOURS JEUNESSESIREN 891114746 | 45 342 € | 1 | 0.3% |
| FOOTBALL OLYMPIQUE PLAISIROISSIREN 328131123 | 45 000 € | 1 | 0.2% |
| RAID AVENTURE ORGANISATIONSIREN 399128073 | 45 000 € | 1 | 0.2% |
| ASOCIATION HIPPOCAMPE 976SIREN 793200171 | 43 570 € | 1 | 0.2% |
| JEUNESSE ACTION LOISIRSSIREN 440639037 | 43 525 € | 2 | 0.2% |
| ASS ENFANCE DU NIVOLLETSIREN 338163488 | 43 244 € | 2 | 0.2% |
| LA BRIE POUR TOUSSIREN 878002963 | 42 400 € | 1 | 0.2% |
| ENSEMBLE POUR L INNOVATION SOCIALE
EDUCATIVE ET CITOYENNESIREN 329766513 | 41 500 € | 1 | 0.2% |
| CENTRE SOCIALSIREN 783737083 | 41 245 € | 2 | 0.2% |
| CIE L ECHAPPEE BELLESIREN 791654452 | 41 000 € | 1 | 0.2% |
| ARCHIPEL ASSOCIATION RESSOURCE
COORDONNANT HEBERGEANT IMPULSANT
DES PROJETS EDUCATIFS LOCAUXSIREN 814625679 | 40 300 € | 2 | 0.2% |
| BIG NATURE 13SIREN 414972661 | 40 000 € | 1 | 0.2% |
| ENTENTE SANNOIS SAINT GRATIENSIREN 402113161 | 39 620 € | 1 | 0.2% |
| COLLECTIF D ASSOCIATIONS LE LIENSIREN 418281481 | 39 320 € | 2 | 0.2% |
| LEO LAGRANGE OUESTSIREN 410683254 | 39 200 € | 4 | 0.2% |
| PATRONAGE LAIQUE DE LORIENTSIREN 777849043 | 39 110 € | 2 | 0.2% |
| ROSALIESIREN 482577400 | 38 900 € | 1 | 0.2% |
| MAISON DE QUARTIER CARAMELSIREN 409985801 | 38 789 € | 2 | 0.2% |
| ASS DEP PUPILLES ENS PUBLI AVEYRONSIREN 302049028 | 38 645 € | 2 | 0.2% |
| VACANCES NATURESIREN 391983830 | 37 000 € | 1 | 0.2% |
| ASS REGIONALE DES OEUVRES EDUCATIVESSIREN 778859470 | 36 948 € | 1 | 0.2% |
| ASSOCIATION MA CHANCE MOI AUSSISIREN 808504096 | 36 868 € | 3 | 0.2% |
| COMITE DROME ARDECHE DE TRIATHLONSIREN 435010129 | 36 276 € | 2 | 0.2% |
| REZE ACTIV EDUCA SOCIA LOISI ENFAN
JEUNESIREN 404135956 | 35 856 € | 1 | 0.2% |
| AUBERGENVILLE FOOTBALL CLUBSIREN 532746153 | 35 500 € | 2 | 0.2% |
| SANIT CLUBSIREN 844229161 | 35 192 € | 1 | 0.2% |
| MARMAILLES AVENTURESSIREN 523204410 | 35 070 € | 2 | 0.2% |
| USMC MAISON SPORT STADE ROUSSEAUSIREN 326835196 | 35 000 € | 1 | 0.2% |
| ECOLE TAEKWONDO TRAPPES ET SAINT
QUENTIN EN YVELINESSIREN 813462397 | 35 000 € | 1 | 0.2% |
| FOR A BETTER DREAM POUR UN MONDE
MEILLEURSIREN 815127956 | 35 000 € | 1 | 0.2% |
| LOISIRS SEJOURS COTE D AZURSIREN 326712866 | 34 819 € | 1 | 0.2% |
| UNION DEP ASSOCIATIONS FAMILIALESSIREN 777169277 | 34 750 € | 1 | 0.2% |
| ASSOCIATION PASSERELLES ET PARTAGESSIREN 808652887 | 34 000 € | 1 | 0.2% |
| ASSOCIATION POUR L EPANOUISSEMENT ET
L EVOLUTION SOCIALE DE LA FAMILLESIREN 804971794 | 33 740 € | 2 | 0.2% |
| AFOCAL D ILE DE FRANCESIREN 510038524 | 32 500 € | 1 | 0.2% |
| IFACSIREN 504427535 | 32 358 € | 1 | 0.2% |
| ASSOCIATION BAS CHABLAIS ET JEUNESSIREN 433285517 | 32 038 € | 1 | 0.2% |