Investissements dans la transformation et la commercialisation
59 bénéficiaires — 63 100 333 € — 70 subventions
Générer un rapport IAMontant Total
63.1 M €
Beneficiaires
59
Subventions
70
Moy. / beneficiaire
1 069 497 €
Montant par année
Subventions par année
201916 subs6.1 M €
20204 subs2.3 M €
202139 subs47.0 M €
202210 subs6.1 M €
20231 subs1.7 M €
| Beneficiaire | Montant | Subventions | % du total |
|---|---|---|---|
| TRADIVALSIREN 327641346 | 4 000 000 € | 2 | 6.3% |
| COOPERL ARC ATLANTIQUESIREN 383986874 | 4 000 000 € | 2 | 6.3% |
| SOCIETE VITREENNE D'ABATTAGESIREN 775591563 | 3 601 610 € | 2 | 5.7% |
| YER BREIZHSIREN 839473378 | 3 300 000 € | 2 | 5.2% |
| SAS ALLIANCE ANCENISSIREN 330533472 | 2 664 148 € | 2 | 4.2% |
| ELIVIASIREN 344477468 | 2 648 606 € | 5 | 4.2% |
| GRIMAUD FRERES SELECTIONSIREN 338347974 | 2 071 680 € | 1 | 3.3% |
| SAS GOURMAUD SELECTIONSIREN 353466824 | 2 000 000 € | 1 | 3.2% |
| PROLEINSIREN 883622250 | 1 978 237 € | 1 | 3.1% |
| SA GARDELSIREN 323533042 | 1 977 570 € | 1 | 3.1% |
| SICAREVSIREN 886250091 | 1 943 026 € | 2 | 3.1% |
| KERMENESIREN 496680018 | 1 899 168 € | 1 | 3.0% |
| VIOL FRERES-CASTEL VIANDESSIREN 864800420 | 1 884 780 € | 1 | 3.0% |
| ABERASIREN 599200995 | 1 877 881 € | 1 | 3.0% |
| LOHMANN FRANCESIREN 439549387 | 1 869 904 € | 1 | 3.0% |
| SAIPOLSIREN 388021156 | 1 500 000 € | 1 | 2.4% |
| EURALIS GASTRONOMIESIREN 601650146 | 1 497 759 € | 2 | 2.4% |
| SAS LE PLENIER BOSCHERSIREN 379313083 | 1 481 608 € | 1 | 2.3% |
| SAS GALLIANCE SAINT NICOLAS DU PELEMSIREN 503932758 | 1 433 836 € | 1 | 2.3% |
| LA STEPHANOISE D'ABATTAGESIREN 342862059 | 1 388 760 € | 1 | 2.2% |
| ERNEST SOULARDSIREN 378403984 | 1 316 251 € | 1 | 2.1% |
| LOEUL-PIRIOTSIREN 319815718 | 1 232 141 € | 1 | 2.0% |
| ISA INSTITUT SELECTION ANIMALESIREN 444708192 | 1 208 642 € | 1 | 1.9% |
| BONDUELLE EUROPE LONG LIFESIREN 665580072 | 1 200 000 € | 1 | 1.9% |
| SAS GALLIANCE ELABORESSIREN 305375651 | 1 166 164 € | 1 | 1.8% |
| BERNARDSIREN 869500223 | 1 046 628 € | 1 | 1.7% |
| S N VSIREN 404432775 | 1 000 000 € | 1 | 1.6% |
| BLEDINASIREN 301374922 | 900 000 € | 1 | 1.4% |
| LACTALIS INVESTISSEMENTSSIREN 410004964 | 900 000 € | 1 | 1.4% |
| COOP AGRICOLE VAL FRANCESIREN 775629033 | 814 637 € | 1 | 1.3% |
| les fermiers landaisSIREN 391760725 | 626 109 € | 1 | 1.0% |
| COOPERL INNOVATION SASSIREN 817612401 | 513 262 € | 1 | 0.8% |
| VEGEDRYSIREN 890473333 | 503 200 € | 1 | 0.8% |
| SAS FAMILLE GASSIERSIREN 422835587 | 481 112 € | 1 | 0.8% |
| DISTILLERIE CASTANSIREN 528785637 | 444 779 € | 1 | 0.7% |
| BERNARD ROYAL DAUPHINESIREN 310046610 | 415 420 € | 1 | 0.7% |
| DUCSIREN 722621166 | 395 008 € | 1 | 0.6% |
| ALARY BOISSONSSIREN 501122659 | 367 636 € | 1 | 0.6% |
| SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE UNICORSIREN 321042756 | 332 220 € | 1 | 0.5% |
| COMMUNAUTE DE COMMUNES BASTIDES ET VALLONS DU GERSSIREN 243200508 | 294 857 € | 1 | 0.5% |
| SCA VAL DE GASCOGNESIREN 382063717 | 271 361 € | 1 | 0.4% |
| SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LES VIGNERONS DU ST MONTSIREN 775581333 | 260 492 € | 1 | 0.4% |
| NE PLUS UTILISER - SARL CROUSTISUDSIREN 509630562 | 242 187 € | 1 | 0.4% |
| GERS FARINESIREN 388317257 | 241 668 € | 1 | 0.4% |
| UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES AGRIBIO UNIONSIREN 424781193 | 235 529 € | 1 | 0.4% |
| GIE LAITERIES H.TRIBALLATSIREN 332523836 | 200 000 € | 1 | 0.3% |
| REGIE MUNICIPALE DE L'ABATTOIR ST GAUDENSSIREN 213104839 | 194 420 € | 1 | 0.3% |
| SA COFRUID'OC MEDITERRANEESIREN 377912407 | 156 302 € | 1 | 0.2% |
| JARDINS DU MIDISIREN 340303221 | 155 832 € | 1 | 0.2% |
| SA LAITIERE ST PERESIREN 316252477 | 150 566 € | 1 | 0.2% |
| UNION INVIVOSIREN 775690191 | 128 846 € | 1 | 0.2% |
| ANDROS FRANCESIREN 428682447 | 116 667 € | 1 | 0.2% |
| SAS PETIBIOSIREN 839845997 | 109 622 € | 1 | 0.2% |
| LA TOULOUSAINE DES FARINESSIREN 398300285 | 94 677 € | 1 | 0.2% |
| FEDERSIREN 528583065 | 85 700 € | 1 | 0.1% |
| COMMUNAUTE DE COMMUNES ADOUR MADIRANSIREN 200072106 | 83 908 € | 1 | 0.1% |
| SYNDICAT MIXTE DE L'ABATTOIR DE QUILLAN HAUTE VALLEE DE L'AUDESIREN 200046928 | 67 500 € | 1 | 0.1% |
| ASSOCIATION NOUS PAYSANSSIREN 843191909 | 66 164 € | 1 | 0.1% |
| SAS FLOREN'SUDSIREN 403477243 | 62 253 € | 1 | 0.1% |
59 bénéficiaires affichés