| WE KERSIREN 327773107 | 9 080 690 € | 3 | 5.8% |
| LA FABRIQUE DEFISIREN 329381099 | 5 960 299 € | 4 | 3.8% |
| SEMAPHORE MULHOUSE SUD ALSACESIREN 379441124 | 4 993 258 € | 3 | 3.2% |
| LILLE AVENIRSSIREN 378877708 | 4 624 132 € | 3 | 3.0% |
| ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT
LOCAL DE L INSERTION ET DE L EMPLOI
VILLENEUVE D ASCQ MONS EN BAROEULSIREN 352998157 | 4 532 908 € | 3 | 2.9% |
| REUSSIR EN SAMBRE AVESNOISSIREN 130001555 | 4 025 629 € | 1 | 2.6% |
| ALLIANCE POUR L EMPLOI ET LA SOLIDARITESIREN 441948403 | 3 795 996 € | 3 | 2.4% |
| INSTITUT DE L ENTREPRISE ET DE L
INNOVATION SOCIALESIREN 488452772 | 3 554 836 € | 3 | 2.3% |
| ESPACE 2MSIREN 381654599 | 3 470 796 € | 3 | 2.2% |
| HUB DE LA REUSSITESIREN 849934765 | 3 452 348 € | 10 | 2.2% |
| ASSOCIATION OBJECTIF EMPLOISIREN 389740580 | 3 433 129 € | 3 | 2.2% |
| TAPAJ FRANCESIREN 821384906 | 3 212 722 € | 2 | 2.1% |
| IMPULSIONS METROPOLE SUDSIREN 403006687 | 2 891 176 € | 1 | 1.8% |
| MEF DU PAYS CHAUNOISSIREN 490728938 | 2 673 465 € | 3 | 1.7% |
| A C T I FSIREN 428993430 | 2 331 791 € | 3 | 1.5% |
| FEDERATION DES ACTEURS DE LA SOLIDARITESIREN 308401090 | 2 321 500 € | 2 | 1.5% |
| INSERTION ET DEVELOPPEMENT DU VAL D
YERRES VAL DE SEINESIREN 326522364 | 2 258 150 € | 3 | 1.4% |
| SEINE OUEST ENTREPRISE ET EMPLOI MAISON
DES ENTREPRISES ET DE L EMPLOISIREN 453853715 | 2 221 743 € | 3 | 1.4% |
| PEIPSSIREN 834050114 | 2 113 283 € | 3 | 1.4% |
| MAISON DE L EMPLOI ET DES METIERS EN
PAYS D ARTOISSIREN 485196935 | 2 106 293 € | 3 | 1.3% |
| ASSOCIATION POUR L INSERTION LE
LOGEMENT ET L EMPLOI EN SUD BOURGOGNESIREN 833171705 | 2 089 012 € | 3 | 1.3% |
| ASSOCIATION DE LA MAISON DE L INSERTION
PROFESSIONNELLE ET DE L EMPLOI DU PAYS
DE SAINT OMERSIREN 348079401 | 2 005 974 € | 1 | 1.3% |
| CONTACT 07SIREN 353384563 | 1 925 672 € | 4 | 1.2% |
| MDE CONVERGENCE ENTREPRENEURSSIREN 430121723 | 1 894 214 € | 3 | 1.2% |
| ASS COLOMBIENNESIREN 410568679 | 1 837 951 € | 3 | 1.2% |
| AGIRESIREN 749909917 | 1 816 047 € | 3 | 1.2% |
| ITINERAIRE EMPLOISIREN 130000557 | 1 801 461 € | 2 | 1.2% |
| MAISON DE L EMPLOI DU PAYS DU BOCAGE
BRESSUIRAISSIREN 493583272 | 1 785 469 € | 3 | 1.1% |
| CONVERGENCE FRANCESIREN 852644848 | 1 767 666 € | 2 | 1.1% |
| AMILAURASIREN 823506050 | 1 720 181 € | 5 | 1.1% |
| PARTENAIRES VALLEE DE LA DROMESIREN 387613144 | 1 677 570 € | 3 | 1.1% |
| ASSOCIATION DYNAMIQUE EMPLOISIREN 309770691 | 1 671 017 € | 2 | 1.1% |
| AGENCE DEVELOPPEMENT PROMOTION NORD
JURASIREN 409014164 | 1 561 705 € | 3 | 1.0% |
| ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE GESTION
ET DE PROMOTION DU DISPOSITIF E2C EN
ISERESIREN 514379742 | 1 265 000 € | 3 | 0.8% |
| MAISON DE L EMPLOI ET DES ENTREPRISES DE
PARTHENAY ET DE GATINESIREN 503677858 | 1 249 926 € | 3 | 0.8% |
| POUR L INSERTION ET L EMPLOI DU PAYS DE MARTIGUES COTE BLEUESIREN 401911417 | 1 185 936 € | 2 | 0.8% |
| L INSERTION EN ACTIONSIREN 512209859 | 885 466 € | 3 | 0.6% |
| INSERTION EMPLOI BEARN ADOURSIREN 388722266 | 872 361 € | 3 | 0.6% |
| MAISON DE L EMPLOI DE HAUTE SAINTONGESIREN 130003577 | 835 114 € | 1 | 0.5% |
| ASSOCIATION AURORESIREN 775684970 | 823 871 € | 4 | 0.5% |
| MAISON DE L EMPLOI DU BASSIN LENS LIEVIN
HENIN CARVINSIREN 493927370 | 821 284 € | 3 | 0.5% |
| RESEAU D ACTEURS GUYANAIS POUR UNE
INSERTION REUSSIESIREN 830769287 | 700 000 € | 3 | 0.4% |
| ASSOC DEVELOPPEMENT DU BASSIN D EMPLOISIREN 349307413 | 698 613 € | 3 | 0.4% |
| ASS POUR DROIT A L INITIATIVE ECONOMIQUESIREN 352216873 | 637 720 € | 5 | 0.4% |
| INITIATIVE MARSEILLE METROPOLESIREN 410487730 | 594 000 € | 1 | 0.4% |
| VILLENVIESIREN 383905528 | 592 763 € | 2 | 0.4% |
| ACODEGESIREN 333695922 | 560 381 € | 3 | 0.4% |
| BEAUVALLONSIREN 305917429 | 546 154 € | 1 | 0.3% |
| TOULOUSE METROPOLE EMPLOISIREN 492524749 | 543 137 € | 3 | 0.3% |
| RESEAU GRAINSIREN 452324445 | 525 815 € | 2 | 0.3% |
| INALTASIREN 523787604 | 517 838 € | 1 | 0.3% |
| LE MOUVEMENT ASSOCIATIF HAUTS DE
FRANCESIREN 818497604 | 496 907 € | 3 | 0.3% |
| ACCESSIREN 334912748 | 482 516 € | 3 | 0.3% |
| DEFIS EMPLOI PAYS DE BRESTSIREN 395386949 | 454 312 € | 3 | 0.3% |
| MAISON DE L EMPLOI DE MARSEILLESIREN 498724319 | 451 378 € | 3 | 0.3% |
| ASS LIEN INTERCULTUREL FAMILIAL SOCIALSIREN 389260928 | 430 791 € | 3 | 0.3% |
| CENTRE D ENTRAINEMENT AUX METHODES D
EDUCATION ACTIVE NOUVELLE AQUITAINESIREN 482769007 | 413 391 € | 2 | 0.3% |
| INTERPROFESSIONNELLE AUVERGNE RHONE
ALPESSIREN 400276986 | 409 222 € | 3 | 0.3% |
| CREATIVSIREN 130002512 | 406 386 € | 3 | 0.3% |
| ACSEASIREN 775561392 | 382 793 € | 2 | 0.2% |
| WIMOOVSIREN 422136143 | 375 798 € | 8 | 0.2% |
| MAISON DE L EMPLOI DU NORD DE LA REUNIONSIREN 494760143 | 373 628 € | 3 | 0.2% |
| LA FABRIQUE EMPLOI ET TERRITOIRESSIREN 130002876 | 363 723 € | 3 | 0.2% |
| MAISON DE L EMPLOI DE L INSERTION
ECONOMIQUE ET DE L ENTREPRISE DE
BORDEAUXSIREN 490585262 | 358 305 € | 3 | 0.2% |
| I S S U ESIREN 393345251 | 351 427 € | 1 | 0.2% |
| ASS CENTRES SOCIAUX ET SOCIO CULTURELSSIREN 783864259 | 343 721 € | 2 | 0.2% |
| NQTSIREN 492330683 | 339 533 € | 22 | 0.2% |
| MAISON DE L EMPLOI DE ROISSY PAYS DE
FRANCESIREN 498280122 | 335 332 € | 3 | 0.2% |
| ASSOCIATION MONTJOYESIREN 775552235 | 332 031 € | 1 | 0.2% |
| ACCUEIL COOPERATION ET INSERTION POUR
LES NOUVEAUX ARRIVANTSSIREN 800201121 | 328 903 € | 3 | 0.2% |
| MAISON DE QUARTIER GODELEINE PETIT CENTRE SOCIAL DU VIEUX LILLESIREN 341792646 | 317 883 € | 2 | 0.2% |
| MAISON DE L EMPLOI DU GRAND NANCYSIREN 484691951 | 312 731 € | 3 | 0.2% |
| ASS REUNIONNAISE EDUCATION POPULAIRESIREN 319588679 | 297 297 € | 2 | 0.2% |
| ASS DEPARTEMENTALE PUPILLE ENS PUBLICSIREN 311472369 | 295 275 € | 2 | 0.2% |
| FONDATION MASSE TREVIDYSIREN 777582743 | 292 615 € | 2 | 0.2% |
| LIGUE VAROISE DE PREVENTIONSIREN 301125704 | 290 961 € | 1 | 0.2% |
| SYNERGIE FAMILYSIREN 509340790 | 285 729 € | 2 | 0.2% |
| FEDERATION AUDOISE DES OEUVRES LAIQUESSIREN 775555667 | 284 322 € | 3 | 0.2% |
| FRANCE MEDIATION RESEAU D ACTEURS DE LA
MEDIATION SOCIALESIREN 508093812 | 284 278 € | 2 | 0.2% |
| ASS PICARDE ACTION PREVENTIVESIREN 780685384 | 278 573 € | 1 | 0.2% |
| COALLIASIREN 775680309 | 278 320 € | 2 | 0.2% |
| SAUVEGARDESIREN 782153373 | 272 398 € | 2 | 0.2% |
| ASSOCIATION NATIONALE DES APPRENTIS DE
FRANCESIREN 531009181 | 264 801 € | 3 | 0.2% |
| INAESIREN 823810106 | 259 500 € | 1 | 0.2% |
| APSIS EMERGENCESIREN 301294831 | 258 396 € | 1 | 0.2% |
| APPRENTIS D AUTEUIL OCEAN INDIENSIREN 504942616 | 255 639 € | 2 | 0.2% |
| ASSOCIATION LE CHEMINSIREN 410431381 | 254 472 € | 1 | 0.2% |
| INFODROITSSIREN 400124483 | 252 000 € | 1 | 0.2% |
| UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS
FAMILIALES DE MAINE ET LOIRESIREN 786119131 | 250 989 € | 1 | 0.2% |
| CROIX ROUGE FRANCAISESIREN 775672272 | 241 960 € | 2 | 0.2% |
| PREVENTION SPECIALISEE 34SIREN 497714808 | 240 000 € | 2 | 0.2% |
| ASSOC A MURZASIREN 402198881 | 235 787 € | 5 | 0.2% |
| SFM ACCUEIL ET DEVELOPPEMENTSIREN 399888684 | 231 800 € | 1 | 0.1% |
| LE RELAIS OZANAMSIREN 344705504 | 228 332 € | 2 | 0.1% |
| ASSOC PREV PAR ARTS DE RUE TREMBLAYSIREN 490819414 | 225 000 € | 2 | 0.1% |
| OBJECTIF EMPLOISIREN 433580198 | 216 172 € | 3 | 0.1% |
| SOLIDARITE ASSOCIATIVE POUR LA GESTION
DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES
SPECIALISESSIREN 852647676 | 214 521 € | 1 | 0.1% |
| MAISON DE L EMPLOI ET DES METIERS D
EPERNAY ET SA REGIONSIREN 400701942 | 203 976 € | 4 | 0.1% |
| SERVICE D URGENCE SOCIALESIREN 403274707 | 203 274 € | 1 | 0.1% |
| FONDATION APPRENTIS D AUTEUILSIREN 775688799 | 201 820 € | 2 | 0.1% |