Initiative en faveur de l'emploi et des entreprises
380 bénéficiaires — 64 343 358 € — 662 subventions
Générer un rapport IAMontant Total
64.3 M €
Beneficiaires
380
Subventions
662
Moy. / beneficiaire
169 325 €
Montant par année
Subventions par année
2019218 subs9.1 M €
2020232 subs28.2 M €
2023212 subs27.1 M €
Tri et recherche couvrent la totalité des 380 bénéficiaires ; le tableau se charge par pages pour la performance.
| Beneficiaire | Montant | Subventions | % du total |
|---|---|---|---|
| L OPCOMMERCESIREN 398522243 | 13 535 499 € | 38 | 21.0% |
| WORLDSKILLS LYON 2024SIREN 899325047 | 9 700 000 € | 1 | 15.1% |
| OCAPIATSIREN 844752006 | 8 730 230 € | 37 | 13.6% |
| AKTOSIREN 853000982 | 2 263 076 € | 13 | 3.5% |
| ARACT NOUVELLE AQUITAINESIREN 824401640 | 1 309 982 € | 2 | 2.0% |
| CARIF OREF OCCITANIESIREN 831213566 | 1 212 000 € | 1 | 1.9% |
| WIMOOVSIREN 422136143 | 1 106 128 € | 4 | 1.7% |
| ASS DE GESTION DES OUTILS MUTUALISES DES CARIF OREFSIREN 791989486 | 1 054 125 € | 3 | 1.6% |
| ABILYMPICS FRANCESIREN 803936756 | 1 025 395 € | 1 | 1.6% |
| ARACT PROVENCE ALPES COTES D AZURSIREN 381029735 | 1 009 250 € | 3 | 1.6% |
| ARACT AUVERGNE RHONE ALPESSIREN 378479919 | 970 100 € | 2 | 1.5% |
| BGESIREN 329803852 | 800 000 € | 1 | 1.2% |
| ARACT BOURGOGNE FRANCHE COMTESIREN 828277921 | 699 440 € | 2 | 1.1% |
| ARACT NORMANDIESIREN 410691620 | 643 800 € | 2 | 1.0% |
| 3ACT ARACTSIREN 340518844 | 639 900 € | 2 | 1.0% |
| CERTIF PROSIREN 852715879 | 627 092 € | 3 | 1.0% |
| EURO APP MOBILITYSIREN 884507260 | 505 000 € | 2 | 0.8% |
| FAFIECSIREN 844789479 | 452 036 € | 10 | 0.7% |
| LA FABRIQUE DE L EMPLOISIREN 829669217 | 426 166 € | 2 | 0.7% |
| TRANSITIONS PRO GRAND ESTSIREN 823568233 | 412 000 € | 1 | 0.6% |
| ARACT BRETAGNESIREN 493677736 | 397 477 € | 4 | 0.6% |
| INAESIREN 823810106 | 394 200 € | 3 | 0.6% |
| FRANCE ACTIVE PROVENCE ALPES COTE D AZURSIREN 439061227 | 383 600 € | 3 | 0.6% |
| ARMONIASIREN 424357333 | 343 929 € | 2 | 0.5% |
| LIGUE HAUTS DE FRANCE ATHLETISMESIREN 383451481 | 305 123 € | 3 | 0.5% |
| CTE ORGANISATION EXPOSITIONS DU TRAVAILSIREN 784228512 | 290 000 € | 3 | 0.5% |
| OPCO MOBILITESSIREN 851240499 | 281 907 € | 4 | 0.4% |
| 13 AVENIRSIREN 828520403 | 268 320 € | 2 | 0.4% |
| ADN OUESTSIREN 480220540 | 252 395 € | 5 | 0.4% |
| BRETAGNE ACTIVESIREN 403535354 | 252 000 € | 4 | 0.4% |
| PLASTIUMSIREN 424208494 | 250 200 € | 3 | 0.4% |
| LE MOUVEMENT DES REGIESSIREN 377749320 | 244 000 € | 5 | 0.4% |
| FACE YVELINESSIREN 424702918 | 238 045 € | 3 | 0.4% |
| YES WE CAMPSIREN 789420668 | 232 223 € | 3 | 0.4% |
| ATIPIC EMPLOIS NOUVELLE GENERATIONSIREN 827531583 | 212 410 € | 1 | 0.3% |
| CONVERGENCE 93SIREN 523109833 | 205 000 € | 2 | 0.3% |
| RESEAU COCAGNESIREN 425053212 | 204 000 € | 4 | 0.3% |
| CTRE RESSOURCES REG POUR GRPT EMPLSIREN 434079422 | 201 150 € | 2 | 0.3% |
| ESIAMSIREN 825100860 | 195 458 € | 2 | 0.3% |
| NQTSIREN 492330683 | 180 000 € | 2 | 0.3% |
| ASS ACTIVITE CONSEILSIREN 410572440 | 174 243 € | 3 | 0.3% |
| LES DETERMINESSIREN 820983351 | 160 000 € | 1 | 0.2% |
| AVENIR PRODUCTIONSIREN 850413972 | 160 000 € | 1 | 0.2% |
| EVOLIA 93SIREN 502747686 | 157 000 € | 3 | 0.2% |
| TEZEASIREN 824486393 | 154 000 € | 1 | 0.2% |
| EMPLOI LOIRE OBSERVATOIRESIREN 378112510 | 141 706 € | 3 | 0.2% |
| FONDATION AGIR CONTRE L EXCLUSIONSIREN 398568063 | 141 000 € | 1 | 0.2% |
| LES CANAUXSIREN 828686238 | 140 000 € | 1 | 0.2% |
| INVIESIREN 750026767 | 139 116 € | 3 | 0.2% |
| LA PIOCHESIREN 494845787 | 125 000 € | 1 | 0.2% |
| FRANCE ACTIVE GRAND ESTSIREN 847602315 | 125 000 € | 1 | 0.2% |
| ECOFOLIESSIREN 894662980 | 120 921 € | 1 | 0.2% |
| RSE ET INNOVATION FRANCESIREN 803961945 | 120 500 € | 3 | 0.2% |
| AUVERGNE RHONE ALPES ORIENTATIONSIREN 880331715 | 120 000 € | 1 | 0.2% |
| LE RELAIS HABITAT ET SERVICES JEUNESSIREN 786326884 | 118 200 € | 2 | 0.2% |
| DIGITAL 113SIREN 833705056 | 116 830 € | 2 | 0.2% |
| INTERMIFE AUVERGNE RHONE ALPESSIREN 443705488 | 110 400 € | 2 | 0.2% |
| FIBOIS AUVERGNE RHONE ALPESSIREN 332086347 | 108 650 € | 3 | 0.2% |
| HAUTS DE SEINE INITIATIVESIREN 423257302 | 103 464 € | 2 | 0.2% |
| MAISON DU TRAVAIL SAISONNIER DES PYRENEES ORIENTALESSIREN 834993198 | 100 938 € | 3 | 0.2% |
| LA FABRIKSSIREN 395059959 | 100 000 € | 2 | 0.2% |
| THESAME MECATRONIQUE ET MANAGEMENTSIREN 431217090 | 100 000 € | 1 | 0.2% |
| MINALOGIC PARTENAIRESSIREN 485361133 | 100 000 € | 2 | 0.2% |
| FAMILLES RURALES FEDERATION REGIONALE DE FCSIREN 527900427 | 100 000 € | 1 | 0.2% |
| EPI CERISESIREN 790431803 | 100 000 € | 1 | 0.2% |
| INITIATIVE ALPES PROVENCESIREN 838398311 | 100 000 € | 1 | 0.2% |
| ESPACE COLLABORATIF EQUITABLESIREN 852335678 | 100 000 € | 1 | 0.2% |
| CONVERGENCE DES POSSIBLESSIREN 878162445 | 100 000 € | 1 | 0.2% |
| PRESANSE OCCITANIESIREN 880528476 | 100 000 € | 1 | 0.2% |
| EVALECOSIREN 517435269 | 97 500 € | 1 | 0.2% |
| INITIATIVES PLUS BOUTIQUE DE GESTION DE L INDRESIREN 502067234 | 97 141 € | 2 | 0.2% |
| LO RECAMPUMSIREN 490097763 | 96 400 € | 1 | 0.1% |
| MAISON DE L EMPLOI DE ROISSY PAYS DE FRANCESIREN 498280122 | 93 722 € | 2 | 0.1% |
| CLUB FACE PARIS SACLAYSIREN 799869169 | 92 500 € | 3 | 0.1% |
| LA CALIFORNIESIREN 839694734 | 90 575 € | 1 | 0.1% |
| ELIPSSIREN 429994205 | 90 373 € | 3 | 0.1% |
| VERS UN TIERS LIEU EN PAYS D ARLESSIREN 849313564 | 90 332 € | 1 | 0.1% |
| BLUELAB SAINT NAZAIRESIREN 839235462 | 90 028 € | 1 | 0.1% |
| CUB SSIREN 914232830 | 90 000 € | 1 | 0.1% |
| CARIF OREFSIREN 381510676 | 88 714 € | 1 | 0.1% |
| L AGENCE ECONOMIQUE DU CHABLAISSIREN 399500289 | 86 434 € | 4 | 0.1% |
| AGENCE D ATTRACTIVITE ET DE DEVELOPPEMENTSIREN 834562605 | 84 621 € | 3 | 0.1% |
| AQUIMERSIREN 424482263 | 84 000 € | 2 | 0.1% |
| SOC MEILLEURS OUVRIERS DE FRANCESIREN 784718785 | 84 000 € | 1 | 0.1% |
| PAYS DE FOUGERES MARCHES DE BRETAGNESIREN 451192579 | 83 800 € | 2 | 0.1% |
| FONDATION EDITH SELTZERSIREN 782424857 | 83 477 € | 1 | 0.1% |
| GRAINE D EMPLOISSIREN 825177462 | 81 862 € | 3 | 0.1% |
| PERENSIREN 493334262 | 81 612 € | 2 | 0.1% |
| CLUB NORMANDIE PIONNIERESSIREN 499453058 | 81 322 € | 2 | 0.1% |
| ADDELSIREN 420089799 | 80 000 € | 2 | 0.1% |
| FRANCE ACTIVE LORRAINESIREN 480044650 | 80 000 € | 2 | 0.1% |
| FRANCE ACTIVE CHAMPAGNE ARDENNESIREN 480658681 | 80 000 € | 2 | 0.1% |
| LYONBIOPOLE AUVERGNE RHONE ALPESSIREN 485243174 | 80 000 € | 2 | 0.1% |
| INITIATIVE OUEST GUYANESIREN 411757271 | 79 405 € | 1 | 0.1% |
| FACE LIMOUSIN PERIGORDSIREN 534341326 | 79 332 € | 2 | 0.1% |
| UMIH HAUTS DE FRANCESIREN 839695533 | 78 360 € | 1 | 0.1% |
| FIBOIS HAUTS DE FRANCESIREN 418224648 | 77 088 € | 1 | 0.1% |
| CAPEESIREN 381447671 | 76 500 € | 3 | 0.1% |
| BGE GUADELOUPE ILES DU NORDSIREN 422496208 | 75 000 € | 2 | 0.1% |
| TRANSITIONS PRO BOURGOGNE FRANCHE COMTESIREN 824337240 | 75 000 € | 1 | 0.1% |
100 bénéficiaires affichés sur 380