Hebergement des etrangers primo arrivants
103 bénéficiaires — 38 407 008 € — 216 subventions
Générer un rapport IAMontant Total
38.4 M €
Beneficiaires
103
Subventions
216
Moy. / beneficiaire
372 884 €
Montant par année
Subventions par année
2019114 subs18.8 M €
202095 subs18.3 M €
20237 subs1.3 M €
Tri et recherche couvrent la totalité des 103 bénéficiaires ; le tableau se charge par pages pour la performance.
| Beneficiaire | Montant | Subventions | % du total |
|---|---|---|---|
| COALLIASIREN 775680309 | 8 102 356 € | 24 | 21.1% |
| ENTRAIDE PIERRE VALDOSIREN 439808379 | 2 967 153 € | 10 | 7.7% |
| ASS POUR DEVELOPPEMENT DES FOYERSSIREN 775661440 | 2 337 233 € | 4 | 6.1% |
| ASSOCIATION DU FOYER NOTRE DAMESIREN 778836916 | 2 040 466 € | 1 | 5.3% |
| GROUPE SOS SOLIDARITESSIREN 341062404 | 1 963 446 € | 17 | 5.1% |
| FRANCE TERRE D ASILESIREN 784547507 | 1 829 092 € | 5 | 4.8% |
| ASSOCIATION AURORESIREN 775684970 | 1 525 610 € | 3 | 4.0% |
| FRANCE HORIZONSIREN 775666704 | 1 355 943 € | 9 | 3.5% |
| FEDERATION SOLIHA SOLIDAIRES POUR LSIREN 784579724 | 1 224 572 € | 3 | 3.2% |
| FONDATION COS ALEXANDRE GLASBERGSIREN 775657570 | 1 098 531 € | 5 | 2.9% |
| DIACONAT PROTESTANTSIREN 779469691 | 1 064 839 € | 3 | 2.8% |
| ASSOCIATION MORBIHANNAISE D INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLESIREN 415012475 | 983 069 € | 2 | 2.6% |
| ASSOCIATION LE RELAISSIREN 333611887 | 738 425 € | 3 | 1.9% |
| CENTRE D ACTION SOCIALE PROTESTANTSIREN 318732161 | 662 027 € | 4 | 1.7% |
| FOL DE SAVOIESIREN 776467102 | 640 880 € | 1 | 1.7% |
| ASSOCIATION MONTJOIESIREN 775652290 | 633 500 € | 1 | 1.6% |
| ESPEREMSIREN 775730096 | 586 200 € | 3 | 1.5% |
| ACTION MEDITERRANE INSERTION SOCIAL LOGTSIREN 392967584 | 575 795 € | 6 | 1.5% |
| FONDATION DIACONESSES DE REUILLYSIREN 521504969 | 565 048 € | 3 | 1.5% |
| SAUVEGARDE 56SIREN 777863887 | 530 625 € | 1 | 1.4% |
| ASSOCIATION ACCUEIL SANS FRONTIERES 67SIREN 443955307 | 512 964 € | 3 | 1.3% |
| ASSOCIATION ACTION SOCIALE CECLERSIREN 397624511 | 478 800 € | 1 | 1.2% |
| LA RELEVESIREN 779552470 | 437 514 € | 1 | 1.1% |
| HABITAT PLURIELSIREN 333483667 | 368 718 € | 1 | 1.0% |
| FONDATION DE L ARMEE DU SALUTSIREN 431968601 | 339 886 € | 2 | 0.9% |
| EMMAUS SOLIDARITESIREN 317236248 | 304 500 € | 4 | 0.8% |
| GESTION ANIMAT FOYER ARISTIDE BRIANDSIREN 783348089 | 264 000 € | 1 | 0.7% |
| ASS D INFORMATION ET ENTRAIDE MOSELSIREN 775618721 | 234 517 € | 1 | 0.6% |
| ASSOCIATION ESPOIRSIREN 314869728 | 233 667 € | 2 | 0.6% |
| LA PIERRE BLANCHESIREN 380305391 | 208 500 € | 1 | 0.5% |
| ASSOCIATION PASSERELLESSIREN 310311063 | 204 037 € | 2 | 0.5% |
| ASS MIEUX ETRE ET LE LOGEMENT DES ISOLESSIREN 775618929 | 203 000 € | 3 | 0.5% |
| HABITAT ET HUMANISME URGENCESIREN 918973892 | 197 225 € | 1 | 0.5% |
| EMPREINTESSIREN 334669025 | 185 000 € | 1 | 0.5% |
| EVALUATION LOGEMENT INITIATIVE ALTERITESIREN 450659305 | 162 000 € | 1 | 0.4% |
| ASS CATALANE D ACTIONS ET DE LIAISONSSIREN 776187742 | 160 000 € | 1 | 0.4% |
| ASSOCIATION ENTRAIDE ET SOLIDARITESSIREN 775341787 | 135 250 € | 1 | 0.4% |
| ASSOCIATION D ACCUEIL RESIDENTIEL D INSERTION ET D ACCOMPAGNEMENT DANS LE LOGEMENTSIREN 775571680 | 120 000 € | 1 | 0.3% |
| SOLIDARITE HABITAT CENTRE VAL DE LOSIREN 302657580 | 105 000 € | 1 | 0.3% |
| LANDES ACCUEIL NOUVEAUX ARRIVANTSSIREN 413673021 | 102 000 € | 2 | 0.3% |
| APREMISSIREN 384885000 | 100 000 € | 1 | 0.3% |
| JEUNES ACTION DIALOGUE ENTREPRISESIREN 349804138 | 96 000 € | 2 | 0.2% |
| RESIDENCE HABITAT JEUNES LOT POUR TSIREN 777049461 | 91 500 € | 1 | 0.2% |
| ASSOCIATION MONTJOYESIREN 775552235 | 86 000 € | 1 | 0.2% |
| ASSOCIATION TREMPLINSIREN 343278982 | 81 560 € | 2 | 0.2% |
| HABITAT CITESIREN 478844970 | 78 000 € | 2 | 0.2% |
| FEMMES INITIATIVESSIREN 437764640 | 76 995 € | 2 | 0.2% |
| ASSOCIATION SOLIDARITE ESTUAIRESIREN 804908317 | 71 000 € | 1 | 0.2% |
| AGIR POUR LE LIEN SOCIAL ET LA CITOYENNETESIREN 781626817 | 70 000 € | 1 | 0.2% |
| AUDACIASIREN 781566658 | 68 685 € | 3 | 0.2% |
| HARJESSIREN 342081924 | 60 000 € | 1 | 0.2% |
| ARELISIREN 775624661 | 60 000 € | 1 | 0.2% |
| TRANSITION ECOLOGIQUE FRANCESIREN 797400769 | 60 000 € | 1 | 0.2% |
| L ABRISIREN 331660860 | 57 500 € | 2 | 0.1% |
| INALTASIREN 523787604 | 56 695 € | 1 | 0.1% |
| ORGANISME GESTION FOYERS AMITIESIREN 337833495 | 51 199 € | 2 | 0.1% |
| POLE FORMATION DES INDUSTRIES TECHNOLOGIQUESSIREN 352501159 | 45 000 € | 1 | 0.1% |
| EDIT DE NANTES HABITAT JEUNESSIREN 785994781 | 41 958 € | 1 | 0.1% |
| ASSOCIATION ABRI DE LA PROVIDENCESIREN 398520775 | 41 565 € | 2 | 0.1% |
| SOLIDARITE PYRENEESSIREN 389890591 | 36 000 € | 1 | 0.1% |
| FOYER ACCUEIL CHARTRAINSIREN 344298773 | 34 368 € | 1 | 0.1% |
| LE RELAIS HABITAT ET SERVICES JEUNESSIREN 786326884 | 34 000 € | 1 | 0.1% |
| HERISSON BELLORSIREN 329890453 | 32 880 € | 1 | 0.1% |
| ASSOCIATION DE GESTION DE LOGEMENTSSIREN 321691347 | 30 000 € | 1 | 0.1% |
| ASS MEUSIENNE INFORMAT ENTRAIDESIREN 331802991 | 30 000 € | 1 | 0.1% |
| ASSOCIATION LE LOGISSIREN 401497300 | 30 000 € | 1 | 0.1% |
| PERIGOURDINE ACTION RECHERCHE EXCLUSIONSIREN 324477132 | 29 907 € | 1 | 0.1% |
| ASS PICARDE D ACCUEIL LE TOITSIREN 780608113 | 28 335 € | 1 | 0.1% |
| RESEAU LOUIS GUILLOUXSIREN 402810295 | 28 000 € | 1 | 0.1% |
| PROMOTION SOCIALE TRAVAIL ET INSERTSIREN 785788274 | 26 000 € | 2 | 0.1% |
| CLUB DE PREVENTION D EPERNAYSIREN 314720061 | 25 000 € | 1 | 0.1% |
| ASS LE TREMPLIN 17SIREN 323837971 | 25 000 € | 1 | 0.1% |
| ASS EPILOGUESIREN 399885441 | 25 000 € | 1 | 0.1% |
| CROIX ROUGE FRANCAISESIREN 775672272 | 24 000 € | 1 | 0.1% |
| ASS MAISON DU LOGEMENTSIREN 385141726 | 22 000 € | 1 | 0.1% |
| HABITAT HUMANISME CALVADOSSIREN 420641144 | 22 000 € | 2 | 0.1% |
| ALTEA CABESTANSIREN 781343546 | 21 699 € | 1 | 0.1% |
| ASSOCIATION POUR LA SOLIDARITE ACTISIREN 326685633 | 20 280 € | 1 | 0.1% |
| ACCUEIL ECOUTE SOLIDARITE LOGE INSESIREN 424781029 | 20 000 € | 1 | 0.1% |
| FEDERATION DEPARTEMENTALE FOYERS RURAUXSIREN 782689905 | 20 000 € | 1 | 0.1% |
| L ESCALESIREN 392573192 | 16 481 € | 2 | 0.0% |
| REVIVRESIREN 482713674 | 14 000 € | 1 | 0.0% |
| FOYER FRATERNEL ASSOCIATIONSIREN 781848650 | 13 000 € | 1 | 0.0% |
| CARREFOUR DES HABITANTS DU NYONSAISSIREN 779432525 | 12 000 € | 2 | 0.0% |
| ASS ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET PSYCHOLOGIQUESIREN 330075409 | 10 826 € | 1 | 0.0% |
| LE CAIRNSIREN 839224565 | 10 050 € | 1 | 0.0% |
| ASS INSERTION PAR LE LOGEMENT DS LE DOUAISIS TOITS DE VIESIREN 783585862 | 10 000 € | 1 | 0.0% |
| RESEAU PAUL BERTSIREN 340840099 | 8 000 € | 1 | 0.0% |
| SOLIDARITES NOUVELLES LOGEM VAL MARNESIREN 480357813 | 8 000 € | 2 | 0.0% |
| SOLIHA LOIRE PUY DE DOME SOLIDAIRES POUR L HABITATSIREN 776398737 | 8 000 € | 1 | 0.0% |
| ASSOCIATION RENCONTRE ET DIALOGUESIREN 433268414 | 7 000 € | 1 | 0.0% |
| ASS HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCESIREN 398895870 | 6 575 € | 1 | 0.0% |
| ANIMATION LOGIST POUR HABITANTS ET ASSOCSIREN 399887207 | 6 000 € | 1 | 0.0% |
| HABITAT JEUNES O TOULOUSESIREN 776898629 | 6 000 € | 1 | 0.0% |
| RENAITRESIREN 788157592 | 5 400 € | 1 | 0.0% |
| LE RELAIS OZANAMSIREN 344705504 | 4 500 € | 1 | 0.0% |
| UNION DEPARTEMENTALE DE LA CONSOMMATION DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE DU BAS RHINSIREN 811449875 | 4 500 € | 1 | 0.0% |
| FOYER RURAL DE FLORACSIREN 341453942 | 4 463 € | 1 | 0.0% |
| ASSOCIATION LA CLEDESIREN 317358547 | 4 000 € | 1 | 0.0% |
| CONSOMMATION LOGEMENT ET CADRE DE VIESIREN 381943422 | 3 500 € | 1 | 0.0% |
100 bénéficiaires affichés sur 103