| AIDESSIREN 349496174 | 67 328 € | 1 | 6.3% |
| LIGUE FRCAISE DEFENSE DROITS DE L
HOMMESIREN 784578726 | 50 656 € | 1 | 4.7% |
| ASSOC STARTING BLOCKSIREN 441326428 | 40 192 € | 1 | 3.8% |
| COMITE CATHOLIQUE FAIM
DEVELOPPEMENTSIREN 775664527 | 35 014 € | 1 | 3.3% |
| FEDER OEUVR VACANCE EDUC MATSIREN 784546954 | 32 149 € | 1 | 3.0% |
| ENTRAID ADDICTSIREN 784452112 | 29 328 € | 1 | 2.7% |
| UNION REGIONALE POUR L HABITAT DES
JEUNES ILE DE FRANCESIREN 318069481 | 28 728 € | 1 | 2.7% |
| CHRETIENS DANS MONDE RURALSIREN 775680267 | 27 278 € | 1 | 2.6% |
| CTRE DE RECHERCH INFORM POUR LE DVPSIREN 335063269 | 25 164 € | 1 | 2.4% |
| MOUVEMENT D ECONOMIE SOLIDAIRESIREN 444165237 | 23 528 € | 1 | 2.2% |
| PLANETE SCIENCES HAUTS DE FRANCESIREN 418236295 | 22 992 € | 1 | 2.2% |
| OULANGA NA NYAMBASIREN 525239018 | 20 910 € | 1 | 2.0% |
| MOUVEMENT EUROPEEN FRANCE ME FSIREN 784205841 | 20 164 € | 1 | 1.9% |
| ESPACE SOCIAL ET CULTUREL DU DIOISSIREN 302801139 | 17 328 € | 1 | 1.6% |
| LA COOP DES COMMUNSSIREN 828771493 | 17 128 € | 1 | 1.6% |
| LA PETITE ROCKETTESIREN 508822475 | 16 928 € | 1 | 1.6% |
| FEDERATION DES CENTRES SOCIAUX ET
SOCIO CULTURELS DE VENDEESIREN 519963342 | 16 828 € | 1 | 1.6% |
| MAISON DE L EUROPE DES YVELYNESSIREN 479391567 | 16 728 € | 1 | 1.6% |
| ASSOCIATION FEDERATIVE DES
UNIVERSITES POPULAIRES DE PARENTS ET
DES INITIATIVES PARENTALES CITOYENNES
AF UPPSIREN 878133511 | 16 328 € | 1 | 1.5% |
| FEDERATION REGIONALE FAMILLES
RURALESSIREN 330956434 | 15 246 € | 1 | 1.4% |
| ASSOC BRENNE PAYS D AZAYSIREN 320598972 | 15 228 € | 1 | 1.4% |
| FEDERAT NAT CIES THEATRE ANIMATIONSIREN 784413510 | 14 164 € | 1 | 1.3% |
| MAINS AGILESSIREN 491719860 | 12 567 € | 1 | 1.2% |
| RELAIS 59SIREN 320798176 | 11 964 € | 1 | 1.1% |
| MOUVEM CONTRE RACISM POUR AMITIE
PEUPLESSIREN 314343435 | 11 664 € | 1 | 1.1% |
| FEDERATION INTERDEPARTEMENTALE DES
FOYERS RURAUX DU JURA DOUBS HAUTE
SAONE TERRITOIRE DE BELFORTSIREN 327085650 | 11 364 € | 1 | 1.1% |
| JEUNESSE ETUDIANTE CHRETIENNESIREN 784262347 | 11 364 € | 1 | 1.1% |
| FEDER CTRES SOCIAUX ET SOCIO
CULTUREL DSSIREN 339869778 | 11 164 € | 1 | 1.0% |
| PICARDIE NATURESIREN 381785120 | 11 164 € | 1 | 1.0% |
| BIO CONSOM ACTEURSSIREN 498093376 | 10 364 € | 1 | 1.0% |
| LIGUE DE L ENSEIGNEMENT FEDERATION
DEPARTEMENTALE DU HAUT RHINSIREN 311243240 | 10 320 € | 1 | 1.0% |
| ACTIONAID FRANCE PEUPLES SOLIDAIRESSIREN 329988901 | 10 314 € | 1 | 1.0% |
| ASS GESTION ANIMAT CTRE INITIAT ENVIRONSIREN 313296378 | 10 164 € | 1 | 1.0% |
| APPROCHES CULTURE ET TERRITOIRESIREN 482494556 | 10 164 € | 1 | 1.0% |
| GROUPE INFORM SOUTIEN TRAVAIL
IMMIGRESSIREN 315131573 | 9 964 € | 1 | 0.9% |
| MAISON DU PATRIMOINE ORALSIREN 507414886 | 9 964 € | 1 | 0.9% |
| MAISON DES JEUNES DE LA CULTURE
VOREPPESIREN 302717574 | 9 664 € | 1 | 0.9% |
| SECOURS POPULAIRE FRANCAISSIREN 782815229 | 9 664 € | 1 | 0.9% |
| FEDERATION METI TRESSESIREN 840933576 | 9 664 € | 1 | 0.9% |
| FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT IDFSIREN 324644673 | 9 564 € | 1 | 0.9% |
| ANA CONSERVATOIRE D ESPACES
NATURELS ARIEGESIREN 393302104 | 9 564 € | 1 | 0.9% |
| ATELIER PERMANENT D INITIATION A L
ENVIRONNEMENT URBAIN TERRITOIRES DE
MONTPELLIERSIREN 331735639 | 9 264 € | 1 | 0.9% |
| COORDINA IMAGE NOUVEL EDUCAT MEMOI
AUDIOSIREN 348345646 | 9 164 € | 1 | 0.9% |
| CENTRE SOCIOCULTUREL MIREILLE MOYONSIREN 383465820 | 9 164 € | 1 | 0.9% |
| LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUXSIREN 404313926 | 9 164 € | 1 | 0.9% |
| A N I S ETOILESIREN 482342938 | 9 164 € | 1 | 0.9% |
| LA BRIGADE D ANIMATION LUDIQUESIREN 792049223 | 9 164 € | 1 | 0.9% |
| MICROS REBELLESSIREN 815092119 | 9 164 € | 1 | 0.9% |
| FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CIVAMSIREN 384070439 | 9 064 € | 1 | 0.8% |
| BANDE DE SAUVAGESSIREN 795231968 | 8 964 € | 1 | 0.8% |
| INGENIEURS SANS FRONTIERESSIREN 326094257 | 8 714 € | 1 | 0.8% |
| LA CLE DES CHAMPS DE LA RANJONNIERESIREN 453535163 | 8 664 € | 1 | 0.8% |
| ASSOCIATION FRAGILSIREN 482069267 | 8 664 € | 1 | 0.8% |
| MJC L ARBRESLESIREN 779656321 | 8 664 € | 1 | 0.8% |
| ASSOCIATION COOPERATIVE DES SAVOIRSSIREN 752580761 | 8 564 € | 1 | 0.8% |
| MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURESIREN 398871939 | 8 364 € | 1 | 0.8% |
| VIVRE ENSEMBLE CITOYEN QUARTIER
CEVENNESSIREN 423367838 | 8 364 € | 1 | 0.8% |
| LE PONT DES LUDESSIREN 500400064 | 8 364 € | 1 | 0.8% |
| LETHE MUSICALESIREN 414616805 | 8 264 € | 1 | 0.8% |
| MVT PLANNING FAMILIAL ARDECHESIREN 309800662 | 8 164 € | 1 | 0.8% |
| PICK UP PRODUCTIONSIREN 439202474 | 8 164 € | 1 | 0.8% |
| CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL
CHLORO FILSIREN 453009664 | 8 164 € | 1 | 0.8% |
| LE KIOSQUE NANTAISSIREN 811593128 | 8 164 € | 1 | 0.8% |
| ASS DEVELOPPEMENT OUTIL
RADIOPHONIQUE ETUDIANT MONTPELLIERSIREN 431995190 | 8 064 € | 1 | 0.8% |
| LE PIED ALLEZ TRIEZSIREN 498507938 | 7 914 € | 1 | 0.7% |
| MAISON DES CITOYEN NE S DU MONDE LE
RESEAU DES ACTEURS DU 64SIREN 820779239 | 7 914 € | 1 | 0.7% |
| ASSOCIATION BAZARNAOMSIREN 428258792 | 7 864 € | 1 | 0.7% |
| MAISON DES JEUNES ET CULTURE J PREVELSIREN 781000427 | 7 864 € | 1 | 0.7% |
| CINECYCLOSIREN 811317882 | 7 864 € | 1 | 0.7% |
| MAISON DE L EUROPE DE TOURSSIREN 379046782 | 7 764 € | 1 | 0.7% |
| LANETIK EGINASIREN 398764969 | 7 664 € | 1 | 0.7% |
| DE EN BULLESSIREN 813318243 | 7 664 € | 1 | 0.7% |
| ECLAIREUSES ET ECLAIREURS DE FRANCESIREN 775675598 | 6 679 € | 1 | 0.6% |
| AMIS JARDINS OUVERTS NEANMOINS
CLOTURESSIREN 432196533 | 6 582 € | 1 | 0.6% |
| ATELIER DES INITIATIVESSIREN 451547897 | 6 082 € | 1 | 0.6% |
| ASS DES AMIS DU CHATEAU DE LATOURSIREN 387832249 | 5 982 € | 1 | 0.6% |
| FEDERATION DEP FOYERS RURAUX DE L
ARIEGESIREN 327629515 | 5 382 € | 1 | 0.5% |
| FEDER DEP FOYER RURAUX AVEYRONSIREN 325088987 | 4 782 € | 1 | 0.4% |