| FEDERATION CONSEILS PARENTS ELEVESSIREN 775667165 | 329 150 € | 2 | 4.9% |
| LES RESTAURANTS DU COEURSIREN 339863417 | 260 431 € | 2 | 3.9% |
| SECOURS CATHOLIQUESIREN 775666696 | 217 075 € | 37 | 3.3% |
| LES PETITS FRERES DES PAUVRESSIREN 775680259 | 189 282 € | 2 | 2.8% |
| CONFEDER NATIONALE DU LOGEMENTSIREN 775681265 | 93 450 € | 2 | 1.4% |
| CONFED NAT ASSO FAMILIAL CATHOSIREN 784408825 | 90 900 € | 2 | 1.4% |
| CIMADE SERVICE OECUMENIQUE D
ENTRAIDESIREN 775666597 | 81 400 € | 12 | 1.2% |
| UNION FEDERALE CONSOMMATEURSSIREN 784672495 | 63 000 € | 2 | 0.9% |
| FEDERATION FRANCAISE BANQUES
ALIMENTAIRESIREN 334559465 | 60 950 € | 2 | 0.9% |
| ASSOCIATION FRANCE ALZHEIMERSIREN 337969646 | 59 850 € | 2 | 0.9% |
| ASS FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIESSIREN 775609571 | 59 150 € | 2 | 0.9% |
| PLANETE SCIENCESSIREN 784363848 | 51 000 € | 1 | 0.8% |
| AIDESSIREN 349496174 | 46 900 € | 1 | 0.7% |
| F A P E L C F ASSOCIATIONSIREN 784719023 | 42 900 € | 2 | 0.6% |
| SCOUTS ET GUIDES DE FRANCESIREN 775682024 | 40 700 € | 7 | 0.6% |
| CONFEDERAT SYNDICALE FAMILLESSIREN 775685449 | 40 600 € | 2 | 0.6% |
| CROIX ROUGE FRANCAISESIREN 775672272 | 37 940 € | 8 | 0.6% |
| CLER AMOUR ET FAMILLESIREN 775664709 | 37 450 € | 2 | 0.6% |
| FEDERATION FRANCAISE USAGERS
BICYCLETTESIREN 407676253 | 36 000 € | 1 | 0.5% |
| LA CRAVATE SOLIDAIRESIREN 792455156 | 35 000 € | 2 | 0.5% |
| LA PREVENTION ROUTIERESIREN 775719792 | 34 250 € | 8 | 0.5% |
| ASSOCIATION NATIONALE DES VISITEURS DE
PERSONNES SOUS MAIN DE JUSTICESIREN 784313017 | 33 100 € | 1 | 0.5% |
| EMMAUS CONNECT FONDATEUR ABBE
PIERRESIREN 792272916 | 32 200 € | 2 | 0.5% |
| ALTERNATIBASIREN 802537688 | 31 600 € | 2 | 0.5% |
| INSTITUT COOPERATIF DE L ECOLE
MODERNESIREN 782511752 | 30 850 € | 2 | 0.5% |
| ASSOCIATION GENERALE DES
INTERVENANTS RETRAITES ABCDSIREN 331457788 | 30 700 € | 4 | 0.5% |
| FEDERATION DES ASSOCIATIONS
REFLEXION ACTION PRISON ET JUSTICESIREN 383614070 | 30 400 € | 2 | 0.5% |
| GENERATIONS MOUVEMENT FED NATIONALESIREN 390439768 | 29 400 € | 2 | 0.4% |
| FEDERATION DES PLATEFORMES INITIATIVE FRANCESIREN 335358230 | 29 100 € | 2 | 0.4% |
| ASSOCIATION NATIONALE DES ETUDIANTS
EN PHARMACIE DE FRANCESIREN 753529510 | 28 600 € | 2 | 0.4% |
| FEDERATION DE L AUDIOVISUEL
PARTICIPATIFSIREN 441428810 | 28 300 € | 2 | 0.4% |
| IASTAR FRANCESIREN 432772697 | 26 600 € | 1 | 0.4% |
| LIGUE FRANCAISE PROTECTION OISEAUXSIREN 784263287 | 26 000 € | 2 | 0.4% |
| LES BLOUSES ROSES ANIMATION LOISIRS A
L HOPITALSIREN 784315855 | 25 760 € | 2 | 0.4% |
| MOUVEMENT NAT CHOMEURS ET DES
PRECAIRESSIREN 394098859 | 25 600 € | 2 | 0.4% |
| VACANCES FAMILLESSIREN 310819024 | 25 500 € | 3 | 0.4% |
| MOUVEMENT VIE LIBRESIREN 775723711 | 24 450 € | 4 | 0.4% |
| UNAFAMSIREN 784363483 | 24 450 € | 3 | 0.4% |
| FONDS SOCIAL JUIF UNIFIESIREN 775672207 | 24 400 € | 2 | 0.4% |
| APF FRANCE HANDICAPSIREN 775688732 | 24 000 € | 8 | 0.4% |
| CONFEDERAT NATIONALE JUNIOR ENTREPRISESIREN 330296955 | 23 800 € | 1 | 0.4% |
| LA CLOCHESIREN 809267370 | 22 500 € | 3 | 0.3% |
| HANDI CHIENSSIREN 389308313 | 21 850 € | 2 | 0.3% |
| FED NATIONALE DES COMITES ET
ORGANISATEURS DE FESTIVITESSIREN 479941825 | 21 100 € | 2 | 0.3% |
| FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE
SOLIDARITE AVEC TOU TE S LES IMMIGRE E
SSIREN 784263394 | 21 000 € | 1 | 0.3% |
| RES INFO TIERS MONDE CTRES DOC
DEVELOPPESIREN 432677268 | 20 950 € | 2 | 0.3% |
| FORMATIONS RECIPROQUES ECHANGES DE SAVOIRS CREATIONS COLLECTIVES FORESCOSIREN 513946178 | 20 650 € | 1 | 0.3% |
| UNION CULTURELLE ET SOCIALE JUIVE DE
FRANCESIREN 913859070 | 20 000 € | 1 | 0.3% |
| ASSOCIATION JEUNESSE MARINESIREN 775672421 | 19 700 € | 2 | 0.3% |
| FORUM ORGAN SOLID INT ISSUES
MIGRATIONSSIREN 442625877 | 19 250 € | 2 | 0.3% |
| UNION DES FAMILLES LAIQUESSIREN 402908685 | 19 150 € | 2 | 0.3% |
| DOM ASILESIREN 452536774 | 19 000 € | 2 | 0.3% |
| PASSERELLES COMPETENCESSIREN 441514577 | 18 750 € | 2 | 0.3% |
| ASSOC DES RESTAURANTS DU COEUR DU
PDCSIREN 380572859 | 18 000 € | 2 | 0.3% |
| OFFICE FORMATION ANIMATEURS CTRE VACANCESIREN 322251638 | 17 850 € | 1 | 0.3% |
| FRANCE AMERIQUE LATINESIREN 301294245 | 17 400 € | 2 | 0.3% |
| OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L
ORDRE DE MALTESIREN 309802205 | 17 050 € | 2 | 0.3% |
| FRANCE NATURE ENVIRONNEMENTSIREN 784263303 | 16 850 € | 2 | 0.3% |
| ASS LEO LAGRANGE LA DEFENSE DES
CONSOMMASIREN 414769844 | 16 800 € | 2 | 0.3% |
| ASS POUR DROIT A L INITIATIVE
ECONOMIQUESIREN 352216873 | 16 500 € | 4 | 0.2% |
| JUSQU A LA MORT ACCOMPAGNER LA VIESIREN 388422941 | 16 300 € | 2 | 0.2% |
| FED NAT ETUDIANTS SCIEN EXACTES
NATURE TECHSIREN 414191882 | 16 100 € | 2 | 0.2% |
| DEPARTEMENTALE DES RESTAURANTS DU
COEURSIREN 423095306 | 16 000 € | 2 | 0.2% |
| FEDERATION DES FAMILLES DE FRANCESIREN 784411829 | 15 725 € | 2 | 0.2% |
| S O S AMITIE PARIS ILE DE FRANCESIREN 785308594 | 15 600 € | 2 | 0.2% |
| AFS VIVRE SANS FRONTIERESIREN 784622599 | 15 550 € | 2 | 0.2% |
| COLLECTIF D ACTEURS POUR LA
FORMATION ASSOCIATIVE EN REGIONSIREN 517563490 | 15 400 € | 2 | 0.2% |
| CRAP CAHIERS PEDAGOGIQUESSIREN 317804698 | 15 250 € | 2 | 0.2% |
| FEDERATION DE L ENTRAIDE PROTESTANTESIREN 784411217 | 15 250 € | 2 | 0.2% |
| ASSOCIATION FORCE OUVRIERE CONSOMMATEURS AFOCSIREN 316417484 | 15 050 € | 1 | 0.2% |
| OSEZ LE FEMINISMESIREN 518740295 | 15 050 € | 3 | 0.2% |
| ENERGIE JEUNESSIREN 520026055 | 15 000 € | 1 | 0.2% |
| POUR UNE ALLIANCE SCIENCES SOCIETES
ALLISSSIREN 803146752 | 15 000 € | 1 | 0.2% |
| FEDERATION ARTISANS DU MONDESIREN 326901436 | 14 800 € | 2 | 0.2% |
| FEDE SYND FAMIL MONOPARENTALESSIREN 784622458 | 14 400 € | 2 | 0.2% |
| SECOURS POPULAIRE FRANCAISSIREN 312160534 | 13 800 € | 1 | 0.2% |
| ASS COMMUNICATION NON VIOLENTESIREN 389591991 | 13 500 € | 1 | 0.2% |
| ECLAIREUSES ET ECLAIREURS DE FRANCESIREN 775675598 | 13 150 € | 5 | 0.2% |
| FEDERATION DES USAGERS DU SPECTACLE
ENSEIGNESIREN 528914328 | 13 000 € | 2 | 0.2% |
| ASS RESTAURANTS DU COEUR REGION
ROUENNAISIREN 344770052 | 12 975 € | 2 | 0.2% |
| RESTAURANTS DU COEURSIREN 391390911 | 12 750 € | 2 | 0.2% |
| GROUPEMENT DES EDUCATEURS SANS
FRONTIERESSIREN 398948638 | 12 750 € | 3 | 0.2% |
| LE COMEDE COMITE POUR LA SANTE DES
EXILESSIREN 326982337 | 12 600 € | 2 | 0.2% |
| ENFANCE FAMILLES ADOPTIONSIREN 306215708 | 12 450 € | 2 | 0.2% |
| LES RESTAURANTS DU COEUR LES RELAIS
DU COEUR DU VARSIREN 414269563 | 12 436 € | 2 | 0.2% |
| FONDACIO FRANCESIREN 350046280 | 12 250 € | 2 | 0.2% |
| RELIERSIREN 352009120 | 12 250 € | 2 | 0.2% |
| ACCUEIL PAYSAN BOURGOGNESIREN 512692195 | 11 700 € | 2 | 0.2% |
| ASSOC ASTREESIREN 344492681 | 11 200 € | 2 | 0.2% |
| FEDERATION APAJHSIREN 784579682 | 11 200 € | 2 | 0.2% |
| FEDERATION NATIONALE ACCUEIL PAYSANSIREN 390693638 | 11 100 € | 2 | 0.2% |
| ASSO JEUNESSE RECONSTRUCTIONSIREN 784413262 | 11 100 € | 2 | 0.2% |
| ALSACE NATURE REGION ESTSIREN 309045813 | 11 000 € | 2 | 0.2% |
| CONFEDERATION FRANCAISE DES
BATTERIES ET FANFARESSIREN 351990114 | 11 000 € | 1 | 0.2% |
| AVENIR CLIMATIQUESIREN 502041809 | 11 000 € | 2 | 0.2% |
| ASSOCIATION TECHNO PLUSSIREN 417737731 | 10 850 € | 2 | 0.2% |
| L ADAPTSIREN 775693385 | 10 500 € | 2 | 0.2% |
| ASS NATIONALE ETUDIANTS MEDECINE
FRANCESIREN 444672281 | 10 250 € | 2 | 0.2% |
| LES JARDINS NUMERIQUESSIREN 488281346 | 10 200 € | 2 | 0.2% |
| CONSOMMATION LOGEMENT ET CADRE DE
VIESIREN 784244139 | 10 150 € | 2 | 0.2% |