| CHANTIERS DE JEUNES PROVENCE COTE D
AZURSIREN 326815529 | 57 328 € | 1 | 1.9% |
| FEDERATION DEPART FOYER RURAUXSIREN 783377138 | 56 084 € | 1 | 1.9% |
| ASSOCIAITON MAISON DES VOLONTAIRESSIREN 792584203 | 49 233 € | 1 | 1.6% |
| INFO JEUNES PYRENEES ORIENTALESSIREN 353008675 | 45 992 € | 1 | 1.5% |
| ASS DE SAUVEGARDE PATRIMOINE AISNE
MERIDSIREN 453578445 | 42 928 € | 1 | 1.4% |
| ASSOC SPORTIVE CULTURELLESIREN 326981388 | 38 492 € | 1 | 1.3% |
| PARCOURS LE MONDE IDFSIREN 817947757 | 36 664 € | 1 | 1.2% |
| ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES
FRANCAS DES VOSGESSIREN 783439201 | 32 492 € | 1 | 1.1% |
| ASSOCIATION SPORTIVE UNIVERSITAIRE
LYONNAISESIREN 398102681 | 32 064 € | 1 | 1.1% |
| FEDERAT DEPART FOYERS RURAUX DE L
YONNESIREN 389220237 | 31 492 € | 1 | 1.1% |
| ASSOCIATION L ORANGE ROUGESIREN 400097564 | 31 164 € | 1 | 1.0% |
| CRAJEP NOUVELLE AQUITAINESIREN 828090159 | 28 537 € | 1 | 1.0% |
| UNION DES MJC EN DROME ARDECHESIREN 302806898 | 28 228 € | 1 | 0.9% |
| DEVELOPPEMENT ACCOMPAGNEMENT
ANIMATION COOPERATIONSIREN 488308479 | 27 328 € | 1 | 0.9% |
| MOUVEMENT ASSOCIATIF DE BOURGOGNE
FRANCHE COMTESIREN 531860955 | 27 328 € | 1 | 0.9% |
| MAISON DES JEUNES ET CULTURESIREN 314491424 | 26 828 € | 1 | 0.9% |
| ASSOCIATION CARMENSIREN 347914145 | 26 828 € | 1 | 0.9% |
| FEDERATION D ASSOCIATIONS
CULTURELLES EDUCATIVES ET DE LOISIRS
DES YVELINESSIREN 775708860 | 26 522 € | 1 | 0.9% |
| SEM VOL DELEGATION DE SOLIDARITES
JEUNESSESSIREN 822677589 | 26 214 € | 1 | 0.9% |
| CONTRE COURANT MJCSIREN 313273153 | 26 192 € | 1 | 0.9% |
| MAISON JEUNES CULTURE MAISON POUR
TOUSSIREN 781027800 | 25 664 € | 1 | 0.9% |
| ASSOCIATION MJC MONT MESLY
MADELEINE REBERIOUXSIREN 314841479 | 25 328 € | 1 | 0.8% |
| MAISON JEUNES ET CULTURE ANDRE PHILIPSIREN 317639144 | 24 910 € | 1 | 0.8% |
| DECLIC THEATRESIREN 390395713 | 24 728 € | 1 | 0.8% |
| MAISON JEUNES CULTURE DE ST BENOITSIREN 314528001 | 24 328 € | 1 | 0.8% |
| FEDERATION FAMILLE RURALESIREN 780371373 | 24 192 € | 1 | 0.8% |
| LES ARTPENTEURSSIREN 403530405 | 23 664 € | 1 | 0.8% |
| CLUB SOCIO CULTUREL ET SPORTIF MAISON
DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE LA
CROIX DES MECHESSIREN 304863962 | 23 328 € | 1 | 0.8% |
| ASS DEPARTEMENTAL DES FRANCAS DE
YONNESIREN 778650028 | 22 828 € | 1 | 0.8% |
| CULTURES DU COEUR EN VAL DE MARNESIREN 448965756 | 22 528 € | 1 | 0.8% |
| LA VOIX DES JEUNESSIREN 440329548 | 22 328 € | 1 | 0.7% |
| LEO LAGRANGE NORD ILE DE FRANCESIREN 316619824 | 22 164 € | 1 | 0.7% |
| THEATRE DES MINUITSSIREN 453709768 | 22 164 € | 1 | 0.7% |
| ASS DEVELOPP ANIMATION CULTURE
LOISIRSSIREN 779271915 | 22 164 € | 1 | 0.7% |
| CENTRE SOCIAL ESPACE VALOIS MULTIENSIREN 425097078 | 21 828 € | 1 | 0.7% |
| CENTRE DE RESSOURCES DES ACCUEILS DE
LOISIRS DE LA HAUTE VIENNESIREN 424397057 | 21 764 € | 1 | 0.7% |
| LA MINOTERIESIREN 379185903 | 21 564 € | 1 | 0.7% |
| ASS ATELIER THEATRE DU PILIERSIREN 331541607 | 21 317 € | 1 | 0.7% |
| ASSOCIATION NIL ADMIRARISIREN 322996703 | 21 164 € | 1 | 0.7% |
| LES AMIS DU VIEUX CHATEAU DE BRIE
COMTE ROBERTSIREN 509818886 | 21 164 € | 1 | 0.7% |
| PLANNING FAMILIAL 56SIREN 837818681 | 21 164 € | 1 | 0.7% |
| CENTRE SOCIOCULTUREL LA HAUTE
SAVOUREUSESIREN 301072732 | 21 128 € | 1 | 0.7% |
| MAISON DE L EUROPE DROME ARDECHESIREN 750956401 | 20 664 € | 1 | 0.7% |
| ASSOC FAVORISATION EXPRESSION
RADIOPHONSIREN 411024532 | 20 273 € | 1 | 0.7% |
| MOTS ET REGARDSSIREN 494836653 | 20 164 € | 1 | 0.7% |
| FED DEP LEO LAGRANGE HTS PYRENEESSIREN 319417663 | 19 828 € | 1 | 0.7% |
| CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNALSIREN 788472264 | 19 764 € | 1 | 0.7% |
| CENTRE D ANIMATION LES UNELLESSIREN 308713163 | 19 746 € | 1 | 0.7% |
| ARPE 47 ASSO RECHER PEDAGO ENVSIREN 333722122 | 19 660 € | 1 | 0.7% |
| COTRAVAUX NOUVELLE AQUITAINESIREN 789899648 | 19 344 € | 1 | 0.6% |
| ASSOC FRANCAS DE VAUCLUSESIREN 783204936 | 19 328 € | 1 | 0.6% |
| UNE CHANCE POUR REUSSIRSIREN 377859855 | 19 164 € | 1 | 0.6% |
| ASSOCIATION GRANDS YEUX GRANDES
OREILLESSIREN 444996136 | 19 164 € | 1 | 0.6% |
| TANGRAMSIREN 508445533 | 19 164 € | 1 | 0.6% |
| INSTITUT DES AFRIQUESSIREN 810177527 | 18 828 € | 1 | 0.6% |
| MAZAROTTE ET COMPAGNIESIREN 814742854 | 18 664 € | 1 | 0.6% |
| LA LUDO PLANETESIREN 528946007 | 18 328 € | 1 | 0.6% |
| LATITUDESSIREN 503603631 | 18 264 € | 1 | 0.6% |
| ASTU SCIENCESSIREN 438902413 | 18 164 € | 1 | 0.6% |
| BERGERS EN SCENESIREN 424498137 | 18 090 € | 1 | 0.6% |
| ASSOCIATION POUR L INCLUSION DES
ENFANTS DIFFERENTSSIREN 450643663 | 18 051 € | 1 | 0.6% |
| RESEAU SOLIDARITES INTERNATIONALESSIREN 380791053 | 17 537 € | 1 | 0.6% |
| ASSOCIATION DE LOISIRS DU VAL DE
ROUVRESIREN 343992293 | 17 164 € | 1 | 0.6% |
| AFDAMSIREN 441324563 | 17 164 € | 1 | 0.6% |
| ETHNOARTSIREN 449920636 | 17 164 € | 1 | 0.6% |
| ASSOCIATION LES IMPLIQUESSIREN 830357547 | 17 067 € | 1 | 0.6% |
| CENTRE DES FONTAINESSIREN 781024880 | 16 764 € | 1 | 0.6% |
| ROBINS DES VILLESSIREN 420134397 | 16 664 € | 1 | 0.6% |
| MAISON DES JEUX DE CLERMONT FERRANDSIREN 434734158 | 16 664 € | 1 | 0.6% |
| LOISIRS EDUC PHYSIQUES ADAPTES LE PASSIREN 483261194 | 16 664 € | 1 | 0.6% |
| SO COOPERATIONSIREN 818415044 | 16 664 € | 1 | 0.6% |
| COEF 180SIREN 830799029 | 16 664 € | 1 | 0.6% |
| ELLES FMSIREN 510252430 | 16 414 € | 1 | 0.5% |
| MAISON POUR LA JEUNESSE ET LA CULTURESIREN 785040965 | 16 414 € | 1 | 0.5% |
| ASSOCIATION MAISON QUARTIER CENTRE
VILLESIREN 354021206 | 16 354 € | 1 | 0.5% |
| PIROUETTESSIREN 429056641 | 16 339 € | 1 | 0.5% |
| YAKAFAUCONSIREN 448615393 | 16 336 € | 1 | 0.5% |
| ASSOCIATION D ANIMATION ET D INITIATIVES
CITOYENNES LOIRE AUTHIONSIREN 410762009 | 16 264 € | 1 | 0.5% |
| CLUB DU VIEUX MANOIRSIREN 775685639 | 16 194 € | 1 | 0.5% |
| FOYER RURAL DE LANGLADE BRENOUXSIREN 391729274 | 16 164 € | 1 | 0.5% |
| MIX CITESIREN 491762720 | 16 164 € | 1 | 0.5% |
| URBAN TALENTSIREN 750843435 | 16 164 € | 1 | 0.5% |
| LES CONCERTS DE POCHESIREN 480716042 | 15 664 € | 1 | 0.5% |
| ASSOCIATION SOCIOCULTURELLE PTI
COLIBRISIREN 814634820 | 15 664 € | 1 | 0.5% |
| LA SOURCE GAROUSTE LA GUEROULESIREN 393934484 | 15 564 € | 1 | 0.5% |
| ASSOCIATION ECOUTER COMPRENDRE ET S
ENTENDRE POUR VIVRE ENSEMBLESIREN 753032697 | 15 514 € | 1 | 0.5% |
| MOUVEMENT FRANCAIS POUR LE PLANNING
FAMILIAL ASSOCIATION DEPARTEMENTALE
DE SEINE ET MARNESIREN 534387873 | 15 456 € | 1 | 0.5% |
| MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
MJCSIREN 780957221 | 15 364 € | 1 | 0.5% |
| MJC DE ST GERVAIS LES BAINSSIREN 310558754 | 15 164 € | 1 | 0.5% |
| ENSEMBLE INTER ASS INTERCULTUREL
YVELINESIREN 388320939 | 15 164 € | 1 | 0.5% |
| ECOCENESIREN 443978176 | 15 164 € | 1 | 0.5% |
| EVEIL ENFANCESIREN 450327283 | 15 164 € | 1 | 0.5% |
| DES IDEES PLEIN LA TERRESIREN 811516590 | 15 164 € | 1 | 0.5% |
| LA C L E VERGTSIREN 510045412 | 14 764 € | 1 | 0.5% |
| MJC CENTRE SOCIAL VICTOR HUGOSIREN 308715465 | 14 664 € | 1 | 0.5% |
| ENTRE NOUSSIREN 439835281 | 14 664 € | 1 | 0.5% |
| MJC DE POMPEYSIREN 488535857 | 14 364 € | 1 | 0.5% |
| CLUB INDANS CITESIREN 421016304 | 14 233 € | 1 | 0.5% |
| L ASSOCIATION DE L AUTRE CHAMPSIREN 750442840 | 14 233 € | 1 | 0.5% |
| MAISON JEUNES CULTURE PLATEAU
CENTRALSIREN 300132685 | 14 164 € | 1 | 0.5% |