| FEDERATION DEPARTEMENTALE DE LA
LIGUE DE L ENSEIGNEMENT DE MAYOTTESIREN 751699711 | 50 215 € | 1 | 1.6% |
| MADIN JEUNES AMBITIONSIREN 538463639 | 48 000 € | 1 | 1.5% |
| LABO DES HISTOIRESSIREN 538990771 | 36 234 € | 2 | 1.1% |
| BUREAU D INFORMATION JEUNESSESIREN 353008675 | 31 500 € | 1 | 1.0% |
| GENERATION II CITOYENNETE INTEGRATIONSIREN 438615056 | 27 550 € | 1 | 0.9% |
| KYGEL THEATRESIREN 351535455 | 27 069 € | 2 | 0.9% |
| CRAJEP BOURGOGNE FRANCHE COMTE
COMITE REGIONAL DES ASSOCIATIONS DE
JEUNESSE ET D EDUCATION POPULAIRE DE
BOURGOGNE FRANCSIREN 844031849 | 26 000 € | 1 | 0.8% |
| MARIANNE FILMSSIREN 529162661 | 25 000 € | 2 | 0.8% |
| OBSERVATOIRE REGIONAL DE LA VIE
ASSOCIATIVE HAUTS DE FRANCE ORVASIREN 803492198 | 25 000 € | 1 | 0.8% |
| UNION REGIONALE REMPART GRAND ESTSIREN 483826673 | 23 250 € | 1 | 0.7% |
| SOLIDARITES JEUNESSESSIREN 775730591 | 23 000 € | 1 | 0.7% |
| LIANES COOPERATIONSIREN 438535221 | 22 300 € | 1 | 0.7% |
| ASSOCIATION CKBSIREN 830933198 | 22 000 € | 2 | 0.7% |
| UNION REGIONALE DES CENTRES SOCIAUX
ET SOCIOCULTURELS GRAND ESTSIREN 834029670 | 22 000 € | 1 | 0.7% |
| UNION NATIONALE DU SPORT SCOLAIRESIREN 775675655 | 20 830 € | 2 | 0.7% |
| ASSOCIATION COMPAGNIE NUE COMME L OEILSIREN 449872423 | 20 000 € | 1 | 0.6% |
| ASSOCIATION METROPOPSIREN 530374560 | 20 000 € | 2 | 0.6% |
| GIRONDINS DE BORDEAUX BASTIDE
HANDBALL CLUBSIREN 804341444 | 19 000 € | 2 | 0.6% |
| ASS DEP DES FRANCS ET FRANCHES CAMARADESSIREN 780430211 | 18 316 € | 1 | 0.6% |
| COORDINATION DES STRUCTURES D APPUI A LA VIE ASSOCIATIVE EN AUVERGNE RHONE ALPESSIREN 451024095 | 18 000 € | 1 | 0.6% |
| ASS SOUTIEN SCOL INTEG SOC CRX BLANCHESIREN 440790152 | 17 950 € | 1 | 0.6% |
| COTRAVAUX AUVERGNE RHONE ALPESSIREN 502181449 | 17 500 € | 1 | 0.5% |
| SCOUTS ET GUIDES DE FRANCESIREN 775682024 | 17 500 € | 2 | 0.5% |
| ASS CHANTIERS HISTOIRE ARCHIT
MEDIEVALESSIREN 330083320 | 17 400 € | 2 | 0.5% |
| LE ROCHER OASIS DES CITESSIREN 479271751 | 17 000 € | 1 | 0.5% |
| COMITE DEPARTEMENTAL DES CLUBS
UNIVERSITAIRES DU RHONESIREN 792723165 | 16 950 € | 2 | 0.5% |
| ASSOCIATION CULTURELLE RUGLOISESIREN 413843038 | 16 839 € | 1 | 0.5% |
| CULTURE POPSIREN 751817388 | 16 700 € | 1 | 0.5% |
| FORUM DE LA JEUNESSE LANDAISESIREN 844885814 | 16 650 € | 2 | 0.5% |
| MOUVEMENT ASSOCIATIF PAYS DE LA LOIRESIREN 491556635 | 16 000 € | 1 | 0.5% |
| FED DEPARTEMENTALE FOYERS RURAUXSIREN 776986945 | 16 000 € | 1 | 0.5% |
| ALL BOARDS FAMILYSIREN 440111102 | 15 000 € | 2 | 0.5% |
| ASSOCIATION GESTION CENTRE SOC S
EXUPERYSIREN 421084799 | 14 500 € | 1 | 0.5% |
| COMITE DEP OLYMPIQUE ET SPORTIFSIREN 382035335 | 14 390 € | 1 | 0.5% |
| AOCSA LA 20 EME CHAISESIREN 490804358 | 14 000 € | 1 | 0.4% |
| MAISON JEUNES CULTURE MAISON POUR TOUSSIREN 781027800 | 14 000 € | 1 | 0.4% |
| UNION REGIONALE SPORTIVE LEO
LAGRANGE OCCITANIESIREN 801057399 | 14 000 € | 1 | 0.4% |
| ASSOCIATION NOGENTAISE DE L AUDIOVISUEL ANASIREN 818378093 | 14 000 € | 2 | 0.4% |
| AGITATEURS DE REVESSIREN 539062794 | 13 500 € | 2 | 0.4% |
| FEDERATION DU LIEN ECONOMIQUE SOCIAL
ET SOLIDAIRE LA BELLE CREOLESIREN 500518071 | 13 250 € | 1 | 0.4% |
| BUREAU INFORMATION JEUNESSE DU PAYS
DE FOIX VARILHES ET DE L ARIEGESIREN 332710375 | 13 000 € | 1 | 0.4% |
| LA LITTORALITE FRANCOPHONESIREN 333675817 | 13 000 € | 1 | 0.4% |
| VERSION ORIGINALESIREN 412127086 | 13 000 € | 1 | 0.4% |
| ASSOCIATION TUBERCULTURESIREN 448414029 | 13 000 € | 2 | 0.4% |
| LIGUE DE SEINE SAINT DENIS DE KARATE ET
DISCIPLINE ASSOCIESSIREN 448440248 | 13 000 € | 1 | 0.4% |
| THEATRE DES MINUITSSIREN 453709768 | 13 000 € | 1 | 0.4% |
| THEATRE DU KALAMSIREN 499379857 | 13 000 € | 1 | 0.4% |
| CINEKOUR POUR L EMERGENCE DU COURT METRAGE REUNIONNAISSIREN 822152948 | 13 000 € | 1 | 0.4% |
| ASS DEPARTEMENTALE DES FRANCAS DE L
AUBESIREN 398757492 | 12 815 € | 1 | 0.4% |
| LA MAISON JACQUES PREVERT DE DIEPPESIREN 311720957 | 12 600 € | 1 | 0.4% |
| ASSOC COMITE OLYMPIQUE ET SPORTIF
NIEVRESIREN 379579311 | 12 500 € | 2 | 0.4% |
| LA COPASIREN 537726671 | 12 500 € | 1 | 0.4% |
| UNION SPORTIVE ET CULTURELLE DE
PESSACSIREN 789834462 | 12 500 € | 1 | 0.4% |
| FRESQUES RESIREN 923040901 | 12 500 € | 1 | 0.4% |
| MOUVEMENT RURAL DE JEUNESSE
CHRETIENNESIREN 775676489 | 12 100 € | 3 | 0.4% |
| AIGLONNESIREN 780435319 | 12 000 € | 1 | 0.4% |
| COM DEPART OLYMPIQUE SPORTIF DES HPSIREN 449388552 | 11 618 € | 1 | 0.4% |
| SECOURS POPULAIRE FRANCAISSIREN 302353800 | 11 500 € | 1 | 0.4% |
| PRISMESIREN 442826582 | 11 500 € | 1 | 0.4% |
| GAMINS EXCEPTIONNELSSIREN 841563828 | 11 500 € | 1 | 0.4% |
| DEKAL AGESSIREN 885219410 | 11 250 € | 1 | 0.4% |
| ASS VIE EDUCAT CULTURELLE
CHANTELOUPSIREN 309330413 | 11 000 € | 1 | 0.3% |
| COMITE DEP OLYMPIQUE SPORTIF DE L
EURESIREN 350807640 | 11 000 € | 1 | 0.3% |
| ASSOCIATION HISSEZ HAUTSIREN 482168143 | 11 000 € | 1 | 0.3% |
| CERCLE D ESCRIME VAUDAISSIREN 512951377 | 11 000 € | 2 | 0.3% |
| PEPS PRATIQUES EDUCATIVES ET PLAISIRS SPORTIFSSIREN 527610786 | 11 000 € | 1 | 0.3% |
| M J C FLEURS SARAGOSSESIREN 782357933 | 11 000 € | 1 | 0.3% |
| ETUDES ET CHANTIERS ENGAGEMENT CIVIQUESIREN 813838638 | 11 000 € | 1 | 0.3% |
| CRO B ARTSIREN 849971973 | 11 000 € | 1 | 0.3% |
| MOUVEMENT DE L ANIMATION DE LA VIE
SOCIALE EN GUYANESIREN 898928700 | 11 000 € | 1 | 0.3% |
| SOS FEMMES VENDEESIREN 334642758 | 10 558 € | 1 | 0.3% |
| ASSO UNION DEPT SPORTIVE LEO
LAGRANGESIREN 424033579 | 10 529 € | 1 | 0.3% |
| FED DEP DES MJC DE L AUBESIREN 322075698 | 10 500 € | 1 | 0.3% |
| THEATRE DE LA GARGOUILLESIREN 323646596 | 10 500 € | 2 | 0.3% |
| MAISON POUR TOUSSIREN 325080950 | 10 500 € | 2 | 0.3% |
| UNE TERRE CULTURELLESIREN 442213955 | 10 500 € | 1 | 0.3% |
| CIDFF 05SIREN 537802506 | 10 500 € | 1 | 0.3% |
| CTRE ACTION REG DEVEL EDUCA REL
ENVIROSIREN 399809706 | 10 150 € | 1 | 0.3% |
| TOUTES RECHERCHES ARTIST DE CREATIONSSIREN 345098768 | 10 000 € | 1 | 0.3% |
| MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURESIREN 388501462 | 10 000 € | 2 | 0.3% |
| ASSOCIATION LES ZULUBERLUSSIREN 393524046 | 10 000 € | 1 | 0.3% |
| LECTURES NOMADESSIREN 429588759 | 10 000 € | 1 | 0.3% |
| L APPRENTI MUSICIENSIREN 439636911 | 10 000 € | 1 | 0.3% |
| L OISON LOISIRS ET ANIMATIONSIREN 445392277 | 10 000 € | 1 | 0.3% |
| GROUPEMENT D EMPLOYEURS PROFESSION
SPORT ET LOISIRS DE L EURESIREN 512748856 | 10 000 € | 1 | 0.3% |
| STRATA J M PARISSIREN 529819682 | 10 000 € | 1 | 0.3% |
| FRANCE BENEVOLAT AISNESIREN 797678919 | 10 000 € | 1 | 0.3% |
| ASSOCIATION DE JEUNES POUR LE DIVERTISSEMENT A BAGNOLETSIREN 809024656 | 10 000 € | 1 | 0.3% |
| STREET ART MYSIREN 813874021 | 10 000 € | 1 | 0.3% |
| SENAN L AVENIR DE NOS ENFANTSSIREN 839243714 | 9 600 € | 1 | 0.3% |
| ASSOCIATION FESTIVAL DE DOUARNENEZSIREN 381080290 | 9 500 € | 2 | 0.3% |
| AHSIREN 518822689 | 9 500 € | 2 | 0.3% |
| MEYZIEU DECINES BASEBALL SOFTBALL
CARDSSIREN 805086253 | 9 500 € | 2 | 0.3% |
| LES AMES SINGESSIREN 880695218 | 9 500 € | 1 | 0.3% |
| MIND YOUR OWN BUSINESSSIREN 908535156 | 9 500 € | 1 | 0.3% |
| LA COMPAGNIE LA CHALOUPE THEATRE EN
MARCHESIREN 342587052 | 9 114 € | 2 | 0.3% |
| LEO LAGRANGE NORD ILE DE FRANCESIREN 316619824 | 9 000 € | 1 | 0.3% |
| ASS CENTRE SOCIAL RURALSIREN 425095874 | 9 000 € | 1 | 0.3% |
| KREOLIDESIREN 442553723 | 9 000 € | 1 | 0.3% |
| FONDAMENT ALLSIREN 450127196 | 9 000 € | 1 | 0.3% |