| ETUDES ET CHANTIERS ILE DE FRANCESIREN 440662047 | 60 400 € | 1 | 5.9% |
| FAMILLES RURALES FEDERATION
REGIONALE DU GRAND ESTSIREN 829550136 | 58 550 € | 1 | 5.7% |
| MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURESIREN 775615271 | 36 950 € | 1 | 3.6% |
| GROUPEMENT REMPART ILE DE FRANCESIREN 329969703 | 35 800 € | 1 | 3.5% |
| ASSOCIATION CONCORDIASIREN 784180440 | 35 215 € | 2 | 3.4% |
| CENTRES D ENTRAINEMENT AUX METHODES
D EDUCATION ACTIVE PROVENCE ALPES
COTE D AZURSIREN 335034948 | 31 500 € | 2 | 3.1% |
| LES PETITS DEBROUILLARDS PACASIREN 423838481 | 30 920 € | 1 | 3.0% |
| ASS DEPARTEMENTALE DES FRANCAS LASIREN 304785835 | 23 500 € | 1 | 2.3% |
| MOUVEMENT RURAL DE JEUNESSE
CHRETIENNESIREN 775676489 | 22 100 € | 3 | 2.1% |
| MAISON DES ASSOCIATIONS DE SAINT
BENOITSIREN 538113309 | 22 000 € | 1 | 2.1% |
| GRAINES DE LIBERTESIREN 795260967 | 20 000 € | 1 | 1.9% |
| ASSOCIATION FRANCAS DE VENDEESIREN 307963504 | 19 500 € | 1 | 1.9% |
| COMITE ETUD INFORM PEDAGOGIQUESIREN 775662885 | 18 000 € | 1 | 1.8% |
| L ETABLI ASSOCIATION D EDUCATION
POPULAIRESIREN 850411141 | 17 750 € | 1 | 1.7% |
| MURATHENESSIREN 882554595 | 16 350 € | 1 | 1.6% |
| CIE DES NUITS PARTAGEESSIREN 440465862 | 16 050 € | 2 | 1.6% |
| LES FRANCASSIREN 786121194 | 14 500 € | 1 | 1.4% |
| VATOS LOCOS VIDEOSIREN 482232501 | 14 490 € | 1 | 1.4% |
| STRUCTURE ASSOCIATIVE AIDE ASSOCIATIONSIREN 395369283 | 14 300 € | 1 | 1.4% |
| MOUVEMENT ASSOCIATIF DE NORMANDIESIREN 818796021 | 14 116 € | 1 | 1.4% |
| ASSOCIATION DU COTE DES FEMMESSIREN 330275884 | 14 007 € | 1 | 1.4% |
| LA RELEVE BARIOLEESIREN 438352445 | 14 000 € | 1 | 1.4% |
| ASS ARTOTEKAFESIREN 792845794 | 14 000 € | 1 | 1.4% |
| FEDERATION DES CENTRES SOCIAUX ET
SOCIOCULTURELS DE L ALLIERSIREN 438972408 | 13 700 € | 1 | 1.3% |
| RESEAU CITOYENNETE ET DEVELOPPEMENTSIREN 408705838 | 13 050 € | 2 | 1.3% |
| EN SAVOIR PLUSSIREN 404367351 | 13 000 € | 1 | 1.3% |
| SOLIDARITE ETUDIANTE REUNIONSIREN 514614668 | 13 000 € | 1 | 1.3% |
| LIGUE DE L ENSEIGNEMENT DES HAUTES PYRENEESSIREN 777169160 | 12 800 € | 1 | 1.2% |
| VIEN A ZOTSIREN 393784319 | 12 000 € | 1 | 1.2% |
| COMPAGNIE ACALYSIREN 409784642 | 12 000 € | 1 | 1.2% |
| UNION NATIONALE ETUDIANTS FRANCE REUNIONSIREN 491924254 | 11 000 € | 1 | 1.1% |
| RECOLTE URBAINESIREN 818093148 | 11 000 € | 1 | 1.1% |
| CTRE PERMAN INITIATIVE ENVIRON HT DOUBSSIREN 319089355 | 10 700 € | 1 | 1.0% |
| UNION REGIONALE DES FRANCAS D
OCCITANIESIREN 776951154 | 10 600 € | 1 | 1.0% |
| ACCUEIL PAYSAN PAYS DE LOIRESIREN 492448352 | 10 100 € | 1 | 1.0% |
| ASSOCIATION PROFESSION SPORT
ANIMATION LOISIRS CULTURE 21SIREN 391860608 | 9 850 € | 1 | 1.0% |
| LA MAISON DU COLONELSIREN 812792026 | 9 500 € | 1 | 0.9% |
| ENVIES ENJEUX 12SIREN 511590408 | 9 200 € | 1 | 0.9% |
| MAISON DES SOLIDARITES NELSON
MANDELASIREN 313127177 | 9 000 € | 1 | 0.9% |
| INGENIERIE DEVELOPPEMENT ECHANGES EPANOUISSEMENT SOCIALSIREN 488685546 | 9 000 € | 1 | 0.9% |
| RADIO DIOIS RDWASIREN 520729666 | 8 500 € | 1 | 0.8% |
| ARTSOUILLES ET CIESIREN 750646564 | 8 500 € | 1 | 0.8% |
| HIP HOP NEW SCHOOLSIREN 450192182 | 8 460 € | 1 | 0.8% |
| MEDICATION TIMESIREN 799331210 | 8 447 € | 1 | 0.8% |
| MAISON DE L EUROPE DES LANDES WIPSEESIREN 852307032 | 8 400 € | 1 | 0.8% |
| ASSOCIATION DU POULAILLERSIREN 810161976 | 8 300 € | 1 | 0.8% |
| TRAM 66 POUR FAIRE CIRCULER LES IDEES
D EDUCATION A L ENVIRONNEMENTSIREN 754095164 | 8 200 € | 1 | 0.8% |
| VIA BRACHYSIREN 442313110 | 8 000 € | 1 | 0.8% |
| SISYPHE VIDEOSIREN 538082231 | 8 000 € | 1 | 0.8% |
| ON THE GREEN ROADSIREN 750616344 | 8 000 € | 1 | 0.8% |
| LE RESEAU RHONE AIN SAONE UNION TERRITORIALE DES MJC MPTSIREN 823498225 | 8 000 € | 1 | 0.8% |
| FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES DU TARNSIREN 777187949 | 7 800 € | 1 | 0.8% |
| ASSOCIATION DU JARDIN DES
MATHEMATIQUESSIREN 890156227 | 7 700 € | 1 | 0.7% |
| MOUVEMENT FRANCAIS POUR LE PLANNING
FAMILIALSIREN 488990326 | 7 650 € | 1 | 0.7% |
| AUDESUD VACANCESSIREN 417796661 | 7 500 € | 1 | 0.7% |
| GRAINES URBAINESSIREN 889438073 | 7 500 € | 1 | 0.7% |
| FAMILLES RURALES FEDERATION 81SIREN 381346238 | 7 400 € | 1 | 0.7% |
| LA CHAHUTTESIREN 908758071 | 7 400 € | 1 | 0.7% |
| ASS DEPARTEMENTALE OCCE DU GERSSIREN 388612798 | 7 100 € | 1 | 0.7% |
| MEDIA COMMUN OCCITANIESIREN 489883454 | 7 100 € | 1 | 0.7% |
| CULTURE ET LIBERTE OCCITANIESIREN 333305613 | 7 000 € | 1 | 0.7% |
| UNION REGIONALE DES FOYERS RURAUX
OCCITANIE PYRENEES MEDITERRANEESIREN 818877532 | 6 900 € | 1 | 0.7% |
| THEATRE UNIVERSIT FRANCHE COMTESIREN 339378168 | 6 700 € | 1 | 0.7% |
| ON FAIT UN JEUSIREN 800744898 | 6 700 € | 1 | 0.7% |
| FEDERATION DEPARTEMENTALE MJC DE L AUDESIREN 775818495 | 6 600 € | 1 | 0.6% |
| ASSOC DEPARTEMENTALE DES FRANCASSIREN 788138253 | 6 500 € | 1 | 0.6% |
| BOITE SANS PROJETSIREN 532449626 | 6 309 € | 1 | 0.6% |
| DIFENNSIREN 809022775 | 6 060 € | 1 | 0.6% |
| CAMIN ANESIREN 823546775 | 6 000 € | 1 | 0.6% |
| COURT BOUILLONSIREN 844792622 | 5 850 € | 1 | 0.6% |
| EXPLORARIUMSIREN 890523228 | 5 640 € | 1 | 0.5% |
| ASSOCIATION DE LOISIRS PARENTS ET
ENFANTS A VIVIERSSIREN 378657092 | 5 600 € | 1 | 0.5% |
| RADIO CAMPUS ANGERSSIREN 495172256 | 5 400 € | 1 | 0.5% |
| CENTRE D INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLESSIREN 387578990 | 5 000 € | 1 | 0.5% |
| CYCLOFFICINE D ANGOULEMESIREN 797490794 | 5 000 € | 1 | 0.5% |
| LA PLUME DE MA TANTESIREN 503262859 | 4 980 € | 1 | 0.5% |
| ASSOCIATION RADIO PAYS DE GUERETSIREN 493396303 | 4 500 € | 1 | 0.4% |
| OBSERVATOIRE VENDEEN DE LA LAICITE
GEORGES CLEMENCEAUSIREN 843127606 | 4 450 € | 1 | 0.4% |
| INITIATIVES ENVIRONNEMENT CPIE CENTRE PERMANENT D INITIATIVES POUR L ENVIRONNEMENT BUGEY GENEVOISSIREN 338045685 | 4 400 € | 1 | 0.4% |
| ACTION CATHOLIQUE DES ENFANTS DU
MAINE ET LOIRESIREN 319863114 | 3 500 € | 1 | 0.3% |
| LIBREPLUMESIREN 484022181 | 3 500 € | 1 | 0.3% |